Données de liquidations US
US · USUSDT · Rang #549
Prix
$0.0159
-30.48% Variation 24h · -14.41% 7d
Capitalisation
$47.45M
Volume 24h: $18.95M
Liquidations US (24h)
$1.05M
$753.9K L / $298.4K S
Liq. longs / Liq. shorts (24h)
71.6% / 28.4%
$753.9K / $298.4K
Liquidations US
Liquidations 1h
$24.2K
Long$24.2K100%
Short$00%
Liquidations 4h
$183.1K
Long$182.5K99.7%
Short$6110.3%
Liquidations 12h
$503.8K
Long$406.0K80.6%
Short$97.8K19.4%
Liquidations 24h
$1.05M
Long$753.9K71.6%
Short$298.4K28.4%
Liquidations par exchange (24h)
| # | Exchange | Total | Long | Short | L/S | Nombre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $381.4K | $381.4K | $0 | 395 |
Liquidations US récentes ● LIVE
| Heure (CEST) | Exchange | Paire | Sens | Prix | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:31:32 | USUSDT | LONG | $0.0142 | $217 | |
| 12:27:57 | USUSDT | LONG | $0.0143 | $972 | |
| 12:27:57 | USUSDT | LONG | $0.0157 | $107 | |
| 12:27:57 | USUSDT | LONG | $0.0157 | $3 | |
| 12:27:55 | USUSDT | LONG | $0.0153 | $14 | |
| 12:27:55 | USUSDT | LONG | $0.0154 | $28 | |
| 12:27:55 | USUSDT | LONG | $0.0149 | $323 | |
| 12:27:55 | USUSDT | LONG | $0.0153 | $6 | |
| 12:27:54 | USUSDT | LONG | $0.0149 | $4.7K | |
| 12:27:54 | USUSDT | LONG | $0.0142 | $223 | |
| 12:27:44 | USUSDT | LONG | $0.0150 | $3.6K | |
| 12:27:43 | AAster | USUSDT | LONG | $0.0142 | $14 |
| 12:27:43 | USUSDT | LONG | $0.0150 | $4.5K | |
| 12:27:41 | USUSDT | LONG | $0.0154 | $14 | |
| 12:27:41 | USUSDT | LONG | $0.0158 | $96 | |
| 12:27:41 | USUSDT | LONG | $0.0158 | $84 | |
| 12:27:41 | USUSDT | LONG | $0.0158 | $232 | |
| 12:27:39 | USUSDT | LONG | $0.0150 | $85 | |
| 12:27:38 | USUSDT | LONG | $0.0154 | $22 | |
| 12:27:37 | USUSDT | LONG | $0.0154 | $398 |
Plus de cryptos
STRKETHBTCMAGICSOLNEARTIACFXCHIPLUMIAWLDZECBATRLCARBPUMPFILDOGEAPTXRPSUIHYPEAPRPENGUJCTINJSANDUNIADAERA Toutes les cryptomonnaies →