بيانات تصفيات US
US · USUSDT · الترتيب #549
السعر
$0.0159
-30.48% التغير خلال 24h · -14.41% 7d
القيمة السوقية
$47.45M
حجم التداول 24h: $18.95M
تصفيات US (24h)
$1.05M
$754.7K L / $298.4K S
تصفيات لونغ / تصفيات شورت (24h)
71.7% / 28.3%
$754.7K / $298.4K
تصفيات US
تصفيات 1س
$24.0K
طويل$24.0K100%
قصير$00%
تصفيات 4س
$182.9K
طويل$182.3K99.7%
قصير$6110.3%
تصفيات 12س
$503.8K
طويل$405.8K80.5%
قصير$98.0K19.5%
تصفيات 24س
$1.05M
طويل$754.7K71.7%
قصير$298.4K28.3%
التصفيات حسب المنصة (24h)
| # | البورصة | الإجمالي | طويل | قصير | ط/ق | العدد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $381.2K | $381.2K | $0 | 394 |
أحدث تصفيات US ● LIVE
| الوقت (UTC+3) | البورصة | الزوج | الاتجاه | السعر | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:31:32 | USUSDT | LONG | $0.0142 | $217 | |
| 13:27:57 | USUSDT | LONG | $0.0143 | $972 | |
| 13:27:57 | USUSDT | LONG | $0.0157 | $107 | |
| 13:27:57 | USUSDT | LONG | $0.0157 | $3 | |
| 13:27:55 | USUSDT | LONG | $0.0153 | $14 | |
| 13:27:55 | USUSDT | LONG | $0.0154 | $28 | |
| 13:27:55 | USUSDT | LONG | $0.0149 | $323 | |
| 13:27:55 | USUSDT | LONG | $0.0153 | $6 | |
| 13:27:54 | USUSDT | LONG | $0.0149 | $4.7K | |
| 13:27:54 | USUSDT | LONG | $0.0142 | $223 | |
| 13:27:44 | USUSDT | LONG | $0.0150 | $3.6K | |
| 13:27:43 | AAster | USUSDT | LONG | $0.0142 | $14 |
| 13:27:43 | USUSDT | LONG | $0.0150 | $4.5K | |
| 13:27:41 | USUSDT | LONG | $0.0154 | $14 | |
| 13:27:41 | USUSDT | LONG | $0.0158 | $96 | |
| 13:27:41 | USUSDT | LONG | $0.0158 | $84 | |
| 13:27:41 | USUSDT | LONG | $0.0158 | $232 | |
| 13:27:39 | USUSDT | LONG | $0.0150 | $85 | |
| 13:27:38 | USUSDT | LONG | $0.0154 | $22 | |
| 13:27:37 | USUSDT | LONG | $0.0154 | $398 |
المزيد من العملات
STRKETHBTCMAGICSOLNEARTIACFXCHIPLUMIAWLDZECBATRLCARBPUMPFILDOGEAPTXRPSUIHYPEAPRPENGUJCTINJSANDUNIADAERA جميع العملات الرقمية →