US Likidasyon Verileri
US · USUSDT · Sıra #549
Fiyat
$0.0159
-30.48% 24s Değişim · -14.41% 7d
Piyasa Değeri
$47.45M
24s Hacim: $18.95M
US Likidasyonları (24h)
$1.05M
$754.7K L / $298.4K S
Long Lik. / Short Lik. (24h)
71.7% / 28.3%
$754.7K / $298.4K
US Likidasyonları
1s Tasfiye
$24.0K
Long$24.0K100%
Short$00%
4s Tasfiye
$182.9K
Long$182.3K99.7%
Short$6110.3%
12s Tasfiye
$503.8K
Long$405.8K80.5%
Short$98.0K19.5%
24s Tasfiye
$1.05M
Long$754.7K71.7%
Short$298.4K28.3%
Borsalara Göre Likidasyonlar (24s)
| # | Borsa | Toplam | Long | Short | L/S | Adet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $381.2K | $381.2K | $0 | 394 |
Son US Likidasyonları ● LIVE
| Saat (UTC+3) | Borsa | Çift | Yön | Fiyat | Değer |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:31:32 | USUSDT | LONG | $0.0142 | $217 | |
| 13:27:57 | USUSDT | LONG | $0.0143 | $972 | |
| 13:27:57 | USUSDT | LONG | $0.0157 | $107 | |
| 13:27:57 | USUSDT | LONG | $0.0157 | $3 | |
| 13:27:55 | USUSDT | LONG | $0.0153 | $14 | |
| 13:27:55 | USUSDT | LONG | $0.0154 | $28 | |
| 13:27:55 | USUSDT | LONG | $0.0149 | $323 | |
| 13:27:55 | USUSDT | LONG | $0.0153 | $6 | |
| 13:27:54 | USUSDT | LONG | $0.0149 | $4.7K | |
| 13:27:54 | USUSDT | LONG | $0.0142 | $223 | |
| 13:27:44 | USUSDT | LONG | $0.0150 | $3.6K | |
| 13:27:43 | AAster | USUSDT | LONG | $0.0142 | $14 |
| 13:27:43 | USUSDT | LONG | $0.0150 | $4.5K | |
| 13:27:41 | USUSDT | LONG | $0.0154 | $14 | |
| 13:27:41 | USUSDT | LONG | $0.0158 | $96 | |
| 13:27:41 | USUSDT | LONG | $0.0158 | $84 | |
| 13:27:41 | USUSDT | LONG | $0.0158 | $232 | |
| 13:27:39 | USUSDT | LONG | $0.0150 | $85 | |
| 13:27:38 | USUSDT | LONG | $0.0154 | $22 | |
| 13:27:37 | USUSDT | LONG | $0.0154 | $398 |
Diğer Coinler
STRKETHBTCMAGICSOLNEARTIACFXCHIPLUMIAWLDZECBATRLCARBPUMPFILDOGEAPTXRPSUIHYPEAPRPENGUJCTINJSANDUNIADAERA Tüm Kripto Paralar →