US-likvidaatiodata
US · USUSDT · Sijoitus #549
Hinta
$0.0159
-30.48% Muutos 24h · -14.41% 7d
Markkina-arvo
$47.45M
Volyymi 24h: $18.95M
US-likvidaatiot (24h)
$1.05M
$754.7K L / $298.4K S
Long-likv. / Short-likv. (24h)
71.7% / 28.3%
$754.7K / $298.4K
US-likvidaatiot
Likvidaatiot 1h
$24.0K
Long$24.0K100%
Short$00%
Likvidaatiot 4h
$182.9K
Long$182.3K99.7%
Short$6110.3%
Likvidaatiot 12h
$503.8K
Long$405.8K80.5%
Short$98.0K19.5%
Likvidaatiot 24h
$1.05M
Long$754.7K71.7%
Short$298.4K28.3%
Likvidaatiot pörsseittäin (24h)
| # | Pörssi | Yhteensä | Long | Short | L/S | Määrä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $381.4K | $381.4K | $0 | 395 |
Viimeisimmät US-likvidaatiot ● LIVE
| Aika (EEST) | Pörssi | Pari | Suunta | Hinta | Arvo |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:31:32 | USUSDT | LONG | $0.0142 | $217 | |
| 13:27:57 | USUSDT | LONG | $0.0143 | $972 | |
| 13:27:57 | USUSDT | LONG | $0.0157 | $107 | |
| 13:27:57 | USUSDT | LONG | $0.0157 | $3 | |
| 13:27:55 | USUSDT | LONG | $0.0153 | $14 | |
| 13:27:55 | USUSDT | LONG | $0.0154 | $28 | |
| 13:27:55 | USUSDT | LONG | $0.0149 | $323 | |
| 13:27:55 | USUSDT | LONG | $0.0153 | $6 | |
| 13:27:54 | USUSDT | LONG | $0.0149 | $4.7K | |
| 13:27:54 | USUSDT | LONG | $0.0142 | $223 | |
| 13:27:44 | USUSDT | LONG | $0.0150 | $3.6K | |
| 13:27:43 | AAster | USUSDT | LONG | $0.0142 | $14 |
| 13:27:43 | USUSDT | LONG | $0.0150 | $4.5K | |
| 13:27:41 | USUSDT | LONG | $0.0154 | $14 | |
| 13:27:41 | USUSDT | LONG | $0.0158 | $96 | |
| 13:27:41 | USUSDT | LONG | $0.0158 | $84 | |
| 13:27:41 | USUSDT | LONG | $0.0158 | $232 | |
| 13:27:39 | USUSDT | LONG | $0.0150 | $85 | |
| 13:27:38 | USUSDT | LONG | $0.0154 | $22 | |
| 13:27:37 | USUSDT | LONG | $0.0154 | $398 |
Lisää kolikoita
STRKETHBTCMAGICSOLNEARTIACFXCHIPLUMIAWLDZECBATRLCARBPUMPFILDOGEAPTXRPSUIHYPEAPRPENGUJCTINJSANDUNIADAERA Kaikki kryptovaluutat →