Дані про ліквідації US
US · USUSDT · Ранг #549
Ціна
$0.0159
-30.48% Зміна за 24 год · -14.41% 7d
Капіталізація
$47.45M
Обсяг за 24 год: $18.95M
Ліквідації US (24h)
$1.05M
$753.9K L / $298.4K S
Лікв. лонгів / Лікв. шортів (24h)
71.6% / 28.4%
$753.9K / $298.4K
Ліквідації US
Ліквідації 1год
$24.2K
Long$24.2K100%
Short$00%
Ліквідації 4год
$183.1K
Long$182.5K99.7%
Short$6110.3%
Ліквідації 12год
$504.0K
Long$406.0K80.6%
Short$98.0K19.4%
Ліквідації 24год
$1.05M
Long$753.9K71.6%
Short$298.4K28.4%
Ліквідації за біржами (24 год)
| # | Біржа | Всього | Long | Short | L/S | Кількість |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $381.4K | $381.4K | $0 | 395 |
Останні ліквідації US ● LIVE
| Час (EEST) | Біржа | Пара | Напрямок | Ціна | Сума |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:31:32 | USUSDT | LONG | $0.0142 | $217 | |
| 13:27:57 | USUSDT | LONG | $0.0143 | $972 | |
| 13:27:57 | USUSDT | LONG | $0.0157 | $107 | |
| 13:27:57 | USUSDT | LONG | $0.0157 | $3 | |
| 13:27:55 | USUSDT | LONG | $0.0153 | $14 | |
| 13:27:55 | USUSDT | LONG | $0.0154 | $28 | |
| 13:27:55 | USUSDT | LONG | $0.0149 | $323 | |
| 13:27:55 | USUSDT | LONG | $0.0153 | $6 | |
| 13:27:54 | USUSDT | LONG | $0.0149 | $4.7K | |
| 13:27:54 | USUSDT | LONG | $0.0142 | $223 | |
| 13:27:44 | USUSDT | LONG | $0.0150 | $3.6K | |
| 13:27:43 | AAster | USUSDT | LONG | $0.0142 | $14 |
| 13:27:43 | USUSDT | LONG | $0.0150 | $4.5K | |
| 13:27:41 | USUSDT | LONG | $0.0154 | $14 | |
| 13:27:41 | USUSDT | LONG | $0.0158 | $96 | |
| 13:27:41 | USUSDT | LONG | $0.0158 | $84 | |
| 13:27:41 | USUSDT | LONG | $0.0158 | $232 | |
| 13:27:39 | USUSDT | LONG | $0.0150 | $85 | |
| 13:27:38 | USUSDT | LONG | $0.0154 | $22 | |
| 13:27:37 | USUSDT | LONG | $0.0154 | $398 |
Більше монет
STRKETHBTCMAGICSOLNEARTIACFXCHIPLUMIAWLDZECBATRLCARBPUMPFILDOGEAPTXRPSUIHYPEAPRPENGUJCTINJSANDUNIADAERA Усі криптовалюти →