US لیکویڈیشن ڈیٹا
US · USUSDT · درجہ #549
قیمت
$0.0159
-30.48% 24h تبدیلی · -14.41% 7d
مارکیٹ کیپ
$47.45M
24h والیوم: $18.95M
US لیکویڈیشنز (24h)
$1.05M
$754.7K L / $298.4K S
لانگ لیکویڈیشن / شارٹ لیکویڈیشن (24h)
71.7% / 28.3%
$754.7K / $298.4K
US لیکویڈیشنز
1 گھنٹہ لیکویڈیشن
$24.0K
لانگ$24.0K100%
شارٹ$00%
4 گھنٹے لیکویڈیشن
$182.9K
لانگ$182.3K99.7%
شارٹ$6110.3%
12 گھنٹے لیکویڈیشن
$503.8K
لانگ$405.8K80.5%
شارٹ$98.0K19.5%
24 گھنٹے لیکویڈیشن
$1.05M
لانگ$754.7K71.7%
شارٹ$298.4K28.3%
ایکسچینج کے لحاظ سے لیکویڈیشنز (24h)
| # | ایکسچینج | کل | لانگ | شارٹ | L/R | تعداد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $381.2K | $381.2K | $0 | 394 |
حالیہ US لیکویڈیشنز ● LIVE
| وقت (PKT) | ایکسچینج | پیئر | سمت | قیمت | مالیت |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:31:32 | USUSDT | LONG | $0.0142 | $217 | |
| 15:27:57 | USUSDT | LONG | $0.0143 | $972 | |
| 15:27:57 | USUSDT | LONG | $0.0157 | $107 | |
| 15:27:57 | USUSDT | LONG | $0.0157 | $3 | |
| 15:27:55 | USUSDT | LONG | $0.0153 | $14 | |
| 15:27:55 | USUSDT | LONG | $0.0154 | $28 | |
| 15:27:55 | USUSDT | LONG | $0.0149 | $323 | |
| 15:27:55 | USUSDT | LONG | $0.0153 | $6 | |
| 15:27:54 | USUSDT | LONG | $0.0149 | $4.7K | |
| 15:27:54 | USUSDT | LONG | $0.0142 | $223 | |
| 15:27:44 | USUSDT | LONG | $0.0150 | $3.6K | |
| 15:27:43 | AAster | USUSDT | LONG | $0.0142 | $14 |
| 15:27:43 | USUSDT | LONG | $0.0150 | $4.5K | |
| 15:27:41 | USUSDT | LONG | $0.0154 | $14 | |
| 15:27:41 | USUSDT | LONG | $0.0158 | $96 | |
| 15:27:41 | USUSDT | LONG | $0.0158 | $84 | |
| 15:27:41 | USUSDT | LONG | $0.0158 | $232 | |
| 15:27:39 | USUSDT | LONG | $0.0150 | $85 | |
| 15:27:38 | USUSDT | LONG | $0.0154 | $22 | |
| 15:27:37 | USUSDT | LONG | $0.0154 | $398 |
مزید کوائنز
STRKETHBTCMAGICSOLNEARTIACFXCHIPLUMIAWLDZECBATRLCARBPUMPFILDOGEAPTXRPSUIHYPEAPRPENGUJCTINJSANDUNIADAERA تمام کرپٹو کرنسیاں →