Dữ liệu thanh lý US
US · USUSDT · Hạng #549
Giá
$0.0159
-30.48% Biến động 24h · -14.41% 7d
Vốn hóa
$47.45M
KL 24h: $18.95M
Thanh lý US (24h)
$1.05M
$753.9K L / $298.4K S
Thanh lý Long / Thanh lý Short (24h)
71.6% / 28.4%
$753.9K / $298.4K
Thanh lý US
Thanh lý 1h
$24.2K
Long$24.2K100%
Short$00%
Thanh lý 4h
$183.1K
Long$182.5K99.7%
Short$6110.3%
Thanh lý 12h
$503.8K
Long$406.0K80.6%
Short$97.8K19.4%
Thanh lý 24h
$1.05M
Long$753.9K71.6%
Short$298.4K28.4%
Thanh lý theo sàn (24h)
| # | Sàn | Tổng | Long | Short | L/S | Số lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $381.4K | $381.4K | $0 | 395 |
Thanh lý US gần đây ● LIVE
| Thời gian (UTC+7) | Sàn | Cặp | Vị thế | Giá | Giá trị |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:31:32 | USUSDT | LONG | $0.0142 | $217 | |
| 17:27:57 | USUSDT | LONG | $0.0143 | $972 | |
| 17:27:57 | USUSDT | LONG | $0.0157 | $107 | |
| 17:27:57 | USUSDT | LONG | $0.0157 | $3 | |
| 17:27:55 | USUSDT | LONG | $0.0153 | $14 | |
| 17:27:55 | USUSDT | LONG | $0.0154 | $28 | |
| 17:27:55 | USUSDT | LONG | $0.0149 | $323 | |
| 17:27:55 | USUSDT | LONG | $0.0153 | $6 | |
| 17:27:54 | USUSDT | LONG | $0.0149 | $4.7K | |
| 17:27:54 | USUSDT | LONG | $0.0142 | $223 | |
| 17:27:44 | USUSDT | LONG | $0.0150 | $3.6K | |
| 17:27:43 | AAster | USUSDT | LONG | $0.0142 | $14 |
| 17:27:43 | USUSDT | LONG | $0.0150 | $4.5K | |
| 17:27:41 | USUSDT | LONG | $0.0154 | $14 | |
| 17:27:41 | USUSDT | LONG | $0.0158 | $96 | |
| 17:27:41 | USUSDT | LONG | $0.0158 | $84 | |
| 17:27:41 | USUSDT | LONG | $0.0158 | $232 | |
| 17:27:39 | USUSDT | LONG | $0.0150 | $85 | |
| 17:27:38 | USUSDT | LONG | $0.0154 | $22 | |
| 17:27:37 | USUSDT | LONG | $0.0154 | $398 |
Coin khác
STRKETHBTCMAGICSOLNEARTIACFXCHIPLUMIAWLDZECBATRLCARBPUMPFILDOGEAPTXRPSUIHYPEAPRPENGUJCTINJSANDUNIADAERA Tất cả tiền mã hóa →