Dados de Liquidações de Aptos (APT)

Aptos · APTUSDT · Ranking #87

Preço
$0.9207
+12.38% Variação 24h · +8.66% 7d
Capitalização de Mercado
$810.91M
Volume 24h: $139.40M
Liquidações de APT (24h)
$1.62M
$150.8K L / $1.47M S
Liq. Longs / Liq. Shorts (24h)
9.3% / 90.7%
$150.8K / $1.47M

Liquidações de APT

Liquidações 1h
$835.6K
Long$10.8K1.3%
Short$824.8K98.7%
Liquidações 4h
$865.9K
Long$10.8K1.2%
Short$855.0K98.8%
Liquidações 12h
$980.9K
Long$116.6K11.9%
Short$864.3K88.1%
Liquidações 24h
$1.62M
Long$150.8K9.3%
Short$1.47M90.7%

Liquidações por Exchange (24h)

#ExchangeTotalLongShortL/SQuantidade
1 Binance logoBinance $938.0K $0 $938.0K
96
2 Bybit logoBybit $351.6K $0 $351.6K
57

Maiores liquidações de APT (24h)

HoraExchangeParLadoPreçoValor
10-10 12:53 UTC-3 Binance logoBinance APTUSDT SHORT $0.8391 $280.2K

Liquidações recentes de APT ● LIVE

Hora (UTC-3)ExchangeParLadoPreçoValor
11:57:04 Binance logoBinance APTUSDT SHORT $0.9351 $2.0K
11:53:13 OKX logoOKX APTUSDT LONG $0.9174 $2.4K
11:52:55 Binance logoBinance APTUSDT LONG $0.9102 $108
11:52:40 Bybit logoBybit APTUSDT LONG $0.9105 $1.2K
11:52:28 Binance logoBinance APTUSDT LONG $0.9130 $72
11:49:01 Binance logoBinance APTUSDT LONG $0.9217 $1.2K
11:49:00 OKX logoOKX APTUSDT LONG $0.9308 $1.9K
11:48:07 Binance logoBinance APTUSDT LONG $0.9270 $43
11:48:06 Binance logoBinance APTUSDT LONG $0.9271 $741
11:47:45 HTX logoHTX APTUSDT SHORT $0.9488 $237
11:47:40 Bybit logoBybit APTUSDT SHORT $0.9505 $9
11:47:40 Bybit logoBybit APTUSDT SHORT $0.9502 $3.7K
11:47:39 OKX logoOKX APTUSDT SHORT $0.9405 $288
11:47:39 OKX logoOKX APTUSDT SHORT $0.9399 $125
11:47:30 Binance logoBinance APTUSDT SHORT $0.9477 $685
11:47:23 Binance logoBinance APTUSDT SHORT $0.9482 $14.4K
11:47:23 Gate logoGate APTUSDT SHORT $0.9392 $182
11:47:20 Bitget logoBitget APTUSDT SHORT $0.9438 $292
11:47:19 Bybit logoBybit APTUSDT SHORT $0.9418 $154.4K
11:47:19 Binance logoBinance APTUSDT SHORT $0.9800 $40.7K

Mais moedas

STRKETHMAGICTIABTCCFXCHIPNEARLUMIASOLWLDRLCZECARBUSFILDOGEXRPPUMPPENGUSUIINJJCTHYPESANDBTWAVAXADACKBAPR Todas as criptomoedas →

Ações Tokenizadas

TM · Toyota Ações Tokenizadas →