Dados de Liquidação de Criptomoedas, Rastreador Bitcoin (BTC) em Tempo Real
Liquidações Totais LIVE
Liquidação por Exchange
Ranking de Volume de Liquidação 24h
Dados de Liquidação Crypto 52 Moedas
| # | Moeda | Preço | 24H | Long | Short | Total | L/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | $2,515.84 | -0.60% | $142.28M | $47.38M | $189.66M | 3.0x | |
| Bitcoin | $83,559.00 | +0.43% | $126.77M | $59.24M | $186.01M | 2.1x | |
| Solana | $107.52 | -0.79% | $50.39M | $6.81M | $57.20M | 7.4x | |
| Zcash | $1,228.77 | -2.08% | $21.83M | $5.43M | $27.26M | 4.0x | |
| Hyperliquid | $80.69 | -2.68% | $19.72M | $398.0K | $20.12M | 49.6x | |
| NEAR | $4.95 | -8.36% | $18.26M | $1.63M | $19.88M | 11.2x | |
| XRP | $1.37 | +0.44% | $14.38M | $1.26M | $15.64M | 11.4x | |
| Dogecoin | $0.0849 | -0.87% | $10.17M | $992.9K | $11.17M | 10.2x | |
| DOS | $0.2077 | -35.59% | $6.70M | $2.96M | $9.67M | 2.3x | |
| BNB | $734.52 | -0.63% | $6.79M | $164.4K | $6.95M | 41.3x | |
| STRK | $0.0863 | -10.15% | $4.10M | $2.61M | $6.72M | 1.6x | |
| Uniswap | $7.51 | +1.98% | $5.86M | $529.9K | $6.39M | 11.0x | |
| PUMP | $0.005102 | -2.98% | $5.81M | $124.2K | $5.93M | 46.8x | |
| Sui | $1.04 | -1.85% | $4.63M | $519.8K | $5.15M | 8.9x | |
| Ethena | $0.2091 | -3.42% | $4.36M | $321.2K | $4.68M | 13.6x | |
| Worldcoin | $0.5155 | +0.62% | $3.82M | $401.5K | $4.23M | 9.5x | |
| Cardano | $0.2351 | -2.51% | $3.56M | $98.3K | $3.65M | 36.2x | |
| 11000PEPE | 1000PEPE | $0.004154 | +2.21% | $2.66M | $582.4K | $3.25M | 4.6x |
| S | $0.0557 | -0.87% | $1.72M | $1.27M | $2.98M | 1.4x | |
| LIT | $3.32 | -8.49% | $2.89M | $45.1K | $2.93M | 64.0x | |
| Filecoin | $1.16 | +3.89% | $2.24M | $488.0K | $2.73M | 4.6x | |
| Aave | $159.12 | -0.49% | $2.46M | $154.7K | $2.61M | 15.9x | |
| 11000RATS | 1000RATS | $0.0174 | -49.43% | $2.48M | $105.3K | $2.59M | 23.6x |
| ARC | $0.0309 | -48.92% | $2.27M | $195.0K | $2.46M | 11.6x | |
| Ondo | $0.4639 | -5.05% | $2.39M | $31.6K | $2.42M | 75.5x | |
| W | $0.0173 | -20.58% | $1.74M | $435.4K | $2.17M | 4.0x | |
| XPL | $0.0834 | -1.82% | $2.13M | $7.4K | $2.14M | 288.6x | |
| QNT | $222.22 | -4.10% | $1.72M | $346.8K | $2.06M | 5.0x | |
| Avalanche | $10.19 | -2.55% | $1.89M | $154.9K | $2.05M | 12.2x | |
| BAT | $0.2064 | +30.98% | $562.2K | $1.47M | $2.04M | 0.4x | |
| Litecoin | $62.08 | -1.67% | $1.92M | $88.2K | $2.01M | 21.8x | |
| Chainlink | $12.95 | -0.47% | $1.84M | $167.1K | $2.00M | 11.0x | |
| Bitcoin Cash | $273.00 | -0.37% | $1.66M | $54.8K | $1.71M | 30.2x | |
| RSR | $0.002101 | -9.87% | $868.2K | $839.3K | $1.71M | 1.0x | |
| Celestia | $0.5661 | +4.98% | $1.06M | $613.1K | $1.67M | 1.7x | |
| Arbitrum | $0.1888 | +0.72% | $1.38M | $212.5K | $1.59M | 6.5x | |
| Pudgy Penguins | $0.007887 | -0.69% | $1.55M | $25.0K | $1.57M | 62.1x | |
| Pepe | $0.000004 | +2.40% | $1.24M | $322.6K | $1.56M | 3.8x | |
| Bittensor | $278.80 | -1.96% | $1.28M | $157.9K | $1.44M | 8.1x | |
| Aster | $0.6799 | -0.19% | $1.37M | $12.8K | $1.38M | 107.5x | |
| MAGIC | $0.1260 | +3.25% | $734.6K | $639.8K | $1.37M | 1.1x | |
| Official Trump | $1.88 | -0.47% | $1.18M | $155.9K | $1.33M | 7.5x | |
| Injective | $8.02 | +6.40% | $937.4K | $328.3K | $1.27M | 2.9x | |
| CCT | CT | $0.3425 | +2.47% | $684.8K | $469.4K | $1.15M | 1.5x |
| Aptos | $0.8270 | +0.07% | $1.06M | $64.1K | $1.12M | 16.5x | |
| OGN | $0.0348 | -9.67% | $660.0K | $396.8K | $1.06M | 1.7x | |
| Optimism | $0.1509 | +12.14% | $564.3K | $367.8K | $932.1K | 1.5x | |
| Fetch.ai | $0.2107 | -4.87% | $856.4K | $26.4K | $882.8K | 32.4x | |
| Hedera | $0.0887 | -2.29% | $848.6K | $27.0K | $875.6K | 31.4x | |
| US | $0.009000 | -21.01% | $722.6K | $74.0K | $796.6K | 9.8x | |
| Toyota (Stock) | $0.009150 | -8.31% | $19.4K | $1.7K | $21.1K | 11.6x | |
| Intel (Stock) | $98.01 | - | $451 | $0 | $451 | ∞ |
Mapa de Calor de Liquidações
Mapa de calor de liquidações por moeda — tamanho = volume liquidado, verde = predomínio de shorts, vermelho = predomínio de longs
Maiores ordens de liquidação ● LIVE
| Hora | Exchange | Par | Lado | Preço | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-12 20:06 UTC-3 | BTCUSDT | LONG | $81,103.10 | $9.57M | |
| 10-12 21:05 UTC-3 | BTCUSDT | LONG | $81,000.70 | $6.52M | |
| 10-12 19:59 UTC-3 | ETHUSDT | LONG | $2,453.82 | $5.90M | |
| 10-12 19:59 UTC-3 | ETHUSDT | LONG | $2,449.68 | $5.20M | |
| 10-12 23:57 UTC-3 | AAster | ETHUSDT | SHORT | $2,508.19 | $5.12M |
| 10-12 19:59 UTC-3 | ETHUSDC | LONG | $2,448.47 | $4.85M | |
| 10-13 02:14 UTC-3 | BTCUSDT | SHORT | $84,200.90 | $3.98M | |
| 10-12 21:52 UTC-3 | ETH | LONG | $2,410.56 | $3.86M | |
| 10-12 21:05 UTC-3 | BTCUSDC | LONG | $80,831.80 | $3.68M | |
| 10-13 02:23 UTC-3 | ETHUSDT | SHORT | $2,550.65 | $3.03M | |
| 10-13 02:23 UTC-3 | BTCUSDT | SHORT | $84,368.30 | $3.03M | |
| 10-12 21:05 UTC-3 | ETHUSDT | LONG | $2,421.18 | $2.85M | |
| 10-12 21:52 UTC-3 | SOLUSDT | LONG | $100.63 | $2.71M | |
| 10-12 21:07 UTC-3 | BTCUSDC | LONG | $80,576.00 | $2.42M | |
| 10-12 23:11 UTC-3 | BTCUSDT | SHORT | $82,580.10 | $2.38M |
Liquidações em Tempo Real ● LIVE
| Hora (UTC-3) | Par | Preço | Valor |
|---|---|---|---|
| 17:03:36 | RIVERUSDT | $1.14 | $3 |
| 17:03:28 | BTCUSDT | $83,554.30 | $3,927 |
| 17:03:25 | SUSDT | $0.0571 | $87 |
| 17:03:20 | PHAUSDT | $0.0557 | $62 |
| 17:03:18 | SUSDT | $0.0570 | $305 |
| 17:03:18 | MAGICUSDT | $0.1279 | $722 |
| 17:03:17 | PENGUUSDC | $0.007899 | $153 |
| 17:03:16 | RSRUSDT | $0.002109 | $924 |
| 17:03:16 | BOMEUSDC | $0.000809 | $8 |
| 17:03:16 | MAGICUSDT | $0.1277 | $21 |
| 17:03:14 | SUSDT | $0.0569 | $35 |
| 17:03:10 | WUSDT | $0.0173 | $687 |
Top 10 Histórico de Liquidações
| # | Data | Valor | Evento |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-11 | $19.16B | Alta de tarifas dos EUA contra a China |
| 2 | 2021-04-18 | $9.94B | Rumor de repressão AML + paralisação da mineração |
| 3 | 2021-05-19 | $9.01B | Reviravolta da Tesla + aperto regulatório |
| 4 | 2021-02-22 | $4.10B | Correção após rali superaquecido |
| 5 | 2021-09-07 | $3.65B | Queda na estreia da lei do BTC em El Salvador |
| 6 | 2025-09-22 | $3.62B | Limpeza de longs superalavancados |
| 7 | 2021-02-23 | $3.15B | Declarações de Yellen contra o BTC |
| 8 | 2021-04-23 | $2.92B | Plano dos EUA de elevar imposto sobre ganhos de capital |
| 9 | 2021-04-16 | $2.77B | Turquia proíbe pagamentos com cripto |
| 10 | 2026-01-31 | $2.56B | Limpeza de longs superalavancados |
O que é Liquidação em Cripto?
A liquidação no trading de criptomoedas ocorre quando a posição alavancada de um trader é encerrada à força pela exchange por falta de margem suficiente. Quando o mercado se move contra uma posição alavancada e a margem do trader cai abaixo do nível de manutenção, a exchange liquida automaticamente a posição para evitar perdas maiores.
Conceitos-Chave
Por que a Liquidação Acontece?
- Alta alavancagem amplifica tanto ganhos quanto perdas exponencialmente
- Volatilidade súbita de preços devido a notícias ou movimentos de baleias
- Margem insuficiente devido a movimento adverso do mercado
Como Evitar a Liquidação?
- Use ordens stop-loss para limitar perdas
- Evite alavancagem excessiva (recomendado 3-5x)
- Diversifique posições em diferentes ativos
- Monitore taxas de funding e open interest
- Defina alertas de preço em níveis-chave
Por que Acompanhar Dados de Liquidação?
- Sentimento do Mercado — Altas liquidações long = baixista
- Zonas de Liquidez — Clusters de liquidações atuam como suporte/resistência
- Risco em Cascata — Uma grande liquidação pode desencadear mais
- Sinais de Volume — Picos no volume de liquidação precedem movimentos
O que é Bitcoin?
O Bitcoin (BTC) é a primeira e maior criptomoeda do mundo em capitalização de mercado — uma moeda digital descentralizada que funciona em uma rede blockchain ponto a ponto, sem bancos nem autoridade central. Sua oferta é limitada a 21 milhões de moedas, e o preço do Bitcoin (atualmente em torno de R$417,814) é definido puramente pela oferta e demanda em corretoras que negociam 24/7.
Conversão do preço do Bitcoin (BTC) — BRL, USD, EUR e mais
Preço do Bitcoin ao vivo convertido nas principais moedas fiduciárias:
| Moeda | 1 BTC | 0.1 BTC | 0.01 BTC |
|---|---|---|---|
| Real brasileiro (BRL) | R$417,814 | R$41,781 | R$4,178 |
| Dólar americano (USD) | $83,192 | $8,319 | $831.92 |
| Euro (EUR) | €74,295 | €7,430 | €742.95 |
Cotações via CoinGecko, cache de ~15 minutos. Última atualização: 2026-10-13 20:03 UTC.