Tidslinje for totale likvideringer LIVE
1t Rekt
$5.50M
Long
964,382
17.5%
Short
4,540,245
82.5%
👤 1,746
L/R 0.2x
4t Rekt
$57.53M
Long
30,765,983
53.5%
Short
26,759,382
46.5%
👤 12,607
L/R 1.1x
12t Rekt
$350.00M
Long
116,216,752
33.2%
Short
233,781,152
66.8%
👤 52,223
L/R 0.5x
24t Rekt
$460.88M
Long
139,603,320
30.3%
Short
321,278,269
69.7%
👤 86,295
L/R 0.4x
Likvideringer per børs
Rangering av likvideringsvolum siste 24t
Likvideringsdata for krypto 58 Mynter
| # | Mynt | Pris | 24T | Long | Short | Totalt | L/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | $2,494.04 | +1.33% | $59.67M | $119.44M | $179.12M | 0.5x | |
| Bitcoin | $79,980.20 | +1.96% | $33.83M | $93.93M | $127.76M | 0.4x | |
| Solana | $108.58 | +12.92% | $6.15M | $48.56M | $54.70M | 0.1x | |
| Official Trump | $2.52 | +13.87% | $5.00M | $6.61M | $11.61M | 0.8x | |
| XRP | $1.46 | +4.84% | $4.39M | $6.38M | $10.77M | 0.7x | |
| Zcash | $816.30 | +4.16% | $2.40M | $6.34M | $8.74M | 0.4x | |
| Hyperliquid | $84.88 | +4.91% | $1.05M | $6.26M | $7.31M | 0.2x | |
| ONG | $0.1293 | -17.96% | $2.00M | $3.23M | $5.23M | 0.6x | |
| Ethena | $0.1697 | +21.81% | $2.00M | $3.19M | $5.19M | 0.6x | |
| PUMP | $0.004922 | +2.78% | $3.05M | $1.90M | $4.95M | 1.6x | |
| BTR | $0.1660 | +6.27% | $1.16M | $3.17M | $4.32M | 0.4x | |
| Dogecoin | $0.0882 | +4.15% | $1.34M | $2.91M | $4.25M | 0.5x | |
| TAC | $0.003264 | -29.39% | $1.07M | $1.34M | $2.41M | 0.8x | |
| MOVR | $1.02 | +46.10% | $1.26M | $870.6K | $2.13M | 1.5x | |
| 11000PEPE | 1000PEPE | $0.003960 | +5.25% | $628.0K | $847.4K | $1.48M | 0.7x |
| Sui | $0.7866 | +5.33% | $555.5K | $812.4K | $1.37M | 0.7x | |
| Chainlink | $11.97 | +4.89% | $233.3K | $1.11M | $1.34M | 0.2x | |
| Pepe | $0.000004 | +5.14% | $716.0K | $542.8K | $1.26M | 1.3x | |
| Worldcoin | $0.4156 | +5.75% | $721.8K | $475.0K | $1.20M | 1.5x | |
| BICO | $0.0245 | +8.90% | $640.3K | $544.2K | $1.18M | 1.2x | |
| PROM | $4.85 | +16.33% | $252.9K | $820.6K | $1.07M | 0.3x | |
| Bittensor | $247.31 | +9.58% | $270.0K | $496.8K | $766.7K | 0.5x | |
| BBEAMX | BEAMX | $0.001768 | +22.57% | $442.4K | $320.3K | $762.7K | 1.4x |
| Fartcoin | $0.2131 | +9.60% | $243.2K | $504.8K | $747.9K | 0.5x | |
| VeChain | $0.007309 | +25.00% | $224.9K | $463.0K | $687.8K | 0.5x | |
| AKE | $0.007296 | -0.88% | $224.1K | $352.0K | $576.0K | 0.6x | |
| RUNE | $0.5162 | +11.16% | $237.9K | $321.4K | $559.4K | 0.7x | |
| ONT | $0.0599 | -4.41% | $318.4K | $221.8K | $540.1K | 1.4x | |
| Avalanche | $7.48 | +3.21% | $112.1K | $425.1K | $537.3K | 0.3x | |
| Aave | $127.02 | +3.32% | $207.7K | $325.2K | $532.9K | 0.6x | |
| AARIA | ARIA | $0.0337 | -2.02% | $370.4K | $161.1K | $531.5K | 2.3x |
| BNB | $715.14 | +1.56% | $80.0K | $440.5K | $520.5K | 0.2x | |
| CHIP | $0.0390 | +21.47% | $193.0K | $303.4K | $496.4K | 0.6x | |
| TUT | $0.0490 | +0.85% | $256.9K | $203.5K | $460.4K | 1.3x | |
| LIT | $3.64 | +10.39% | $54.1K | $394.3K | $448.4K | 0.1x | |
| Pudgy Penguins | $0.009557 | +5.69% | $178.6K | $253.3K | $431.9K | 0.7x | |
| Cardano | $0.2157 | +4.09% | $171.6K | $254.1K | $425.7K | 0.7x | |
| NEAR | $1.94 | +4.25% | $146.5K | $272.7K | $419.1K | 0.5x | |
| Uniswap | $4.56 | +8.02% | $32.2K | $383.3K | $415.4K | 0.1x | |
| SPX6900 | $0.6008 | +5.87% | $94.5K | $311.5K | $406.0K | 0.3x | |
| dogwifhat | $0.2197 | +11.67% | $149.0K | $233.5K | $382.5K | 0.6x | |
| Bitcoin Cash | $266.41 | +2.67% | $194.4K | $188.0K | $382.4K | 1.0x | |
| MAGMA | $0.3423 | +34.29% | $91.8K | $248.0K | $339.8K | 0.4x | |
| CASHCAT | $0.2294 | +16.87% | $36.7K | $297.1K | $333.8K | 0.1x | |
| Filecoin | $0.7163 | +3.49% | $202.0K | $61.4K | $263.4K | 3.3x | |
| XAUT | $4,637.30 | -0.09% | $36.8K | $214.4K | $251.2K | 0.2x | |
| HEMI | $0.009799 | +37.45% | $104.7K | $120.1K | $224.7K | 0.9x | |
| XMR | $464.38 | +6.64% | $18.8K | $198.9K | $217.7K | 0.1x | |
| RIVER | $1.82 | -4.57% | $190.6K | $21.2K | $211.8K | 9.0x | |
| Polkadot | $0.8772 | +4.39% | $61.1K | $148.0K | $209.0K | 0.4x | |
| NVIDIA (Stock) | $226.71 | +8.62% | $91.5K | $9.2K | $100.8K | 9.9x | |
| Toyota (Stock) | $0.1316 | -14.39% | $37.4K | $1.6K | $39.0K | 22.9x | |
| Strategy (Stock) | $137.94 | +11.07% | $3.7K | $6.1K | $9.8K | 0.6x | |
| Palantir (Stock) | $186.08 | - | $0 | $3.9K | $3.9K | 0.0x | |
| Circle (Stock) | $94.69 | +4.77% | $45 | $2.9K | $2.9K | 0.0x | |
| Coinbase (Stock) | $185.70 | - | $0 | $1.5K | $1.5K | 0.0x | |
| Nasdaq-100 ETF (Stock) | $715.87 | +1.06% | $888 | $0 | $888 | ∞ | |
| Tesla (Stock) | $354.69 | +2.55% | $607 | $28 | $634 | 21.8x |
Heatmap for likvideringer
Heatmap for coin-likvideringer — størrelse = likvideringsvolum, grønn = short-dominert, rød = long-dominert
Største likvideringsordrer ● LIVE
| Tid | Børs | Par | Side | Pris | Verdi |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-27 08:09 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,545.70 | $12.50M | |
| 08-27 10:26 UTC | AAster | ETHUSDT | LONG | $2,476.42 | $6.95M |
| 08-27 09:26 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,577.97 | $6.77M | |
| 08-26 21:29 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,516.80 | $5.03M | |
| 08-27 10:26 UTC | AAster | BTCUSDT | LONG | $78,981.30 | $4.54M |
| 08-27 08:30 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,541.98 | $3.81M | |
| 08-27 10:26 UTC | ETHUSDT | LONG | $2,474.29 | $3.28M | |
| 08-27 09:27 UTC | BTCUSDT | SHORT | $80,866.70 | $3.04M | |
| 08-27 09:25 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,558.78 | $2.98M | |
| 08-27 08:30 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,554.79 | $2.62M | |
| 08-26 21:13 UTC | AAster | BTCUSDT | SHORT | $79,134.00 | $2.61M |
| 08-27 08:09 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,523.95 | $2.61M | |
| 08-27 08:10 UTC | BTC | SHORT | $79,825.00 | $2.47M | |
| 08-26 21:29 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,514.30 | $2.32M | |
| 08-27 10:26 UTC | ETHUSDT | LONG | $2,481.65 | $2.23M |
Likvideringer i sanntid ● LIVE
| Tid | Par | Pris | Verdi |
|---|---|---|---|
| 19:52:32 | MOVRUSDT | $0.9740 | $10 |
| 19:52:26 | PUMPUSDT | $0.004900 | $4,920 |
| 19:52:23 | HEMIUSDT | $0.0106 | $14 |
| 19:52:23 | MOVRUSDT | $0.9762 | $4,890 |
| 19:52:22 | PROMUSDT | $4.83 | $42 |
| 19:52:20 | VETUSDT | $0.007338 | $3,669 |
| 19:52:18 | HEMIUSDT | $0.0106 | $27 |
| 19:52:16 | MEMEUSDT | $0.000577 | $8 |
| 19:52:13 | MCDUSDT | $253.70 | $411 |
| 19:52:05 | MEMEUSDT | $0.000568 | $12 |
| 19:51:53 | ONGUSDT | $0.1286 | $4,118 |
| 19:51:53 | STXUSDT | $0.2539 | $0 |
Topp 10 likvideringer gjennom tidene
| # | Dato | Beløp | Hendelse |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-11 | $19.16B | USAs tolløkning mot Kina |
| 2 | 2021-04-18 | $9.94B | Rykter om AML-innstramming + stans i mining |
| 3 | 2021-05-19 | $9.01B | Tesla snudde + strengere regulering |
| 4 | 2021-02-22 | $4.10B | Korreksjon etter overopphetet oppgang |
| 5 | 2021-09-07 | $3.65B | Dump ved lanseringen av El Salvadors BTC-lov |
| 6 | 2025-09-22 | $3.62B | Overgirede long-posisjoner skylt ut |
| 7 | 2021-02-23 | $3.15B | Yellens BTC-kritiske uttalelser |
| 8 | 2021-04-23 | $2.92B | USAs plan om økt kapitalgevinstskatt |
| 9 | 2021-04-16 | $2.77B | Tyrkias forbud mot kryptobetalinger |
| 10 | 2026-01-31 | $2.56B | Overgirede long-posisjoner skylt ut |
Hva er kryptolikvidering?
Likvidering i kryptohandel skjer når en traders girede posisjon tvangslukkes av børsen på grunn av utilstrekkelig margin. Når markedet beveger seg mot en giret posisjon og traderens margin faller under vedlikeholdsnivået, likviderer børsen automatisk posisjonen for å hindre ytterligere tap.
Nøkkelbegreper
Giring
Lånte midler som forsterker handelsstørrelsen. 10x giring betyr 10 ganger posisjonen din.
Margin
Dine egne midler som låses når du åpner en giret posisjon.
Vedlikeholdsmargin
Minste marginandel som kreves for å holde en posisjon åpen.
Likvideringspris
Prisnivået som utløser automatisk likvidering.
Long-likvidering
Prisen faller under inngangskursen for long-posisjoner og utløser tvangslukking.
Short-likvidering
Prisen stiger over inngangskursen for short-posisjoner og utløser tvangslukking.
Hvorfor skjer likvidering?
- Høy giring forsterker både gevinster OG tap eksponentielt
- Plutselig prisvolatilitet fra nyheter, hvalbevegelser eller kaskadelikvideringer
- Utilstrekkelig margin på grunn av ugunstige markedsbevegelser
Hvordan unngå likvidering?
- Bruk stop-loss-ordrer for å begrense nedsiden
- Unngå for høy giring — 2-3x er tryggere enn 10-50x
- Følg jevnlig med på åpne posisjoner og marginnivåer
- Diversifiser i stedet for å satse alt på én posisjon
- Reduser giringen i perioder med høy volatilitet
Hvorfor følge med på likvideringsdata?
- Markedssentiment — Mange long-likvideringer signaliserer bearish press; mange short-likvideringer signaliserer bullish momentum
- Likviditetssoner — Klynger av likvideringer på visse prisnivåer fungerer som magneter for støtte/motstand
- Kaskaderisiko — Én stor likvidering kan utløse en kjedereaksjon av flere likvideringer
- Volumsignaler — Hopp i likvideringsvolum kommer ofte i forkant av store prisbevegelser