कुल लिक्विडेशन टाइमलाइन LIVE
1 घंटा लिक्विडेशन
$25.61M
लॉन्ग
24,395,107
95.2%
शॉर्ट
1,219,532
4.8%
👤 3,827
L/R 20x
4 घंटे लिक्विडेशन
$78.79M
लॉन्ग
33,798,992
42.9%
शॉर्ट
44,987,712
57.1%
👤 15,293
L/R 0.8x
12 घंटे लिक्विडेशन
$346.26M
लॉन्ग
115,563,480
33.4%
शॉर्ट
230,694,866
66.6%
👤 52,140
L/R 0.5x
24 घंटे लिक्विडेशन
$463.09M
लॉन्ग
139,976,842
30.2%
शॉर्ट
323,113,191
69.8%
👤 87,930
L/R 0.4x
एक्सचेंज लिक्विडेशन
24 घंटे लिक्विडेशन वॉल्यूम रैंकिंग
क्रिप्टो लिक्विडेशन डेटा 58 कॉइन्स
| # | कॉइन | कीमत | 24 घंटे | लॉन्ग | शॉर्ट | कुल | L/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | $2,505.41 | +1.28% | $59.76M | $123.68M | $183.44M | 0.5x | |
| Bitcoin | $80,297.50 | +2.09% | $33.50M | $93.88M | $127.37M | 0.4x | |
| Solana | $107.61 | +11.08% | $6.13M | $45.97M | $52.11M | 0.1x | |
| Official Trump | $2.51 | +12.69% | $4.91M | $6.69M | $11.60M | 0.7x | |
| XRP | $1.45 | +4.56% | $4.43M | $6.35M | $10.78M | 0.7x | |
| Zcash | $820.40 | +4.26% | $2.38M | $6.53M | $8.91M | 0.4x | |
| Hyperliquid | $86.18 | +6.13% | $923.0K | $5.93M | $6.85M | 0.2x | |
| ONG | $0.1262 | -21.23% | $2.23M | $3.43M | $5.66M | 0.7x | |
| Ethena | $0.1703 | +22.59% | $2.00M | $3.05M | $5.05M | 0.7x | |
| PUMP | $0.004820 | -0.25% | $3.07M | $1.89M | $4.96M | 1.6x | |
| BTR | $0.1663 | +9.44% | $1.20M | $3.42M | $4.62M | 0.3x | |
| Dogecoin | $0.0875 | +4.00% | $1.34M | $2.92M | $4.25M | 0.5x | |
| TAC | $0.002873 | -34.13% | $1.09M | $1.35M | $2.43M | 0.8x | |
| MOVR | $1.03 | +48.50% | $1.21M | $848.2K | $2.06M | 1.4x | |
| 11000PEPE | 1000PEPE | $0.003828 | +4.39% | $629.8K | $846.5K | $1.48M | 0.7x |
| Sui | $0.7621 | +5.06% | $555.6K | $814.1K | $1.37M | 0.7x | |
| Chainlink | $11.85 | +5.05% | $233.3K | $1.11M | $1.34M | 0.2x | |
| AKE | $0.008637 | -1.19% | $828.2K | $505.6K | $1.33M | 1.6x | |
| Pepe | $0.000004 | +4.12% | $716.0K | $543.5K | $1.26M | 1.3x | |
| BICO | $0.0240 | +7.17% | $650.0K | $544.0K | $1.19M | 1.2x | |
| Worldcoin | $0.4059 | +6.32% | $715.5K | $478.1K | $1.19M | 1.5x | |
| PROM | $5.17 | +26.67% | $154.3K | $813.2K | $967.6K | 0.2x | |
| Bittensor | $247.50 | +9.75% | $269.6K | $496.8K | $766.4K | 0.5x | |
| BBEAMX | BEAMX | $0.001701 | +21.12% | $437.4K | $319.9K | $757.3K | 1.4x |
| Fartcoin | $0.2189 | +9.21% | $245.1K | $463.6K | $708.7K | 0.5x | |
| ONT | $0.0595 | -9.50% | $361.5K | $241.3K | $602.8K | 1.5x | |
| VeChain | $0.007426 | +28.50% | $137.5K | $424.7K | $562.2K | 0.3x | |
| RUNE | $0.5342 | +14.07% | $223.2K | $317.5K | $540.7K | 0.7x | |
| Avalanche | $7.43 | +3.37% | $113.4K | $425.1K | $538.5K | 0.3x | |
| Aave | $125.56 | +3.63% | $206.3K | $325.9K | $532.3K | 0.6x | |
| AARIA | ARIA | $0.0342 | -2.24% | $370.5K | $161.1K | $531.7K | 2.3x |
| BNB | $705.17 | +1.60% | $80.0K | $441.6K | $521.6K | 0.2x | |
| CHIP | $0.0403 | +21.99% | $188.4K | $302.4K | $490.9K | 0.6x | |
| Pudgy Penguins | $0.009636 | +5.54% | $178.4K | $256.7K | $435.2K | 0.7x | |
| LIT | $3.71 | +8.89% | $55.1K | $378.3K | $433.4K | 0.1x | |
| Cardano | $0.2115 | +3.81% | $171.7K | $253.4K | $425.0K | 0.7x | |
| TUT | $0.0519 | +0.60% | $220.8K | $203.5K | $424.3K | 1.1x | |
| NEAR | $1.94 | +4.99% | $146.5K | $272.7K | $419.1K | 0.5x | |
| Uniswap | $4.59 | +8.18% | $31.7K | $383.3K | $415.0K | 0.1x | |
| SPX6900 | $0.5738 | +6.57% | $95.0K | $312.0K | $407.0K | 0.3x | |
| Bitcoin Cash | $266.41 | +2.70% | $195.1K | $188.4K | $383.5K | 1.0x | |
| dogwifhat | $0.2207 | +10.81% | $139.3K | $231.2K | $370.4K | 0.6x | |
| MAGMA | $0.3444 | +34.11% | $96.9K | $246.9K | $343.8K | 0.4x | |
| CASHCAT | $0.2294 | +23.00% | $38.2K | $297.4K | $335.6K | 0.1x | |
| Filecoin | $0.7163 | +3.48% | $202.0K | $61.4K | $263.4K | 3.3x | |
| XAUT | $4,637.30 | -0.16% | $36.8K | $214.4K | $251.2K | 0.2x | |
| STX | $0.2530 | -5.92% | $148.2K | $94.5K | $242.8K | 1.6x | |
| RIVER | $1.76 | -6.37% | $198.1K | $21.3K | $219.4K | 9.3x | |
| EDEN | $0.0598 | -12.72% | $189.2K | $27.3K | $216.6K | 6.9x | |
| Polkadot | $0.8716 | +4.74% | $60.9K | $148.0K | $208.9K | 0.4x | |
| NVIDIA (Stock) | $227.39 | +7.34% | $91.5K | $8.0K | $99.5K | 11.5x | |
| Toyota (Stock) | $0.1301 | -16.64% | $37.4K | $1.6K | $39.0K | 22.9x | |
| Strategy (Stock) | $138.48 | +10.26% | $3.7K | $4.6K | $8.3K | 0.8x | |
| Palantir (Stock) | $186.08 | - | $0 | $3.9K | $3.9K | 0.0x | |
| Circle (Stock) | $94.69 | +4.14% | $45 | $2.9K | $2.9K | 0.0x | |
| Coinbase (Stock) | $185.70 | - | $0 | $1.5K | $1.5K | 0.0x | |
| Nasdaq-100 ETF (Stock) | $715.87 | +0.90% | $888 | $0 | $888 | ∞ | |
| Tesla (Stock) | $348.00 | +2.66% | $0 | $28 | $28 | 0.0x |
लिक्विडेशन हीटमैप
कॉइन लिक्विडेशन हीटमैप — आकार = लिक्विडेशन वॉल्यूम, हरा = शॉर्ट-प्रधान, लाल = लॉन्ग-प्रधान
सबसे बड़े लिक्विडेशन ऑर्डर ● LIVE
| समय | एक्सचेंज | पेयर | साइड | कीमत | मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-27 08:09 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,545.70 | $12.50M | |
| 08-27 10:26 UTC | AAster | ETHUSDT | LONG | $2,476.42 | $6.95M |
| 08-27 09:26 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,577.97 | $6.77M | |
| 08-26 21:29 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,516.80 | $5.03M | |
| 08-27 10:26 UTC | AAster | BTCUSDT | LONG | $78,981.30 | $4.54M |
| 08-27 08:30 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,541.98 | $3.81M | |
| 08-27 10:26 UTC | ETHUSDT | LONG | $2,474.29 | $3.28M | |
| 08-27 09:27 UTC | BTCUSDT | SHORT | $80,866.70 | $3.04M | |
| 08-27 09:25 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,558.78 | $2.98M | |
| 08-27 08:30 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,554.79 | $2.62M | |
| 08-26 21:13 UTC | AAster | BTCUSDT | SHORT | $79,134.00 | $2.61M |
| 08-27 08:09 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,523.95 | $2.61M | |
| 08-27 08:10 UTC | BTC | SHORT | $79,825.00 | $2.47M | |
| 08-26 21:29 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,514.30 | $2.32M | |
| 08-27 10:26 UTC | ETHUSDT | LONG | $2,481.65 | $2.23M |
रियल-टाइम लिक्विडेशन ● LIVE
| समय | पेयर | कीमत | मूल्य |
|---|---|---|---|
| 18:45:43 | VETUSDT | $0.007411 | $119 |
| 18:45:32 | TRUMPUSDT | $2.51 | $5 |
| 18:45:06 | MOVRUSDT | $1.02 | $209 |
| 18:45:05 | MOVRUSDT | $1.04 | $1,624 |
| 18:45:05 | MOVRUSDT | $1.03 | $5 |
| 18:45:04 | MOVRUSDT | $1.03 | $2,157 |
| 18:45:04 | PROMUSDT | $5.17 | $218 |
| 18:45:04 | MOVRUSDT | $1.03 | $247 |
| 18:45:03 | VETUSDT | $0.007426 | $173 |
| 18:45:02 | MOVRUSDT | $1.05 | $1,514 |
| 18:45:01 | MOVRUSDT | $1.03 | $129 |
| 18:44:40 | TUTUSDT | $0.0519 | $483 |
ऐतिहासिक टॉप 10 लिक्विडेशन
| # | तारीख | राशि | घटना |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-11 | $19.16B | चीन पर अमेरिकी टैरिफ बढ़ोतरी |
| 2 | 2021-04-18 | $9.94B | AML कार्रवाई की अफवाह + माइनिंग बंदी |
| 3 | 2021-05-19 | $9.01B | Tesla के रुख में बदलाव + नियामकीय सख्ती |
| 4 | 2021-02-22 | $4.10B | अत्यधिक गर्म रैली में करेक्शन |
| 5 | 2021-09-07 | $3.65B | El Salvador BTC कानून लॉन्च पर गिरावट |
| 6 | 2025-09-22 | $3.62B | अत्यधिक लीवरेज वाले लॉन्ग साफ हुए |
| 7 | 2021-02-23 | $3.15B | Yellen की BTC-विरोधी टिप्पणियां |
| 8 | 2021-04-23 | $2.92B | अमेरिकी कैपिटल-गेन टैक्स बढ़ाने की योजना |
| 9 | 2021-04-16 | $2.77B | तुर्की में क्रिप्टो-भुगतान पर प्रतिबंध |
| 10 | 2026-01-31 | $2.56B | अत्यधिक लीवरेज वाले लॉन्ग साफ हुए |
क्रिप्टो लिक्विडेशन क्या है?
क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग में लिक्विडेशन तब होता है जब अपर्याप्त मार्जिन के कारण एक्सचेंज ट्रेडर की लीवरेज पोजीशन को जबरन बंद कर देता है। जब बाजार लीवरेज पोजीशन के विपरीत चलता है और ट्रेडर का मार्जिन मेंटेनेंस स्तर से नीचे गिर जाता है, तो एक्सचेंज आगे के नुकसान को रोकने के लिए पोजीशन को स्वचालित रूप से लिक्विडेट कर देता है।
मुख्य अवधारणाएं
लीवरेज
ट्रेडिंग का आकार बढ़ाने के लिए उधार ली गई पूंजी। 10x लीवरेज का मतलब है आपकी पोजीशन का 10 गुना।
मार्जिन
लीवरेज पोजीशन खोलते समय लॉक की गई आपकी अपनी पूंजी।
मेंटेनेंस मार्जिन
पोजीशन को खुला रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम मार्जिन अनुपात।
लिक्विडेशन प्राइस
वह मूल्य सीमा जिस पर पहुंचते ही स्वचालित लिक्विडेशन शुरू हो जाता है।
Long लिक्विडेशन
Long पोजीशन में कीमत एंट्री स्तर से नीचे गिरने पर पोजीशन बंद हो जाती है।
Short लिक्विडेशन
Short पोजीशन में कीमत एंट्री स्तर से ऊपर उठने पर पोजीशन बंद हो जाती है।
लिक्विडेशन क्यों होता है?
- हाई लीवरेज मुनाफे और नुकसान दोनों को कई गुना बढ़ा देता है
- खबरों, व्हेल की गतिविधियों या कैस्केड लिक्विडेशन से अचानक आने वाली कीमतों की उथल-पुथल
- बाजार के विपरीत दिशा में जाने से मार्जिन का अपर्याप्त हो जाना
लिक्विडेशन से कैसे बचें?
- नुकसान सीमित करने के लिए स्टॉप-लॉस ऑर्डर का इस्तेमाल करें
- जरूरत से ज्यादा लीवरेज न लें — 2-3x, 10-50x की तुलना में कहीं ज्यादा सुरक्षित है
- अपनी खुली पोजीशन और मार्जिन स्तर पर नियमित नजर रखें
- पूरी पूंजी एक ही पोजीशन में लगाने के बजाय विविधता अपनाएं
- उच्च अस्थिरता के दौर में लीवरेज कम कर दें
लिक्विडेशन डेटा क्यों ट्रैक करें?
- मार्केट सेंटीमेंट — Long लिक्विडेशन की अधिकता मंदी के दबाव का संकेत देती है; Short लिक्विडेशन की अधिकता तेजी की गति का संकेत देती है
- लिक्विडिटी जोन — कुछ खास कीमतों पर जमा लिक्विडेशन के समूह सपोर्ट/रेजिस्टेंस के चुंबक की तरह काम करते हैं
- कैस्केड जोखिम — एक बड़ा लिक्विडेशन और भी कई लिक्विडेशन की श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया शुरू कर सकता है
- वॉल्यूम संकेत — लिक्विडेशन वॉल्यूम में अचानक उछाल अक्सर बड़ी कीमत चाल से पहले देखने को मिलता है