MAGIC लिक्विडेशन डेटा
MAGIC · MAGICUSDT · रैंक #550
कीमत
$0.1431
+48.01% 24h बदलाव · +125.39% 7d
मार्केट कैप
$47.47M
24h वॉल्यूम: $216.42M
MAGIC लिक्विडेशन (24h)
$4.74M
$1.35M L / $3.39M S
लॉन्ग लिक्विडेशन / शॉर्ट लिक्विडेशन (24h)
28.5% / 71.5%
$1.35M / $3.39M
MAGIC लिक्विडेशन
1 घंटा लिक्विडेशन
$208.2K
लॉन्ग$19.4K9.3%
शॉर्ट$188.8K90.7%
4 घंटे लिक्विडेशन
$771.9K
लॉन्ग$93.4K12.1%
शॉर्ट$678.5K87.9%
12 घंटे लिक्विडेशन
$1.94M
लॉन्ग$480.6K24.8%
शॉर्ट$1.46M75.2%
24 घंटे लिक्विडेशन
$4.74M
लॉन्ग$1.35M28.5%
शॉर्ट$3.39M71.5%
एक्सचेंज के अनुसार लिक्विडेशन (24h)
हाल के MAGIC लिक्विडेशन ● LIVE
| समय (IST) | एक्सचेंज | पेयर | साइड | कीमत | मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:38:10 | MAGICUSDT | SHORT | $0.1486 | $4.7K | |
| 07:38:09 | MAGICUSDT | SHORT | $0.1492 | $33 | |
| 07:38:09 | MAGICUSDT | SHORT | $0.1465 | $542 | |
| 07:38:08 | MAGICUSDT | SHORT | $0.1494 | $94 | |
| 07:38:08 | MAGICUSDT | SHORT | $0.1495 | $4.0K | |
| 07:38:08 | MAGICUSDT | SHORT | $0.1492 | $4.4K | |
| 07:38:08 | MAGICUSDT | SHORT | $0.1464 | $196 | |
| 07:38:08 | MAGICUSDT | SHORT | $0.1464 | $4.3K | |
| 07:38:08 | MAGICUSDT | SHORT | $0.1483 | $124 | |
| 07:38:08 | MAGICUSDT | SHORT | $0.1464 | $264 | |
| 07:38:08 | MAGICUSDT | SHORT | $0.1467 | $3.1K | |
| 07:38:05 | MAGICUSDT | SHORT | $0.1491 | $141 | |
| 07:38:04 | MAGICUSDT | SHORT | $0.1463 | $126 | |
| 07:38:04 | MAGICUSDT | SHORT | $0.1491 | $2.3K | |
| 07:38:04 | MAGICUSDT | SHORT | $0.1491 | $15 | |
| 07:38:04 | MAGICUSDT | SHORT | $0.1481 | $67 | |
| 07:38:04 | MAGICUSDT | SHORT | $0.1490 | $328 | |
| 07:38:04 | MAGICUSDT | SHORT | $0.1462 | $103 | |
| 07:38:04 | MAGICUSDT | SHORT | $0.1462 | $154 | |
| 07:38:04 | MAGICUSDT | SHORT | $0.1483 | $3.5K |
और कॉइन
BTCETHSTRKNEARSOLZECSXRPFILTIAWLDLUMIADOGECFXPUMPENACHIPAPTUSCKBWRLCSUI1000PEPEGRASSAVAXONDOBATPEPEARB सभी क्रिप्टोकरेंसी →