MAGIC 爆倉數據
MAGIC · MAGICUSDT · 排名 #598
價格
$0.1218
-6.32% 24 小時漲跌 · +100.69% 7d
市值
$41.63M
24 小時成交量: $146.88M
MAGIC 爆倉 (24h)
$3.80M
$1.59M L / $2.21M S
多單爆倉 / 空單爆倉 (24h)
41.8% / 58.2%
$1.59M / $2.21M
MAGIC 爆倉
1小時爆倉
$222.9K
多頭$207.4K93.1%
空頭$15.5K6.9%
4小時爆倉
$612.1K
多頭$246.9K40.3%
空頭$365.1K59.7%
12小時爆倉
$1.95M
多頭$1.03M52.6%
空頭$925.0K47.4%
24小時爆倉
$3.80M
多頭$1.59M41.8%
空頭$2.21M58.2%
各交易所爆倉(24 小時)
| # | 交易所 | 總計 | 多頭 | 空頭 | 多/空 | 筆數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1.12M | $0 | $1.12M | 552 |
近期 MAGIC 爆倉 ● LIVE
| 時間 (CST) | 交易所 | 交易對 | 方向 | 價格 | 價值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:17:39 | MAGICUSDT | LONG | $0.1184 | $221 | |
| 21:17:36 | MAGICUSDT | LONG | $0.1186 | $181 | |
| 21:17:35 | MAGICUSDT | LONG | $0.1202 | $160 | |
| 21:17:35 | MAGICUSDT | LONG | $0.1202 | $788 | |
| 21:17:35 | MAGICUSDT | LONG | $0.1202 | $283 | |
| 21:17:35 | MAGICUSDT | LONG | $0.1181 | $355 | |
| 21:17:34 | MAGICUSDT | LONG | $0.1189 | $203 | |
| 21:17:32 | MAGICUSDT | LONG | $0.1191 | $4.8K | |
| 21:17:08 | MAGICUSDT | LONG | $0.1183 | $869 | |
| 21:16:53 | MAGICUSDT | LONG | $0.1191 | $466 | |
| 21:16:52 | MAGICUSDT | LONG | $0.1185 | $19 | |
| 21:16:52 | MAGICUSDT | LONG | $0.1184 | $1.3K | |
| 21:16:52 | MAGICUSDT | LONG | $0.1206 | $1.1K | |
| 21:16:51 | MAGICUSDT | LONG | $0.1192 | $380 | |
| 21:16:50 | MAGICUSDT | LONG | $0.1193 | $338 | |
| 21:16:49 | MAGICUSDT | LONG | $0.1191 | $244 | |
| 21:16:48 | MAGICUSDT | LONG | $0.1208 | $305 | |
| 21:16:48 | MAGICUSDT | LONG | $0.1195 | $4.8K | |
| 21:16:47 | MAGICUSDT | LONG | $0.1210 | $329 | |
| 21:16:47 | MAGICUSDT | LONG | $0.1210 | $193 |
更多幣種
BTCETHZECSOLNEARSTRKWSXRPDOGERSRPUMPFILENAWLDAPTCKBSUIGRASSPEPEHYPEONDO1000PEPECHIPPONSAVAXAAVECFXADACAP 全部幣種 →