MAGIC likvidációs adatok
MAGIC · MAGICUSDT · Helyezés #577
Árfolyam
$0.1310
+23.37% 24 ó változás · +104.69% 7d
Piaci kapitalizáció
$44.10M
24 ó forgalom: $179.02M
MAGIC likvidációk (24h)
$3.93M
$1.59M L / $2.34M S
Long likv. / Short likv. (24h)
40.5% / 59.5%
$1.59M / $2.34M
MAGIC likvidációk
Likvidálás 1ó
$143.3K
Long$3.2K2.3%
Short$140.1K97.7%
Likvidálás 4ó
$970.1K
Long$317.2K32.7%
Short$653.0K67.3%
Likvidálás 12ó
$2.87M
Long$871.7K30.3%
Short$2.00M69.7%
Likvidálás 24ó
$3.93M
Long$1.59M40.5%
Short$2.34M59.5%
Likvidációk tőzsdénként (24 ó)
| # | Tőzsde | Összesen | Long | Short | L/R | Darabszám |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1.90M | $708.4K | $1.19M | 1,311 | ||
| 2 | $1.56M | $654.6K | $901.4K | 1,519 |
Legutóbbi MAGIC likvidációk ● LIVE
| Idő (CEST) | Tőzsde | Pár | Irány | Ár | Érték |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:57:15 | MAGICUSDT | LONG | $0.1277 | $618 | |
| 16:56:05 | MAGICUSDT | SHORT | $0.1314 | $412 | |
| 16:55:39 | MAGICUSDT | SHORT | $0.1331 | $2.4K | |
| 16:54:54 | MAGICUSDT | SHORT | $0.1321 | $16 | |
| 16:54:42 | MAGICUSDT | SHORT | $0.1320 | $75 | |
| 16:52:37 | MAGICUSDT | LONG | $0.1271 | $55 | |
| 16:52:37 | MAGICUSDT | LONG | $0.1293 | $75 | |
| 16:52:35 | MAGICUSDT | LONG | $0.1274 | $2.4K | |
| 16:52:26 | MAGICUSDT | LONG | $0.1281 | $86 | |
| 16:51:59 | MAGICUSDT | SHORT | $0.1331 | $585 | |
| 16:51:12 | MAGICUSDT | LONG | $0.1283 | $66 | |
| 16:49:58 | MAGICUSDT | SHORT | $0.1327 | $5.1K | |
| 16:49:46 | MAGICUSDT | SHORT | $0.1310 | $1.1K | |
| 16:49:46 | MAGICUSDT | SHORT | $0.1328 | $19 | |
| 16:49:41 | MAGICUSDT | SHORT | $0.1328 | $173 | |
| 16:49:40 | MAGICUSDT | SHORT | $0.1309 | $266 | |
| 16:49:40 | MAGICUSDT | SHORT | $0.1309 | $2.9K | |
| 16:49:38 | MAGICUSDT | SHORT | $0.1308 | $162 | |
| 16:49:37 | MAGICUSDT | SHORT | $0.1339 | $162 | |
| 16:49:15 | MAGICUSDT | SHORT | $0.1337 | $1.4K |
További érmék
STRKETHTIABTCCFXCHIPNEARLUMIAAPTSOLWLDRLCZECARBUSFILDOGEXRPPUMPPENGUSUIINJJCTHYPESANDBTWAVAXADACKBAPR Összes kriptovaluta →