Dati sulle liquidazioni di MAGIC
MAGIC · MAGICUSDT · Posizione #583
Prezzo
$0.1310
+23.37% Variazione 24h · +104.69% 7d
Capitalizzazione
$44.10M
Volume 24h: $179.02M
Liquidazioni MAGIC (24h)
$3.93M
$1.59M L / $2.34M S
Liq. long / Liq. short (24h)
40.5% / 59.5%
$1.59M / $2.34M
Liquidazioni MAGIC
Liquidazioni 1h
$143.3K
Long$3.2K2.3%
Short$140.1K97.7%
Liquidazioni 4h
$970.1K
Long$317.2K32.7%
Short$653.0K67.3%
Liquidazioni 12h
$2.87M
Long$871.7K30.3%
Short$2.00M69.7%
Liquidazioni 24h
$3.93M
Long$1.59M40.5%
Short$2.34M59.5%
Liquidazioni per exchange (24h)
| # | Exchange | Totale | Long | Short | L/S | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1.90M | $708.4K | $1.19M | 1,311 | ||
| 2 | $1.56M | $654.6K | $901.4K | 1,519 |
Liquidazioni recenti di MAGIC ● LIVE
| Ora (CEST) | Exchange | Coppia | Lato | Prezzo | Valore |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:56:05 | MAGICUSDT | SHORT | $0.1314 | $412 | |
| 16:55:39 | MAGICUSDT | SHORT | $0.1331 | $2.4K | |
| 16:54:54 | MAGICUSDT | SHORT | $0.1321 | $16 | |
| 16:54:42 | MAGICUSDT | SHORT | $0.1320 | $75 | |
| 16:52:37 | MAGICUSDT | LONG | $0.1271 | $55 | |
| 16:52:37 | MAGICUSDT | LONG | $0.1293 | $75 | |
| 16:52:35 | MAGICUSDT | LONG | $0.1274 | $2.4K | |
| 16:52:26 | MAGICUSDT | LONG | $0.1281 | $86 | |
| 16:51:59 | MAGICUSDT | SHORT | $0.1331 | $585 | |
| 16:51:12 | MAGICUSDT | LONG | $0.1283 | $66 | |
| 16:49:58 | MAGICUSDT | SHORT | $0.1327 | $5.1K | |
| 16:49:46 | MAGICUSDT | SHORT | $0.1310 | $1.1K | |
| 16:49:46 | MAGICUSDT | SHORT | $0.1328 | $19 | |
| 16:49:41 | MAGICUSDT | SHORT | $0.1328 | $173 | |
| 16:49:40 | MAGICUSDT | SHORT | $0.1309 | $266 | |
| 16:49:40 | MAGICUSDT | SHORT | $0.1309 | $2.9K | |
| 16:49:38 | MAGICUSDT | SHORT | $0.1308 | $162 | |
| 16:49:37 | MAGICUSDT | SHORT | $0.1339 | $162 | |
| 16:49:15 | MAGICUSDT | SHORT | $0.1337 | $1.4K | |
| 16:47:16 | MAGICUSDT | SHORT | $0.1336 | $348 |
Altre coin
STRKETHTIABTCCFXCHIPNEARLUMIAAPTSOLWLDRLCZECARBUSFILDOGEXRPPUMPPENGUSUIINJJCTHYPESANDBTWAVAXADACKBAPR Tutte le criptovalute →