Crypto Liquidation Data, Real-Time BTC Tracker | Coin520
कुल लिक्विडेशन टाइमलाइन LIVE
एक्सचेंज लिक्विडेशन
24 घंटे लिक्विडेशन वॉल्यूम रैंकिंग
क्रिप्टो लिक्विडेशन डेटा 53 कॉइन्स
| # | कॉइन | कीमत | 24 घंटे | लॉन्ग | शॉर्ट | कुल | L/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | $83,529.10 | +0.22% | $164.85M | $56.16M | $221.01M | 2.9x | |
| Ethereum | $2,522.61 | -1.12% | $168.17M | $39.92M | $208.08M | 4.2x | |
| Solana | $108.29 | -3.37% | $65.44M | $4.43M | $69.87M | 14.8x | |
| Zcash | $1,216.10 | -6.16% | $26.37M | $2.93M | $29.30M | 9.0x | |
| NEAR | $5.26 | -10.41% | $22.19M | $1.38M | $23.57M | 16.1x | |
| XRP | $1.39 | -2.24% | $20.23M | $1.15M | $21.38M | 17.7x | |
| Hyperliquid | $84.14 | -5.09% | $20.69M | $324.8K | $21.02M | 63.7x | |
| Dogecoin | $0.0844 | -2.92% | $11.88M | $628.5K | $12.51M | 18.9x | |
| STRK | $0.0867 | -15.01% | $6.76M | $2.97M | $9.72M | 2.3x | |
| DOS | $0.2239 | -19.09% | $6.66M | $3.04M | $9.70M | 2.2x | |
| PUMP | $0.005150 | -12.79% | $8.26M | $126.0K | $8.38M | 65.5x | |
| BNB | $751.72 | -1.01% | $7.34M | $157.4K | $7.49M | 46.6x | |
| Ethena | $0.2138 | -7.84% | $6.51M | $276.9K | $6.79M | 23.5x | |
| Uniswap | $7.48 | -2.23% | $6.47M | $194.0K | $6.66M | 33.4x | |
| Sui | $1.06 | -4.82% | $6.06M | $299.0K | $6.36M | 20.3x | |
| W | $0.0190 | -35.04% | $4.21M | $1.44M | $5.65M | 2.9x | |
| Worldcoin | $0.5119 | -5.57% | $5.18M | $253.4K | $5.43M | 20.4x | |
| Cardano | $0.2364 | -5.33% | $4.46M | $69.3K | $4.53M | 64.4x | |
| Filecoin | $1.17 | -4.00% | $3.59M | $609.5K | $4.20M | 5.9x | |
| RSR | $0.001985 | -14.00% | $1.97M | $2.01M | $3.98M | 1.0x | |
| 11000PEPE | 1000PEPE | $0.004084 | -2.28% | $3.13M | $237.7K | $3.37M | 13.2x |
| LIT | $3.39 | -11.43% | $3.22M | $22.6K | $3.24M | 142.1x | |
| Aave | $162.59 | -4.84% | $3.03M | $85.9K | $3.11M | 35.2x | |
| Ondo | $0.4729 | -6.65% | $3.02M | $87.3K | $3.11M | 34.6x | |
| Avalanche | $10.35 | -5.73% | $2.48M | $113.6K | $2.60M | 21.9x | |
| Litecoin | $62.98 | -4.90% | $2.39M | $30.5K | $2.42M | 78.3x | |
| XPL | $0.0823 | -5.39% | $2.31M | $6.1K | $2.32M | 376.7x | |
| Chainlink | $12.97 | -2.75% | $2.12M | $162.0K | $2.28M | 13.1x | |
| Arbitrum | $0.1861 | -2.75% | $1.93M | $226.9K | $2.15M | 8.5x | |
| PONS | $0.2792 | -19.00% | $2.10M | $21.5K | $2.12M | 97.3x | |
| MAGIC | $0.1244 | +3.49% | $1.03M | $970.3K | $2.00M | 1.1x | |
| Bitcoin Cash | $274.10 | -4.08% | $1.93M | $34.2K | $1.96M | 56.3x | |
| Celestia | $0.5994 | +1.81% | $1.41M | $532.8K | $1.95M | 2.7x | |
| Pudgy Penguins | $0.007920 | -3.12% | $1.88M | $38.2K | $1.92M | 49.2x | |
| Bittensor | $280.03 | -5.07% | $1.69M | $113.7K | $1.81M | 14.9x | |
| Aster | $0.6907 | -1.22% | $1.60M | $11.9K | $1.61M | 134.7x | |
| Pepe | $0.000004 | +0.24% | $1.46M | $102.4K | $1.56M | 14.2x | |
| Aptos | $0.8443 | -5.00% | $1.50M | $49.9K | $1.55M | 30.1x | |
| Official Trump | $1.93 | -1.34% | $1.29M | $99.3K | $1.39M | 13.0x | |
| GGTC | GTC | $0.2502 | +43.45% | $543.7K | $843.3K | $1.39M | 0.6x |
| ARC | $0.0328 | -48.61% | $1.25M | $12.4K | $1.26M | 100.8x | |
| 11000RATS | 1000RATS | $0.0233 | -35.68% | $1.17M | $44.0K | $1.22M | 26.6x |
| CCT | CT | $0.3608 | +17.41% | $609.9K | $475.6K | $1.09M | 1.3x |
| Injective | $7.95 | +0.20% | $960.8K | $122.6K | $1.08M | 7.8x | |
| Polkadot | $1.19 | -4.70% | $1.04M | $43.2K | $1.08M | 24.0x | |
| Fetch.ai | $0.2155 | -7.81% | $1.04M | $31.1K | $1.07M | 33.5x | |
| Hedera | $0.0888 | -5.93% | $1.03M | $8.8K | $1.04M | 116.6x | |
| SAND | $0.0615 | -4.65% | $938.8K | $53.0K | $991.7K | 17.7x | |
| BOME | $0.000787 | -17.09% | $917.0K | $49.9K | $967.0K | 18.4x | |
| S | $0.0572 | -2.27% | $681.0K | $278.7K | $959.7K | 2.4x | |
| Toyota (Stock) | $0.0112 | -8.31% | $25.4K | $2.2K | $27.6K | 11.7x | |
| Intel (Stock) | $98.01 | - | $451 | $0 | $451 | ∞ | |
| Tesla (Stock) | $374.00 | -2.18% | $0 | $314 | $314 | 0.0x |
लिक्विडेशन हीटमैप
कॉइन लिक्विडेशन हीटमैप — आकार = लिक्विडेशन वॉल्यूम, हरा = शॉर्ट-प्रधान, लाल = लॉन्ग-प्रधान
सबसे बड़े लिक्विडेशन ऑर्डर ● LIVE
| समय | एक्सचेंज | पेयर | साइड | कीमत | मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-13 04:36 IST | BTCUSDT | LONG | $81,103.10 | $9.57M | |
| 10-13 05:35 IST | BTCUSDT | LONG | $81,000.70 | $6.52M | |
| 10-13 04:29 IST | ETHUSDT | LONG | $2,453.82 | $5.90M | |
| 10-13 04:29 IST | ETHUSDT | LONG | $2,449.68 | $5.20M | |
| 10-13 08:27 IST | AAster | ETHUSDT | SHORT | $2,508.19 | $5.12M |
| 10-13 04:29 IST | ETHUSDC | LONG | $2,448.47 | $4.85M | |
| 10-13 10:44 IST | BTCUSDT | SHORT | $84,200.90 | $3.98M | |
| 10-13 06:22 IST | ETH | LONG | $2,410.56 | $3.86M | |
| 10-13 05:35 IST | BTCUSDC | LONG | $80,831.80 | $3.68M | |
| 10-13 10:53 IST | ETHUSDT | SHORT | $2,550.65 | $3.03M | |
| 10-13 10:53 IST | BTCUSDT | SHORT | $84,368.30 | $3.03M | |
| 10-12 18:05 IST | ETHUSDT | LONG | $2,518.01 | $2.93M | |
| 10-13 05:35 IST | ETHUSDT | LONG | $2,421.18 | $2.85M | |
| 10-13 06:22 IST | SOLUSDT | LONG | $100.63 | $2.71M | |
| 10-12 18:06 IST | ETHUSDT | LONG | $2,511.80 | $2.51M |
रियल-टाइम लिक्विडेशन ● LIVE
| समय (IST) | पेयर | कीमत | मूल्य |
|---|---|---|---|
| 14:08:37 | BTCUSDT | $83,526.50 | $77,429 |
| 14:08:36 | BTCUSDT | $83,476.60 | $668 |
| 14:08:35 | QUSDT | $0.0356 | $761 |
| 14:08:32 | BTCUSDT | $83,544.60 | $919 |
| 14:08:32 | BTCUSDT | $83,542.10 | $4,177 |
| 14:08:30 | QUSDT | $0.0357 | $23 |
| 14:08:28 | QUSDT | $0.0357 | $367 |
| 14:08:28 | QUSDT | $0.0351 | $0 |
| 14:08:27 | QUSDT | $0.0358 | $430 |
| 14:08:26 | BTCUSDT | $83,477.14 | $467 |
| 14:08:25 | QUSDT | $0.0358 | $180 |
| 14:08:23 | QUSDT | $0.0354 | $644 |
ऐतिहासिक टॉप 10 लिक्विडेशन
| # | तारीख | राशि | घटना |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-11 | $19.16B | चीन पर अमेरिकी टैरिफ बढ़ोतरी |
| 2 | 2021-04-18 | $9.94B | AML कार्रवाई की अफवाह + माइनिंग बंदी |
| 3 | 2021-05-19 | $9.01B | Tesla के रुख में बदलाव + नियामकीय सख्ती |
| 4 | 2021-02-22 | $4.10B | अत्यधिक गर्म रैली में करेक्शन |
| 5 | 2021-09-07 | $3.65B | El Salvador BTC कानून लॉन्च पर गिरावट |
| 6 | 2025-09-22 | $3.62B | अत्यधिक लीवरेज वाले लॉन्ग साफ हुए |
| 7 | 2021-02-23 | $3.15B | Yellen की BTC-विरोधी टिप्पणियां |
| 8 | 2021-04-23 | $2.92B | अमेरिकी कैपिटल-गेन टैक्स बढ़ाने की योजना |
| 9 | 2021-04-16 | $2.77B | तुर्की में क्रिप्टो-भुगतान पर प्रतिबंध |
| 10 | 2026-01-31 | $2.56B | अत्यधिक लीवरेज वाले लॉन्ग साफ हुए |
क्रिप्टो लिक्विडेशन क्या है?
क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग में लिक्विडेशन तब होता है जब अपर्याप्त मार्जिन के कारण एक्सचेंज ट्रेडर की लीवरेज पोजीशन को जबरन बंद कर देता है। जब बाजार लीवरेज पोजीशन के विपरीत चलता है और ट्रेडर का मार्जिन मेंटेनेंस स्तर से नीचे गिर जाता है, तो एक्सचेंज आगे के नुकसान को रोकने के लिए पोजीशन को स्वचालित रूप से लिक्विडेट कर देता है।
मुख्य अवधारणाएं
लिक्विडेशन क्यों होता है?
- हाई लीवरेज मुनाफे और नुकसान दोनों को कई गुना बढ़ा देता है
- खबरों, व्हेल की गतिविधियों या कैस्केड लिक्विडेशन से अचानक आने वाली कीमतों की उथल-पुथल
- बाजार के विपरीत दिशा में जाने से मार्जिन का अपर्याप्त हो जाना
लिक्विडेशन से कैसे बचें?
- नुकसान सीमित करने के लिए स्टॉप-लॉस ऑर्डर का इस्तेमाल करें
- जरूरत से ज्यादा लीवरेज न लें — 2-3x, 10-50x की तुलना में कहीं ज्यादा सुरक्षित है
- अपनी खुली पोजीशन और मार्जिन स्तर पर नियमित नजर रखें
- पूरी पूंजी एक ही पोजीशन में लगाने के बजाय विविधता अपनाएं
- उच्च अस्थिरता के दौर में लीवरेज कम कर दें
लिक्विडेशन डेटा क्यों ट्रैक करें?
- मार्केट सेंटीमेंट — Long लिक्विडेशन की अधिकता मंदी के दबाव का संकेत देती है; Short लिक्विडेशन की अधिकता तेजी की गति का संकेत देती है
- लिक्विडिटी जोन — कुछ खास कीमतों पर जमा लिक्विडेशन के समूह सपोर्ट/रेजिस्टेंस के चुंबक की तरह काम करते हैं
- कैस्केड जोखिम — एक बड़ा लिक्विडेशन और भी कई लिक्विडेशन की श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया शुरू कर सकता है
- वॉल्यूम संकेत — लिक्विडेशन वॉल्यूम में अचानक उछाल अक्सर बड़ी कीमत चाल से पहले देखने को मिलता है
बिटकॉइन क्या है?
बिटकॉइन (Bitcoin, BTC) बाज़ार पूंजीकरण के हिसाब से दुनिया की पहली और सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी है — एक विकेंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा, जो बिना बैंकों या किसी केंद्रीय संस्था के पीयर-टू-पीयर ब्लॉकचेन नेटवर्क पर चलती है। इसकी आपूर्ति 2.1 करोड़ (21 मिलियन) कॉइन तक सीमित है, और बिटकॉइन की कीमत (अभी लगभग ₹7,980,451) 24/7 चलने वाले एक्सचेंजों पर केवल मांग और आपूर्ति से तय होती है।
बिटकॉइन Bitcoin (BTC) कीमत रूपांतरण — INR, USD, EUR आदि
बिटकॉइन की लाइव कीमत प्रमुख मुद्राओं में:
| मुद्रा | 1 BTC | 0.1 BTC | 0.01 BTC |
|---|---|---|---|
| भारतीय रुपया (INR) | ₹7,980,451 | ₹798,045 | ₹79,805 |
| अमेरिकी डॉलर (USD) | $83,857 | $8,386 | $838.57 |
| यूरो (EUR) | €74,957 | €7,496 | €749.57 |
दरें CoinGecko से, ~15 मिनट कैश। अंतिम अपडेट: 2026-10-13 08:31 UTC।