कुल लिक्विडेशन टाइमलाइन LIVE
1 घंटा लिक्विडेशन
$4.30M
लॉन्ग
794,059
18.5%
शॉर्ट
3,503,295
81.5%
👤 1,578
L/R 0.2x
4 घंटे लिक्विडेशन
$56.70M
लॉन्ग
30,816,787
54.3%
शॉर्ट
25,884,871
45.7%
👤 12,533
L/R 1.2x
12 घंटे लिक्विडेशन
$349.08M
लॉन्ग
116,038,991
33.2%
शॉर्ट
233,039,271
66.8%
👤 52,211
L/R 0.5x
24 घंटे लिक्विडेशन
$459.64M
लॉन्ग
139,411,913
30.3%
शॉर्ट
320,226,454
69.7%
👤 86,111
L/R 0.4x
एक्सचेंज लिक्विडेशन
24 घंटे लिक्विडेशन वॉल्यूम रैंकिंग
क्रिप्टो लिक्विडेशन डेटा 58 कॉइन्स
| # | कॉइन | कीमत | 24 घंटे | लॉन्ग | शॉर्ट | कुल | L/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | $2,511.72 | +1.59% | $59.67M | $119.44M | $179.11M | 0.5x | |
| Bitcoin | $79,980.50 | +2.04% | $33.83M | $93.93M | $127.76M | 0.4x | |
| Solana | $110.05 | +13.26% | $6.10M | $47.49M | $53.59M | 0.1x | |
| Official Trump | $2.59 | +14.37% | $5.00M | $6.61M | $11.61M | 0.8x | |
| XRP | $1.46 | +5.18% | $4.39M | $6.38M | $10.77M | 0.7x | |
| Zcash | $823.63 | +4.53% | $2.40M | $6.34M | $8.74M | 0.4x | |
| Hyperliquid | $85.84 | +5.73% | $934.5K | $6.26M | $7.19M | 0.1x | |
| ONG | $0.1293 | -16.52% | $2.00M | $3.23M | $5.23M | 0.6x | |
| Ethena | $0.1672 | +22.40% | $2.00M | $3.19M | $5.19M | 0.6x | |
| PUMP | $0.004833 | +2.47% | $3.05M | $1.90M | $4.95M | 1.6x | |
| BTR | $0.1638 | +5.86% | $1.16M | $3.17M | $4.32M | 0.4x | |
| Dogecoin | $0.0882 | +4.41% | $1.34M | $2.91M | $4.25M | 0.5x | |
| TAC | $0.003264 | -29.75% | $1.08M | $1.34M | $2.42M | 0.8x | |
| MOVR | $1.01 | +46.34% | $1.26M | $870.0K | $2.13M | 1.5x | |
| 11000PEPE | 1000PEPE | $0.003960 | +5.72% | $628.0K | $847.4K | $1.48M | 0.7x |
| Sui | $0.7810 | +5.98% | $555.5K | $812.4K | $1.37M | 0.7x | |
| Chainlink | $11.97 | +5.17% | $233.3K | $1.11M | $1.34M | 0.2x | |
| Pepe | $0.000004 | +5.54% | $716.0K | $542.8K | $1.26M | 1.3x | |
| Worldcoin | $0.4084 | +6.22% | $721.8K | $475.0K | $1.20M | 1.5x | |
| BICO | $0.0245 | +9.08% | $640.3K | $544.2K | $1.18M | 1.2x | |
| PROM | $4.70 | +13.39% | $251.2K | $811.6K | $1.06M | 0.3x | |
| Bittensor | $247.50 | +10.39% | $269.6K | $496.8K | $766.3K | 0.5x | |
| BBEAMX | BEAMX | $0.001768 | +22.50% | $442.4K | $320.3K | $762.7K | 1.4x |
| Fartcoin | $0.2131 | +10.24% | $243.2K | $512.7K | $755.8K | 0.5x | |
| VeChain | $0.007309 | +24.73% | $224.9K | $463.0K | $687.8K | 0.5x | |
| AKE | $0.007296 | -2.86% | $225.5K | $352.0K | $577.5K | 0.6x | |
| RUNE | $0.5185 | +11.36% | $237.1K | $321.4K | $558.5K | 0.7x | |
| ONT | $0.0599 | -3.25% | $318.4K | $221.8K | $540.2K | 1.4x | |
| Avalanche | $7.48 | +3.41% | $112.1K | $425.1K | $537.3K | 0.3x | |
| Aave | $127.02 | +3.67% | $207.7K | $325.2K | $532.9K | 0.6x | |
| AARIA | ARIA | $0.0337 | -1.71% | $370.4K | $161.1K | $531.5K | 2.3x |
| BNB | $712.03 | +1.73% | $80.0K | $440.4K | $520.5K | 0.2x | |
| CHIP | $0.0390 | +21.30% | $193.0K | $303.4K | $496.4K | 0.6x | |
| TUT | $0.0490 | +0.55% | $256.9K | $203.5K | $460.4K | 1.3x | |
| LIT | $3.64 | +10.40% | $54.1K | $394.3K | $448.4K | 0.1x | |
| Pudgy Penguins | $0.009791 | +6.61% | $178.4K | $253.4K | $431.8K | 0.7x | |
| Cardano | $0.2157 | +4.44% | $171.6K | $254.1K | $425.7K | 0.7x | |
| NEAR | $1.94 | +4.41% | $146.5K | $272.7K | $419.1K | 0.5x | |
| Uniswap | $4.56 | +8.01% | $32.2K | $383.3K | $415.4K | 0.1x | |
| SPX6900 | $0.6008 | +6.15% | $94.5K | $311.5K | $406.0K | 0.3x | |
| dogwifhat | $0.2197 | +11.99% | $149.0K | $233.5K | $382.5K | 0.6x | |
| Bitcoin Cash | $266.41 | +2.89% | $194.4K | $188.0K | $382.4K | 1.0x | |
| MAGMA | $0.3423 | +35.13% | $91.8K | $248.0K | $339.8K | 0.4x | |
| CASHCAT | $0.2294 | +18.86% | $36.7K | $297.1K | $333.8K | 0.1x | |
| Filecoin | $0.7163 | +3.60% | $202.0K | $61.4K | $263.4K | 3.3x | |
| XAUT | $4,637.30 | -0.05% | $36.8K | $214.4K | $251.2K | 0.2x | |
| HEMI | $0.009799 | +37.81% | $104.7K | $120.1K | $224.7K | 0.9x | |
| XMR | $464.38 | +6.78% | $18.8K | $198.9K | $217.7K | 0.1x | |
| RIVER | $1.82 | -4.19% | $190.6K | $21.2K | $211.8K | 9.0x | |
| Polkadot | $0.8772 | +4.65% | $61.1K | $148.0K | $209.0K | 0.4x | |
| NVIDIA (Stock) | $226.71 | +8.64% | $91.5K | $9.2K | $100.8K | 9.9x | |
| Toyota (Stock) | $0.1316 | -14.80% | $37.4K | $1.6K | $39.0K | 22.9x | |
| Strategy (Stock) | $137.94 | +10.39% | $3.7K | $6.1K | $9.8K | 0.6x | |
| Palantir (Stock) | $186.08 | - | $0 | $3.9K | $3.9K | 0.0x | |
| Circle (Stock) | $94.69 | +4.57% | $45 | $2.9K | $2.9K | 0.0x | |
| Coinbase (Stock) | $185.70 | - | $0 | $1.5K | $1.5K | 0.0x | |
| Nasdaq-100 ETF (Stock) | $715.87 | +1.06% | $888 | $0 | $888 | ∞ | |
| Tesla (Stock) | $354.69 | +2.55% | $607 | $28 | $634 | 21.8x |
लिक्विडेशन हीटमैप
कॉइन लिक्विडेशन हीटमैप — आकार = लिक्विडेशन वॉल्यूम, हरा = शॉर्ट-प्रधान, लाल = लॉन्ग-प्रधान
सबसे बड़े लिक्विडेशन ऑर्डर ● LIVE
| समय | एक्सचेंज | पेयर | साइड | कीमत | मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-27 08:09 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,545.70 | $12.50M | |
| 08-27 10:26 UTC | AAster | ETHUSDT | LONG | $2,476.42 | $6.95M |
| 08-27 09:26 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,577.97 | $6.77M | |
| 08-26 21:29 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,516.80 | $5.03M | |
| 08-27 10:26 UTC | AAster | BTCUSDT | LONG | $78,981.30 | $4.54M |
| 08-27 08:30 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,541.98 | $3.81M | |
| 08-27 10:26 UTC | ETHUSDT | LONG | $2,474.29 | $3.28M | |
| 08-27 09:27 UTC | BTCUSDT | SHORT | $80,866.70 | $3.04M | |
| 08-27 09:25 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,558.78 | $2.98M | |
| 08-27 08:30 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,554.79 | $2.62M | |
| 08-26 21:13 UTC | AAster | BTCUSDT | SHORT | $79,134.00 | $2.61M |
| 08-27 08:09 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,523.95 | $2.61M | |
| 08-27 08:10 UTC | BTC | SHORT | $79,825.00 | $2.47M | |
| 08-26 21:29 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,514.30 | $2.32M | |
| 08-27 10:26 UTC | ETHUSDT | LONG | $2,481.65 | $2.23M |
रियल-टाइम लिक्विडेशन ● LIVE
| समय | पेयर | कीमत | मूल्य |
|---|---|---|---|
| 19:47:40 | PROMUSDT | $4.57 | $1,613 |
| 19:47:30 | ENAUSDT | $0.1675 | $108 |
| 19:47:30 | MOVRUSDT | $1.02 | $163 |
| 19:47:07 | UBUSDT | $0.1266 | $911 |
| 19:47:03 | PROMUSDT | $4.73 | $3,337 |
| 19:47:00 | PROMUSDT | $4.70 | $37 |
| 19:46:58 | DJTUSDT | $9.62 | $55 |
| 19:45:53 | PROMUSDT | $4.68 | $320 |
| 19:45:52 | NETUSDT | $315.93 | $47 |
| 19:45:50 | 1000FLOKIUSDT | $0.0270 | $541 |
| 19:45:50 | 1000SHIBUSDT | $0.005485 | $549 |
| 19:45:50 | 1000PEPEUSDT | $0.003960 | $396 |
ऐतिहासिक टॉप 10 लिक्विडेशन
| # | तारीख | राशि | घटना |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-11 | $19.16B | चीन पर अमेरिकी टैरिफ बढ़ोतरी |
| 2 | 2021-04-18 | $9.94B | AML कार्रवाई की अफवाह + माइनिंग बंदी |
| 3 | 2021-05-19 | $9.01B | Tesla के रुख में बदलाव + नियामकीय सख्ती |
| 4 | 2021-02-22 | $4.10B | अत्यधिक गर्म रैली में करेक्शन |
| 5 | 2021-09-07 | $3.65B | El Salvador BTC कानून लॉन्च पर गिरावट |
| 6 | 2025-09-22 | $3.62B | अत्यधिक लीवरेज वाले लॉन्ग साफ हुए |
| 7 | 2021-02-23 | $3.15B | Yellen की BTC-विरोधी टिप्पणियां |
| 8 | 2021-04-23 | $2.92B | अमेरिकी कैपिटल-गेन टैक्स बढ़ाने की योजना |
| 9 | 2021-04-16 | $2.77B | तुर्की में क्रिप्टो-भुगतान पर प्रतिबंध |
| 10 | 2026-01-31 | $2.56B | अत्यधिक लीवरेज वाले लॉन्ग साफ हुए |
क्रिप्टो लिक्विडेशन क्या है?
क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग में लिक्विडेशन तब होता है जब अपर्याप्त मार्जिन के कारण एक्सचेंज ट्रेडर की लीवरेज पोजीशन को जबरन बंद कर देता है। जब बाजार लीवरेज पोजीशन के विपरीत चलता है और ट्रेडर का मार्जिन मेंटेनेंस स्तर से नीचे गिर जाता है, तो एक्सचेंज आगे के नुकसान को रोकने के लिए पोजीशन को स्वचालित रूप से लिक्विडेट कर देता है।
मुख्य अवधारणाएं
लीवरेज
ट्रेडिंग का आकार बढ़ाने के लिए उधार ली गई पूंजी। 10x लीवरेज का मतलब है आपकी पोजीशन का 10 गुना।
मार्जिन
लीवरेज पोजीशन खोलते समय लॉक की गई आपकी अपनी पूंजी।
मेंटेनेंस मार्जिन
पोजीशन को खुला रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम मार्जिन अनुपात।
लिक्विडेशन प्राइस
वह मूल्य सीमा जिस पर पहुंचते ही स्वचालित लिक्विडेशन शुरू हो जाता है।
Long लिक्विडेशन
Long पोजीशन में कीमत एंट्री स्तर से नीचे गिरने पर पोजीशन बंद हो जाती है।
Short लिक्विडेशन
Short पोजीशन में कीमत एंट्री स्तर से ऊपर उठने पर पोजीशन बंद हो जाती है।
लिक्विडेशन क्यों होता है?
- हाई लीवरेज मुनाफे और नुकसान दोनों को कई गुना बढ़ा देता है
- खबरों, व्हेल की गतिविधियों या कैस्केड लिक्विडेशन से अचानक आने वाली कीमतों की उथल-पुथल
- बाजार के विपरीत दिशा में जाने से मार्जिन का अपर्याप्त हो जाना
लिक्विडेशन से कैसे बचें?
- नुकसान सीमित करने के लिए स्टॉप-लॉस ऑर्डर का इस्तेमाल करें
- जरूरत से ज्यादा लीवरेज न लें — 2-3x, 10-50x की तुलना में कहीं ज्यादा सुरक्षित है
- अपनी खुली पोजीशन और मार्जिन स्तर पर नियमित नजर रखें
- पूरी पूंजी एक ही पोजीशन में लगाने के बजाय विविधता अपनाएं
- उच्च अस्थिरता के दौर में लीवरेज कम कर दें
लिक्विडेशन डेटा क्यों ट्रैक करें?
- मार्केट सेंटीमेंट — Long लिक्विडेशन की अधिकता मंदी के दबाव का संकेत देती है; Short लिक्विडेशन की अधिकता तेजी की गति का संकेत देती है
- लिक्विडिटी जोन — कुछ खास कीमतों पर जमा लिक्विडेशन के समूह सपोर्ट/रेजिस्टेंस के चुंबक की तरह काम करते हैं
- कैस्केड जोखिम — एक बड़ा लिक्विडेशन और भी कई लिक्विडेशन की श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया शुरू कर सकता है
- वॉल्यूम संकेत — लिक्विडेशन वॉल्यूम में अचानक उछाल अक्सर बड़ी कीमत चाल से पहले देखने को मिलता है