加密貨幣爆倉數據,即時比特幣爆倉追蹤 | Coin520
總爆倉時間軸 LIVE
1小時爆倉
$37.35M
多頭
34,744,018
93%
空頭
2,609,540
7%
👤 11,253
多/空 13.3x
4小時爆倉
$113.68M
多頭
107,448,112
94.5%
空頭
6,227,713
5.5%
👤 27,423
多/空 17.3x
12小時爆倉
$186.27M
多頭
134,264,257
72.1%
空頭
52,002,838
27.9%
👤 50,450
多/空 2.6x
24小時爆倉
$355.22M
多頭
172,393,802
48.5%
空頭
182,822,662
51.5%
👤 86,787
多/空 0.9x
交易所爆倉
24h爆倉量排名
加密貨幣爆倉數據 53 個幣種
| # | 幣種 | 價格 | 24H | 多頭 | 空頭 | 總計 | 多/空 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | $82,478.60 | -0.67% | $46.48M | $52.16M | $98.64M | 0.9x | |
| Ethereum | $2,518.41 | +0.53% | $37.29M | $57.53M | $94.82M | 0.6x | |
| Solana | $107.95 | -0.84% | $15.85M | $8.71M | $24.56M | 1.8x | |
| Zcash | $1,255.67 | +2.98% | $5.66M | $16.80M | $22.46M | 0.3x | |
| NEAR | $5.59 | +4.95% | $4.17M | $9.43M | $13.60M | 0.4x | |
| STRK | $0.0951 | -17.37% | $7.13M | $5.65M | $12.78M | 1.3x | |
| W | $0.0232 | +35.97% | $3.36M | $4.01M | $7.37M | 0.8x | |
| XRP | $1.36 | -1.80% | $4.36M | $1.71M | $6.07M | 2.5x | |
| Dogecoin | $0.0842 | -0.93% | $2.41M | $1.42M | $3.83M | 1.7x | |
| S | $0.0567 | +12.99% | $1.89M | $1.93M | $3.82M | 1.0x | |
| MAGIC | $0.1218 | -7.25% | $1.57M | $2.09M | $3.65M | 0.8x | |
| RSR | $0.002458 | +49.17% | $1.39M | $2.08M | $3.47M | 0.7x | |
| PUMP | $0.005486 | -3.11% | $1.71M | $1.62M | $3.33M | 1.1x | |
| Ethena | $0.2198 | -1.36% | $2.14M | $1.19M | $3.32M | 1.8x | |
| Filecoin | $1.21 | +8.03% | $887.3K | $1.56M | $2.44M | 0.6x | |
| Worldcoin | $0.5301 | -8.45% | $1.96M | $380.8K | $2.34M | 5.2x | |
| Sui | $1.07 | -1.89% | $1.37M | $562.8K | $1.93M | 2.4x | |
| PONS | $0.2725 | -18.20% | $1.60M | $697 | $1.60M | 2,299.9x | |
| Cardano | $0.2374 | -2.46% | $1.17M | $315.0K | $1.48M | 3.7x | |
| Hyperliquid | $83.89 | -1.75% | $818.4K | $497.4K | $1.32M | 1.6x | |
| 11000PEPE | 1000PEPE | $0.004138 | +1.15% | $685.3K | $605.8K | $1.29M | 1.1x |
| Ondo | $0.4904 | +1.92% | $647.9K | $536.3K | $1.18M | 1.2x | |
| Pepe | $0.000004 | -1.51% | $600.4K | $569.6K | $1.17M | 1.1x | |
| GRASS | $0.7632 | +3.71% | $588.9K | $565.5K | $1.15M | 1.0x | |
| CKB | $0.001592 | -4.16% | $682.2K | $470.4K | $1.15M | 1.5x | |
| Aave | $160.47 | -3.53% | $801.3K | $326.5K | $1.13M | 2.5x | |
| Avalanche | $10.61 | +1.24% | $439.9K | $530.7K | $970.7K | 0.8x | |
| Aptos | $0.8309 | -8.97% | $789.5K | $115.1K | $904.5K | 6.9x | |
| Celestia | $0.5521 | -5.18% | $644.1K | $256.9K | $901.0K | 2.5x | |
| Uniswap | $7.36 | -2.33% | $648.6K | $222.7K | $871.3K | 2.9x | |
| CAP | $0.1031 | +5.83% | $92.4K | $682.5K | $774.9K | 0.1x | |
| Bittensor | $282.05 | -1.09% | $460.9K | $308.4K | $769.3K | 1.5x | |
| GGTC | GTC | $0.3046 | +56.72% | $220.4K | $497.6K | $717.9K | 0.4x |
| CHIP | $0.0572 | -15.47% | $393.2K | $304.6K | $697.8K | 1.3x | |
| CFX | $0.0581 | -15.14% | $557.1K | $114.2K | $671.3K | 4.9x | |
| US | $0.0107 | -18.46% | $539.9K | $101.9K | $641.8K | 5.3x | |
| ZRO | $2.31 | +15.58% | $143.4K | $489.6K | $633.1K | 0.3x | |
| BNB | $740.88 | -0.55% | $552.8K | $65.3K | $618.1K | 8.5x | |
| BAT | $0.1492 | +5.13% | $213.3K | $370.9K | $584.2K | 0.6x | |
| BOME | $0.000870 | -23.61% | $548.3K | $20.0K | $568.3K | 27.4x | |
| RLC | $1.02 | -3.18% | $327.9K | $215.2K | $543.1K | 1.5x | |
| Injective | $7.61 | -1.00% | $315.5K | $198.4K | $514.0K | 1.6x | |
| Litecoin | $62.66 | -0.68% | $345.1K | $151.5K | $496.6K | 2.3x | |
| LIT | $3.51 | -0.63% | $431.6K | $62.6K | $494.2K | 6.9x | |
| Chainlink | $12.89 | -0.41% | $261.0K | $227.9K | $488.9K | 1.1x | |
| Polkadot | $1.24 | +0.52% | $314.0K | $168.2K | $482.3K | 1.9x | |
| QNT | $224.32 | -6.89% | $422.5K | $53.9K | $476.4K | 7.8x | |
| MUBARAK | $0.0722 | +0.57% | $279.1K | $188.6K | $467.7K | 1.5x | |
| SAND | $0.0602 | -7.56% | $405.8K | $34.3K | $440.1K | 11.8x | |
| PLUME | $0.0209 | +4.10% | $286.2K | $151.8K | $438.0K | 1.9x | |
| Toyota (Stock) | $0.0113 | -8.31% | $3.4K | $496 | $3.8K | 6.8x | |
| DeFi Dev (Stock) | $4.72 | - | $2.3K | $487 | $2.8K | 4.7x | |
| Tesla (Stock) | $374.00 | -0.61% | $0 | $314 | $314 | 0.0x |
爆倉熱力圖
幣種爆倉熱力圖——面積 = 爆倉金額,綠色 = 空單爆倉為主,紅色 = 多單爆倉為主
最大爆倉訂單 ● LIVE
| 時間 | 交易所 | 交易對 | 方向 | 價格 | 價值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-12 01:36 CST | BTC | SHORT | $84,174.63 | $4.89M | |
| 10-12 12:36 CST | ZECUSDT | SHORT | $1,352.09 | $3.35M | |
| 10-12 20:35 CST | ETHUSDT | LONG | $2,518.01 | $2.93M | |
| 10-11 23:40 CST | ETHUSDT | SHORT | $2,528.15 | $2.53M | |
| 10-12 20:36 CST | ETHUSDT | LONG | $2,511.80 | $2.51M | |
| 10-12 20:35 CST | BTCUSD | LONG | $82,418.80 | $2.00M | |
| 10-12 00:28 CST | ETHUSDT | SHORT | $2,554.80 | $1.91M | |
| 10-12 21:14 CST | BTCUSDT | LONG | $82,091.57 | $1.64M | |
| 10-11 23:58 CST | BTC | SHORT | $83,887.00 | $1.40M | |
| 10-12 20:37 CST | BTCUSDT | LONG | $82,234.40 | $1.28M | |
| 10-12 20:36 CST | ETHUSDT | LONG | $2,527.19 | $1.26M | |
| 10-12 01:36 CST | BTC | SHORT | $84,181.00 | $1.22M | |
| 10-12 22:38 CST | ETHUSDT | LONG | $2,505.83 | $1.13M | |
| 10-12 10:18 CST | ETHUSDT | SHORT | $2,563.33 | $1.09M | |
| 10-11 23:58 CST | BTCUSDT | SHORT | $84,216.10 | $1.04M |
即時爆倉流 ● LIVE
| 時間 (CST) | 交易對 | 價格 | 價值 |
|---|---|---|---|
| 22:48:01 | BTCUSDT | $82,473.70 | $1,064 |
| 22:48:01 | HYPEUSDT | $83.22 | $181 |
| 22:48:01 | BTCUSDT | $82,159.90 | $10,681 |
| 22:48:00 | XTZUSDT | $0.3162 | $14 |
| 22:48:00 | BTCUSDT | $82,157.00 | $13,227 |
| 22:47:59 | GRAM | $1.38 | $95 |
| 22:47:59 | GRAM | $1.38 | $139 |
| 22:47:58 | BTCUSDT | $82,478.60 | $1,138 |
| 22:47:58 | XRPUSDT | $1.36 | $319 |
| 22:47:58 | BTCUSDT | $82,173.80 | $158,678 |
| 22:47:58 | XRPUSDT | $1.36 | $7,251 |
| 22:47:57 | BTCUSDT | $82,480.10 | $569 |
歷史最大爆倉TOP10
| # | 日期 | 金額 | 事件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-11 | $19.16B | 美國對華加徵關稅 |
| 2 | 2021-04-18 | $9.94B | 反洗錢打擊傳聞 + 礦場關停 |
| 3 | 2021-05-19 | $9.01B | 特斯拉立場反轉 + 監管收緊 |
| 4 | 2021-02-22 | $4.10B | 過熱行情回調 |
| 5 | 2021-09-07 | $3.65B | 薩爾瓦多BTC法幣落地砸盤 |
| 6 | 2025-09-22 | $3.62B | 多頭過度槓桿清算 |
| 7 | 2021-02-23 | $3.15B | 耶倫反BTC言論 |
| 8 | 2021-04-23 | $2.92B | 美國資本利得稅加息計劃 |
| 9 | 2021-04-16 | $2.77B | 土耳其禁止加密貨幣支付 |
| 10 | 2026-01-31 | $2.56B | 多頭槓桿過度清算 |
什麼是加密貨幣爆倉?
在加密貨幣交易中,當交易者的槓桿部位因保證金不足而被交易所強制平倉時,就稱為爆倉。當行情走勢與槓桿部位方向相反、交易者的保證金跌破維持水準時,交易所會自動強制平倉,以避免虧損進一步擴大。
核心概念
槓桿
借入資金放大交易規模。10x 槓桿代表部位規模放大 10 倍。
保證金
開立槓桿部位時被鎖定的自有資金。
維持保證金
維持部位不被強平所需的最低保證金比率。
爆倉價格
觸發自動強制平倉的價格門檻。
多單爆倉
價格跌破多單(Long)進場價,觸發強制平倉。
空單爆倉
價格漲破空單(Short)進場價,觸發強制平倉。
為什麼會發生爆倉?
- 高槓桿會以倍數放大獲利,同時也放大虧損
- 消息面、巨鯨動向或連環爆倉引發的價格劇烈波動
- 行情走勢不利導致保證金不足
如何避免爆倉?
- 善用停損單控制下行風險
- 避免過度使用槓桿——2-3x 遠比 10-50x 安全
- 定期關注持倉狀況與保證金水準
- 分散布局,切勿將全部資金押注在單一部位
- 在高波動時期降低槓桿倍數
為什麼要追蹤爆倉數據?
- 市場情緒——多單爆倉量大代表空頭壓力沉重;空單爆倉量大則代表多頭動能強勁
- 流動性區間——集中在特定價位的爆倉群聚,往往形成支撐/壓力的磁吸區
- 連環爆倉風險——一筆大額爆倉可能引發連鎖反應,帶動更多部位接連爆倉
- 成交量訊號——爆倉量急遽飆升往往是行情大幅波動的前兆
比特幣是什麼?
比特幣(Bitcoin,BTC)是全球第一個、也是市值最大的加密貨幣——一種去中心化的數位貨幣,運行在點對點區塊鏈網路上,無需銀行或中央機構。比特幣總量上限為 2100 萬枚,比特幣價格(目前約 NT$2,638,146)完全由全天候交易的交易所供需決定。
比特幣 Bitcoin (BTC) 價格換算 — 新台幣、美元等
比特幣最新價格換算為主要法定貨幣:
| 貨幣 | 1 BTC | 0.1 BTC | 0.01 BTC |
|---|---|---|---|
| 新台幣 (TWD) | NT$2,638,146 | NT$263,815 | NT$26,381 |
| 美元 (USD) | $82,603 | $8,260 | $826.03 |
| 歐元 (EUR) | €73,908 | €7,391 | €739.08 |
| 日圓 (JPY) | ¥13,105,979 | ¥1,310,598 | ¥131,060 |
匯率來自 CoinGecko,快取約 15 分鐘。最後更新:2026-10-12 14:48(UTC)。