總爆倉時間軸 LIVE
1小時爆倉
$5.51M
多頭
969,684
17.6%
空頭
4,544,017
82.4%
👤 1,754
多/空 0.2x
4小時爆倉
$57.53M
多頭
30,771,284
53.5%
空頭
26,763,153
46.5%
👤 12,615
多/空 1.1x
12小時爆倉
$350.01M
多頭
116,222,053
33.2%
空頭
233,784,923
66.8%
👤 52,231
多/空 0.5x
24小時爆倉
$460.89M
多頭
139,608,621
30.3%
空頭
321,282,040
69.7%
👤 86,303
多/空 0.4x
交易所爆倉
24h爆倉量排名
加密貨幣爆倉數據 58 個幣種
| # | 幣種 | 價格 | 24H | 多頭 | 空頭 | 總計 | 多/空 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | $2,494.04 | +1.33% | $59.67M | $119.44M | $179.12M | 0.5x | |
| Bitcoin | $79,980.20 | +1.96% | $33.83M | $93.93M | $127.76M | 0.4x | |
| Solana | $108.58 | +12.92% | $6.15M | $48.56M | $54.70M | 0.1x | |
| Official Trump | $2.52 | +13.87% | $5.00M | $6.61M | $11.61M | 0.8x | |
| XRP | $1.46 | +4.84% | $4.39M | $6.38M | $10.77M | 0.7x | |
| Zcash | $816.30 | +4.16% | $2.40M | $6.34M | $8.74M | 0.4x | |
| Hyperliquid | $84.88 | +4.91% | $1.05M | $6.26M | $7.31M | 0.2x | |
| ONG | $0.1293 | -17.96% | $2.00M | $3.23M | $5.23M | 0.6x | |
| Ethena | $0.1697 | +21.81% | $2.00M | $3.19M | $5.19M | 0.6x | |
| PUMP | $0.004922 | +2.78% | $3.05M | $1.90M | $4.95M | 1.6x | |
| BTR | $0.1660 | +6.27% | $1.16M | $3.17M | $4.32M | 0.4x | |
| Dogecoin | $0.0882 | +4.15% | $1.34M | $2.91M | $4.25M | 0.5x | |
| TAC | $0.003264 | -29.39% | $1.07M | $1.34M | $2.41M | 0.8x | |
| MOVR | $1.02 | +46.10% | $1.26M | $870.6K | $2.13M | 1.5x | |
| 11000PEPE | 1000PEPE | $0.003960 | +5.25% | $628.0K | $847.4K | $1.48M | 0.7x |
| Sui | $0.7866 | +5.33% | $555.5K | $812.4K | $1.37M | 0.7x | |
| Chainlink | $11.97 | +4.89% | $233.3K | $1.11M | $1.34M | 0.2x | |
| Pepe | $0.000004 | +5.14% | $716.0K | $542.8K | $1.26M | 1.3x | |
| Worldcoin | $0.4156 | +5.75% | $721.8K | $475.0K | $1.20M | 1.5x | |
| BICO | $0.0245 | +8.90% | $640.3K | $544.2K | $1.18M | 1.2x | |
| PROM | $4.85 | +16.33% | $252.9K | $820.6K | $1.07M | 0.3x | |
| Bittensor | $247.31 | +9.58% | $270.0K | $496.8K | $766.7K | 0.5x | |
| BBEAMX | BEAMX | $0.001768 | +22.57% | $442.4K | $320.3K | $762.7K | 1.4x |
| Fartcoin | $0.2131 | +9.60% | $243.2K | $504.8K | $747.9K | 0.5x | |
| VeChain | $0.007309 | +25.00% | $224.9K | $463.0K | $687.8K | 0.5x | |
| AKE | $0.007296 | -0.88% | $224.1K | $352.0K | $576.0K | 0.6x | |
| RUNE | $0.5162 | +11.16% | $237.9K | $321.4K | $559.4K | 0.7x | |
| ONT | $0.0599 | -4.41% | $318.4K | $221.8K | $540.1K | 1.4x | |
| Avalanche | $7.48 | +3.21% | $112.1K | $425.1K | $537.3K | 0.3x | |
| Aave | $127.02 | +3.32% | $207.7K | $325.2K | $532.9K | 0.6x | |
| AARIA | ARIA | $0.0337 | -2.02% | $370.4K | $161.1K | $531.5K | 2.3x |
| BNB | $715.14 | +1.56% | $80.0K | $440.5K | $520.5K | 0.2x | |
| CHIP | $0.0390 | +21.47% | $193.0K | $303.4K | $496.4K | 0.6x | |
| TUT | $0.0490 | +0.85% | $256.9K | $203.5K | $460.4K | 1.3x | |
| LIT | $3.64 | +10.39% | $54.1K | $394.3K | $448.4K | 0.1x | |
| Pudgy Penguins | $0.009557 | +5.69% | $178.6K | $253.3K | $431.9K | 0.7x | |
| Cardano | $0.2157 | +4.09% | $171.6K | $254.1K | $425.7K | 0.7x | |
| NEAR | $1.94 | +4.25% | $146.5K | $272.7K | $419.1K | 0.5x | |
| Uniswap | $4.56 | +8.02% | $32.2K | $383.3K | $415.4K | 0.1x | |
| SPX6900 | $0.6008 | +5.87% | $94.5K | $311.5K | $406.0K | 0.3x | |
| dogwifhat | $0.2197 | +11.67% | $149.0K | $233.5K | $382.5K | 0.6x | |
| Bitcoin Cash | $266.41 | +2.67% | $194.4K | $188.0K | $382.4K | 1.0x | |
| MAGMA | $0.3423 | +34.29% | $91.8K | $248.0K | $339.8K | 0.4x | |
| CASHCAT | $0.2294 | +16.87% | $36.7K | $297.1K | $333.8K | 0.1x | |
| Filecoin | $0.7163 | +3.49% | $202.0K | $61.4K | $263.4K | 3.3x | |
| XAUT | $4,637.30 | -0.09% | $36.8K | $214.4K | $251.2K | 0.2x | |
| HEMI | $0.009799 | +37.45% | $104.7K | $120.1K | $224.7K | 0.9x | |
| XMR | $464.38 | +6.64% | $18.8K | $198.9K | $217.7K | 0.1x | |
| RIVER | $1.82 | -4.57% | $190.6K | $21.2K | $211.8K | 9.0x | |
| Polkadot | $0.8772 | +4.39% | $61.1K | $148.0K | $209.0K | 0.4x | |
| NVIDIA (Stock) | $226.71 | +8.62% | $91.5K | $9.2K | $100.8K | 9.9x | |
| Toyota (Stock) | $0.1316 | -14.39% | $37.4K | $1.6K | $39.0K | 22.9x | |
| Strategy (Stock) | $137.94 | +11.07% | $3.7K | $6.1K | $9.8K | 0.6x | |
| Palantir (Stock) | $186.08 | - | $0 | $3.9K | $3.9K | 0.0x | |
| Circle (Stock) | $94.69 | +4.77% | $45 | $2.9K | $2.9K | 0.0x | |
| Coinbase (Stock) | $185.70 | - | $0 | $1.5K | $1.5K | 0.0x | |
| Nasdaq-100 ETF (Stock) | $715.87 | +1.06% | $888 | $0 | $888 | ∞ | |
| Tesla (Stock) | $354.69 | +2.55% | $607 | $28 | $634 | 21.8x |
爆倉熱力圖
幣種爆倉熱力圖——面積 = 爆倉金額,綠色 = 空單爆倉為主,紅色 = 多單爆倉為主
最大爆倉訂單 ● LIVE
| 時間 | 交易所 | 交易對 | 方向 | 價格 | 價值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-27 08:09 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,545.70 | $12.50M | |
| 08-27 10:26 UTC | AAster | ETHUSDT | LONG | $2,476.42 | $6.95M |
| 08-27 09:26 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,577.97 | $6.77M | |
| 08-26 21:29 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,516.80 | $5.03M | |
| 08-27 10:26 UTC | AAster | BTCUSDT | LONG | $78,981.30 | $4.54M |
| 08-27 08:30 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,541.98 | $3.81M | |
| 08-27 10:26 UTC | ETHUSDT | LONG | $2,474.29 | $3.28M | |
| 08-27 09:27 UTC | BTCUSDT | SHORT | $80,866.70 | $3.04M | |
| 08-27 09:25 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,558.78 | $2.98M | |
| 08-27 08:30 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,554.79 | $2.62M | |
| 08-26 21:13 UTC | AAster | BTCUSDT | SHORT | $79,134.00 | $2.61M |
| 08-27 08:09 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,523.95 | $2.61M | |
| 08-27 08:10 UTC | BTC | SHORT | $79,825.00 | $2.47M | |
| 08-26 21:29 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,514.30 | $2.32M | |
| 08-27 10:26 UTC | ETHUSDT | LONG | $2,481.65 | $2.23M |
即時爆倉流 ● LIVE
| 時間 | 交易對 | 價格 | 價值 |
|---|---|---|---|
| 19:52:32 | MOVRUSDT | $0.9740 | $10 |
| 19:52:26 | PUMPUSDT | $0.004900 | $4,920 |
| 19:52:23 | HEMIUSDT | $0.0106 | $14 |
| 19:52:23 | MOVRUSDT | $0.9762 | $4,890 |
| 19:52:22 | PROMUSDT | $4.83 | $42 |
| 19:52:20 | VETUSDT | $0.007338 | $3,669 |
| 19:52:18 | HEMIUSDT | $0.0106 | $27 |
| 19:52:16 | MEMEUSDT | $0.000577 | $8 |
| 19:52:13 | MCDUSDT | $253.70 | $411 |
| 19:52:05 | MEMEUSDT | $0.000568 | $12 |
| 19:51:53 | ONGUSDT | $0.1286 | $4,118 |
| 19:51:53 | STXUSDT | $0.2539 | $0 |
歷史最大爆倉TOP10
| # | 日期 | 金額 | 事件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-11 | $19.16B | 美國對華加徵關稅 |
| 2 | 2021-04-18 | $9.94B | 反洗錢打擊傳聞 + 礦場關停 |
| 3 | 2021-05-19 | $9.01B | 特斯拉立場反轉 + 監管收緊 |
| 4 | 2021-02-22 | $4.10B | 過熱行情回調 |
| 5 | 2021-09-07 | $3.65B | 薩爾瓦多BTC法幣落地砸盤 |
| 6 | 2025-09-22 | $3.62B | 多頭過度槓桿清算 |
| 7 | 2021-02-23 | $3.15B | 耶倫反BTC言論 |
| 8 | 2021-04-23 | $2.92B | 美國資本利得稅加息計劃 |
| 9 | 2021-04-16 | $2.77B | 土耳其禁止加密貨幣支付 |
| 10 | 2026-01-31 | $2.56B | 多頭槓桿過度清算 |
什麼是加密貨幣爆倉?
在加密貨幣交易中,當交易者的槓桿部位因保證金不足而被交易所強制平倉時,就稱為爆倉。當行情走勢與槓桿部位方向相反、交易者的保證金跌破維持水準時,交易所會自動強制平倉,以避免虧損進一步擴大。
核心概念
槓桿
借入資金放大交易規模。10x 槓桿代表部位規模放大 10 倍。
保證金
開立槓桿部位時被鎖定的自有資金。
維持保證金
維持部位不被強平所需的最低保證金比率。
爆倉價格
觸發自動強制平倉的價格門檻。
多單爆倉
價格跌破多單(Long)進場價,觸發強制平倉。
空單爆倉
價格漲破空單(Short)進場價,觸發強制平倉。
為什麼會發生爆倉?
- 高槓桿會以倍數放大獲利,同時也放大虧損
- 消息面、巨鯨動向或連環爆倉引發的價格劇烈波動
- 行情走勢不利導致保證金不足
如何避免爆倉?
- 善用停損單控制下行風險
- 避免過度使用槓桿——2-3x 遠比 10-50x 安全
- 定期關注持倉狀況與保證金水準
- 分散布局,切勿將全部資金押注在單一部位
- 在高波動時期降低槓桿倍數
為什麼要追蹤爆倉數據?
- 市場情緒——多單爆倉量大代表空頭壓力沉重;空單爆倉量大則代表多頭動能強勁
- 流動性區間——集中在特定價位的爆倉群聚,往往形成支撐/壓力的磁吸區
- 連環爆倉風險——一筆大額爆倉可能引發連鎖反應,帶動更多部位接連爆倉
- 成交量訊號——爆倉量急遽飆升往往是行情大幅波動的前兆