加密貨幣爆倉數據,即時比特幣爆倉追蹤 | Coin520

24h爆倉總額
$360.80M
覆蓋所有主流交易所
24h爆倉人數
87,556
被爆倉的交易者
多空爆倉比
49.4% / 50.6%
多頭/空頭爆倉
覆蓋交易所
28
主流加密貨幣交易所
BTC價格
$82,522
最大單筆爆倉: $4.89M
恐懼與貪婪
69/100
貪婪

總爆倉時間軸 LIVE

1小時爆倉
$42.28M
多頭 40,351,812 95.4%
空頭 1,929,894 4.6%
👤 11,814 多/空 20.9x
4小時爆倉
$119.32M
多頭 113,107,277 94.8%
空頭 6,210,332 5.2%
👤 28,187 多/空 18.2x
12小時爆倉
$190.99M
多頭 139,134,438 72.8%
空頭 51,853,995 27.2%
👤 50,957 多/空 2.7x
24小時爆倉
$360.80M
多頭 178,065,662 49.4%
空頭 182,738,740 50.6%
👤 87,556 多/空 1x

交易所爆倉

24h爆倉量排名

1 Binance logoBinance $145.15M L $72.79M S $72.36M 41.4% 50.2%L
2 OKX logoOKX $86.29M L $42.64M S $43.65M 24.6% 49.4%L
3 Hyperliquid logoHyperliquid $33.60M L $11.45M S $22.15M 9.6% 34.1%L
4 Bybit logoBybit $33.23M L $17.49M S $15.74M 9.5% 52.6%L
5 Gate logoGate $25.93M L $11.33M S $14.60M 7.4% 43.7%L
6 Bitget logoBitget $15.62M L $7.68M S $7.94M 4.5% 49.2%L
7 HTX logoHTX $6.49M L $1.67M S $4.82M 1.8% 25.7%L
8 AAster $2.62M L $1.59M S $1.03M 0.7% 60.7%L
9 Lighter logoLighter $1.34M L $506.3K S $829.2K 0.4% 37.9%L
10 Bitfinex logoBitfinex $606.5K L $479.3K S $127.2K 0.2% 79.0%L
11 LLBank $0 L $0 S $0 0.0% 50.0%L
12 CCrypto.com $0 L $0 S $0 0.0% 50.0%L
13 CCme $0 L $0 S $0 0.0% 50.0%L
14 CoinEx logoCoinEx $0 L $0 S $0 0.0% 50.0%L
15 BitMEX logoBitMEX $0 L $0 S $0 0.0% 50.0%L
16 PParadex $0 L $0 S $0 0.0% 50.0%L
17 DdYdX $0 L $0 S $0 0.0% 50.0%L
18 BBackpack $0 L $0 S $0 0.0% 50.0%L
19 Kraken logoKraken $0 L $0 S $0 0.0% 50.0%L
20 CCoinbase $0 L $0 S $0 0.0% 50.0%L
21 DDeribit $0 L $0 S $0 0.0% 50.0%L
22 TtradeXYZ $0 L $0 S $0 0.0% 50.0%L
23 MEXC logoMEXC $0 L $0 S $0 0.0% 50.0%L
24 KuCoin logoKuCoin $0 L $0 S $0 0.0% 50.0%L
25 WhiteBIT logoWhiteBIT $0 L $0 S $0 0.0% 50.0%L
26 BBitunix $0 L $0 S $0 0.0% 50.0%L
27 BBingX $0 L $0 S $0 0.0% 50.0%L
28 EedgeX $0 L $0 S $0 0.0% 50.0%L

交易所爆倉詳情 →

加密貨幣爆倉數據 53 個幣種

# ▼ 幣種 價格 24H 多頭 空頭 總計 多/空
BTC logoBTC Bitcoin $82,376.00 -0.71% $50.08M $52.16M $102.23M 1.0x
ETH logoETH Ethereum $2,506.72 +0.59% $37.81M $57.54M $95.35M 0.7x
SOL logoSOL Solana $107.75 -1.00% $16.12M $8.71M $24.83M 1.9x
ZEC logoZEC Zcash $1,250.27 +3.00% $5.76M $16.80M $22.56M 0.3x
NEAR logoNEAR NEAR $5.51 +4.46% $4.17M $9.43M $13.60M 0.4x
STRK logoSTRK STRK $0.0930 -17.56% $7.14M $5.65M $12.79M 1.3x
W logoW W $0.0237 +37.76% $3.36M $4.01M $7.37M 0.8x
XRP logoXRP XRP $1.37 -1.93% $4.95M $1.71M $6.66M 2.9x
DOGE logoDOGE Dogecoin $0.0841 -0.89% $2.44M $1.40M $3.84M 1.7x
S logoS S $0.0587 +12.32% $1.89M $1.93M $3.82M 1.0x
MAGIC logoMAGIC MAGIC $0.1218 -8.47% $1.57M $2.07M $3.64M 0.8x
RSR logoRSR RSR $0.002452 +49.11% $1.39M $2.08M $3.47M 0.7x
PUMP logoPUMP PUMP $0.005355 -3.35% $1.72M $1.62M $3.33M 1.1x
ENA logoENA Ethena $0.2221 -1.21% $2.14M $1.19M $3.33M 1.8x
FIL logoFIL Filecoin $1.20 +8.81% $887.4K $1.56M $2.44M 0.6x
WLD logoWLD Worldcoin $0.5169 -8.01% $1.96M $380.8K $2.34M 5.2x
SUI logoSUI Sui $1.08 -2.19% $1.43M $562.8K $2.00M 2.5x
PONS logoPONS PONS $0.2725 -18.36% $1.60M $697 $1.60M 2,299.9x
ADA logoADA Cardano $0.2410 -2.58% $1.23M $312.6K $1.55M 3.9x
HYPE logoHYPE Hyperliquid $83.16 -1.68% $868.8K $492.0K $1.36M 1.8x
11000PEPE 1000PEPE $0.004138 +1.12% $685.3K $592.6K $1.28M 1.2x
ONDO logoONDO Ondo $0.4936 +1.67% $656.3K $536.3K $1.19M 1.2x
GRASS logoGRASS GRASS $0.7632 +5.10% $586.3K $565.5K $1.15M 1.0x
CKB logoCKB CKB $0.001592 -4.50% $680.9K $470.2K $1.15M 1.4x
PEPE logoPEPE Pepe $0.000004 -1.26% $600.4K $537.7K $1.14M 1.1x
AAVE logoAAVE Aave $161.03 -3.34% $804.6K $326.5K $1.13M 2.5x
AVAX logoAVAX Avalanche $10.57 +0.92% $455.7K $530.7K $986.4K 0.9x
UNI logoUNI Uniswap $7.35 -2.26% $695.9K $222.7K $918.6K 3.1x
TIA logoTIA Celestia $0.5465 -4.23% $657.6K $256.9K $914.4K 2.6x
APT logoAPT Aptos $0.8309 -8.46% $785.7K $115.1K $900.7K 6.8x
TAO logoTAO Bittensor $281.86 -1.03% $475.1K $308.4K $783.4K 1.5x
CAP logoCAP CAP $0.1031 +5.19% $92.4K $682.5K $774.9K 0.1x
GGTC GTC $0.3046 +58.79% $220.4K $497.6K $717.9K 0.4x
CHIP logoCHIP CHIP $0.0590 -13.93% $392.2K $304.6K $696.8K 1.3x
CFX logoCFX CFX $0.0583 -15.89% $558.8K $113.7K $672.5K 4.9x
US logoUS US $0.0114 -17.90% $539.9K $101.8K $641.7K 5.3x
ZRO logoZRO ZRO $2.37 +15.89% $143.4K $490.0K $633.4K 0.3x
BNB logoBNB BNB $744.47 -0.50% $553.1K $65.3K $618.4K 8.5x
BAT logoBAT BAT $0.1492 +4.42% $213.3K $370.8K $584.1K 0.6x
BOME logoBOME BOME $0.000870 -24.19% $548.3K $20.0K $568.3K 27.4x
RLC logoRLC RLC $1.05 -3.38% $327.8K $215.2K $543.0K 1.5x
INJ logoINJ Injective $7.61 -0.72% $315.5K $198.4K $514.0K 1.6x
DOT logoDOT Polkadot $1.22 +0.21% $340.1K $168.2K $508.3K 2.0x
LTC logoLTC Litecoin $62.66 -0.69% $345.1K $151.5K $496.6K 2.3x
LIT logoLIT LIT $3.51 -0.77% $431.6K $62.6K $494.2K 6.9x
LINK logoLINK Chainlink $12.87 -0.80% $275.2K $213.9K $489.1K 1.3x
QNT logoQNT QNT $230.38 -6.59% $424.0K $53.6K $477.6K 7.9x
MUBARAK logoMUBARAK MUBARAK $0.0722 +0.18% $279.1K $188.6K $467.7K 1.5x
SAND logoSAND SAND $0.0602 -7.41% $405.8K $34.3K $440.1K 11.8x
PLUME logoPLUME PLUME $0.0209 +3.86% $286.2K $151.8K $438.0K 1.9x
TMX logoTMX 股票 Toyota (Stock) $0.0113 -8.31% $3.4K $496 $3.8K 6.8x
DFDVX logoDFDVX 股票 DeFi Dev (Stock) $4.72 - $2.3K $487 $2.8K 4.7x
TSLAX logoTSLAX 股票 Tesla (Stock) $374.00 -0.61% $0 $314 $314 0.0x

全部幣種 →

爆倉熱力圖

幣種爆倉熱力圖——面積 = 爆倉金額,綠色 = 空單爆倉為主,紅色 = 多單爆倉為主

最大爆倉訂單 ● LIVE

時間 交易所 交易對 方向 價格 價值
10-12 01:36 CST Hyperliquid logoHyperliquid BTC SHORT $84,174.63 $4.89M
10-12 12:36 CST Binance logoBinance ZECUSDT SHORT $1,352.09 $3.35M
10-12 20:35 CST Binance logoBinance ETHUSDT LONG $2,518.01 $2.93M
10-11 23:40 CST OKX logoOKX ETHUSDT SHORT $2,528.15 $2.53M
10-12 20:36 CST Binance logoBinance ETHUSDT LONG $2,511.80 $2.51M
10-12 20:35 CST Bybit logoBybit BTCUSD LONG $82,418.80 $2.00M
10-12 00:28 CST Binance logoBinance ETHUSDT SHORT $2,554.80 $1.91M
10-12 21:14 CST Binance logoBinance BTCUSDT LONG $82,091.57 $1.64M
10-11 23:58 CST Hyperliquid logoHyperliquid BTC SHORT $83,887.00 $1.40M
10-12 20:37 CST Binance logoBinance BTCUSDT LONG $82,234.40 $1.28M
10-12 20:36 CST OKX logoOKX ETHUSDT LONG $2,527.19 $1.26M
10-12 01:36 CST Hyperliquid logoHyperliquid BTC SHORT $84,181.00 $1.22M
10-12 22:38 CST Binance logoBinance ETHUSDT LONG $2,505.83 $1.13M
10-12 10:18 CST OKX logoOKX ETHUSDT SHORT $2,563.33 $1.09M
10-11 23:58 CST Binance logoBinance BTCUSDT SHORT $84,216.10 $1.04M

即時爆倉流 ● LIVE

時間 (CST) 交易對 價格 價值
22:53:56 SUSDT $0.0590 $28
22:53:53 FILUSDT $1.22 $231
22:53:52 NEARUSDT $5.65 $6,075
22:53:46 ETHUSDT $2,533.10 $1,191
22:53:44 ETHUSDT $2,532.71 $818
22:53:40 SAFEUSDT $0.1274 $181
22:53:31 RSRUSDT $0.002404 $257
22:53:20 RSRUSDT $0.002408 $331
22:53:18 USELESSUSDT $0.1810 $2,733
22:53:18 ETHUSDT $2,531.75 $15,755
22:53:18 USELESSUSDT $0.1784 $4,966
22:53:17 RLCUSDT $1.03 $71

歷史最大爆倉TOP10

# 日期 金額 事件
1 2025-10-11 $19.16B 美國對華加徵關稅
2 2021-04-18 $9.94B 反洗錢打擊傳聞 + 礦場關停
3 2021-05-19 $9.01B 特斯拉立場反轉 + 監管收緊
4 2021-02-22 $4.10B 過熱行情回調
5 2021-09-07 $3.65B 薩爾瓦多BTC法幣落地砸盤
6 2025-09-22 $3.62B 多頭過度槓桿清算
7 2021-02-23 $3.15B 耶倫反BTC言論
8 2021-04-23 $2.92B 美國資本利得稅加息計劃
9 2021-04-16 $2.77B 土耳其禁止加密貨幣支付
10 2026-01-31 $2.56B 多頭槓桿過度清算

什麼是加密貨幣爆倉?

在加密貨幣交易中,當交易者的槓桿部位因保證金不足而被交易所強制平倉時,就稱為爆倉。當行情走勢與槓桿部位方向相反、交易者的保證金跌破維持水準時,交易所會自動強制平倉,以避免虧損進一步擴大。

核心概念

🔁
槓桿
借入資金放大交易規模。10x 槓桿代表部位規模放大 10 倍。
💰
保證金
開立槓桿部位時被鎖定的自有資金。
🛡️
維持保證金
維持部位不被強平所需的最低保證金比率。
🎯
爆倉價格
觸發自動強制平倉的價格門檻。
📈
多單爆倉
價格跌破多單(Long)進場價,觸發強制平倉。
📉
空單爆倉
價格漲破空單(Short)進場價,觸發強制平倉。

為什麼會發生爆倉?

  • 高槓桿會以倍數放大獲利,同時也放大虧損
  • 消息面、巨鯨動向或連環爆倉引發的價格劇烈波動
  • 行情走勢不利導致保證金不足

如何避免爆倉?

  • 善用停損單控制下行風險
  • 避免過度使用槓桿——2-3x 遠比 10-50x 安全
  • 定期關注持倉狀況與保證金水準
  • 分散布局,切勿將全部資金押注在單一部位
  • 在高波動時期降低槓桿倍數

為什麼要追蹤爆倉數據?

  • 市場情緒——多單爆倉量大代表空頭壓力沉重;空單爆倉量大則代表多頭動能強勁
  • 流動性區間——集中在特定價位的爆倉群聚,往往形成支撐/壓力的磁吸區
  • 連環爆倉風險——一筆大額爆倉可能引發連鎖反應,帶動更多部位接連爆倉
  • 成交量訊號——爆倉量急遽飆升往往是行情大幅波動的前兆

比特幣是什麼?

比特幣(Bitcoin,BTC)是全球第一個、也是市值最大的加密貨幣——一種去中心化的數位貨幣,運行在點對點區塊鏈網路上,無需銀行或中央機構。比特幣總量上限為 2100 萬枚,比特幣價格(目前約 NT$2,638,146)完全由全天候交易的交易所供需決定。

比特幣 Bitcoin (BTC) 價格換算 — 新台幣、美元等

比特幣最新價格換算為主要法定貨幣:

貨幣1 BTC0.1 BTC0.01 BTC
新台幣 (TWD)NT$2,638,146NT$263,815NT$26,381
美元 (USD)$82,603$8,260$826.03
歐元 (EUR)€73,908€7,391€739.08
日圓 (JPY)¥13,105,979¥1,310,598¥131,060

匯率來自 CoinGecko,快取約 15 分鐘。最後更新:2026-10-12 14:48(UTC)。