Tidslinje för totala likvideringar LIVE
1h Rekt
$25.81M
Long
24,592,440
95.3%
Short
1,218,473
4.7%
👤 3,894
L/R 20.2x
4h Rekt
$78.83M
Long
33,829,981
42.9%
Short
44,998,533
57.1%
👤 15,324
L/R 0.8x
12h Rekt
$346.29M
Long
115,582,866
33.4%
Short
230,703,742
66.6%
👤 52,172
L/R 0.5x
24h Rekt
$463.08M
Long
139,976,429
30.2%
Short
323,108,054
69.8%
👤 87,934
L/R 0.4x
Likvideringar per börs
Rankning: likvideringsvolym 24 h
Likvideringsdata för krypto 58 Mynt
| # | Mynt | Pris | 24H | Long | Short | Totalt | L/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | $2,505.41 | +1.23% | $59.76M | $123.68M | $183.44M | 0.5x | |
| Bitcoin | $80,297.50 | +2.01% | $33.50M | $93.88M | $127.37M | 0.4x | |
| Solana | $107.61 | +11.15% | $6.13M | $45.97M | $52.11M | 0.1x | |
| Official Trump | $2.57 | +13.30% | $4.90M | $6.69M | $11.59M | 0.7x | |
| XRP | $1.45 | +4.46% | $4.43M | $6.35M | $10.78M | 0.7x | |
| Zcash | $820.40 | +4.23% | $2.38M | $6.53M | $8.91M | 0.4x | |
| Hyperliquid | $86.18 | +6.17% | $923.0K | $5.93M | $6.85M | 0.2x | |
| ONG | $0.1293 | -20.33% | $2.23M | $3.43M | $5.66M | 0.7x | |
| Ethena | $0.1698 | +22.46% | $2.00M | $3.05M | $5.05M | 0.7x | |
| PUMP | $0.004820 | -0.15% | $3.07M | $1.89M | $4.96M | 1.6x | |
| BTR | $0.1663 | +10.12% | $1.20M | $3.42M | $4.62M | 0.3x | |
| Dogecoin | $0.0875 | +3.97% | $1.34M | $2.92M | $4.25M | 0.5x | |
| TAC | $0.002873 | -34.51% | $1.09M | $1.35M | $2.43M | 0.8x | |
| MOVR | $1.03 | +48.48% | $1.21M | $846.3K | $2.06M | 1.4x | |
| 11000PEPE | 1000PEPE | $0.003828 | +4.29% | $629.8K | $846.5K | $1.48M | 0.7x |
| Sui | $0.7621 | +4.96% | $555.6K | $814.1K | $1.37M | 0.7x | |
| Chainlink | $11.85 | +4.99% | $233.3K | $1.11M | $1.34M | 0.2x | |
| AKE | $0.008637 | -0.73% | $828.2K | $505.6K | $1.33M | 1.6x | |
| Pepe | $0.000004 | +4.32% | $716.0K | $543.5K | $1.26M | 1.3x | |
| BICO | $0.0240 | +7.14% | $650.0K | $544.0K | $1.19M | 1.2x | |
| Worldcoin | $0.4059 | +6.12% | $715.5K | $478.1K | $1.19M | 1.5x | |
| PROM | $5.01 | +26.92% | $148.4K | $813.2K | $961.7K | 0.2x | |
| Bittensor | $247.50 | +9.51% | $269.6K | $496.8K | $766.4K | 0.5x | |
| BBEAMX | BEAMX | $0.001701 | +20.58% | $437.4K | $319.9K | $757.3K | 1.4x |
| Fartcoin | $0.2189 | +9.28% | $245.1K | $463.6K | $708.7K | 0.5x | |
| ONT | $0.0575 | -9.64% | $361.5K | $236.2K | $597.7K | 1.5x | |
| VeChain | $0.007455 | +28.79% | $137.5K | $424.7K | $562.2K | 0.3x | |
| RUNE | $0.5342 | +14.10% | $223.2K | $317.5K | $540.7K | 0.7x | |
| Avalanche | $7.43 | +3.30% | $113.4K | $425.1K | $538.5K | 0.3x | |
| Aave | $125.56 | +3.82% | $206.3K | $325.9K | $532.3K | 0.6x | |
| AARIA | ARIA | $0.0342 | -2.16% | $370.5K | $161.1K | $531.7K | 2.3x |
| BNB | $705.17 | +1.57% | $80.0K | $441.6K | $521.6K | 0.2x | |
| CHIP | $0.0403 | +21.37% | $188.4K | $302.4K | $490.9K | 0.6x | |
| Pudgy Penguins | $0.009636 | +5.73% | $178.4K | $256.7K | $435.2K | 0.7x | |
| LIT | $3.71 | +8.75% | $55.1K | $378.3K | $433.4K | 0.1x | |
| Cardano | $0.2115 | +3.86% | $171.7K | $253.4K | $425.0K | 0.7x | |
| TUT | $0.0498 | +1.51% | $220.8K | $203.5K | $424.3K | 1.1x | |
| NEAR | $1.94 | +4.88% | $146.5K | $272.7K | $419.1K | 0.5x | |
| Uniswap | $4.59 | +8.28% | $31.7K | $383.3K | $415.0K | 0.1x | |
| SPX6900 | $0.5738 | +7.63% | $95.0K | $318.0K | $413.0K | 0.3x | |
| Bitcoin Cash | $266.41 | +2.67% | $195.1K | $188.4K | $383.5K | 1.0x | |
| dogwifhat | $0.2207 | +10.80% | $139.3K | $231.2K | $370.4K | 0.6x | |
| MAGMA | $0.3444 | +32.64% | $97.0K | $246.9K | $343.9K | 0.4x | |
| CASHCAT | $0.2294 | +22.54% | $38.2K | $297.4K | $335.6K | 0.1x | |
| Filecoin | $0.7163 | +3.49% | $202.0K | $61.4K | $263.4K | 3.3x | |
| XAUT | $4,637.30 | -0.15% | $36.8K | $214.4K | $251.2K | 0.2x | |
| STX | $0.2530 | -5.92% | $148.2K | $94.5K | $242.8K | 1.6x | |
| RIVER | $1.76 | -6.52% | $198.1K | $21.3K | $219.4K | 9.3x | |
| EDEN | $0.0598 | -13.10% | $189.2K | $27.3K | $216.6K | 6.9x | |
| Polkadot | $0.8716 | +4.81% | $60.9K | $148.0K | $208.9K | 0.4x | |
| NVIDIA (Stock) | $227.39 | +7.56% | $91.5K | $8.0K | $99.5K | 11.5x | |
| Toyota (Stock) | $0.1301 | -16.67% | $37.4K | $1.6K | $39.0K | 22.9x | |
| Strategy (Stock) | $138.48 | +10.26% | $3.7K | $4.6K | $8.3K | 0.8x | |
| Palantir (Stock) | $186.08 | - | $0 | $3.9K | $3.9K | 0.0x | |
| Circle (Stock) | $94.69 | +4.12% | $45 | $2.9K | $2.9K | 0.0x | |
| Coinbase (Stock) | $185.70 | - | $0 | $1.5K | $1.5K | 0.0x | |
| Nasdaq-100 ETF (Stock) | $715.87 | +0.97% | $888 | $0 | $888 | ∞ | |
| Tesla (Stock) | $348.00 | +2.66% | $0 | $28 | $28 | 0.0x |
Likvideringskarta
Värmekarta över likvideringar per coin — storlek = likvideringsvolym, grönt = short-dominerat, rött = long-dominerat
Största likvideringsordrar ● LIVE
| Tid | Börs | Par | Riktning | Pris | Värde |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-27 08:09 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,545.70 | $12.50M | |
| 08-27 10:26 UTC | AAster | ETHUSDT | LONG | $2,476.42 | $6.95M |
| 08-27 09:26 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,577.97 | $6.77M | |
| 08-26 21:29 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,516.80 | $5.03M | |
| 08-27 10:26 UTC | AAster | BTCUSDT | LONG | $78,981.30 | $4.54M |
| 08-27 08:30 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,541.98 | $3.81M | |
| 08-27 10:26 UTC | ETHUSDT | LONG | $2,474.29 | $3.28M | |
| 08-27 09:27 UTC | BTCUSDT | SHORT | $80,866.70 | $3.04M | |
| 08-27 09:25 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,558.78 | $2.98M | |
| 08-27 08:30 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,554.79 | $2.62M | |
| 08-26 21:13 UTC | AAster | BTCUSDT | SHORT | $79,134.00 | $2.61M |
| 08-27 08:09 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,523.95 | $2.61M | |
| 08-27 08:10 UTC | BTC | SHORT | $79,825.00 | $2.47M | |
| 08-26 21:29 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,514.30 | $2.32M | |
| 08-27 10:26 UTC | ETHUSDT | LONG | $2,481.65 | $2.23M |
Likvideringar i realtid ● LIVE
| Tid | Par | Pris | Värde |
|---|---|---|---|
| 18:44:28 | TRUMPUSDT | $2.51 | $1,685 |
| 18:44:22 | TRUMPUSDT | $2.51 | $3,930 |
| 18:44:17 | ENAUSDT | $0.1703 | $121 |
| 18:44:12 | ONGUSDT | $0.1262 | $166 |
| 18:44:08 | ONGUSDT | $0.1267 | $36 |
| 18:43:58 | PROMUSDT | $4.99 | $210 |
| 18:43:58 | PROMUSDT | $4.99 | $3,595 |
| 18:43:58 | MOVRUSDT | $0.9943 | $138 |
| 18:43:57 | PROMUSDT | $4.99 | $686 |
| 18:43:57 | PROMUSDT | $5.05 | $1,407 |
| 18:43:37 | ONTUSDT | $0.0595 | $5,094 |
| 18:43:35 | ONGUSDT | $0.1316 | $732 |
Historiska topp 10-likvideringar
| # | Datum | Belopp | Händelse |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-11 | $19.16B | USA höjer tullarna mot Kina |
| 2 | 2021-04-18 | $9.94B | Rykte om AML-tillslag + miningstopp |
| 3 | 2021-05-19 | $9.01B | Tesla vänder om + hårdare reglering |
| 4 | 2021-02-22 | $4.10B | Korrektion efter överhettad uppgång |
| 5 | 2021-09-07 | $3.65B | Dump när El Salvador sjösatte sin BTC-lag |
| 6 | 2025-09-22 | $3.62B | Överbelånade longs rensades ut |
| 7 | 2021-02-23 | $3.15B | Yellens uttalanden mot BTC |
| 8 | 2021-04-23 | $2.92B | USA:s plan på höjd kapitalvinstskatt |
| 9 | 2021-04-16 | $2.77B | Turkiet förbjuder kryptobetalningar |
| 10 | 2026-01-31 | $2.56B | Överbelånade longs rensades ut |
Vad är likvidering inom krypto?
Likvidering inom kryptohandel sker när en traders hävstångsposition tvångsstängs av börsen på grund av otillräcklig margin. När marknaden rör sig mot en hävstångsposition och traderns margin faller under underhållsnivån likviderar börsen automatiskt positionen för att förhindra ytterligare förluster.
Nyckelbegrepp
Hävstång
Lånat kapital som förstorar handelsstorleken. 10x hävstång innebär 10 gånger din position.
Margin
Ditt eget kapital som låses när du öppnar en hävstångsposition.
Underhållsmargin
Lägsta marginkvot som krävs för att hålla en position öppen.
Likvideringspris
Prisnivån som utlöser automatisk likvidering.
Long-likvidering
Priset faller under ingångsnivån för long-positioner, vilket utlöser stängning.
Short-likvidering
Priset stiger över ingångsnivån för short-positioner, vilket utlöser stängning.
Varför sker likvideringar?
- Hög hävstång förstorar både vinster OCH förluster exponentiellt
- Plötslig prisvolatilitet till följd av nyheter, whale-aktivitet eller kaskadlikvideringar
- Otillräcklig margin på grund av ogynnsam marknadsrörelse
Hur undviker man likvidering?
- Använd stop-loss-ordrar för att begränsa nedsidan
- Undvik för hög hävstång — 2-3x är säkrare än 10-50x
- Övervaka öppna positioner och marginnivåer regelbundet
- Diversifiera i stället för att satsa allt på en enda position
- Sänk hävstången under perioder av hög volatilitet
Varför följa likvideringsdata?
- Marknadssentiment — Höga long-likvideringar signalerar bearish tryck; höga short-likvideringar signalerar bullish momentum
- Likviditetszoner — Kluster av likvideringar vid vissa prisnivåer fungerar som magneter för stöd/motstånd
- Kaskadrisk — En stor likvidering kan utlösa en kedjereaktion av fler likvideringar
- Volymsignaler — Toppar i likvideringsvolym föregår ofta betydande prisrörelser