Tidslinje för totala likvideringar LIVE
1h Rekt
$4.30M
Long
794,059
18.5%
Short
3,503,295
81.5%
👤 1,578
L/R 0.2x
4h Rekt
$56.70M
Long
30,816,787
54.3%
Short
25,884,871
45.7%
👤 12,533
L/R 1.2x
12h Rekt
$349.08M
Long
116,038,991
33.2%
Short
233,039,271
66.8%
👤 52,211
L/R 0.5x
24h Rekt
$459.64M
Long
139,411,913
30.3%
Short
320,226,454
69.7%
👤 86,111
L/R 0.4x
Likvideringar per börs
Rankning: likvideringsvolym 24 h
Likvideringsdata för krypto 58 Mynt
| # | Mynt | Pris | 24H | Long | Short | Totalt | L/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | $2,511.72 | +1.59% | $59.67M | $119.44M | $179.11M | 0.5x | |
| Bitcoin | $79,980.50 | +2.04% | $33.83M | $93.93M | $127.76M | 0.4x | |
| Solana | $110.05 | +13.26% | $6.10M | $47.49M | $53.59M | 0.1x | |
| Official Trump | $2.59 | +14.37% | $5.00M | $6.61M | $11.61M | 0.8x | |
| XRP | $1.46 | +5.18% | $4.39M | $6.38M | $10.77M | 0.7x | |
| Zcash | $823.63 | +4.53% | $2.40M | $6.34M | $8.74M | 0.4x | |
| Hyperliquid | $85.84 | +5.73% | $934.5K | $6.26M | $7.19M | 0.1x | |
| ONG | $0.1293 | -16.52% | $2.00M | $3.23M | $5.23M | 0.6x | |
| Ethena | $0.1672 | +22.40% | $2.00M | $3.19M | $5.19M | 0.6x | |
| PUMP | $0.004833 | +2.47% | $3.05M | $1.90M | $4.95M | 1.6x | |
| BTR | $0.1638 | +5.86% | $1.16M | $3.17M | $4.32M | 0.4x | |
| Dogecoin | $0.0882 | +4.41% | $1.34M | $2.91M | $4.25M | 0.5x | |
| TAC | $0.003264 | -29.75% | $1.08M | $1.34M | $2.42M | 0.8x | |
| MOVR | $1.01 | +46.34% | $1.26M | $870.0K | $2.13M | 1.5x | |
| 11000PEPE | 1000PEPE | $0.003960 | +5.72% | $628.0K | $847.4K | $1.48M | 0.7x |
| Sui | $0.7810 | +5.98% | $555.5K | $812.4K | $1.37M | 0.7x | |
| Chainlink | $11.97 | +5.17% | $233.3K | $1.11M | $1.34M | 0.2x | |
| Pepe | $0.000004 | +5.54% | $716.0K | $542.8K | $1.26M | 1.3x | |
| Worldcoin | $0.4084 | +6.22% | $721.8K | $475.0K | $1.20M | 1.5x | |
| BICO | $0.0245 | +9.08% | $640.3K | $544.2K | $1.18M | 1.2x | |
| PROM | $4.70 | +13.39% | $251.2K | $811.6K | $1.06M | 0.3x | |
| Bittensor | $247.50 | +10.39% | $269.6K | $496.8K | $766.3K | 0.5x | |
| BBEAMX | BEAMX | $0.001768 | +22.50% | $442.4K | $320.3K | $762.7K | 1.4x |
| Fartcoin | $0.2131 | +10.24% | $243.2K | $512.7K | $755.8K | 0.5x | |
| VeChain | $0.007309 | +24.73% | $224.9K | $463.0K | $687.8K | 0.5x | |
| AKE | $0.007296 | -2.86% | $225.5K | $352.0K | $577.5K | 0.6x | |
| RUNE | $0.5185 | +11.36% | $237.1K | $321.4K | $558.5K | 0.7x | |
| ONT | $0.0599 | -3.25% | $318.4K | $221.8K | $540.2K | 1.4x | |
| Avalanche | $7.48 | +3.41% | $112.1K | $425.1K | $537.3K | 0.3x | |
| Aave | $127.02 | +3.67% | $207.7K | $325.2K | $532.9K | 0.6x | |
| AARIA | ARIA | $0.0337 | -1.71% | $370.4K | $161.1K | $531.5K | 2.3x |
| BNB | $712.03 | +1.73% | $80.0K | $440.4K | $520.5K | 0.2x | |
| CHIP | $0.0390 | +21.30% | $193.0K | $303.4K | $496.4K | 0.6x | |
| TUT | $0.0490 | +0.55% | $256.9K | $203.5K | $460.4K | 1.3x | |
| LIT | $3.64 | +10.40% | $54.1K | $394.3K | $448.4K | 0.1x | |
| Pudgy Penguins | $0.009791 | +6.61% | $178.4K | $253.4K | $431.8K | 0.7x | |
| Cardano | $0.2157 | +4.44% | $171.6K | $254.1K | $425.7K | 0.7x | |
| NEAR | $1.94 | +4.41% | $146.5K | $272.7K | $419.1K | 0.5x | |
| Uniswap | $4.56 | +8.01% | $32.2K | $383.3K | $415.4K | 0.1x | |
| SPX6900 | $0.6008 | +6.15% | $94.5K | $311.5K | $406.0K | 0.3x | |
| dogwifhat | $0.2197 | +11.99% | $149.0K | $233.5K | $382.5K | 0.6x | |
| Bitcoin Cash | $266.41 | +2.89% | $194.4K | $188.0K | $382.4K | 1.0x | |
| MAGMA | $0.3423 | +35.13% | $91.8K | $248.0K | $339.8K | 0.4x | |
| CASHCAT | $0.2294 | +18.86% | $36.7K | $297.1K | $333.8K | 0.1x | |
| Filecoin | $0.7163 | +3.60% | $202.0K | $61.4K | $263.4K | 3.3x | |
| XAUT | $4,637.30 | -0.05% | $36.8K | $214.4K | $251.2K | 0.2x | |
| HEMI | $0.009799 | +37.81% | $104.7K | $120.1K | $224.7K | 0.9x | |
| XMR | $464.38 | +6.78% | $18.8K | $198.9K | $217.7K | 0.1x | |
| RIVER | $1.82 | -4.19% | $190.6K | $21.2K | $211.8K | 9.0x | |
| Polkadot | $0.8772 | +4.65% | $61.1K | $148.0K | $209.0K | 0.4x | |
| NVIDIA (Stock) | $226.71 | +8.64% | $91.5K | $9.2K | $100.8K | 9.9x | |
| Toyota (Stock) | $0.1316 | -14.80% | $37.4K | $1.6K | $39.0K | 22.9x | |
| Strategy (Stock) | $137.94 | +10.39% | $3.7K | $6.1K | $9.8K | 0.6x | |
| Palantir (Stock) | $186.08 | - | $0 | $3.9K | $3.9K | 0.0x | |
| Circle (Stock) | $94.69 | +4.57% | $45 | $2.9K | $2.9K | 0.0x | |
| Coinbase (Stock) | $185.70 | - | $0 | $1.5K | $1.5K | 0.0x | |
| Nasdaq-100 ETF (Stock) | $715.87 | +1.06% | $888 | $0 | $888 | ∞ | |
| Tesla (Stock) | $354.69 | +2.55% | $607 | $28 | $634 | 21.8x |
Likvideringskarta
Värmekarta över likvideringar per coin — storlek = likvideringsvolym, grönt = short-dominerat, rött = long-dominerat
Största likvideringsordrar ● LIVE
| Tid | Börs | Par | Riktning | Pris | Värde |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-27 08:09 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,545.70 | $12.50M | |
| 08-27 10:26 UTC | AAster | ETHUSDT | LONG | $2,476.42 | $6.95M |
| 08-27 09:26 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,577.97 | $6.77M | |
| 08-26 21:29 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,516.80 | $5.03M | |
| 08-27 10:26 UTC | AAster | BTCUSDT | LONG | $78,981.30 | $4.54M |
| 08-27 08:30 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,541.98 | $3.81M | |
| 08-27 10:26 UTC | ETHUSDT | LONG | $2,474.29 | $3.28M | |
| 08-27 09:27 UTC | BTCUSDT | SHORT | $80,866.70 | $3.04M | |
| 08-27 09:25 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,558.78 | $2.98M | |
| 08-27 08:30 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,554.79 | $2.62M | |
| 08-26 21:13 UTC | AAster | BTCUSDT | SHORT | $79,134.00 | $2.61M |
| 08-27 08:09 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,523.95 | $2.61M | |
| 08-27 08:10 UTC | BTC | SHORT | $79,825.00 | $2.47M | |
| 08-26 21:29 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,514.30 | $2.32M | |
| 08-27 10:26 UTC | ETHUSDT | LONG | $2,481.65 | $2.23M |
Likvideringar i realtid ● LIVE
| Tid | Par | Pris | Värde |
|---|---|---|---|
| 19:47:40 | PROMUSDT | $4.57 | $1,613 |
| 19:47:30 | ENAUSDT | $0.1675 | $108 |
| 19:47:30 | MOVRUSDT | $1.02 | $163 |
| 19:47:07 | UBUSDT | $0.1266 | $911 |
| 19:47:03 | PROMUSDT | $4.73 | $3,337 |
| 19:47:00 | PROMUSDT | $4.70 | $37 |
| 19:46:58 | DJTUSDT | $9.62 | $55 |
| 19:45:53 | PROMUSDT | $4.68 | $320 |
| 19:45:52 | NETUSDT | $315.93 | $47 |
| 19:45:50 | 1000FLOKIUSDT | $0.0270 | $541 |
| 19:45:50 | 1000SHIBUSDT | $0.005485 | $549 |
| 19:45:50 | 1000PEPEUSDT | $0.003960 | $396 |
Historiska topp 10-likvideringar
| # | Datum | Belopp | Händelse |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-11 | $19.16B | USA höjer tullarna mot Kina |
| 2 | 2021-04-18 | $9.94B | Rykte om AML-tillslag + miningstopp |
| 3 | 2021-05-19 | $9.01B | Tesla vänder om + hårdare reglering |
| 4 | 2021-02-22 | $4.10B | Korrektion efter överhettad uppgång |
| 5 | 2021-09-07 | $3.65B | Dump när El Salvador sjösatte sin BTC-lag |
| 6 | 2025-09-22 | $3.62B | Överbelånade longs rensades ut |
| 7 | 2021-02-23 | $3.15B | Yellens uttalanden mot BTC |
| 8 | 2021-04-23 | $2.92B | USA:s plan på höjd kapitalvinstskatt |
| 9 | 2021-04-16 | $2.77B | Turkiet förbjuder kryptobetalningar |
| 10 | 2026-01-31 | $2.56B | Överbelånade longs rensades ut |
Vad är likvidering inom krypto?
Likvidering inom kryptohandel sker när en traders hävstångsposition tvångsstängs av börsen på grund av otillräcklig margin. När marknaden rör sig mot en hävstångsposition och traderns margin faller under underhållsnivån likviderar börsen automatiskt positionen för att förhindra ytterligare förluster.
Nyckelbegrepp
Hävstång
Lånat kapital som förstorar handelsstorleken. 10x hävstång innebär 10 gånger din position.
Margin
Ditt eget kapital som låses när du öppnar en hävstångsposition.
Underhållsmargin
Lägsta marginkvot som krävs för att hålla en position öppen.
Likvideringspris
Prisnivån som utlöser automatisk likvidering.
Long-likvidering
Priset faller under ingångsnivån för long-positioner, vilket utlöser stängning.
Short-likvidering
Priset stiger över ingångsnivån för short-positioner, vilket utlöser stängning.
Varför sker likvideringar?
- Hög hävstång förstorar både vinster OCH förluster exponentiellt
- Plötslig prisvolatilitet till följd av nyheter, whale-aktivitet eller kaskadlikvideringar
- Otillräcklig margin på grund av ogynnsam marknadsrörelse
Hur undviker man likvidering?
- Använd stop-loss-ordrar för att begränsa nedsidan
- Undvik för hög hävstång — 2-3x är säkrare än 10-50x
- Övervaka öppna positioner och marginnivåer regelbundet
- Diversifiera i stället för att satsa allt på en enda position
- Sänk hävstången under perioder av hög volatilitet
Varför följa likvideringsdata?
- Marknadssentiment — Höga long-likvideringar signalerar bearish tryck; höga short-likvideringar signalerar bullish momentum
- Likviditetszoner — Kluster av likvideringar vid vissa prisnivåer fungerar som magneter för stöd/motstånd
- Kaskadrisk — En stor likvidering kan utlösa en kedjereaktion av fler likvideringar
- Volymsignaler — Toppar i likvideringsvolym föregår ofta betydande prisrörelser