Cronologia lichidărilor totale LIVE
Rekt 1h
$1.92M
Long
1,030,644
53.6%
Short
891,852
46.4%
👤 896
L/R 1.2x
Rekt 4h
$45.28M
Long
30,455,683
67.3%
Short
14,824,659
32.7%
👤 9,778
L/R 2.1x
Rekt 12h
$248.09M
Long
112,911,492
45.5%
Short
135,180,582
54.5%
👤 42,817
L/R 0.8x
Rekt 24h
$459.99M
Long
138,285,499
30.1%
Short
321,704,624
69.9%
👤 85,669
L/R 0.4x
Lichidări pe burse
Clasament volum lichidări 24h
Date lichidări crypto 58 Monede
| # | Monedă | Preț | 24H | Long | Short | Total | L/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | $2,515.18 | +1.40% | $59.44M | $119.35M | $178.79M | 0.5x | |
| Bitcoin | $80,290.50 | +2.07% | $33.60M | $94.01M | $127.61M | 0.4x | |
| Solana | $107.85 | +12.46% | $6.25M | $48.95M | $55.19M | 0.1x | |
| Official Trump | $2.53 | +15.03% | $5.04M | $6.62M | $11.66M | 0.8x | |
| XRP | $1.44 | +5.51% | $4.02M | $6.47M | $10.49M | 0.6x | |
| Zcash | $805.80 | +4.15% | $2.29M | $6.35M | $8.64M | 0.4x | |
| Hyperliquid | $85.53 | +6.17% | $1.35M | $6.26M | $7.61M | 0.2x | |
| Ethena | $0.1657 | +21.84% | $2.04M | $3.20M | $5.25M | 0.6x | |
| ONG | $0.1229 | -21.87% | $1.98M | $3.08M | $5.06M | 0.6x | |
| PUMP | $0.004992 | +7.08% | $2.76M | $1.93M | $4.69M | 1.4x | |
| Dogecoin | $0.0883 | +3.97% | $1.33M | $2.91M | $4.24M | 0.5x | |
| BTR | $0.1636 | +14.51% | $1.04M | $3.11M | $4.15M | 0.3x | |
| TAC | $0.003432 | -27.21% | $1.07M | $1.34M | $2.42M | 0.8x | |
| MOVR | $1.00 | +44.79% | $1.33M | $900.5K | $2.23M | 1.5x | |
| 11000PEPE | 1000PEPE | $0.003859 | +4.54% | $621.6K | $847.4K | $1.47M | 0.7x |
| Sui | $0.7666 | +4.93% | $544.2K | $812.4K | $1.36M | 0.7x | |
| Chainlink | $11.97 | +5.26% | $233.3K | $1.11M | $1.34M | 0.2x | |
| Pepe | $0.000004 | +4.45% | $694.3K | $542.8K | $1.24M | 1.3x | |
| Worldcoin | $0.4077 | +6.12% | $735.3K | $475.0K | $1.21M | 1.5x | |
| BICO | $0.0260 | +11.06% | $640.1K | $543.2K | $1.18M | 1.2x | |
| PROM | $4.88 | +18.39% | $259.0K | $847.3K | $1.11M | 0.3x | |
| Bittensor | $251.93 | +9.53% | $281.4K | $496.7K | $778.1K | 0.6x | |
| BBEAMX | BEAMX | $0.001762 | +24.60% | $442.5K | $329.8K | $772.3K | 1.3x |
| Fartcoin | $0.2139 | +8.18% | $233.1K | $496.9K | $730.0K | 0.5x | |
| VeChain | $0.007031 | +21.07% | $242.1K | $474.6K | $716.7K | 0.5x | |
| AKE | $0.007108 | -3.42% | $226.9K | $349.6K | $576.5K | 0.6x | |
| RUNE | $0.5214 | +12.79% | $218.7K | $324.7K | $543.4K | 0.7x | |
| Avalanche | $7.48 | +3.43% | $109.1K | $425.1K | $534.3K | 0.3x | |
| AARIA | ARIA | $0.0337 | -0.03% | $370.4K | $161.1K | $531.5K | 2.3x |
| ONT | $0.0601 | -5.78% | $300.0K | $225.6K | $525.6K | 1.3x | |
| BNB | $707.85 | +1.52% | $71.3K | $440.5K | $511.8K | 0.2x | |
| LIT | $3.71 | +11.51% | $56.2K | $450.6K | $506.8K | 0.1x | |
| Aave | $127.02 | +3.89% | $188.7K | $316.7K | $505.4K | 0.6x | |
| CHIP | $0.0388 | +19.03% | $192.8K | $303.6K | $496.4K | 0.6x | |
| TUT | $0.0490 | -0.90% | $256.9K | $203.5K | $460.4K | 1.3x | |
| Pudgy Penguins | $0.009458 | +4.88% | $178.5K | $249.0K | $427.5K | 0.7x | |
| Cardano | $0.2157 | +3.84% | $170.6K | $254.1K | $424.7K | 0.7x | |
| Uniswap | $4.61 | +8.15% | $32.1K | $383.3K | $415.4K | 0.1x | |
| NEAR | $1.95 | +5.17% | $141.9K | $272.9K | $414.8K | 0.5x | |
| SPX6900 | $0.5725 | +3.39% | $94.6K | $309.9K | $404.4K | 0.3x | |
| dogwifhat | $0.2170 | +10.45% | $157.8K | $233.5K | $391.3K | 0.7x | |
| Bitcoin Cash | $266.41 | +2.73% | $192.8K | $188.0K | $380.8K | 1.0x | |
| MAGMA | $0.3686 | +31.92% | $91.3K | $246.7K | $338.0K | 0.4x | |
| CASHCAT | $0.2148 | +10.54% | $38.9K | $292.3K | $331.2K | 0.1x | |
| HEMI | $0.0101 | +31.29% | $145.6K | $121.0K | $266.6K | 1.2x | |
| XAUT | $4,637.30 | -0.20% | $36.8K | $214.4K | $251.2K | 0.2x | |
| XMR | $465.56 | +6.65% | $18.7K | $200.3K | $219.0K | 0.1x | |
| RIVER | $1.85 | -5.08% | $191.1K | $27.0K | $218.1K | 7.1x | |
| Polkadot | $0.8772 | +4.76% | $60.4K | $148.0K | $208.4K | 0.4x | |
| Litecoin | $49.74 | +0.20% | $172.4K | $35.3K | $207.8K | 4.9x | |
| Toyota (Stock) | $0.1392 | -10.82% | $37.4K | $1.7K | $39.0K | 22.6x | |
| NVIDIA (Stock) | $226.71 | +8.21% | $7.0K | $6.5K | $13.5K | 1.1x | |
| Strategy (Stock) | $137.94 | +12.03% | $3.7K | $6.1K | $9.8K | 0.6x | |
| Circle (Stock) | $94.69 | +5.48% | $45 | $2.9K | $2.9K | 0.0x | |
| Coinbase (Stock) | $185.70 | - | $0 | $1.5K | $1.5K | 0.0x | |
| Nasdaq-100 ETF (Stock) | $715.87 | +0.76% | $888 | $0 | $888 | ∞ | |
| Tesla (Stock) | $354.69 | +2.49% | $607 | $28 | $634 | 21.8x | |
| Palantir (Stock) | $186.08 | - | $0 | $627 | $627 | 0.0x |
Heatmap lichidări
Heatmap-ul lichidărilor pe monede — dimensiune = volumul lichidărilor, verde = predomină short-urile, roșu = predomină long-urile
Cele mai mari ordine de lichidare ● LIVE
| Ora | Bursă | Pereche | Direcție | Preț | Valoare |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-27 08:09 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,545.70 | $12.50M | |
| 08-27 10:26 UTC | AAster | ETHUSDT | LONG | $2,476.42 | $6.95M |
| 08-27 09:26 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,577.97 | $6.77M | |
| 08-26 21:29 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,516.80 | $5.03M | |
| 08-27 10:26 UTC | AAster | BTCUSDT | LONG | $78,981.30 | $4.54M |
| 08-27 08:30 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,541.98 | $3.81M | |
| 08-27 10:26 UTC | ETHUSDT | LONG | $2,474.29 | $3.28M | |
| 08-27 09:27 UTC | BTCUSDT | SHORT | $80,866.70 | $3.04M | |
| 08-27 09:25 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,558.78 | $2.98M | |
| 08-27 08:30 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,554.79 | $2.62M | |
| 08-26 21:13 UTC | AAster | BTCUSDT | SHORT | $79,134.00 | $2.61M |
| 08-27 08:09 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,523.95 | $2.61M | |
| 08-27 08:10 UTC | BTC | SHORT | $79,825.00 | $2.47M | |
| 08-26 21:29 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,514.30 | $2.32M | |
| 08-27 10:26 UTC | ETHUSDT | LONG | $2,481.65 | $2.23M |
Lichidări în timp real ● LIVE
| Ora | Pereche | Preț | Valoare |
|---|---|---|---|
| 20:58:53 | MOVRUSDT | $1.01 | $46 |
| 20:58:48 | MOVRUSDT | $1.01 | $120 |
| 20:58:22 | TRUMPUSDT | $2.57 | $108 |
| 20:58:18 | MOVRUSDT | $1.00 | $5,118 |
| 20:58:06 | BMTUSDT | $0.0254 | $6 |
| 20:58:03 | XLMUSDT | $0.1896 | $350 |
| 20:57:19 | MOVRUSDT | $0.9989 | $64 |
| 20:57:07 | UBUSDT | $0.1280 | $18 |
| 20:56:46 | UBUSDT | $0.1290 | $39 |
| 20:56:45 | BMTUSDT | $0.0254 | $1,585 |
| 20:56:44 | BMTUSDT | $0.0254 | $61 |
| 20:56:41 | AKEUSDT | $0.007108 | $323 |
Top 10 lichidări istorice
| # | Data | Sumă | Eveniment |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-11 | $19.16B | Majorarea tarifelor SUA pentru China |
| 2 | 2021-04-18 | $9.94B | Zvon de represiune AML + oprirea mineritului |
| 3 | 2021-05-19 | $9.01B | Răzgândirea Tesla + înăsprirea reglementărilor |
| 4 | 2021-02-22 | $4.10B | Corecție după un rally supraîncălzit |
| 5 | 2021-09-07 | $3.65B | Dump la lansarea legii BTC din El Salvador |
| 6 | 2025-09-22 | $3.62B | Poziții long cu levier excesiv spulberate |
| 7 | 2021-02-23 | $3.15B | Declarațiile anti-BTC ale lui Yellen |
| 8 | 2021-04-23 | $2.92B | Planul SUA de majorare a taxei pe câștigurile de capital |
| 9 | 2021-04-16 | $2.77B | Interzicerea plăților crypto în Turcia |
| 10 | 2026-01-31 | $2.56B | Poziții long cu levier excesiv spulberate |
Ce este lichidarea crypto?
Lichidarea în tranzacționarea criptomonedelor are loc atunci când poziția cu levier a unui trader este închisă forțat de bursă din cauza marjei insuficiente. Când piața evoluează împotriva unei poziții cu levier, iar marja traderului scade sub nivelul de menținere, bursa lichidează automat poziția pentru a preveni pierderi suplimentare.
Concepte cheie
Levier
Fonduri împrumutate pentru a amplifica dimensiunea tranzacției. Un levier de 10x înseamnă o poziție de 10 ori mai mare.
Marjă
Fondurile tale proprii, blocate la deschiderea unei poziții cu levier.
Marjă de menținere
Raportul minim de marjă necesar pentru a menține o poziție deschisă.
Preț de lichidare
Pragul de preț care declanșează lichidarea automată.
Lichidare Long
Prețul scade sub nivelul de intrare al pozițiilor long, declanșând închiderea.
Lichidare Short
Prețul urcă peste nivelul de intrare al pozițiilor short, declanșând închiderea.
De ce au loc lichidările?
- Levierul ridicat amplifică exponențial atât câștigurile, cât ȘI pierderile
- Volatilitate bruscă a prețului cauzată de știri, mișcări ale balenelor sau lichidări în cascadă
- Marjă insuficientă din cauza evoluției nefavorabile a pieței
Cum eviți lichidarea?
- Folosește ordine stop-loss pentru a limita pierderile
- Evită levierul excesiv — 2-3x este mai sigur decât 10-50x
- Monitorizează regulat pozițiile deschise și nivelul marjei
- Diversifică în loc să mizezi totul pe o singură poziție
- Redu levierul în perioadele de volatilitate ridicată
De ce să urmărești datele de lichidare?
- Sentimentul pieței — Lichidările long masive semnalează presiune bearish; lichidările short masive indică momentum bullish
- Zone de lichiditate — Grupările de lichidări la anumite prețuri acționează ca magneți de suport/rezistență
- Risc de cascadă — O lichidare mare poate declanșa o reacție în lanț de noi lichidări
- Semnale de volum — Vârfurile volumului de lichidări preced adesea mișcări importante de preț