총 청산 타임라인 LIVE
1시간 청산
$100.63M
롱
4,363,249
4.3%
숏
96,271,346
95.7%
👤 9,676
L/S 0x
4시간 청산
$109.36M
롱
9,444,770
8.6%
숏
99,911,037
91.4%
👤 15,491
L/S 0.1x
12시간 청산
$207.80M
롱
25,168,395
12.1%
숏
182,634,816
87.9%
👤 41,923
L/S 0.1x
24시간 청산
$359.45M
롱
133,591,358
37.2%
숏
225,858,891
62.8%
👤 90,091
L/S 0.6x
거래소 청산
24시간 청산량 순위
1
Binance
$147.40M
L
$57.61M
S
$89.79M
45.1%
39.1%L
2
OKX
$65.77M
L
$27.32M
S
$38.45M
20.1%
41.5%L
3
Bybit
$33.16M
L
$14.78M
S
$18.38M
10.2%
44.6%L
4
Hyperliquid
$27.32M
L
$12.33M
S
$14.99M
8.4%
45.1%L
5
Gate
$22.51M
L
$5.73M
S
$16.78M
6.9%
25.5%L
6
Bitget
$13.36M
L
$5.73M
S
$7.63M
4.1%
42.9%L
7
HTX
$9.06M
L
$5.65M
S
$3.42M
2.8%
62.3%L
8
AAster
$6.65M
L
$2.31M
S
$4.34M
2.0%
34.7%L
9
CoinEx
$655.7K
L
$352.4K
S
$303.3K
0.2%
53.7%L
10
Lighter
$494.3K
L
$183.6K
S
$310.8K
0.2%
37.1%L
11
BitMEX
$124.9K
L
$10.1K
S
$114.8K
0.0%
8.1%L
12
Bitfinex
$11.9K
L
$5.7K
S
$6.2K
0.0%
48.1%L
13
PParadex
$0
L
$0
S
$0
0.0%
50.0%L
14
DDeribit
$0
L
$0
S
$0
0.0%
50.0%L
15
DdYdX
$0
L
$0
S
$0
0.0%
50.0%L
16
BBackpack
$0
L
$0
S
$0
0.0%
50.0%L
17
CCme
$0
L
$0
S
$0
0.0%
50.0%L
18
TtradeXYZ
$0
L
$0
S
$0
0.0%
50.0%L
19
CCrypto.com
$0
L
$0
S
$0
0.0%
50.0%L
20
Kraken
$0
L
$0
S
$0
0.0%
50.0%L
21
KuCoin
$0
L
$0
S
$0
0.0%
50.0%L
22
BBingX
$0
L
$0
S
$0
0.0%
50.0%L
23
BBitunix
$0
L
$0
S
$0
0.0%
50.0%L
24
LLBank
$0
L
$0
S
$0
0.0%
50.0%L
25
CCoinbase
$0
L
$0
S
$0
0.0%
50.0%L
26
WhiteBIT
$0
L
$0
S
$0
0.0%
50.0%L
27
MEXC
$0
L
$0
S
$0
0.0%
50.0%L
28
EedgeX
$0
L
$0
S
$0
0.0%
50.0%L
암호화폐 청산 데이터 58 코인
| # | 코인 | 가격 | 24H | 롱 | 숏 | 합계 | L/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | $2,526.35 | +2.80% | $32.41M | $96.08M | $128.49M | 0.3x | |
| Bitcoin | $80,017.30 | +1.07% | $34.04M | $53.92M | $87.95M | 0.6x | |
| Solana | $103.75 | +6.94% | $6.38M | $25.21M | $31.59M | 0.3x | |
| XRP | $1.44 | +0.02% | $14.10M | $5.53M | $19.63M | 2.5x | |
| ONG | $0.1165 | +13.73% | $3.33M | $6.31M | $9.64M | 0.5x | |
| BTR | $0.1486 | +70.25% | $1.51M | $6.09M | $7.60M | 0.2x | |
| Zcash | $786.43 | +0.84% | $2.52M | $4.07M | $6.59M | 0.6x | |
| Dogecoin | $0.0907 | +2.17% | $3.30M | $2.19M | $5.49M | 1.5x | |
| Hyperliquid | $82.51 | +0.19% | $1.63M | $3.33M | $4.96M | 0.5x | |
| PUMP | $0.004753 | -0.42% | $2.85M | $1.61M | $4.46M | 1.8x | |
| Official Trump | $2.35 | +5.30% | $2.09M | $1.95M | $4.04M | 1.1x | |
| Ethena | $0.1577 | +8.48% | $1.88M | $1.41M | $3.29M | 1.3x | |
| Sui | $0.7773 | +1.18% | $2.02M | $732.8K | $2.75M | 2.8x | |
| TAC | $0.008248 | +119.41% | $511.8K | $1.68M | $2.20M | 0.3x | |
| 11000PEPE | 1000PEPE | $0.003902 | +2.53% | $1.03M | $881.7K | $1.92M | 1.2x |
| Chainlink | $11.92 | +4.22% | $678.9K | $1.01M | $1.69M | 0.7x | |
| Pepe | $0.000004 | +2.49% | $927.7K | $595.1K | $1.52M | 1.6x | |
| BICO | $0.0257 | +28.07% | $623.7K | $801.6K | $1.43M | 0.8x | |
| Fartcoin | $0.2104 | -0.29% | $663.7K | $649.3K | $1.31M | 1.0x | |
| AKE | $0.008131 | -8.57% | $989.7K | $286.3K | $1.28M | 3.5x | |
| MOVR | $0.9518 | +30.41% | $718.4K | $465.4K | $1.18M | 1.5x | |
| Cardano | $0.2159 | +1.99% | $991.9K | $144.3K | $1.14M | 6.9x | |
| XPL | $0.0901 | -1.46% | $948.6K | $32.3K | $980.9K | 29.4x | |
| PROM | $4.61 | +7.72% | $192.8K | $735.5K | $928.3K | 0.3x | |
| BNB | $716.35 | +1.82% | $269.5K | $620.0K | $889.5K | 0.4x | |
| Pudgy Penguins | $0.009689 | +2.35% | $560.5K | $298.2K | $858.7K | 1.9x | |
| Worldcoin | $0.4058 | +3.26% | $454.4K | $363.0K | $817.3K | 1.3x | |
| ONT | $0.0608 | +15.40% | $396.5K | $412.8K | $809.2K | 1.0x | |
| Aave | $131.62 | +1.83% | $516.6K | $288.3K | $804.8K | 1.8x | |
| Avalanche | $7.49 | +0.60% | $310.0K | $402.2K | $712.2K | 0.8x | |
| Bittensor | $262.44 | +10.50% | $209.1K | $382.8K | $591.9K | 0.5x | |
| Filecoin | $0.7214 | -0.18% | $542.1K | $41.1K | $583.1K | 13.2x | |
| BMT | $0.0211 | -18.42% | $272.5K | $285.9K | $558.4K | 1.0x | |
| AARIA | ARIA | $0.0346 | +16.88% | $346.7K | $201.1K | $547.8K | 1.7x |
| VELVET | $0.1068 | -8.90% | $497.4K | $49.8K | $547.2K | 10.0x | |
| EDEN | $0.0575 | +2.23% | $241.7K | $295.6K | $537.3K | 0.8x | |
| NEAR | $1.94 | +3.38% | $373.7K | $154.4K | $528.1K | 2.4x | |
| RUNE | $0.5954 | +23.29% | $103.0K | $297.2K | $400.3K | 0.3x | |
| SPX6900 | $0.5927 | +12.33% | $65.5K | $330.9K | $396.4K | 0.2x | |
| STX | $0.2626 | -4.97% | $190.5K | $173.0K | $363.6K | 1.1x | |
| Aptos | $0.5772 | +2.10% | $320.1K | $28.2K | $348.4K | 11.3x | |
| CASHCAT | $0.2249 | +1.01% | $39.4K | $306.2K | $345.6K | 0.1x | |
| Uniswap | $4.50 | +3.83% | $130.5K | $211.4K | $341.9K | 0.6x | |
| Bitcoin Cash | $275.28 | +2.22% | $193.5K | $136.2K | $329.7K | 1.4x | |
| Polygon | $0.1106 | -9.43% | $229.9K | $98.9K | $328.8K | 2.3x | |
| LIT | $3.44 | +2.58% | $166.7K | $158.6K | $325.3K | 1.1x | |
| Polkadot | $0.8980 | +3.45% | $226.8K | $92.4K | $319.2K | 2.5x | |
| Ondo | $0.3791 | +2.83% | $288.2K | $22.6K | $310.8K | 12.8x | |
| Stellar | $0.1902 | +1.23% | $269.4K | $33.3K | $302.7K | 8.1x | |
| PYTH | $0.0485 | -12.14% | $244.5K | $32.6K | $277.1K | 7.5x | |
| NVIDIA (Stock) | $223.99 | +5.29% | $96.4K | $6.5K | $102.9K | 14.9x | |
| Toyota (Stock) | $0.1519 | -6.07% | $27.0K | $1.4K | $28.4K | 19.0x | |
| Palantir (Stock) | $178.80 | - | $0 | $3.3K | $3.3K | 0.0x | |
| Circle (Stock) | $90.27 | +0.02% | $958 | $1.7K | $2.7K | 0.6x | |
| Tesla (Stock) | $348.00 | -0.76% | $1.7K | $28 | $1.7K | 59.6x | |
| Meta (Stock) | $567.20 | - | $501 | $0 | $501 | ∞ | |
| Alphabet (Stock) | $342.79 | -1.61% | $100 | $0 | $100 | ∞ | |
| Strategy (Stock) | $125.50 | +1.18% | $0 | $39 | $39 | 0.0x |
청산 히트맵
코인 청산 히트맵——크기=청산 금액, 녹색=숏 우세, 빨강=롱 우세
최대 청산 주문 ● LIVE
| 시간 | 거래소 | 쌍 | 방향 | 가격 | 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-27 08:09 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,545.70 | $12.50M | |
| 08-26 13:25 UTC | ETHUSDT | LONG | $2,416.80 | $9.67M | |
| 08-26 21:29 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,516.80 | $5.03M | |
| 08-27 08:30 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,541.98 | $3.81M | |
| 08-27 08:30 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,554.79 | $2.62M | |
| 08-26 21:13 UTC | AAster | BTCUSDT | SHORT | $79,134.00 | $2.61M |
| 08-27 08:09 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,523.95 | $2.61M | |
| 08-27 08:10 UTC | BTC | SHORT | $79,825.00 | $2.47M | |
| 08-26 21:29 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,514.30 | $2.32M | |
| 08-27 08:08 UTC | BTCUSDT | SHORT | $80,010.70 | $2.05M | |
| 08-26 22:06 UTC | ETHUSDT | LONG | $2,540.54 | $2.03M | |
| 08-26 19:26 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,491.55 | $1.99M | |
| 08-27 08:30 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,542.72 | $1.27M | |
| 08-27 08:30 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,551.70 | $1.26M | |
| 08-26 17:30 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,464.37 | $1.23M |
실시간 청산 ● LIVE
| 시간 | 쌍 | 가격 | 가치 |
|---|---|---|---|
| 08:41:08 | TACUSDT | $0.008016 | $831 |
| 08:41:07 | BEAMXUSDT | $0.001878 | $62 |
| 08:41:06 | BTCUSDT | $80,054.00 | $560 |
| 08:41:06 | ETHUSDT | $2,539.12 | $655 |
| 08:41:06 | ZECUSDT | $801.28 | $255 |
| 08:41:06 | SOLUSDT | $104.33 | $513 |
| 08:41:06 | TRUMPUSDT | $2.35 | $780 |
| 08:41:06 | BRETTUSDT | $0.005566 | $18 |
| 08:41:06 | TACUSDT | $0.007971 | $6,149 |
| 08:41:06 | MOVRUSDT | $0.9194 | $1,568 |
| 08:41:06 | TACUSDT | $0.007965 | $2,390 |
| 08:41:05 | BTCUSDT | $80,055.90 | $1,121 |
역대 TOP10 청산
| # | 날짜 | 금액 | 이벤트 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-11 | $19.16B | 미국의 대중국 관세 인상 |
| 2 | 2021-04-18 | $9.94B | AML 단속 루머 + 채굴 중단 |
| 3 | 2021-05-19 | $9.01B | 테슬라 입장 번복 + 규제 강화 |
| 4 | 2021-02-22 | $4.10B | 과열 랠리 조정 |
| 5 | 2021-09-07 | $3.65B | 엘살바도르 BTC 법 발효 급락 |
| 6 | 2025-09-22 | $3.62B | 과도한 레버리지 롱 청산 |
| 7 | 2021-02-23 | $3.15B | 옐런의 반(反)BTC 발언 |
| 8 | 2021-04-23 | $2.92B | 미국 자본이득세 인상안 |
| 9 | 2021-04-16 | $2.77B | 터키 암호화폐 결제 금지 |
| 10 | 2026-01-31 | $2.56B | 과도한 레버리지 롱 청산 |
암호화폐 청산이란?
암호화폐 거래에서 청산이란 증거금 부족으로 인해 트레이더의 레버리지 포지션이 거래소에 의해 강제로 종료되는 것을 말합니다. 시장이 레버리지 포지션에 불리하게 움직여 트레이더의 증거금이 유지 증거금 수준 아래로 떨어지면, 거래소는 추가 손실을 막기 위해 해당 포지션을 자동으로 청산합니다.
핵심 개념
레버리지
거래 규모를 확대하기 위해 빌린 자금입니다.
증거금
레버리지 포지션 개설시 동결되는 자신의 자금입니다.
유지 증거금
포지션 유지에 필요한 최소 증거금 비율입니다.
청산 가격
자동 청산을 촉발하는 가격 임계값입니다.
롱 청산
가격이 진입 가격 아래로 하락하여 청산이 발생합니다.
숏 청산
가격이 진입 가격 위로 상승하여 청산이 발생합니다.
청산은 왜 발생하나요?
- 높은 레버리지는 수익과 손실을 모두 기하급수적으로 증폭시킵니다
- 뉴스나 고래의 움직임으로 인한 급격한 가격 변동성
- 불리한 시장 움직임으로 인한 증거금 부족
청산을 피하는 방법은?
- 손실을 제한하기 위해 스탑로스 주문을 사용하세요
- 과도한 레버리지를 피하세요 (3-5배 권장)
- 다양한 자산에 포지션을 분산하세요
- 펀딩 비율과 미결제약정을 모니터링하세요
- 주요 지지/저항 수준에 가격 알림을 설정하세요
왜 청산 데이터를 추적해야 하나요?
- 시장 심리 — 롱 청산 많음=약세, 숏 청산 많음=강세
- 유동성 구역 — 특정 가격의 청산 클러스터가 지지/저항 역할
- 연쇄 위험 — 대규모 청산이 연쇄 반응을 일으킬 수 있음
- 거래량 신호 — 청산량 급증은 중요한 가격 변동의 전조