Tidslinje over samlede likvideringer LIVE
1t Rekt
$3.96M
Long
3,439,414
86.8%
Short
525,189
13.2%
👤 1,035
L/S 6.5x
4t Rekt
$37.13M
Long
30,150,231
81.2%
Short
6,981,132
18.8%
👤 7,529
L/S 4.3x
12t Rekt
$198.06M
Long
113,158,671
57.1%
Short
84,903,039
42.9%
👤 38,007
L/S 1.3x
24t Rekt
$425.39M
Long
141,209,312
33.2%
Short
284,185,435
66.8%
👤 82,545
L/S 0.5x
Likvideringer pr. børs
Rangering efter likvideringsvolumen (24t)
Krypto-likvideringsdata 58 Coins
| # | Coin | Kurs | 24T | Long | Short | I alt | L/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | $2,490.02 | +0.25% | $60.11M | $98.81M | $158.92M | 0.6x | |
| Bitcoin | $80,361.40 | +1.73% | $34.34M | $86.58M | $120.92M | 0.4x | |
| Solana | $108.92 | +10.52% | $6.82M | $46.16M | $52.98M | 0.1x | |
| Official Trump | $2.55 | +12.02% | $5.10M | $6.56M | $11.65M | 0.8x | |
| XRP | $1.46 | +3.65% | $4.33M | $5.87M | $10.20M | 0.7x | |
| Zcash | $797.89 | +2.63% | $2.38M | $5.69M | $8.08M | 0.4x | |
| Hyperliquid | $83.39 | +2.81% | $1.40M | $4.56M | $5.96M | 0.3x | |
| Ethena | $0.1706 | +21.01% | $2.05M | $3.21M | $5.26M | 0.6x | |
| ONG | $0.1288 | -28.22% | $1.91M | $2.64M | $4.55M | 0.7x | |
| PUMP | $0.004750 | +0.67% | $2.78M | $1.27M | $4.05M | 2.2x | |
| BTR | $0.1832 | +23.52% | $965.4K | $3.02M | $3.99M | 0.3x | |
| Dogecoin | $0.0876 | +2.82% | $1.34M | $2.08M | $3.42M | 0.6x | |
| TAC | $0.002923 | -31.11% | $1.07M | $1.33M | $2.40M | 0.8x | |
| MOVR | $0.9475 | +38.86% | $1.36M | $915.9K | $2.28M | 1.5x | |
| 11000PEPE | 1000PEPE | $0.003847 | +1.79% | $621.9K | $704.1K | $1.33M | 0.9x |
| Worldcoin | $0.4052 | +4.42% | $735.5K | $462.6K | $1.20M | 1.6x | |
| BICO | $0.0260 | +11.58% | $626.4K | $547.6K | $1.17M | 1.1x | |
| PROM | $4.89 | +14.14% | $272.9K | $841.9K | $1.11M | 0.3x | |
| Chainlink | $11.80 | +3.64% | $234.1K | $853.5K | $1.09M | 0.3x | |
| Pepe | $0.000004 | +1.49% | $694.4K | $386.2K | $1.08M | 1.8x | |
| Sui | $0.7693 | +3.96% | $543.6K | $411.9K | $955.6K | 1.3x | |
| Bittensor | $250.70 | +8.29% | $283.9K | $494.9K | $778.8K | 0.6x | |
| BBEAMX | BEAMX | $0.001761 | +23.53% | $443.1K | $334.8K | $777.9K | 1.3x |
| BNB | $705.93 | +1.05% | $280.6K | $435.5K | $716.1K | 0.6x | |
| VeChain | $0.007142 | +14.99% | $249.5K | $455.4K | $704.9K | 0.5x | |
| Fartcoin | $0.2100 | +2.20% | $243.3K | $435.4K | $678.7K | 0.6x | |
| Aave | $125.69 | +2.03% | $296.7K | $279.2K | $575.9K | 1.1x | |
| AKE | $0.007382 | -8.29% | $224.1K | $345.0K | $569.2K | 0.6x | |
| RUNE | $0.5101 | +7.54% | $235.1K | $327.1K | $562.2K | 0.7x | |
| LIT | $3.96 | +12.37% | $56.2K | $479.9K | $536.2K | 0.1x | |
| AARIA | ARIA | $0.0337 | -3.98% | $370.4K | $155.6K | $525.9K | 2.4x |
| ONT | $0.0601 | -9.88% | $299.6K | $214.7K | $514.2K | 1.4x | |
| CHIP | $0.0385 | +15.70% | $195.0K | $302.4K | $497.3K | 0.6x | |
| TUT | $0.0470 | -0.44% | $266.4K | $199.0K | $465.4K | 1.3x | |
| Cardano | $0.2146 | +2.59% | $174.1K | $252.6K | $426.6K | 0.7x | |
| Pudgy Penguins | $0.009463 | +2.68% | $178.8K | $230.4K | $409.2K | 0.8x | |
| dogwifhat | $0.2157 | +8.69% | $168.6K | $233.5K | $402.1K | 0.7x | |
| SPX6900 | $0.5725 | +3.20% | $94.0K | $300.3K | $394.3K | 0.3x | |
| Bitcoin Cash | $266.41 | +1.65% | $174.8K | $180.7K | $355.5K | 1.0x | |
| Avalanche | $7.48 | +2.39% | $109.1K | $243.6K | $352.7K | 0.4x | |
| Uniswap | $4.67 | +7.39% | $32.1K | $309.9K | $342.0K | 0.1x | |
| MAGMA | $0.3633 | +28.64% | $95.6K | $243.5K | $339.1K | 0.4x | |
| NEAR | $1.90 | +3.16% | $142.0K | $180.6K | $322.6K | 0.8x | |
| HEMI | $0.009518 | +24.12% | $146.1K | $122.1K | $268.2K | 1.2x | |
| Filecoin | $0.7036 | +0.58% | $192.8K | $57.7K | $250.5K | 3.3x | |
| XMR | $454.53 | +5.50% | $18.7K | $200.3K | $219.0K | 0.1x | |
| RIVER | $1.84 | -4.36% | $191.1K | $27.0K | $218.1K | 7.1x | |
| BMT | $0.0308 | +39.56% | $47.7K | $169.8K | $217.5K | 0.3x | |
| Litecoin | $49.81 | -0.04% | $173.7K | $34.4K | $208.1K | 5.1x | |
| Polkadot | $0.8743 | +4.00% | $60.4K | $147.2K | $207.6K | 0.4x | |
| Toyota (Stock) | $0.1488 | -3.95% | $37.4K | $11.4K | $48.7K | 3.3x | |
| NVIDIA (Stock) | $226.71 | +2.79% | $7.0K | $3.9K | $10.9K | 1.8x | |
| Strategy (Stock) | $137.94 | +11.12% | $3.7K | $6.1K | $9.8K | 0.6x | |
| Circle (Stock) | $94.69 | +5.19% | $45 | $2.9K | $2.9K | 0.0x | |
| Coinbase (Stock) | $185.70 | - | $0 | $1.5K | $1.5K | 0.0x | |
| Nasdaq-100 ETF (Stock) | $715.87 | +0.27% | $888 | $0 | $888 | ∞ | |
| Palantir (Stock) | $186.08 | - | $0 | $627 | $627 | 0.0x | |
| Tesla (Stock) | $354.69 | +2.20% | $607 | $0 | $607 | ∞ |
Likvidations-heatmap
Heatmap over coin-likvidationer — størrelse = likvidationsvolumen, grøn = short-domineret, rød = long-domineret
Største likvidationsordrer ● LIVE
| Tid | Børs | Par | Side | Kurs | Værdi |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-27 08:09 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,545.70 | $12.50M | |
| 08-27 10:26 UTC | AAster | ETHUSDT | LONG | $2,476.42 | $6.95M |
| 08-27 09:26 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,577.97 | $6.77M | |
| 08-27 10:26 UTC | AAster | BTCUSDT | LONG | $78,981.30 | $4.54M |
| 08-27 08:30 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,541.98 | $3.81M | |
| 08-27 10:26 UTC | ETHUSDT | LONG | $2,474.29 | $3.28M | |
| 08-27 09:27 UTC | BTCUSDT | SHORT | $80,866.70 | $3.04M | |
| 08-27 09:25 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,558.78 | $2.98M | |
| 08-27 08:30 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,554.79 | $2.62M | |
| 08-27 08:09 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,523.95 | $2.61M | |
| 08-27 08:10 UTC | BTC | SHORT | $79,825.00 | $2.47M | |
| 08-27 10:26 UTC | ETHUSDT | LONG | $2,481.65 | $2.23M | |
| 08-27 13:48 UTC | BTCUSDT | LONG | $78,538.30 | $2.21M | |
| 08-27 08:08 UTC | BTCUSDT | SHORT | $80,010.70 | $2.05M | |
| 08-26 22:06 UTC | ETHUSDT | LONG | $2,540.54 | $2.03M |
Likvideringer i realtid ● LIVE
| Tid | Par | Kurs | Værdi |
|---|---|---|---|
| 21:53:00 | ENAUSDT | $0.1676 | $1,111 |
| 21:52:57 | BEAMXUSDT | $0.001757 | $24 |
| 21:52:51 | BMTUSDT | $0.0309 | $0 |
| 21:52:51 | BMTUSDT | $0.0316 | $435 |
| 21:52:49 | GPSUSDT | $0.009398 | $55 |
| 21:52:49 | XPINUSDT | $0.001070 | $10 |
| 21:52:49 | HEMIUSDT | $0.009513 | $6 |
| 21:52:47 | BASECATUSDT | $0.0197 | $52 |
| 21:52:44 | MORPHOUSDT | $2.54 | $312 |
| 21:52:38 | RUNEUSDT | $0.5090 | $3,890 |
| 21:52:37 | BASECATUSDT | $0.0197 | $19 |
| 21:52:36 | LITUSDT | $3.97 | $2,162 |
Historisk top 10 over likvideringer
| # | Dato | Beløb | Begivenhed |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-11 | $19.16B | USA hæver tolden over for Kina |
| 2 | 2021-04-18 | $9.94B | Rygte om hvidvaskindgreb + mining-stop |
| 3 | 2021-05-19 | $9.01B | Tesla-kovending + strammere regulering |
| 4 | 2021-02-22 | $4.10B | Korrektion efter overophedet optur |
| 5 | 2021-09-07 | $3.65B | Dump ved lanceringen af El Salvadors BTC-lov |
| 6 | 2025-09-22 | $3.62B | Overgearede longs skyllet ud |
| 7 | 2021-02-23 | $3.15B | Yellens anti-BTC-udtalelser |
| 8 | 2021-04-23 | $2.92B | Amerikansk plan om højere kapitalgevinstskat |
| 9 | 2021-04-16 | $2.77B | Tyrkiets forbud mod kryptobetalinger |
| 10 | 2026-01-31 | $2.56B | Overgearede longs skyllet ud |
Hvad er kryptolikvidering?
Likvidering i kryptohandel sker, når en traders gearede position tvangslukkes af børsen på grund af utilstrækkelig margin. Når markedet bevæger sig imod en gearet position, og traderens margin falder under vedligeholdelsesniveauet, likviderer børsen automatisk positionen for at forhindre yderligere tab.
Centrale begreber
Gearing
Lånte midler, der forstørrer handelsstørrelsen. 10x gearing betyder 10 gange din position.
Margin
Dine egne midler, der låses, når du åbner en gearet position.
Vedligeholdelsesmargin
Den mindste marginandel, der kræves for at holde en position åben.
Likvideringskurs
Den kursgrænse, der udløser automatisk likvidering.
Long-likvidering
Kursen falder under indgangskursen for long-positioner og udløser tvangslukning.
Short-likvidering
Kursen stiger over indgangskursen for short-positioner og udløser tvangslukning.
Hvorfor sker likvidering?
- Høj gearing forstørrer både gevinster OG tab eksponentielt
- Pludselig kursvolatilitet udløst af nyheder, whale-bevægelser eller kaskadelikvideringer
- Utilstrækkelig margin som følge af ugunstige markedsbevægelser
Hvordan undgår man likvidering?
- Brug stop-loss-ordrer til at begrænse tabene
- Undgå overdreven gearing — 2-3x er sikrere end 10-50x
- Overvåg løbende dine åbne positioner og marginniveauer
- Spred dine investeringer i stedet for at satse alt på én position
- Reducér gearingen i perioder med høj volatilitet
Hvorfor følge likvideringsdata?
- Markedsstemning — mange long-likvideringer signalerer bearish pres; mange short-likvideringer signalerer bullish momentum
- Likviditetszoner — klynger af likvideringer ved bestemte kurser fungerer som magneter for støtte/modstand
- Kaskaderisiko — en stor likvidering kan udløse en kædereaktion af flere likvideringer
- Volumensignaler — spidser i likvideringsvolumen går ofte forud for markante kursbevægelser