Dane o Likwidacjach Krypto, Śledzenie Bitcoin (BTC) w Czasie Rzeczywistym
Łączna Oś Likwidacji LIVE
Likwidacja Giełd
Ranking Wolumenu Likwidacji 24h
Dane Likwidacji Krypto 53 Monety
| # | Moneta | Cena | 24H | Long | Short | Suma | L/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | $82,095.80 | -0.55% | $46.43M | $52.15M | $98.58M | 0.9x | |
| Ethereum | $2,514.52 | +0.62% | $37.28M | $57.53M | $94.81M | 0.6x | |
| Solana | $108.63 | -0.71% | $15.40M | $8.71M | $24.11M | 1.8x | |
| Zcash | $1,265.83 | +3.19% | $5.66M | $16.79M | $22.45M | 0.3x | |
| NEAR | $5.49 | +4.51% | $4.16M | $9.42M | $13.58M | 0.4x | |
| STRK | $0.0931 | -18.23% | $7.16M | $5.71M | $12.87M | 1.3x | |
| W | $0.0235 | +36.36% | $3.34M | $4.01M | $7.35M | 0.8x | |
| XRP | $1.36 | -1.55% | $4.25M | $1.71M | $5.96M | 2.5x | |
| Dogecoin | $0.0842 | -0.69% | $2.41M | $1.42M | $3.83M | 1.7x | |
| S | $0.0582 | +13.27% | $1.89M | $1.93M | $3.82M | 1.0x | |
| MAGIC | $0.1174 | -6.48% | $1.56M | $2.16M | $3.72M | 0.7x | |
| RSR | $0.002446 | +49.08% | $1.39M | $2.08M | $3.47M | 0.7x | |
| PUMP | $0.005377 | -3.11% | $1.71M | $1.62M | $3.33M | 1.1x | |
| Ethena | $0.2198 | -1.14% | $2.14M | $1.19M | $3.32M | 1.8x | |
| Filecoin | $1.19 | +8.06% | $887.3K | $1.55M | $2.44M | 0.6x | |
| Worldcoin | $0.5150 | -8.32% | $1.99M | $380.7K | $2.37M | 5.2x | |
| Sui | $1.07 | -1.68% | $1.37M | $562.8K | $1.93M | 2.4x | |
| PONS | $0.2725 | -19.54% | $1.60M | $697 | $1.60M | 2,289.6x | |
| Cardano | $0.2374 | -2.18% | $1.17M | $315.0K | $1.48M | 3.7x | |
| 11000PEPE | 1000PEPE | $0.004138 | +1.66% | $685.3K | $607.6K | $1.29M | 1.1x |
| Hyperliquid | $84.25 | -1.52% | $793.8K | $497.4K | $1.29M | 1.6x | |
| Ondo | $0.4904 | +2.29% | $647.9K | $536.3K | $1.18M | 1.2x | |
| Pepe | $0.000004 | -0.99% | $593.1K | $570.4K | $1.16M | 1.0x | |
| CKB | $0.001578 | -4.80% | $681.5K | $473.6K | $1.16M | 1.4x | |
| Aptos | $0.8309 | -8.16% | $790.2K | $359.9K | $1.15M | 2.2x | |
| GRASS | $0.7668 | +3.51% | $564.2K | $565.6K | $1.13M | 1.0x | |
| Aave | $160.47 | -3.34% | $801.3K | $326.5K | $1.13M | 2.5x | |
| Avalanche | $10.61 | +1.54% | $439.9K | $530.7K | $970.7K | 0.8x | |
| Celestia | $0.5500 | -6.21% | $630.6K | $256.6K | $887.2K | 2.5x | |
| Uniswap | $7.36 | -2.07% | $648.6K | $223.0K | $871.6K | 2.9x | |
| CAP | $0.1031 | +6.54% | $92.4K | $682.5K | $774.9K | 0.1x | |
| Bittensor | $282.05 | -0.84% | $460.9K | $309.1K | $770.0K | 1.5x | |
| GGTC | GTC | $0.3046 | +56.26% | $220.4K | $497.6K | $717.9K | 0.4x |
| CHIP | $0.0584 | -15.72% | $382.6K | $318.9K | $701.5K | 1.2x | |
| CFX | $0.0581 | -14.70% | $552.9K | $114.9K | $667.8K | 4.8x | |
| US | $0.0107 | -18.46% | $539.9K | $101.9K | $641.8K | 5.3x | |
| ZRO | $2.31 | +15.73% | $132.3K | $487.9K | $620.2K | 0.3x | |
| BNB | $740.88 | -0.55% | $552.8K | $65.3K | $618.1K | 8.5x | |
| BAT | $0.1492 | +5.07% | $213.3K | $370.9K | $584.2K | 0.6x | |
| BOME | $0.000839 | -23.73% | $545.7K | $18.6K | $564.3K | 29.4x | |
| RLC | $1.02 | -1.99% | $327.8K | $213.7K | $541.5K | 1.5x | |
| Injective | $7.61 | -0.98% | $315.5K | $198.9K | $514.4K | 1.6x | |
| Litecoin | $62.66 | -0.66% | $345.1K | $151.5K | $496.6K | 2.3x | |
| LIT | $3.51 | -0.47% | $431.6K | $62.6K | $494.2K | 6.9x | |
| Chainlink | $12.89 | -0.47% | $261.0K | $227.9K | $488.9K | 1.1x | |
| Polkadot | $1.24 | +0.70% | $314.0K | $168.2K | $482.3K | 1.9x | |
| QNT | $224.75 | -6.88% | $415.3K | $53.9K | $469.2K | 7.7x | |
| MUBARAK | $0.0722 | -0.17% | $279.1K | $188.6K | $467.7K | 1.5x | |
| SAND | $0.0602 | -7.02% | $405.8K | $40.0K | $445.8K | 10.1x | |
| PLUME | $0.0209 | +4.22% | $286.1K | $151.8K | $437.9K | 1.9x | |
| Toyota (Stock) | $0.0113 | -8.31% | $3.4K | $496 | $3.8K | 6.8x | |
| DeFi Dev (Stock) | $4.72 | - | $2.3K | $487 | $2.8K | 4.7x | |
| Tesla (Stock) | $374.00 | -0.59% | $0 | $314 | $314 | 0.0x |
Mapa cieplna likwidacji
Mapa cieplna likwidacji według coinów — rozmiar = wolumen likwidacji, zielony = przewaga shortów, czerwony = przewaga longów
Największe zlecenia likwidacji ● LIVE
| Czas | Giełda | Para | Strona | Cena | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-11 19:36 CEST | BTC | SHORT | $84,174.63 | $4.89M | |
| 10-12 06:36 CEST | ZECUSDT | SHORT | $1,352.09 | $3.35M | |
| 10-12 14:35 CEST | ETHUSDT | LONG | $2,518.01 | $2.93M | |
| 10-11 17:40 CEST | ETHUSDT | SHORT | $2,528.15 | $2.53M | |
| 10-12 14:36 CEST | ETHUSDT | LONG | $2,511.80 | $2.51M | |
| 10-12 14:35 CEST | BTCUSD | LONG | $82,418.80 | $2.00M | |
| 10-11 18:28 CEST | ETHUSDT | SHORT | $2,554.80 | $1.91M | |
| 10-12 15:14 CEST | BTCUSDT | LONG | $82,091.57 | $1.64M | |
| 10-11 17:58 CEST | BTC | SHORT | $83,887.00 | $1.40M | |
| 10-12 14:37 CEST | BTCUSDT | LONG | $82,234.40 | $1.28M | |
| 10-12 14:36 CEST | ETHUSDT | LONG | $2,527.19 | $1.26M | |
| 10-11 19:36 CEST | BTC | SHORT | $84,181.00 | $1.22M | |
| 10-12 16:38 CEST | ETHUSDT | LONG | $2,505.83 | $1.13M | |
| 10-12 04:18 CEST | ETHUSDT | SHORT | $2,563.33 | $1.09M | |
| 10-11 17:58 CEST | BTCUSDT | SHORT | $84,216.10 | $1.04M |
Likwidacje na Żywo ● LIVE
| Czas (CEST) | Para | Cena | Wartość |
|---|---|---|---|
| 16:42:48 | BSBUSDT | $0.0898 | $440 |
| 16:42:48 | BSBUSDT | $0.0918 | $169 |
| 16:42:47 | ESPUSDT | $0.1033 | $5 |
| 16:42:44 | ESPUSDT | $0.1040 | $4,913 |
| 16:42:44 | DODOXUSDT | $0.0203 | $36 |
| 16:42:43 | UBUSDT | $0.1254 | $183 |
| 16:42:42 | UBUSDT | $0.1270 | $267 |
| 16:42:42 | UBUSDT | $0.1256 | $2,184 |
| 16:42:42 | BOMEUSDT | $0.000844 | $277 |
| 16:42:30 | ZROUSDT | $2.38 | $1,765 |
| 16:42:23 | RLCUSDT | $1.06 | $16 |
| 16:42:17 | RLCUSDT | $1.06 | $1,410 |
Historyczne Top 10 Likwidacji
| # | Data | Kwota | Wydarzenie |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-11 | $19.16B | Podwyżka ceł USA na Chiny |
| 2 | 2021-04-18 | $9.94B | Plotki o zaostrzeniu AML + wstrzymanie wydobycia |
| 3 | 2021-05-19 | $9.01B | Zwrot Tesli + zaostrzenie regulacji |
| 4 | 2021-02-22 | $4.10B | Korekta po przegrzanym rajdzie |
| 5 | 2021-09-07 | $3.65B | Dump przy starcie ustawy BTC w El Salvador |
| 6 | 2025-09-22 | $3.62B | Wyczyszczenie przelewarowanych longów |
| 7 | 2021-02-23 | $3.15B | Wypowiedzi Yellen przeciw BTC |
| 8 | 2021-04-23 | $2.92B | Plan podwyżki podatku od zysków kapitałowych w USA |
| 9 | 2021-04-16 | $2.77B | Zakaz płatności kryptowalutami w Turcji |
| 10 | 2026-01-31 | $2.56B | Wyczyszczenie przelewarowanych longów |
Czym jest Likwidacja Krypto?
Likwidacja w handlu kryptowalutami następuje, gdy lewarowana pozycja tradera zostaje przymusowo zamknięta przez giełdę z powodu niewystarczającego depozytu zabezpieczającego. Gdy rynek porusza się przeciwko pozycji lewarowanej, a depozyt tradera spada poniżej poziomu utrzymania, giełda automatycznie likwiduje pozycję, aby zapobiec dalszym stratom.
Kluczowe Pojęcia
Dlaczego Dochodzi do Likwidacji?
- Wysoka dźwignia wykładniczo zwiększa zarówno zyski, jak i straty
- Nagła zmienność cen spowodowana wiadomościami lub ruchami wielorybów
- Niewystarczający depozyt z powodu niekorzystnych ruchów rynku
Jak Uniknąć Likwidacji?
- Używaj zleceń stop-loss, aby ograniczyć straty
- Unikaj nadmiernej dźwigni (zalecane 3-5x)
- Dywersyfikuj pozycje na różne aktywa
- Monitoruj stawki fundingowe i otwarte zainteresowanie
- Ustaw alerty cenowe na kluczowych poziomach
Dlaczego Śledzić Dane Likwidacji?
- Nastroje Rynku — Wysokie likwidacje long = niedźwiedzi
- Strefy Płynności — Skupiska likwidacji działają jako wsparcie/opór
- Ryzyko Kaskadowe — Duża likwidacja może wywołać efekt domina
- Sygnały Wolumenu — Skoki wolumenu likwidacji poprzedzają ruchy
Czym jest Bitcoin?
Bitcoin (BTC) to pierwsza i największa pod względem kapitalizacji rynkowej kryptowaluta na świecie — zdecentralizowana waluta cyfrowa działająca w sieci blockchain peer-to-peer, bez banków i centralnej instytucji. Podaż jest ograniczona do 21 milionów monet, a kurs Bitcoina (obecnie około zł 325,480) wyznaczany jest wyłącznie przez popyt i podaż na giełdach działających 24/7.
Przelicznik kursu Bitcoin (BTC) — PLN, EUR, USD i inne
Aktualny kurs Bitcoina przeliczony na główne waluty fiducjarne:
| Waluta | 1 BTC | 0.1 BTC | 0.01 BTC |
|---|---|---|---|
| Polski złoty (PLN) | zł 325,480 | zł 32,548 | zł 3,255 |
| Euro (EUR) | €74,187 | €7,419 | €741.87 |
| Dolar amerykański (USD) | $82,898 | $8,290 | $828.98 |
Kursy z CoinGecko, cache ~15 minut. Ostatnia aktualizacja: 2026-10-12 14:32 UTC.