Łączna Oś Likwidacji LIVE
1h Rekt
$2.22M
Long
1,308,873
58.9%
Short
912,482
41.1%
👤 958
L/S 1.4x
4h Rekt
$45.30M
Long
30,470,085
67.3%
Short
14,832,330
32.7%
👤 9,817
L/S 2.1x
12h Rekt
$248.16M
Long
112,913,758
45.5%
Short
135,241,673
54.5%
👤 42,857
L/S 0.8x
24h Rekt
$460.00M
Long
138,287,573
30.1%
Short
321,710,435
69.9%
👤 85,692
L/S 0.4x
Likwidacja Giełd
Ranking Wolumenu Likwidacji 24h
Dane Likwidacji Krypto 58 Monety
| # | Moneta | Cena | 24H | Long | Short | Suma | L/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | $2,515.18 | +1.27% | $59.44M | $119.35M | $178.79M | 0.5x | |
| Bitcoin | $80,290.50 | +1.97% | $33.60M | $94.01M | $127.61M | 0.4x | |
| Solana | $107.85 | +12.16% | $6.25M | $48.95M | $55.19M | 0.1x | |
| Official Trump | $2.53 | +14.46% | $5.04M | $6.62M | $11.66M | 0.8x | |
| XRP | $1.44 | +5.48% | $4.02M | $6.47M | $10.49M | 0.6x | |
| Zcash | $805.80 | +3.93% | $2.29M | $6.35M | $8.64M | 0.4x | |
| Hyperliquid | $85.53 | +5.91% | $1.35M | $6.26M | $7.61M | 0.2x | |
| Ethena | $0.1698 | +21.07% | $2.04M | $3.20M | $5.25M | 0.6x | |
| ONG | $0.1229 | -22.27% | $1.98M | $3.08M | $5.07M | 0.6x | |
| PUMP | $0.004992 | +6.92% | $2.76M | $1.93M | $4.69M | 1.4x | |
| Dogecoin | $0.0883 | +3.83% | $1.33M | $2.91M | $4.24M | 0.5x | |
| BTR | $0.1636 | +15.53% | $1.04M | $3.11M | $4.15M | 0.3x | |
| TAC | $0.003432 | -27.69% | $1.07M | $1.34M | $2.42M | 0.8x | |
| MOVR | $0.9613 | +43.44% | $1.33M | $895.3K | $2.22M | 1.5x | |
| 11000PEPE | 1000PEPE | $0.003859 | +4.26% | $621.6K | $847.4K | $1.47M | 0.7x |
| Sui | $0.7666 | +4.69% | $544.2K | $812.4K | $1.36M | 0.7x | |
| Chainlink | $11.97 | +5.14% | $233.3K | $1.11M | $1.34M | 0.2x | |
| Pepe | $0.000004 | +4.21% | $694.3K | $542.8K | $1.24M | 1.3x | |
| Worldcoin | $0.4077 | +6.12% | $735.3K | $475.0K | $1.21M | 1.5x | |
| BICO | $0.0260 | +10.81% | $640.1K | $543.2K | $1.18M | 1.2x | |
| PROM | $4.88 | +18.50% | $259.0K | $847.3K | $1.11M | 0.3x | |
| Bittensor | $251.93 | +9.47% | $281.4K | $496.7K | $778.1K | 0.6x | |
| BBEAMX | BEAMX | $0.001762 | +24.60% | $442.5K | $329.8K | $772.3K | 1.3x |
| Fartcoin | $0.2139 | +8.37% | $233.1K | $498.0K | $731.1K | 0.5x | |
| VeChain | $0.007031 | +21.14% | $242.1K | $474.6K | $716.7K | 0.5x | |
| AKE | $0.006916 | -4.48% | $226.8K | $349.6K | $576.4K | 0.6x | |
| RUNE | $0.5214 | +12.88% | $218.7K | $324.7K | $543.4K | 0.7x | |
| Avalanche | $7.48 | +3.40% | $109.1K | $425.1K | $534.3K | 0.3x | |
| AARIA | ARIA | $0.0337 | -0.45% | $370.4K | $161.1K | $531.5K | 2.3x |
| ONT | $0.0601 | -5.73% | $300.0K | $225.6K | $525.6K | 1.3x | |
| BNB | $707.85 | +1.44% | $71.3K | $440.5K | $511.8K | 0.2x | |
| LIT | $3.71 | +11.34% | $56.2K | $450.6K | $506.8K | 0.1x | |
| Aave | $127.02 | +3.76% | $188.7K | $316.7K | $505.4K | 0.6x | |
| CHIP | $0.0388 | +18.86% | $192.8K | $303.6K | $496.4K | 0.6x | |
| TUT | $0.0490 | -0.47% | $256.9K | $203.5K | $460.4K | 1.3x | |
| Pudgy Penguins | $0.009458 | +4.79% | $178.5K | $249.1K | $427.6K | 0.7x | |
| Cardano | $0.2157 | +3.80% | $170.6K | $254.1K | $424.7K | 0.7x | |
| Uniswap | $4.61 | +8.06% | $32.1K | $383.3K | $415.4K | 0.1x | |
| NEAR | $1.95 | +4.95% | $141.9K | $272.9K | $414.8K | 0.5x | |
| SPX6900 | $0.5725 | +3.46% | $94.6K | $310.3K | $404.9K | 0.3x | |
| dogwifhat | $0.2170 | +10.37% | $157.8K | $233.5K | $391.3K | 0.7x | |
| Bitcoin Cash | $266.41 | +2.68% | $192.8K | $188.0K | $380.8K | 1.0x | |
| MAGMA | $0.3686 | +32.33% | $91.3K | $246.7K | $338.0K | 0.4x | |
| CASHCAT | $0.2148 | +11.50% | $38.9K | $292.3K | $331.2K | 0.1x | |
| HEMI | $0.0101 | +32.68% | $145.6K | $121.0K | $266.6K | 1.2x | |
| XAUT | $4,637.30 | -0.20% | $36.8K | $214.4K | $251.2K | 0.2x | |
| XMR | $465.56 | +6.70% | $18.7K | $200.3K | $219.0K | 0.1x | |
| RIVER | $1.85 | -4.66% | $191.1K | $27.0K | $218.1K | 7.1x | |
| Polkadot | $0.8772 | +4.66% | $60.4K | $148.0K | $208.4K | 0.4x | |
| Litecoin | $49.74 | +0.10% | $172.4K | $35.3K | $207.8K | 4.9x | |
| Toyota (Stock) | $0.1392 | -11.86% | $37.4K | $1.7K | $39.0K | 22.6x | |
| NVIDIA (Stock) | $226.71 | +8.26% | $7.0K | $6.5K | $13.5K | 1.1x | |
| Strategy (Stock) | $137.94 | +11.91% | $3.7K | $6.1K | $9.8K | 0.6x | |
| Circle (Stock) | $94.69 | +5.53% | $45 | $2.9K | $2.9K | 0.0x | |
| Coinbase (Stock) | $185.70 | - | $0 | $1.5K | $1.5K | 0.0x | |
| Nasdaq-100 ETF (Stock) | $715.87 | +0.81% | $888 | $0 | $888 | ∞ | |
| Tesla (Stock) | $354.69 | +2.49% | $607 | $28 | $634 | 21.8x | |
| Palantir (Stock) | $186.08 | - | $0 | $627 | $627 | 0.0x |
Mapa cieplna likwidacji
Mapa cieplna likwidacji według coinów — rozmiar = wolumen likwidacji, zielony = przewaga shortów, czerwony = przewaga longów
Największe zlecenia likwidacji ● LIVE
| Czas | Giełda | Para | Strona | Cena | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-27 08:09 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,545.70 | $12.50M | |
| 08-27 10:26 UTC | AAster | ETHUSDT | LONG | $2,476.42 | $6.95M |
| 08-27 09:26 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,577.97 | $6.77M | |
| 08-26 21:29 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,516.80 | $5.03M | |
| 08-27 10:26 UTC | AAster | BTCUSDT | LONG | $78,981.30 | $4.54M |
| 08-27 08:30 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,541.98 | $3.81M | |
| 08-27 10:26 UTC | ETHUSDT | LONG | $2,474.29 | $3.28M | |
| 08-27 09:27 UTC | BTCUSDT | SHORT | $80,866.70 | $3.04M | |
| 08-27 09:25 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,558.78 | $2.98M | |
| 08-27 08:30 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,554.79 | $2.62M | |
| 08-26 21:13 UTC | AAster | BTCUSDT | SHORT | $79,134.00 | $2.61M |
| 08-27 08:09 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,523.95 | $2.61M | |
| 08-27 08:10 UTC | BTC | SHORT | $79,825.00 | $2.47M | |
| 08-26 21:29 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,514.30 | $2.32M | |
| 08-27 10:26 UTC | ETHUSDT | LONG | $2,481.65 | $2.23M |
Likwidacje na Żywo ● LIVE
| Czas | Para | Cena | Wartość |
|---|---|---|---|
| 20:57:19 | MOVRUSDT | $0.9989 | $64 |
| 20:57:07 | UBUSDT | $0.1280 | $18 |
| 20:56:46 | UBUSDT | $0.1290 | $39 |
| 20:56:45 | BMTUSDT | $0.0254 | $1,585 |
| 20:56:44 | BMTUSDT | $0.0254 | $61 |
| 20:56:41 | AKEUSDT | $0.007108 | $323 |
| 20:56:38 | MERLUSDT | $0.0231 | $8 |
| 20:56:17 | ENAUSDT | $0.1657 | $535 |
| 20:55:39 | AKEUSDT | $0.006916 | $364 |
| 20:55:36 | 4USDT | $0.0141 | $120 |
| 20:55:24 | AKEUSDT | $0.006931 | $327 |
| 20:55:11 | PUMPUSDT | $0.004992 | $1,218 |
Historyczne Top 10 Likwidacji
| # | Data | Kwota | Wydarzenie |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-11 | $19.16B | Podwyżka ceł USA na Chiny |
| 2 | 2021-04-18 | $9.94B | Plotki o zaostrzeniu AML + wstrzymanie wydobycia |
| 3 | 2021-05-19 | $9.01B | Zwrot Tesli + zaostrzenie regulacji |
| 4 | 2021-02-22 | $4.10B | Korekta po przegrzanym rajdzie |
| 5 | 2021-09-07 | $3.65B | Dump przy starcie ustawy BTC w El Salvador |
| 6 | 2025-09-22 | $3.62B | Wyczyszczenie przelewarowanych longów |
| 7 | 2021-02-23 | $3.15B | Wypowiedzi Yellen przeciw BTC |
| 8 | 2021-04-23 | $2.92B | Plan podwyżki podatku od zysków kapitałowych w USA |
| 9 | 2021-04-16 | $2.77B | Zakaz płatności kryptowalutami w Turcji |
| 10 | 2026-01-31 | $2.56B | Wyczyszczenie przelewarowanych longów |
Czym jest Likwidacja Krypto?
Likwidacja w handlu kryptowalutami następuje, gdy lewarowana pozycja tradera zostaje przymusowo zamknięta przez giełdę z powodu niewystarczającego depozytu zabezpieczającego. Gdy rynek porusza się przeciwko pozycji lewarowanej, a depozyt tradera spada poniżej poziomu utrzymania, giełda automatycznie likwiduje pozycję, aby zapobiec dalszym stratom.
Kluczowe Pojęcia
Dźwignia
Pożyczone środki powiększające rozmiar pozycji.
Depozyt
Twoje środki zablokowane przy otwieraniu pozycji z dźwignią.
Depozyt Utrzymaniowy
Minimalny wymagany poziom depozytu do utrzymania pozycji.
Cena Likwidacji
Próg cenowy wyzwalający automatyczną likwidację.
Likwidacja Long
Cena spada poniżej ceny wejścia, wyzwalając zamknięcie.
Likwidacja Short
Cena rośnie powyżej ceny wejścia, wyzwalając zamknięcie.
Dlaczego Dochodzi do Likwidacji?
- Wysoka dźwignia wykładniczo zwiększa zarówno zyski, jak i straty
- Nagła zmienność cen spowodowana wiadomościami lub ruchami wielorybów
- Niewystarczający depozyt z powodu niekorzystnych ruchów rynku
Jak Uniknąć Likwidacji?
- Używaj zleceń stop-loss, aby ograniczyć straty
- Unikaj nadmiernej dźwigni (zalecane 3-5x)
- Dywersyfikuj pozycje na różne aktywa
- Monitoruj stawki fundingowe i otwarte zainteresowanie
- Ustaw alerty cenowe na kluczowych poziomach
Dlaczego Śledzić Dane Likwidacji?
- Nastroje Rynku — Wysokie likwidacje long = niedźwiedzi
- Strefy Płynności — Skupiska likwidacji działają jako wsparcie/opór
- Ryzyko Kaskadowe — Duża likwidacja może wywołać efekt domina
- Sygnały Wolumenu — Skoki wolumenu likwidacji poprzedzają ruchy