Dane o Likwidacjach Krypto, Śledzenie Bitcoin (BTC) w Czasie Rzeczywistym
Łączna Oś Likwidacji LIVE
Likwidacja Giełd
Ranking Wolumenu Likwidacji 24h
Dane Likwidacji Krypto 53 Monety
| # | Moneta | Cena | 24H | Long | Short | Suma | L/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | $82,107.80 | -0.79% | $49.43M | $52.16M | $101.58M | 0.9x | |
| Ethereum | $2,506.72 | +0.40% | $37.81M | $57.54M | $95.35M | 0.7x | |
| Solana | $107.79 | -1.04% | $16.08M | $8.71M | $24.79M | 1.8x | |
| Zcash | $1,271.34 | +2.96% | $5.67M | $16.80M | $22.47M | 0.3x | |
| NEAR | $5.50 | +4.53% | $4.17M | $9.43M | $13.60M | 0.4x | |
| STRK | $0.0932 | -17.23% | $7.13M | $5.65M | $12.78M | 1.3x | |
| W | $0.0237 | +35.46% | $3.36M | $4.01M | $7.37M | 0.8x | |
| XRP | $1.36 | -2.13% | $4.95M | $1.71M | $6.66M | 2.9x | |
| Dogecoin | $0.0841 | -1.08% | $2.44M | $1.40M | $3.84M | 1.7x | |
| S | $0.0567 | +13.39% | $1.89M | $1.93M | $3.81M | 1.0x | |
| MAGIC | $0.1197 | -7.69% | $1.57M | $2.07M | $3.64M | 0.8x | |
| RSR | $0.002404 | +48.83% | $1.39M | $2.08M | $3.47M | 0.7x | |
| PUMP | $0.005355 | -3.21% | $1.72M | $1.62M | $3.33M | 1.1x | |
| Ethena | $0.2204 | -1.47% | $2.14M | $1.19M | $3.33M | 1.8x | |
| Filecoin | $1.20 | +7.99% | $887.4K | $1.56M | $2.44M | 0.6x | |
| Worldcoin | $0.5169 | -8.14% | $1.96M | $380.8K | $2.34M | 5.2x | |
| Sui | $1.08 | -2.56% | $1.43M | $562.8K | $2.00M | 2.5x | |
| PONS | $0.2725 | -18.80% | $1.60M | $697 | $1.60M | 2,299.9x | |
| Cardano | $0.2410 | -2.70% | $1.23M | $312.6K | $1.55M | 3.9x | |
| Hyperliquid | $83.16 | -1.89% | $868.8K | $492.0K | $1.36M | 1.8x | |
| 11000PEPE | 1000PEPE | $0.004138 | +1.07% | $685.3K | $592.6K | $1.28M | 1.2x |
| Ondo | $0.4992 | +1.98% | $648.0K | $536.3K | $1.18M | 1.2x | |
| GRASS | $0.7632 | +3.75% | $586.3K | $565.5K | $1.15M | 1.0x | |
| CKB | $0.001592 | -5.00% | $680.9K | $470.2K | $1.15M | 1.4x | |
| Pepe | $0.000004 | -1.42% | $600.4K | $537.7K | $1.14M | 1.1x | |
| Aave | $161.03 | -3.57% | $804.6K | $326.5K | $1.13M | 2.5x | |
| Avalanche | $10.57 | +0.98% | $455.7K | $530.7K | $986.4K | 0.9x | |
| Uniswap | $7.35 | -2.45% | $695.9K | $222.7K | $918.6K | 3.1x | |
| Celestia | $0.5472 | -4.79% | $647.8K | $256.9K | $904.7K | 2.5x | |
| Aptos | $0.8309 | -9.99% | $785.7K | $115.1K | $900.7K | 6.8x | |
| Bittensor | $281.86 | -1.29% | $475.1K | $308.4K | $783.4K | 1.5x | |
| CAP | $0.1031 | +5.23% | $92.4K | $682.5K | $774.9K | 0.1x | |
| GGTC | GTC | $0.3046 | +56.73% | $220.4K | $497.6K | $717.9K | 0.4x |
| CHIP | $0.0590 | -14.44% | $392.7K | $304.6K | $697.3K | 1.3x | |
| CFX | $0.0583 | -15.30% | $558.8K | $114.2K | $673.0K | 4.9x | |
| US | $0.0114 | -18.73% | $539.9K | $101.8K | $641.7K | 5.3x | |
| ZRO | $2.31 | +15.88% | $143.4K | $489.6K | $633.1K | 0.3x | |
| BNB | $744.47 | -0.65% | $553.1K | $65.3K | $618.4K | 8.5x | |
| BAT | $0.1492 | +4.59% | $213.3K | $370.9K | $584.2K | 0.6x | |
| BOME | $0.000870 | -23.22% | $548.3K | $20.0K | $568.3K | 27.4x | |
| RLC | $1.05 | -3.74% | $327.9K | $215.2K | $543.1K | 1.5x | |
| Injective | $7.61 | -1.44% | $315.5K | $198.4K | $514.0K | 1.6x | |
| Polkadot | $1.22 | +0.20% | $340.1K | $168.2K | $508.3K | 2.0x | |
| Litecoin | $62.66 | -0.82% | $345.1K | $151.5K | $496.6K | 2.3x | |
| LIT | $3.51 | -1.19% | $431.6K | $62.6K | $494.2K | 6.9x | |
| Chainlink | $12.87 | -0.81% | $273.9K | $213.9K | $487.8K | 1.3x | |
| QNT | $225.26 | -6.73% | $424.0K | $53.9K | $477.9K | 7.9x | |
| MUBARAK | $0.0722 | +0.26% | $279.1K | $188.6K | $467.7K | 1.5x | |
| SAND | $0.0602 | -7.71% | $405.8K | $34.3K | $440.1K | 11.8x | |
| PLUME | $0.0209 | +3.28% | $286.2K | $151.8K | $438.0K | 1.9x | |
| Toyota (Stock) | $0.0113 | -8.31% | $3.4K | $496 | $3.8K | 6.8x | |
| DeFi Dev (Stock) | $4.72 | - | $2.3K | $487 | $2.8K | 4.7x | |
| Tesla (Stock) | $374.00 | -0.61% | $0 | $314 | $314 | 0.0x |
Mapa cieplna likwidacji
Mapa cieplna likwidacji według coinów — rozmiar = wolumen likwidacji, zielony = przewaga shortów, czerwony = przewaga longów
Największe zlecenia likwidacji ● LIVE
| Czas | Giełda | Para | Strona | Cena | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-11 19:36 CEST | BTC | SHORT | $84,174.63 | $4.89M | |
| 10-12 06:36 CEST | ZECUSDT | SHORT | $1,352.09 | $3.35M | |
| 10-12 14:35 CEST | ETHUSDT | LONG | $2,518.01 | $2.93M | |
| 10-11 17:40 CEST | ETHUSDT | SHORT | $2,528.15 | $2.53M | |
| 10-12 14:36 CEST | ETHUSDT | LONG | $2,511.80 | $2.51M | |
| 10-12 14:35 CEST | BTCUSD | LONG | $82,418.80 | $2.00M | |
| 10-11 18:28 CEST | ETHUSDT | SHORT | $2,554.80 | $1.91M | |
| 10-12 15:14 CEST | BTCUSDT | LONG | $82,091.57 | $1.64M | |
| 10-11 17:58 CEST | BTC | SHORT | $83,887.00 | $1.40M | |
| 10-12 14:37 CEST | BTCUSDT | LONG | $82,234.40 | $1.28M | |
| 10-12 14:36 CEST | ETHUSDT | LONG | $2,527.19 | $1.26M | |
| 10-11 19:36 CEST | BTC | SHORT | $84,181.00 | $1.22M | |
| 10-12 16:38 CEST | ETHUSDT | LONG | $2,505.83 | $1.13M | |
| 10-12 04:18 CEST | ETHUSDT | SHORT | $2,563.33 | $1.09M | |
| 10-11 17:58 CEST | BTCUSDT | SHORT | $84,216.10 | $1.04M |
Likwidacje na Żywo ● LIVE
| Czas (CEST) | Para | Cena | Wartość |
|---|---|---|---|
| 16:50:41 | RSRUSDT | $0.002403 | $418 |
| 16:50:36 | ACEUSDT | $0.1767 | $11 |
| 16:50:29 | METUSDT | $0.3914 | $1,493 |
| 16:50:28 | KAIAUSDT | $0.0456 | $44 |
| 16:50:27 | USELESSUSDT | $0.1787 | $4,777 |
| 16:50:26 | USELESSUSDT | $0.1746 | $2,142 |
| 16:50:26 | USELESSUSDT | $0.1741 | $71 |
| 16:50:26 | USELESSUSDT | $0.1747 | $524 |
| 16:50:26 | USELESSUSDT | $0.1810 | $1,526 |
| 16:50:25 | USELESSUSDT | $0.1813 | $544 |
| 16:50:25 | DOLOUSDT | $0.0252 | $141 |
| 16:50:23 | BSBUSDT | $0.0911 | $272 |
Historyczne Top 10 Likwidacji
| # | Data | Kwota | Wydarzenie |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-11 | $19.16B | Podwyżka ceł USA na Chiny |
| 2 | 2021-04-18 | $9.94B | Plotki o zaostrzeniu AML + wstrzymanie wydobycia |
| 3 | 2021-05-19 | $9.01B | Zwrot Tesli + zaostrzenie regulacji |
| 4 | 2021-02-22 | $4.10B | Korekta po przegrzanym rajdzie |
| 5 | 2021-09-07 | $3.65B | Dump przy starcie ustawy BTC w El Salvador |
| 6 | 2025-09-22 | $3.62B | Wyczyszczenie przelewarowanych longów |
| 7 | 2021-02-23 | $3.15B | Wypowiedzi Yellen przeciw BTC |
| 8 | 2021-04-23 | $2.92B | Plan podwyżki podatku od zysków kapitałowych w USA |
| 9 | 2021-04-16 | $2.77B | Zakaz płatności kryptowalutami w Turcji |
| 10 | 2026-01-31 | $2.56B | Wyczyszczenie przelewarowanych longów |
Czym jest Likwidacja Krypto?
Likwidacja w handlu kryptowalutami następuje, gdy lewarowana pozycja tradera zostaje przymusowo zamknięta przez giełdę z powodu niewystarczającego depozytu zabezpieczającego. Gdy rynek porusza się przeciwko pozycji lewarowanej, a depozyt tradera spada poniżej poziomu utrzymania, giełda automatycznie likwiduje pozycję, aby zapobiec dalszym stratom.
Kluczowe Pojęcia
Dlaczego Dochodzi do Likwidacji?
- Wysoka dźwignia wykładniczo zwiększa zarówno zyski, jak i straty
- Nagła zmienność cen spowodowana wiadomościami lub ruchami wielorybów
- Niewystarczający depozyt z powodu niekorzystnych ruchów rynku
Jak Uniknąć Likwidacji?
- Używaj zleceń stop-loss, aby ograniczyć straty
- Unikaj nadmiernej dźwigni (zalecane 3-5x)
- Dywersyfikuj pozycje na różne aktywa
- Monitoruj stawki fundingowe i otwarte zainteresowanie
- Ustaw alerty cenowe na kluczowych poziomach
Dlaczego Śledzić Dane Likwidacji?
- Nastroje Rynku — Wysokie likwidacje long = niedźwiedzi
- Strefy Płynności — Skupiska likwidacji działają jako wsparcie/opór
- Ryzyko Kaskadowe — Duża likwidacja może wywołać efekt domina
- Sygnały Wolumenu — Skoki wolumenu likwidacji poprzedzają ruchy
Czym jest Bitcoin?
Bitcoin (BTC) to pierwsza i największa pod względem kapitalizacji rynkowej kryptowaluta na świecie — zdecentralizowana waluta cyfrowa działająca w sieci blockchain peer-to-peer, bez banków i centralnej instytucji. Podaż jest ograniczona do 21 milionów monet, a kurs Bitcoina (obecnie około zł 324,156) wyznaczany jest wyłącznie przez popyt i podaż na giełdach działających 24/7.
Przelicznik kursu Bitcoin (BTC) — PLN, EUR, USD i inne
Aktualny kurs Bitcoina przeliczony na główne waluty fiducjarne:
| Waluta | 1 BTC | 0.1 BTC | 0.01 BTC |
|---|---|---|---|
| Polski złoty (PLN) | zł 324,156 | zł 32,416 | zł 3,242 |
| Euro (EUR) | €73,908 | €7,391 | €739.08 |
| Dolar amerykański (USD) | $82,603 | $8,260 | $826.03 |
Kursy z CoinGecko, cache ~15 minut. Ostatnia aktualizacja: 2026-10-12 14:48 UTC.