Dati di Liquidazione Crypto, Tracker Bitcoin (BTC) in Tempo Reale
Liquidazioni Totali LIVE
Liquidazione per Exchange
Ranking Volume di Liquidazione 24h
Dati di Liquidazione Crypto 52 Coin
| # | Coin | Prezzo | 24H | Long | Short | Totale | L/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | $2,542.00 | +2.14% | $11.29M | $56.73M | $68.02M | 0.2x | |
| Bitcoin | $83,073.20 | +0.53% | $13.35M | $51.59M | $64.94M | 0.3x | |
| Zcash | $1,293.25 | +5.78% | $2.83M | $16.66M | $19.48M | 0.2x | |
| Solana | $110.82 | +1.92% | $4.66M | $8.65M | $13.32M | 0.5x | |
| STRK | $0.1064 | -3.92% | $5.76M | $7.30M | $13.05M | 0.8x | |
| NEAR | $5.90 | +10.80% | $1.91M | $9.63M | $11.54M | 0.2x | |
| W | $0.0295 | +72.35% | $1.31M | $3.19M | $4.50M | 0.4x | |
| MAGIC | $0.1225 | +0.56% | $1.62M | $2.50M | $4.11M | 0.6x | |
| S | $0.0571 | +15.85% | $1.71M | $1.82M | $3.53M | 0.9x | |
| XRP | $1.39 | +0.68% | $702.0K | $1.75M | $2.45M | 0.4x | |
| PUMP | $0.005664 | +1.70% | $696.6K | $1.65M | $2.35M | 0.4x | |
| Filecoin | $1.23 | +12.60% | $543.4K | $1.47M | $2.02M | 0.4x | |
| Dogecoin | $0.0863 | +1.96% | $528.0K | $1.38M | $1.90M | 0.4x | |
| RSR | $0.002267 | +43.92% | $709.7K | $1.11M | $1.82M | 0.6x | |
| Ethena | $0.2321 | +4.69% | $418.0K | $1.21M | $1.62M | 0.3x | |
| CKB | $0.001708 | +11.74% | $778.0K | $596.4K | $1.37M | 1.3x | |
| Aptos | $0.8829 | +5.11% | $389.3K | $967.8K | $1.36M | 0.4x | |
| Worldcoin | $0.5413 | -0.11% | $676.6K | $628.6K | $1.31M | 1.1x | |
| CHIP | $0.0623 | -1.79% | $429.8K | $616.7K | $1.05M | 0.7x | |
| GRASS | $0.7902 | +11.65% | $455.1K | $560.7K | $1.02M | 0.8x | |
| CFX | $0.0627 | -7.89% | $629.2K | $308.2K | $937.4K | 2.0x | |
| Celestia | $0.5868 | -0.05% | $446.4K | $444.3K | $890.7K | 1.0x | |
| Sui | $1.11 | +1.77% | $352.6K | $527.5K | $880.2K | 0.7x | |
| US | $0.0116 | -27.99% | $728.0K | $103.7K | $831.6K | 7.0x | |
| Pepe | $0.000004 | +1.35% | $237.5K | $583.6K | $821.1K | 0.4x | |
| 11000PEPE | 1000PEPE | $0.004168 | +4.88% | $181.6K | $611.6K | $793.3K | 0.3x |
| RLC | $0.9723 | -4.24% | $415.8K | $314.4K | $730.2K | 1.3x | |
| Ondo | $0.5066 | +4.94% | $228.0K | $468.0K | $696.0K | 0.5x | |
| LUMIA | $0.1059 | -33.31% | $535.0K | $149.9K | $684.9K | 3.6x | |
| Aave | $165.03 | -0.36% | $312.9K | $336.5K | $649.4K | 0.9x | |
| Hyperliquid | $86.56 | +2.36% | $145.1K | $498.2K | $643.3K | 0.3x | |
| Avalanche | $11.00 | +6.95% | $102.6K | $524.4K | $626.9K | 0.2x | |
| Cardano | $0.2496 | +1.54% | $262.4K | $317.2K | $579.6K | 0.8x | |
| BAT | $0.1414 | +0.24% | $211.3K | $361.6K | $572.9K | 0.6x | |
| MUBARAK | $0.0775 | -0.64% | $346.8K | $185.8K | $532.6K | 1.9x | |
| ZRO | $2.49 | +20.87% | $52.8K | $477.6K | $530.4K | 0.1x | |
| Uniswap | $7.60 | +0.73% | $241.7K | $221.1K | $462.8K | 1.1x | |
| RVN | $0.001681 | -16.36% | $425.3K | $24.0K | $449.4K | 17.7x | |
| Bittensor | $290.32 | +3.93% | $58.7K | $320.0K | $378.7K | 0.2x | |
| Injective | $7.85 | +4.68% | $166.1K | $211.6K | $377.7K | 0.8x | |
| KAIA | $0.0475 | -10.90% | $280.5K | $74.6K | $355.1K | 3.8x | |
| PLUME | $0.0230 | +21.64% | $156.4K | $169.7K | $326.1K | 0.9x | |
| Chainlink | $13.27 | +3.50% | $73.6K | $242.0K | $315.7K | 0.3x | |
| Cosmos | $1.84 | -3.27% | $246.4K | $68.1K | $314.6K | 3.6x | |
| BOME | $0.000969 | -17.51% | $246.0K | $24.1K | $270.1K | 10.2x | |
| Polkadot | $1.24 | +1.27% | $75.2K | $182.8K | $258.0K | 0.4x | |
| SENT | $0.0212 | -1.69% | $176.9K | $66.2K | $243.2K | 2.7x | |
| QNT | $233.86 | -1.13% | $162.9K | $75.5K | $238.4K | 2.2x | |
| Arbitrum | $0.1928 | -2.58% | $159.9K | $68.8K | $228.6K | 2.3x | |
| MET | $0.3947 | -6.90% | $132.1K | $87.0K | $219.1K | 1.5x | |
| DeFi Dev (Stock) | $4.72 | - | $2.3K | $487 | $2.8K | 4.7x | |
| Toyota (Stock) | $0.0111 | -8.31% | $1.1K | $0 | $1.1K | ∞ |
Heatmap delle liquidazioni
Heatmap delle liquidazioni per coin — dimensione = volume liquidato, verde = prevalenza short, rosso = prevalenza long
Ordini di liquidazione più grandi ● LIVE
| Ora | Exchange | Coppia | Lato | Prezzo | Valore |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-11 19:36 CEST | BTC | SHORT | $84,174.63 | $4.89M | |
| 10-12 06:36 CEST | ZECUSDT | SHORT | $1,352.09 | $3.35M | |
| 10-11 17:40 CEST | ETHUSDT | SHORT | $2,528.15 | $2.53M | |
| 10-11 18:28 CEST | ETHUSDT | SHORT | $2,554.80 | $1.91M | |
| 10-11 17:58 CEST | BTC | SHORT | $83,887.00 | $1.40M | |
| 10-11 19:36 CEST | BTC | SHORT | $84,181.00 | $1.22M | |
| 10-12 04:18 CEST | ETHUSDT | SHORT | $2,563.33 | $1.09M | |
| 10-11 17:58 CEST | BTCUSDT | SHORT | $84,216.10 | $1.04M | |
| 10-12 04:18 CEST | ETHUSDT | SHORT | $2,571.72 | $990.7K | |
| 10-12 04:18 CEST | ETHUSDT | SHORT | $2,572.70 | $913.2K | |
| 10-12 07:04 CEST | ETHUSDT | SHORT | $2,569.25 | $899.2K | |
| 10-11 23:15 CEST | BTCUSDT | LONG | $83,326.00 | $833.3K | |
| 10-11 17:40 CEST | ETHUSDT | SHORT | $2,531.96 | $809.3K | |
| 10-11 17:56 CEST | BTCUSDT | SHORT | $83,980.00 | $807.8K | |
| 10-12 08:56 CEST | BTCUSDT | SHORT | $84,693.00 | $807.0K |
Liquidazioni in Tempo Reale ● LIVE
| Ora (CEST) | Coppia | Prezzo | Valore |
|---|---|---|---|
| 11:38:32 | RVNUSDT | $0.001676 | $377 |
| 11:38:31 | XAUTUSDT | $4,127.56 | $570 |
| 11:38:29 | METUSDT | $0.3849 | $403 |
| 11:38:22 | METUSDT | $0.3887 | $2,048 |
| 11:38:18 | METUSDT | $0.3888 | $303 |
| 11:38:09 | METUSDT | $0.3851 | $479 |
| 11:37:58 | PUMPUSDT | $0.005664 | $1,133 |
| 11:37:57 | PUMPUSDT | $0.005614 | $189 |
| 11:37:43 | WUSDT | $0.0295 | $23 |
| 11:37:42 | WUSDT | $0.0295 | $976 |
| 11:37:41 | WUSDT | $0.0295 | $715 |
| 11:37:41 | WUSDT | $0.0295 | $10 |
Top 10 Storico Liquidazioni
| # | Data | Importo | Evento |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-11 | $19.16B | Aumento dei dazi USA contro la Cina |
| 2 | 2021-04-18 | $9.94B | Voce di stretta AML + stop al mining |
| 3 | 2021-05-19 | $9.01B | Dietrofront di Tesla + stretta normativa |
| 4 | 2021-02-22 | $4.10B | Correzione dopo un rally surriscaldato |
| 5 | 2021-09-07 | $3.65B | Crollo al debutto della legge BTC di El Salvador |
| 6 | 2025-09-22 | $3.62B | Spazzati via i long sovraesposti a leva |
| 7 | 2021-02-23 | $3.15B | Dichiarazioni di Yellen contro BTC |
| 8 | 2021-04-23 | $2.92B | Piano USA di aumento della tassa sulle plusvalenze |
| 9 | 2021-04-16 | $2.77B | La Turchia vieta i pagamenti in cripto |
| 10 | 2026-01-31 | $2.56B | Spazzati via i long sovraesposti a leva |
Cos'è la Liquidazione Crypto?
Nel trading di criptovalute la liquidazione avviene quando la posizione a leva di un trader viene chiusa forzatamente dall'exchange per margine insufficiente. Quando il mercato si muove contro una posizione a leva e il margine del trader scende sotto il livello di mantenimento, l'exchange liquida automaticamente la posizione per evitare ulteriori perdite.
Concetti Chiave
Perché Avviene la Liquidazione?
- L'alta leva amplifica sia guadagni che perdite in modo esponenziale
- Volatilità improvvisa da notizie o movimenti di grandi investitori
- Margine insufficiente a causa di movimenti di mercato avversi
Come Evitare la Liquidazione?
- Usa ordini stop-loss per limitare le perdite
- Evita leva eccessiva (consigliato 3-5x)
- Diversifica le posizioni su diversi asset
- Monitora i tassi di funding e l'open interest
- Imposta alert di prezzo su livelli chiave
Perché Monitorare i Dati di Liquidazione?
- Sentiment del Mercato — Alte liquidazioni long = ribassista
- Zone di Liquidità — Cluster di liquidazioni fungono da supporto/resistenza
- Rischio a Cascata — Una grande liquidazione può innescarne altre
- Segnali di Volume — Picchi di liquidazione precedono movimenti significativi
Che cos'è Bitcoin?
Bitcoin (BTC) è la prima e più grande criptovaluta al mondo per capitalizzazione di mercato: una valuta digitale decentralizzata che funziona su una rete blockchain peer-to-peer, senza banche né autorità centrali. L'offerta è limitata a 21 milioni di monete e il prezzo di Bitcoin (attualmente circa €74,532) è determinato esclusivamente da domanda e offerta sugli exchange attivi 24 ore su 24.
Conversione del prezzo Bitcoin (BTC) — EUR, USD e altro
Prezzo di Bitcoin in tempo reale convertito nelle principali valute fiat:
| Valuta | 1 BTC | 0.1 BTC | 0.01 BTC |
|---|---|---|---|
| Euro (EUR) | €74,532 | €7,453 | €745.32 |
| Dollaro USA (USD) | $83,392 | $8,339 | $833.92 |
| Sterlina britannica (GBP) | £62,989 | £6,299 | £629.89 |
| Franco svizzero (CHF) | CHF 69,445 | CHF 6,945 | CHF 694.45 |
Tassi via CoinGecko, cache di ~15 minuti. Ultimo aggiornamento: 2026-10-12 09:38 UTC.