Dati di Liquidazione Crypto, Tracker Bitcoin (BTC) in Tempo Reale
Liquidazioni Totali LIVE
Liquidazione per Exchange
Ranking Volume di Liquidazione 24h
Dati di Liquidazione Crypto 52 Coin
| # | Coin | Prezzo | 24H | Long | Short | Totale | L/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | $2,542.54 | +2.16% | $11.41M | $56.77M | $68.18M | 0.2x | |
| Bitcoin | $83,816.40 | +0.59% | $14.14M | $51.60M | $65.74M | 0.3x | |
| Zcash | $1,286.58 | +5.27% | $2.94M | $16.66M | $19.60M | 0.2x | |
| Solana | $112.23 | +1.94% | $5.12M | $8.66M | $13.78M | 0.6x | |
| STRK | $0.1035 | -3.79% | $5.70M | $7.27M | $12.96M | 0.8x | |
| NEAR | $5.75 | +10.54% | $2.17M | $9.63M | $11.80M | 0.2x | |
| W | $0.0289 | +67.74% | $1.41M | $3.52M | $4.93M | 0.4x | |
| MAGIC | $0.1276 | -0.65% | $1.60M | $2.39M | $3.99M | 0.7x | |
| S | $0.0559 | +16.70% | $1.72M | $1.82M | $3.54M | 0.9x | |
| PUMP | $0.005753 | +0.80% | $1.15M | $1.62M | $2.78M | 0.7x | |
| XRP | $1.40 | +0.88% | $729.9K | $1.75M | $2.48M | 0.4x | |
| RSR | $0.002062 | +30.77% | $1.06M | $1.14M | $2.20M | 0.9x | |
| Filecoin | $1.23 | +13.26% | $545.1K | $1.49M | $2.04M | 0.4x | |
| Dogecoin | $0.0862 | +2.14% | $548.4K | $1.38M | $1.92M | 0.4x | |
| Ethena | $0.2318 | +5.42% | $561.9K | $1.21M | $1.77M | 0.5x | |
| Aptos | $0.8719 | +4.92% | $472.3K | $967.8K | $1.44M | 0.5x | |
| Worldcoin | $0.5403 | +0.18% | $757.8K | $628.6K | $1.39M | 1.2x | |
| CKB | $0.001608 | +9.89% | $783.9K | $601.8K | $1.39M | 1.3x | |
| CHIP | $0.0640 | -0.95% | $437.6K | $609.6K | $1.05M | 0.7x | |
| GRASS | $0.7956 | +12.22% | $462.1K | $576.4K | $1.04M | 0.8x | |
| Pepe | $0.000004 | +1.56% | $344.3K | $583.6K | $927.9K | 0.6x | |
| Sui | $1.13 | +2.20% | $353.8K | $532.6K | $886.4K | 0.7x | |
| CFX | $0.0628 | -6.86% | $560.0K | $301.8K | $861.8K | 1.9x | |
| US | $0.0123 | -27.79% | $741.6K | $105.3K | $846.9K | 7.0x | |
| 11000PEPE | 1000PEPE | $0.004279 | +5.41% | $211.1K | $615.5K | $826.6K | 0.3x |
| Celestia | $0.5954 | +1.54% | $445.5K | $350.3K | $795.8K | 1.3x | |
| Ondo | $0.5043 | +5.10% | $280.2K | $468.0K | $748.2K | 0.6x | |
| RLC | $1.02 | -4.28% | $415.3K | $330.4K | $745.7K | 1.3x | |
| Avalanche | $11.02 | +6.99% | $183.9K | $538.5K | $722.5K | 0.3x | |
| Hyperliquid | $86.73 | +2.02% | $211.3K | $498.4K | $709.7K | 0.4x | |
| Aave | $165.56 | -0.47% | $366.6K | $336.4K | $703.0K | 1.1x | |
| LUMIA | $0.1112 | -33.76% | $548.0K | $151.0K | $699.0K | 3.6x | |
| Cardano | $0.2508 | +1.99% | $281.6K | $317.2K | $598.8K | 0.9x | |
| BAT | $0.1467 | -0.45% | $216.1K | $360.5K | $576.6K | 0.6x | |
| ZRO | $2.38 | +15.30% | $65.5K | $466.3K | $531.8K | 0.1x | |
| Uniswap | $7.57 | +0.60% | $272.1K | $221.1K | $493.2K | 1.2x | |
| RVN | $0.001721 | -15.20% | $425.4K | $24.0K | $449.4K | 17.7x | |
| MUBARAK | $0.0750 | +7.06% | $256.5K | $184.1K | $440.6K | 1.4x | |
| Bittensor | $296.86 | +3.78% | $80.1K | $321.6K | $401.7K | 0.2x | |
| Injective | $7.81 | +4.58% | $166.2K | $211.6K | $377.9K | 0.8x | |
| KAIA | $0.0471 | -10.92% | $281.6K | $77.8K | $359.3K | 3.6x | |
| PLUME | $0.0223 | +17.09% | $174.6K | $166.9K | $341.6K | 1.0x | |
| Cosmos | $1.90 | -1.98% | $246.4K | $91.3K | $337.8K | 2.7x | |
| GGTC | GTC | $0.3187 | +67.13% | $52.0K | $279.5K | $331.5K | 0.2x |
| Chainlink | $13.21 | +3.79% | $74.1K | $242.0K | $316.2K | 0.3x | |
| BOME | $0.000920 | -18.31% | $278.0K | $16.5K | $294.5K | 16.9x | |
| Polkadot | $1.24 | +1.62% | $75.3K | $182.5K | $257.8K | 0.4x | |
| SENT | $0.0218 | -0.92% | $174.9K | $66.7K | $241.6K | 2.6x | |
| QNT | $235.18 | -2.31% | $168.2K | $69.1K | $237.3K | 2.4x | |
| MET | $0.3912 | -4.58% | $135.7K | $89.4K | $225.0K | 1.5x | |
| Toyota (Stock) | $0.0115 | -8.31% | $3.1K | $0 | $3.1K | ∞ | |
| DeFi Dev (Stock) | $4.72 | - | $2.3K | $487 | $2.8K | 4.7x |
Heatmap delle liquidazioni
Heatmap delle liquidazioni per coin — dimensione = volume liquidato, verde = prevalenza short, rosso = prevalenza long
Ordini di liquidazione più grandi ● LIVE
| Ora | Exchange | Coppia | Lato | Prezzo | Valore |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-11 19:36 CEST | BTC | SHORT | $84,174.63 | $4.89M | |
| 10-12 06:36 CEST | ZECUSDT | SHORT | $1,352.09 | $3.35M | |
| 10-11 17:40 CEST | ETHUSDT | SHORT | $2,528.15 | $2.53M | |
| 10-11 18:28 CEST | ETHUSDT | SHORT | $2,554.80 | $1.91M | |
| 10-11 17:58 CEST | BTC | SHORT | $83,887.00 | $1.40M | |
| 10-11 19:36 CEST | BTC | SHORT | $84,181.00 | $1.22M | |
| 10-12 04:18 CEST | ETHUSDT | SHORT | $2,563.33 | $1.09M | |
| 10-11 17:58 CEST | BTCUSDT | SHORT | $84,216.10 | $1.04M | |
| 10-12 04:18 CEST | ETHUSDT | SHORT | $2,571.72 | $990.7K | |
| 10-12 04:18 CEST | ETHUSDT | SHORT | $2,572.70 | $913.2K | |
| 10-12 07:04 CEST | ETHUSDT | SHORT | $2,569.25 | $899.2K | |
| 10-11 23:15 CEST | BTCUSDT | LONG | $83,326.00 | $833.3K | |
| 10-11 17:40 CEST | ETHUSDT | SHORT | $2,531.96 | $809.3K | |
| 10-11 17:56 CEST | BTCUSDT | SHORT | $83,980.00 | $807.8K | |
| 10-12 08:56 CEST | BTCUSDT | SHORT | $84,693.00 | $807.0K |
Liquidazioni in Tempo Reale ● LIVE
| Ora (CEST) | Coppia | Prezzo | Valore |
|---|---|---|---|
| 12:15:00 | LSKUSDT | $0.2132 | $39 |
| 12:14:59 | MOVRUSDT | $1.78 | $989 |
| 12:14:59 | LSKUSDT | $0.2136 | $789 |
| 12:14:57 | DASHUSDT | $51.66 | $106 |
| 12:14:56 | LSKUSDT | $0.2141 | $258 |
| 12:14:50 | WUSDT | $0.0284 | $393 |
| 12:14:49 | LSKUSDT | $0.2141 | $322 |
| 12:14:49 | WUSDT | $0.0288 | $868 |
| 12:14:48 | WUSDT | $0.0292 | $131 |
| 12:14:46 | WUSDT | $0.0288 | $954 |
| 12:14:46 | WUSDT | $0.0288 | $583 |
| 12:14:45 | RSRUSDT | $0.002062 | $54 |
Top 10 Storico Liquidazioni
| # | Data | Importo | Evento |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-11 | $19.16B | Aumento dei dazi USA contro la Cina |
| 2 | 2021-04-18 | $9.94B | Voce di stretta AML + stop al mining |
| 3 | 2021-05-19 | $9.01B | Dietrofront di Tesla + stretta normativa |
| 4 | 2021-02-22 | $4.10B | Correzione dopo un rally surriscaldato |
| 5 | 2021-09-07 | $3.65B | Crollo al debutto della legge BTC di El Salvador |
| 6 | 2025-09-22 | $3.62B | Spazzati via i long sovraesposti a leva |
| 7 | 2021-02-23 | $3.15B | Dichiarazioni di Yellen contro BTC |
| 8 | 2021-04-23 | $2.92B | Piano USA di aumento della tassa sulle plusvalenze |
| 9 | 2021-04-16 | $2.77B | La Turchia vieta i pagamenti in cripto |
| 10 | 2026-01-31 | $2.56B | Spazzati via i long sovraesposti a leva |
Cos'è la Liquidazione Crypto?
Nel trading di criptovalute la liquidazione avviene quando la posizione a leva di un trader viene chiusa forzatamente dall'exchange per margine insufficiente. Quando il mercato si muove contro una posizione a leva e il margine del trader scende sotto il livello di mantenimento, l'exchange liquida automaticamente la posizione per evitare ulteriori perdite.
Concetti Chiave
Perché Avviene la Liquidazione?
- L'alta leva amplifica sia guadagni che perdite in modo esponenziale
- Volatilità improvvisa da notizie o movimenti di grandi investitori
- Margine insufficiente a causa di movimenti di mercato avversi
Come Evitare la Liquidazione?
- Usa ordini stop-loss per limitare le perdite
- Evita leva eccessiva (consigliato 3-5x)
- Diversifica le posizioni su diversi asset
- Monitora i tassi di funding e l'open interest
- Imposta alert di prezzo su livelli chiave
Perché Monitorare i Dati di Liquidazione?
- Sentiment del Mercato — Alte liquidazioni long = ribassista
- Zone di Liquidità — Cluster di liquidazioni fungono da supporto/resistenza
- Rischio a Cascata — Una grande liquidazione può innescarne altre
- Segnali di Volume — Picchi di liquidazione precedono movimenti significativi
Che cos'è Bitcoin?
Bitcoin (BTC) è la prima e più grande criptovaluta al mondo per capitalizzazione di mercato: una valuta digitale decentralizzata che funziona su una rete blockchain peer-to-peer, senza banche né autorità centrali. L'offerta è limitata a 21 milioni di monete e il prezzo di Bitcoin (attualmente circa €74,609) è determinato esclusivamente da domanda e offerta sugli exchange attivi 24 ore su 24.
Conversione del prezzo Bitcoin (BTC) — EUR, USD e altro
Prezzo di Bitcoin in tempo reale convertito nelle principali valute fiat:
| Valuta | 1 BTC | 0.1 BTC | 0.01 BTC |
|---|---|---|---|
| Euro (EUR) | €74,609 | €7,461 | €746.09 |
| Dollaro USA (USD) | $83,430 | $8,343 | $834.30 |
| Sterlina britannica (GBP) | £63,042 | £6,304 | £630.42 |
| Franco svizzero (CHF) | CHF 69,499 | CHF 6,950 | CHF 694.99 |
Tassi via CoinGecko, cache di ~15 minuti. Ultimo aggiornamento: 2026-10-12 10:15 UTC.