Összes likvidálás idővonala LIVE
1h Rekt
$1.76M
Long
865,249
49.2%
Short
893,035
50.8%
👤 860
L/R 1x
4h Rekt
$44.57M
Long
29,788,042
66.8%
Short
14,783,725
33.2%
👤 9,519
L/R 2x
12h Rekt
$248.00M
Long
112,801,647
45.5%
Short
135,202,093
54.5%
👤 42,780
L/R 0.8x
24h Rekt
$459.94M
Long
138,264,049
30.1%
Short
321,672,465
69.9%
👤 85,612
L/R 0.4x
Tőzsdei likvidálások
24 órás likvidálási volumen rangsor
Kripto likvidációs adatok 58 Coinok
| # | Coin | Ár | 24H | Long | Short | Összesen | L/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | $2,517.40 | +1.40% | $59.44M | $119.36M | $178.79M | 0.5x | |
| Bitcoin | $80,290.50 | +2.11% | $33.60M | $94.01M | $127.60M | 0.4x | |
| Solana | $109.56 | +12.50% | $6.25M | $48.95M | $55.20M | 0.1x | |
| Official Trump | $2.55 | +14.80% | $5.04M | $6.61M | $11.66M | 0.8x | |
| XRP | $1.44 | +5.38% | $4.02M | $6.46M | $10.48M | 0.6x | |
| Zcash | $804.50 | +4.09% | $2.29M | $6.35M | $8.64M | 0.4x | |
| Hyperliquid | $85.53 | +6.06% | $1.35M | $6.24M | $7.59M | 0.2x | |
| Ethena | $0.1657 | +21.97% | $2.04M | $3.20M | $5.25M | 0.6x | |
| ONG | $0.1267 | -22.15% | $1.98M | $3.07M | $5.05M | 0.6x | |
| PUMP | $0.004992 | +6.56% | $2.76M | $1.93M | $4.69M | 1.4x | |
| Dogecoin | $0.0883 | +4.01% | $1.33M | $2.91M | $4.24M | 0.5x | |
| BTR | $0.1636 | +14.38% | $1.01M | $3.11M | $4.12M | 0.3x | |
| TAC | $0.003432 | -27.10% | $1.07M | $1.34M | $2.42M | 0.8x | |
| MOVR | $1.02 | +45.67% | $1.33M | $910.2K | $2.24M | 1.5x | |
| 11000PEPE | 1000PEPE | $0.003859 | +4.59% | $621.6K | $847.4K | $1.47M | 0.7x |
| Sui | $0.7666 | +4.86% | $544.2K | $812.4K | $1.36M | 0.7x | |
| Chainlink | $11.97 | +5.28% | $233.3K | $1.11M | $1.34M | 0.2x | |
| Pepe | $0.000004 | +4.42% | $694.3K | $542.8K | $1.24M | 1.3x | |
| Worldcoin | $0.4077 | +6.06% | $735.3K | $467.9K | $1.20M | 1.6x | |
| BICO | $0.0260 | +11.09% | $640.1K | $547.7K | $1.19M | 1.2x | |
| PROM | $4.77 | +18.48% | $260.7K | $847.3K | $1.11M | 0.3x | |
| Bittensor | $251.93 | +9.42% | $281.4K | $496.7K | $778.1K | 0.6x | |
| BBEAMX | BEAMX | $0.001840 | +24.91% | $442.5K | $334.6K | $777.1K | 1.3x |
| Fartcoin | $0.2139 | +8.06% | $233.1K | $495.9K | $729.0K | 0.5x | |
| VeChain | $0.007011 | +20.34% | $243.8K | $474.6K | $718.5K | 0.5x | |
| AKE | $0.006798 | -3.84% | $224.5K | $349.6K | $574.2K | 0.6x | |
| RUNE | $0.5214 | +12.95% | $218.7K | $324.7K | $543.4K | 0.7x | |
| Avalanche | $7.48 | +3.44% | $109.1K | $425.1K | $534.3K | 0.3x | |
| AARIA | ARIA | $0.0337 | +0.17% | $370.4K | $161.1K | $531.5K | 2.3x |
| ONT | $0.0601 | -4.81% | $300.0K | $225.6K | $525.6K | 1.3x | |
| BNB | $707.85 | +1.55% | $71.3K | $440.5K | $511.8K | 0.2x | |
| LIT | $3.71 | +11.02% | $56.2K | $450.6K | $506.8K | 0.1x | |
| Aave | $127.02 | +3.73% | $188.7K | $316.7K | $505.4K | 0.6x | |
| CHIP | $0.0388 | +18.44% | $192.8K | $302.6K | $495.4K | 0.6x | |
| TUT | $0.0490 | -0.27% | $256.9K | $203.5K | $460.4K | 1.3x | |
| Pudgy Penguins | $0.009458 | +5.12% | $178.5K | $247.8K | $426.3K | 0.7x | |
| Cardano | $0.2157 | +3.89% | $170.6K | $254.1K | $424.7K | 0.7x | |
| Uniswap | $4.61 | +8.07% | $32.1K | $383.3K | $415.4K | 0.1x | |
| NEAR | $1.95 | +5.11% | $141.9K | $272.9K | $414.8K | 0.5x | |
| SPX6900 | $0.5725 | +3.83% | $94.6K | $309.9K | $404.4K | 0.3x | |
| dogwifhat | $0.2170 | +10.70% | $157.8K | $233.5K | $391.3K | 0.7x | |
| Bitcoin Cash | $266.41 | +2.57% | $192.8K | $184.8K | $377.6K | 1.0x | |
| MAGMA | $0.3686 | +31.15% | $91.3K | $246.7K | $338.0K | 0.4x | |
| CASHCAT | $0.2148 | +10.00% | $38.9K | $292.3K | $331.2K | 0.1x | |
| HEMI | $0.0101 | +31.29% | $145.6K | $121.0K | $266.6K | 1.2x | |
| XAUT | $4,637.30 | -0.21% | $36.8K | $214.4K | $251.2K | 0.2x | |
| XMR | $465.56 | +6.74% | $18.7K | $200.3K | $219.0K | 0.1x | |
| RIVER | $1.85 | -4.87% | $191.1K | $27.0K | $218.1K | 7.1x | |
| Polkadot | $0.8772 | +4.58% | $60.4K | $148.0K | $208.4K | 0.4x | |
| Litecoin | $49.74 | +0.12% | $172.4K | $35.3K | $207.8K | 4.9x | |
| Toyota (Stock) | $0.1392 | -9.97% | $37.4K | $1.7K | $39.0K | 22.6x | |
| NVIDIA (Stock) | $226.71 | +7.83% | $7.0K | $6.5K | $13.5K | 1.1x | |
| Strategy (Stock) | $137.94 | +11.99% | $3.7K | $6.1K | $9.8K | 0.6x | |
| Circle (Stock) | $94.69 | +5.58% | $45 | $2.9K | $2.9K | 0.0x | |
| Coinbase (Stock) | $185.70 | - | $0 | $1.5K | $1.5K | 0.0x | |
| Nasdaq-100 ETF (Stock) | $715.87 | +0.74% | $888 | $0 | $888 | ∞ | |
| Tesla (Stock) | $354.69 | +2.49% | $607 | $28 | $634 | 21.8x | |
| Palantir (Stock) | $186.08 | - | $0 | $627 | $627 | 0.0x |
Likvidációs hőtérkép
Likvidációs hőtérkép érménként — méret = likvidációs volumen, zöld = short-túlsúly, piros = long-túlsúly
Legnagyobb likvidációs megbízások ● LIVE
| Idő | Tőzsde | Pár | Irány | Ár | Érték |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-27 08:09 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,545.70 | $12.50M | |
| 08-27 10:26 UTC | AAster | ETHUSDT | LONG | $2,476.42 | $6.95M |
| 08-27 09:26 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,577.97 | $6.77M | |
| 08-26 21:29 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,516.80 | $5.03M | |
| 08-27 10:26 UTC | AAster | BTCUSDT | LONG | $78,981.30 | $4.54M |
| 08-27 08:30 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,541.98 | $3.81M | |
| 08-27 10:26 UTC | ETHUSDT | LONG | $2,474.29 | $3.28M | |
| 08-27 09:27 UTC | BTCUSDT | SHORT | $80,866.70 | $3.04M | |
| 08-27 09:25 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,558.78 | $2.98M | |
| 08-27 08:30 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,554.79 | $2.62M | |
| 08-26 21:13 UTC | AAster | BTCUSDT | SHORT | $79,134.00 | $2.61M |
| 08-27 08:09 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,523.95 | $2.61M | |
| 08-27 08:10 UTC | BTC | SHORT | $79,825.00 | $2.47M | |
| 08-26 21:29 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,514.30 | $2.32M | |
| 08-27 10:26 UTC | ETHUSDT | LONG | $2,481.65 | $2.23M |
Valós idejű likvidálások ● LIVE
| Idő | Pár | Ár | Érték |
|---|---|---|---|
| 21:02:34 | ZECUSDT | $804.50 | $238 |
| 21:02:31 | AKEUSDT | $0.006798 | $142 |
| 21:02:30 | MINAUSDT | $0.0634 | $1,395 |
| 21:02:21 | AKEUSDT | $0.006811 | $470 |
| 21:02:14 | MOVRUSDT | $1.02 | $3,815 |
| 21:02:12 | MOVRUSDT | $1.02 | $12 |
| 21:02:11 | MOVRUSDT | $1.02 | $2,556 |
| 21:02:07 | BICOUSDT | $0.0260 | $4,484 |
| 21:02:07 | MOVRUSDT | $1.03 | $1,087 |
| 21:02:07 | ONGUSDT | $0.1267 | $20 |
| 21:02:07 | ONGUSDT | $0.1261 | $136 |
| 21:02:04 | AKEUSDT | $0.006813 | $11 |
Történelmi top 10 likvidálás
| # | Dátum | Összeg | Esemény |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-11 | $19.16B | Amerikai vámemelés Kínával szemben |
| 2 | 2021-04-18 | $9.94B | AML-szigorítási pletyka + bányászati leállás |
| 3 | 2021-05-19 | $9.01B | Tesla pálfordulása + szabályozási szigorítás |
| 4 | 2021-02-22 | $4.10B | Túlfűtött rali korrekciója |
| 5 | 2021-09-07 | $3.65B | Dump az El Salvador-i BTC-törvény indulásakor |
| 6 | 2025-09-22 | $3.62B | Túltőkeáttételes longok kisöpörve |
| 7 | 2021-02-23 | $3.15B | Yellen BTC-ellenes kijelentései |
| 8 | 2021-04-23 | $2.92B | Amerikai tőkenyereségadó-emelési terv |
| 9 | 2021-04-16 | $2.77B | Törökország kriptofizetési tilalma |
| 10 | 2026-01-31 | $2.56B | Túltőkeáttételes longok kisöpörve |
Mi az a kripto likvidálás?
A likvidálás a kriptokereskedésben akkor következik be, amikor a tőzsde elégtelen fedezet (margin) miatt kényszerűen lezárja a kereskedő tőkeáttételes pozícióját. Ha a piac a tőkeáttételes pozíció ellen mozog, és a kereskedő fedezete a fenntartási szint alá csökken, a tőzsde a további veszteségek elkerülése érdekében automatikusan likvidálja a pozíciót.
Kulcsfogalmak
Tőkeáttétel
Kölcsönzött forrás a kereskedési méret növelésére. A 10x tőkeáttétel a pozíciód tízszeresét jelenti.
Fedezet (margin)
A tőkeáttételes pozíció nyitásakor zárolt saját tőkéd.
Fenntartási fedezet
A pozíció nyitva tartásához szükséges minimális fedezeti arány.
Likvidálási ár
Az az árküszöb, amely kiváltja az automatikus likvidálást.
Long likvidálás
Az ár a long pozíció belépési szintje alá esik, ami a pozíció zárását váltja ki.
Short likvidálás
Az ár a short pozíció belépési szintje fölé emelkedik, ami a pozíció zárását váltja ki.
Miért történik likvidálás?
- A magas tőkeáttétel a nyereséget ÉS a veszteséget is hatványozottan felnagyítja
- Hirtelen árfolyam-ingadozás hírek, bálnamozgások vagy láncreakciós likvidálások miatt
- Elégtelen fedezet a kedvezőtlen piaci mozgás következtében
Hogyan kerülhető el a likvidálás?
- Használj stop-loss megbízásokat a veszteség korlátozására
- Kerüld a túlzott tőkeáttételt — a 2-3x biztonságosabb, mint a 10-50x
- Rendszeresen figyeld a nyitott pozíciókat és a fedezeti szinteket
- Diverzifikálj, ahelyett hogy mindent egyetlen pozícióra tennél fel
- Magas volatilitású időszakokban csökkentsd a tőkeáttételt
Miért érdemes követni a likvidálási adatokat?
- Piaci hangulat — A sok long likvidálás bearish nyomást jelez; a sok short likvidálás bullish lendületre utal
- Likviditási zónák — Az egyes árszinteken csoportosuló likvidálások támasz/ellenállás mágnesként működnek
- Láncreakció-kockázat — Egy nagy likvidálás további likvidálások láncreakcióját indíthatja el
- Volumenjelzések — A likvidálási volumen megugrása gyakran jelentős ármozgást előz meg