Liquidations Totales LIVE
1h Rekt
$5.51M
Long
969,684
17.6%
Short
4,544,017
82.4%
👤 1,754
L/S 0.2x
4h Rekt
$57.53M
Long
30,771,284
53.5%
Short
26,763,153
46.5%
👤 12,615
L/S 1.1x
12h Rekt
$350.01M
Long
116,222,053
33.2%
Short
233,784,923
66.8%
👤 52,231
L/S 0.5x
24h Rekt
$460.89M
Long
139,608,621
30.3%
Short
321,282,040
69.7%
👤 86,303
L/S 0.4x
Liquidation par Exchange
Classement du Volume de Liquidation 24h
Données de Liquidation Crypto 58 Cryptos
| # | Crypto | Prix | 24H | Long | Short | Total | L/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | $2,494.04 | +1.33% | $59.67M | $119.44M | $179.12M | 0.5x | |
| Bitcoin | $79,980.20 | +1.96% | $33.83M | $93.93M | $127.76M | 0.4x | |
| Solana | $108.58 | +12.92% | $6.15M | $48.56M | $54.70M | 0.1x | |
| Official Trump | $2.52 | +13.87% | $5.00M | $6.61M | $11.61M | 0.8x | |
| XRP | $1.46 | +4.84% | $4.39M | $6.38M | $10.77M | 0.7x | |
| Zcash | $816.30 | +4.16% | $2.40M | $6.34M | $8.74M | 0.4x | |
| Hyperliquid | $84.88 | +4.91% | $1.05M | $6.26M | $7.31M | 0.2x | |
| ONG | $0.1293 | -17.96% | $2.00M | $3.23M | $5.23M | 0.6x | |
| Ethena | $0.1697 | +21.81% | $2.00M | $3.19M | $5.19M | 0.6x | |
| PUMP | $0.004922 | +2.78% | $3.05M | $1.90M | $4.95M | 1.6x | |
| BTR | $0.1660 | +6.27% | $1.16M | $3.17M | $4.32M | 0.4x | |
| Dogecoin | $0.0882 | +4.15% | $1.34M | $2.91M | $4.25M | 0.5x | |
| TAC | $0.003264 | -29.39% | $1.07M | $1.34M | $2.41M | 0.8x | |
| MOVR | $1.02 | +46.10% | $1.26M | $870.6K | $2.13M | 1.5x | |
| 11000PEPE | 1000PEPE | $0.003960 | +5.25% | $628.0K | $847.4K | $1.48M | 0.7x |
| Sui | $0.7866 | +5.33% | $555.5K | $812.4K | $1.37M | 0.7x | |
| Chainlink | $11.97 | +4.89% | $233.3K | $1.11M | $1.34M | 0.2x | |
| Pepe | $0.000004 | +5.14% | $716.0K | $542.8K | $1.26M | 1.3x | |
| Worldcoin | $0.4156 | +5.75% | $721.8K | $475.0K | $1.20M | 1.5x | |
| BICO | $0.0245 | +8.90% | $640.3K | $544.2K | $1.18M | 1.2x | |
| PROM | $4.85 | +16.33% | $252.9K | $820.6K | $1.07M | 0.3x | |
| Bittensor | $247.31 | +9.58% | $270.0K | $496.8K | $766.7K | 0.5x | |
| BBEAMX | BEAMX | $0.001768 | +22.57% | $442.4K | $320.3K | $762.7K | 1.4x |
| Fartcoin | $0.2131 | +9.60% | $243.2K | $504.8K | $747.9K | 0.5x | |
| VeChain | $0.007309 | +25.00% | $224.9K | $463.0K | $687.8K | 0.5x | |
| AKE | $0.007296 | -0.88% | $224.1K | $352.0K | $576.0K | 0.6x | |
| RUNE | $0.5162 | +11.16% | $237.9K | $321.4K | $559.4K | 0.7x | |
| ONT | $0.0599 | -4.41% | $318.4K | $221.8K | $540.1K | 1.4x | |
| Avalanche | $7.48 | +3.21% | $112.1K | $425.1K | $537.3K | 0.3x | |
| Aave | $127.02 | +3.32% | $207.7K | $325.2K | $532.9K | 0.6x | |
| AARIA | ARIA | $0.0337 | -2.02% | $370.4K | $161.1K | $531.5K | 2.3x |
| BNB | $715.14 | +1.56% | $80.0K | $440.5K | $520.5K | 0.2x | |
| CHIP | $0.0390 | +21.47% | $193.0K | $303.4K | $496.4K | 0.6x | |
| TUT | $0.0490 | +0.85% | $256.9K | $203.5K | $460.4K | 1.3x | |
| LIT | $3.64 | +10.39% | $54.1K | $394.3K | $448.4K | 0.1x | |
| Pudgy Penguins | $0.009557 | +5.69% | $178.6K | $253.3K | $431.9K | 0.7x | |
| Cardano | $0.2157 | +4.09% | $171.6K | $254.1K | $425.7K | 0.7x | |
| NEAR | $1.94 | +4.25% | $146.5K | $272.7K | $419.1K | 0.5x | |
| Uniswap | $4.56 | +8.02% | $32.2K | $383.3K | $415.4K | 0.1x | |
| SPX6900 | $0.6008 | +5.87% | $94.5K | $311.5K | $406.0K | 0.3x | |
| dogwifhat | $0.2197 | +11.67% | $149.0K | $233.5K | $382.5K | 0.6x | |
| Bitcoin Cash | $266.41 | +2.67% | $194.4K | $188.0K | $382.4K | 1.0x | |
| MAGMA | $0.3423 | +34.29% | $91.8K | $248.0K | $339.8K | 0.4x | |
| CASHCAT | $0.2294 | +16.87% | $36.7K | $297.1K | $333.8K | 0.1x | |
| Filecoin | $0.7163 | +3.49% | $202.0K | $61.4K | $263.4K | 3.3x | |
| XAUT | $4,637.30 | -0.09% | $36.8K | $214.4K | $251.2K | 0.2x | |
| HEMI | $0.009799 | +37.45% | $104.7K | $120.1K | $224.7K | 0.9x | |
| XMR | $464.38 | +6.64% | $18.8K | $198.9K | $217.7K | 0.1x | |
| RIVER | $1.82 | -4.57% | $190.6K | $21.2K | $211.8K | 9.0x | |
| Polkadot | $0.8772 | +4.39% | $61.1K | $148.0K | $209.0K | 0.4x | |
| NVIDIA (Stock) | $226.71 | +8.62% | $91.5K | $9.2K | $100.8K | 9.9x | |
| Toyota (Stock) | $0.1316 | -14.39% | $37.4K | $1.6K | $39.0K | 22.9x | |
| Strategy (Stock) | $137.94 | +11.07% | $3.7K | $6.1K | $9.8K | 0.6x | |
| Palantir (Stock) | $186.08 | - | $0 | $3.9K | $3.9K | 0.0x | |
| Circle (Stock) | $94.69 | +4.77% | $45 | $2.9K | $2.9K | 0.0x | |
| Coinbase (Stock) | $185.70 | - | $0 | $1.5K | $1.5K | 0.0x | |
| Nasdaq-100 ETF (Stock) | $715.87 | +1.06% | $888 | $0 | $888 | ∞ | |
| Tesla (Stock) | $354.69 | +2.55% | $607 | $28 | $634 | 21.8x |
Heatmap des liquidations
Heatmap des liquidations par crypto — taille = volume liquidé, vert = dominance des shorts, rouge = dominance des longs
Plus gros ordres de liquidation ● LIVE
| Heure | Exchange | Paire | Sens | Prix | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-27 08:09 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,545.70 | $12.50M | |
| 08-27 10:26 UTC | AAster | ETHUSDT | LONG | $2,476.42 | $6.95M |
| 08-27 09:26 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,577.97 | $6.77M | |
| 08-26 21:29 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,516.80 | $5.03M | |
| 08-27 10:26 UTC | AAster | BTCUSDT | LONG | $78,981.30 | $4.54M |
| 08-27 08:30 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,541.98 | $3.81M | |
| 08-27 10:26 UTC | ETHUSDT | LONG | $2,474.29 | $3.28M | |
| 08-27 09:27 UTC | BTCUSDT | SHORT | $80,866.70 | $3.04M | |
| 08-27 09:25 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,558.78 | $2.98M | |
| 08-27 08:30 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,554.79 | $2.62M | |
| 08-26 21:13 UTC | AAster | BTCUSDT | SHORT | $79,134.00 | $2.61M |
| 08-27 08:09 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,523.95 | $2.61M | |
| 08-27 08:10 UTC | BTC | SHORT | $79,825.00 | $2.47M | |
| 08-26 21:29 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,514.30 | $2.32M | |
| 08-27 10:26 UTC | ETHUSDT | LONG | $2,481.65 | $2.23M |
Liquidations en Direct ● LIVE
| Heure | Paire | Prix | Valeur |
|---|---|---|---|
| 19:52:32 | MOVRUSDT | $0.9740 | $10 |
| 19:52:26 | PUMPUSDT | $0.004900 | $4,920 |
| 19:52:23 | HEMIUSDT | $0.0106 | $14 |
| 19:52:23 | MOVRUSDT | $0.9762 | $4,890 |
| 19:52:22 | PROMUSDT | $4.83 | $42 |
| 19:52:20 | VETUSDT | $0.007338 | $3,669 |
| 19:52:18 | HEMIUSDT | $0.0106 | $27 |
| 19:52:16 | MEMEUSDT | $0.000577 | $8 |
| 19:52:13 | MCDUSDT | $253.70 | $411 |
| 19:52:05 | MEMEUSDT | $0.000568 | $12 |
| 19:51:53 | ONGUSDT | $0.1286 | $4,118 |
| 19:51:53 | STXUSDT | $0.2539 | $0 |
Top 10 Historique des Liquidations
| # | Date | Montant | Événement |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-11 | $19.16B | Hausse des droits de douane US contre la Chine |
| 2 | 2021-04-18 | $9.94B | Rumeur de répression AML + arrêt du minage |
| 3 | 2021-05-19 | $9.01B | Volte-face de Tesla + durcissement réglementaire |
| 4 | 2021-02-22 | $4.10B | Correction après un rally surchauffé |
| 5 | 2021-09-07 | $3.65B | Chute au lancement de la loi BTC au Salvador |
| 6 | 2025-09-22 | $3.62B | Purge des positions longues surendettées |
| 7 | 2021-02-23 | $3.15B | Propos de Yellen hostiles au BTC |
| 8 | 2021-04-23 | $2.92B | Projet US de hausse de l'impôt sur les plus-values |
| 9 | 2021-04-16 | $2.77B | La Turquie interdit les paiements en crypto |
| 10 | 2026-01-31 | $2.56B | Purge des positions longues surendettées |
Qu'est-ce que la Liquidation Crypto ?
En trading de cryptomonnaies, la liquidation survient lorsque la position à effet de levier d'un trader est clôturée de force par la plateforme d'échange faute de marge suffisante. Lorsque le marché évolue à l'encontre d'une position à levier et que la marge du trader passe sous le niveau de maintenance, la plateforme liquide automatiquement la position afin d'éviter des pertes supplémentaires.
Concepts Clés
Effet de Levier
Fonds empruntés pour amplifier la taille de la position.
Marge
Vos fonds bloqués lors de l'ouverture d'une position à effet de levier.
Marge de Maintien
Ratio minimum requis pour maintenir une position ouverte.
Prix de Liquidation
Le seuil de prix qui déclenche la liquidation automatique.
Liquidation Long
Le prix descend sous le prix d'entrée, déclenchant la clôture.
Liquidation Short
Le prix monte au-dessus du prix d'entrée, déclenchant la clôture.
Pourquoi la Liquidation se Produit-elle ?
- Un levier élevé amplifie les gains ET les pertes de façon exponentielle
- Volatilité soudaine due aux actualités ou mouvements de baleines
- Marge insuffisante en raison de mouvements de marché défavorables
Comment Éviter la Liquidation ?
- Utilisez des ordres stop-loss pour limiter les pertes
- Évitez le surendettement (recommandé 3-5x)
- Diversifiez vos positions sur différents actifs
- Surveillez les taux de funding et l'open interest
- Définissez des alertes de prix aux niveaux clés
Pourquoi Suivre les Données de Liquidation ?
- Sentiment du Marché — Fortes liquidations long = baissier
- Zones de Liquidité — Des clusters de liquidations créent support/résistance
- Risque de Cascade — Une grosse liquidation peut en déclencher d'autres
- Signaux de Volume — Les pics de volume de liquidation précèdent les mouvements