Data o likvidacích kryptoměn, sledování likvidací BTC v reálném čase | Coin520
Časová osa celkových likvidací LIVE
Likvidace 1h
$4.68M
Long
4,295,300
91.7%
Short
388,520
8.3%
👤 2,225
L/R 11.1x
Likvidace 4h
$50.91M
Long
47,512,281
93.3%
Short
3,398,741
6.7%
👤 15,425
L/R 14x
Likvidace 12h
$193.52M
Long
175,981,317
90.9%
Short
17,537,118
9.1%
👤 53,483
L/R 10x
Likvidace 24h
$295.34M
Long
214,547,708
72.6%
Short
80,792,948
27.4%
👤 83,485
L/R 2.7x
Likvidace podle burz
Žebříček objemu likvidací za 24 h
Data o likvidacích kryptoměn 53 Coiny
| # | Coin | Cena | 24H | Long | Short | Celkem | L/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | $2,525.32 | -0.82% | $46.17M | $26.44M | $72.61M | 1.7x | |
| Bitcoin | $82,327.80 | -1.41% | $54.71M | $12.03M | $66.74M | 4.5x | |
| Solana | $107.62 | -3.74% | $22.36M | $3.93M | $26.29M | 5.7x | |
| Zcash | $1,231.87 | -2.80% | $8.09M | $10.24M | $18.34M | 0.8x | |
| STRK | $0.0943 | -18.18% | $6.96M | $3.98M | $10.94M | 1.7x | |
| NEAR | $5.36 | -5.48% | $7.28M | $2.23M | $9.51M | 3.3x | |
| W | $0.0214 | +0.51% | $4.50M | $4.12M | $8.62M | 1.1x | |
| XRP | $1.36 | -3.48% | $6.97M | $258.4K | $7.23M | 27.0x | |
| PUMP | $0.005074 | -9.95% | $3.14M | $1.13M | $4.27M | 2.8x | |
| RSR | $0.002246 | +39.50% | $1.80M | $2.32M | $4.12M | 0.8x | |
| Filecoin | $1.12 | -2.97% | $2.13M | $1.35M | $3.48M | 1.6x | |
| Ethena | $0.2142 | -8.24% | $2.69M | $307.6K | $3.00M | 8.7x | |
| Dogecoin | $0.0847 | -2.27% | $2.48M | $500.8K | $2.98M | 4.9x | |
| MAGIC | $0.1202 | -11.72% | $1.45M | $1.48M | $2.93M | 1.0x | |
| Sui | $1.07 | -4.90% | $2.18M | $264.7K | $2.45M | 8.2x | |
| Worldcoin | $0.5160 | -8.14% | $2.16M | $49.9K | $2.21M | 43.3x | |
| S | $0.0553 | -15.92% | $1.43M | $747.2K | $2.18M | 1.9x | |
| PONS | $0.2945 | -17.69% | $1.61M | $15.2K | $1.63M | 106.2x | |
| Hyperliquid | $82.28 | -3.63% | $1.31M | $222.6K | $1.54M | 5.9x | |
| Cardano | $0.2392 | -4.39% | $1.37M | $54.1K | $1.42M | 25.3x | |
| GRASS | $0.7855 | +1.32% | $730.9K | $561.9K | $1.29M | 1.3x | |
| Ondo | $0.4848 | -3.20% | $820.4K | $371.6K | $1.19M | 2.2x | |
| CKB | $0.001559 | -7.37% | $639.2K | $448.3K | $1.09M | 1.4x | |
| Aave | $159.27 | -5.20% | $911.0K | $168.3K | $1.08M | 5.4x | |
| Uniswap | $7.35 | -4.40% | $945.5K | $84.6K | $1.03M | 11.2x | |
| Celestia | $0.5427 | -5.71% | $744.5K | $233.4K | $977.9K | 3.2x | |
| Avalanche | $10.28 | -4.25% | $797.6K | $143.2K | $940.9K | 5.6x | |
| 11000PEPE | 1000PEPE | $0.004051 | -1.95% | $657.8K | $250.9K | $908.7K | 2.6x |
| GGTC | GTC | $0.2935 | +75.44% | $229.0K | $662.1K | $891.1K | 0.3x |
| CAP | $0.0954 | +3.04% | $174.0K | $706.3K | $880.3K | 0.2x | |
| ZRO | $2.20 | +4.27% | $326.5K | $468.9K | $795.4K | 0.7x | |
| Arbitrum | $0.1873 | -5.71% | $719.2K | $21.8K | $741.0K | 32.9x | |
| Pepe | $0.000004 | -1.83% | $430.9K | $296.0K | $726.9K | 1.5x | |
| BOME | $0.000819 | -24.87% | $703.7K | $19.8K | $723.5K | 35.6x | |
| Aptos | $0.8409 | -9.22% | $707.4K | $14.4K | $721.8K | 49.2x | |
| Litecoin | $62.22 | -3.20% | $539.4K | $110.9K | $650.4K | 4.9x | |
| Bittensor | $278.19 | -3.41% | $565.6K | $83.7K | $649.3K | 6.8x | |
| BNB | $739.17 | -1.10% | $616.2K | $10.9K | $627.1K | 56.4x | |
| PYTH | $0.0805 | +4.54% | $435.0K | $144.2K | $579.1K | 3.0x | |
| CTK | $0.1354 | +5.87% | $271.0K | $270.9K | $541.9K | 1.0x | |
| CFX | $0.0593 | -11.36% | $479.2K | $35.7K | $515.0K | 13.4x | |
| RLC | $0.9395 | -9.05% | $341.0K | $172.1K | $513.1K | 2.0x | |
| Polkadot | $1.19 | -3.70% | $441.2K | $59.2K | $500.4K | 7.5x | |
| LIT | $3.62 | -2.84% | $448.4K | $51.9K | $500.3K | 8.6x | |
| US | $0.009778 | -12.89% | $430.8K | $68.6K | $499.4K | 6.3x | |
| Injective | $7.37 | -3.96% | $416.6K | $68.3K | $485.0K | 6.1x | |
| CHIP | $0.0583 | -13.57% | $333.8K | $139.7K | $473.4K | 2.4x | |
| MUBARAK | $0.0695 | -1.75% | $285.8K | $183.4K | $469.2K | 1.6x | |
| QNT | $225.33 | -6.74% | $427.4K | $30.6K | $458.0K | 14.0x | |
| Cosmos | $1.85 | -4.27% | $416.2K | $37.0K | $453.3K | 11.2x | |
| Toyota (Stock) | $0.0106 | -8.31% | $11.8K | $496 | $12.3K | 23.9x | |
| DeFi Dev (Stock) | $4.72 | - | $2.3K | $487 | $2.8K | 4.7x | |
| Tesla (Stock) | $374.00 | -1.10% | $0 | $314 | $314 | 0.0x |
Heatmapa likvidací
Heatmapa likvidací podle coinů — velikost = objem likvidací, zelená = převaha short pozic, červená = převaha long pozic
Největší likvidační příkazy ● LIVE
| Čas | Burza | Pár | Směr | Cena | Hodnota |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-12 06:36 CEST | ZECUSDT | SHORT | $1,352.09 | $3.35M | |
| 10-12 14:35 CEST | ETHUSDT | LONG | $2,518.01 | $2.93M | |
| 10-12 14:36 CEST | ETHUSDT | LONG | $2,511.80 | $2.51M | |
| 10-12 14:35 CEST | BTCUSD | LONG | $82,418.80 | $2.00M | |
| 10-12 19:28 CEST | ETHUSDT | LONG | $2,496.57 | $1.75M | |
| 10-12 15:14 CEST | BTCUSDT | LONG | $82,091.57 | $1.64M | |
| 10-12 14:37 CEST | BTCUSDT | LONG | $82,234.40 | $1.28M | |
| 10-12 14:36 CEST | ETHUSDT | LONG | $2,527.19 | $1.26M | |
| 10-12 18:56 CEST | ETHUSDT | LONG | $2,514.96 | $1.26M | |
| 10-12 16:38 CEST | ETHUSDT | LONG | $2,505.83 | $1.13M | |
| 10-12 04:18 CEST | ETHUSDT | SHORT | $2,563.33 | $1.09M | |
| 10-12 16:38 CEST | ETHUSDT | LONG | $2,507.54 | $992.4K | |
| 10-12 04:18 CEST | ETHUSDT | SHORT | $2,571.72 | $990.7K | |
| 10-12 04:18 CEST | ETHUSDT | SHORT | $2,572.70 | $913.2K | |
| 10-12 07:04 CEST | ETHUSDT | SHORT | $2,569.25 | $899.2K |
Likvidace v reálném čase ● LIVE
| Čas (CEST) | Pár | Cena | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 21:06:25 | RSRUSDT | $0.002251 | $265 |
| 21:06:25 | RSRUSDT | $0.002235 | $96 |
| 21:06:23 | WALUSDT | $0.0358 | $285 |
| 21:06:11 | RSRUSDT | $0.002237 | $827 |
| 21:06:09 | RSRUSDT | $0.002255 | $123 |
| 21:06:05 | RSRUSDT | $0.002258 | $16 |
| 21:05:56 | SAFEUSDT | $0.1375 | $42 |
| 21:05:56 | SAFEUSDT | $0.1369 | $1,027 |
| 21:05:56 | ENA | $0.2163 | $150 |
| 21:05:54 | SAFEUSDT | $0.1366 | $196 |
| 21:05:46 | ICPUSDT | $3.23 | $1,021 |
| 21:05:46 | WLDUSDT | $0.5106 | $721 |
Top 10 historických likvidací
| # | Datum | Částka | Událost |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-11 | $19.16B | Zvýšení cel USA vůči Číně |
| 2 | 2021-04-18 | $9.94B | Fáma o zásahu proti praní špinavých peněz + zastavení těžby |
| 3 | 2021-05-19 | $9.01B | Tesla mění postoj + zpřísnění regulace |
| 4 | 2021-02-22 | $4.10B | Korekce přehřátého růstu |
| 5 | 2021-09-07 | $3.65B | Výprodej při spuštění BTC zákona v El Salvadoru |
| 6 | 2025-09-22 | $3.62B | Vyplavení přepákovaných long pozic |
| 7 | 2021-02-23 | $3.15B | Výroky Yellen proti BTC |
| 8 | 2021-04-23 | $2.92B | Plán USA na zvýšení daně z kapitálových výnosů |
| 9 | 2021-04-16 | $2.77B | Turecko zakazuje platby kryptoměnami |
| 10 | 2026-01-31 | $2.56B | Vyplavení přepákovaných long pozic |
Co je likvidace v kryptoměnách?
K likvidaci při obchodování s kryptoměnami dochází, když burza nuceně uzavře pákovou pozici tradera kvůli nedostatečnému marginu. Když se trh pohne proti pákové pozici a margin tradera klesne pod udržovací úroveň, burza pozici automaticky zlikviduje, aby zabránila dalším ztrátám.
Klíčové pojmy
Páka (Leverage)
Vypůjčené prostředky pro znásobení velikosti obchodu. Páka 10x znamená 10násobek vaší pozice.
Margin
Vaše vlastní prostředky blokované při otevření pákové pozice.
Udržovací margin
Minimální poměr marginu potřebný k udržení otevřené pozice.
Likvidační cena
Cenová hranice, která spouští automatickou likvidaci.
Likvidace long pozic
Cena klesne pod vstupní úroveň long pozic, což spustí jejich uzavření.
Likvidace short pozic
Cena vzroste nad vstupní úroveň short pozic, což spustí jejich uzavření.
Proč k likvidaci dochází?
- Vysoká páka exponenciálně znásobuje zisky I ztráty
- Náhlá cenová volatilita kvůli zprávám, pohybům velryb nebo kaskádovým likvidacím
- Nedostatečný margin v důsledku nepříznivého pohybu trhu
Jak se vyhnout likvidaci?
- Používejte stop-loss příkazy k omezení ztrát
- Vyhněte se přílišné páce — 2-3x je bezpečnější než 10-50x
- Pravidelně sledujte otevřené pozice a úroveň marginu
- Diverzifikujte, místo abyste vsadili vše na jedinou pozici
- V obdobích vysoké volatility snižte páku
Proč sledovat data o likvidacích?
- Sentiment trhu — Vysoké likvidace long pozic signalizují medvědí tlak; vysoké likvidace short pozic signalizují býčí momentum
- Zóny likvidity — Shluky likvidací na určitých cenách fungují jako magnety supportu/rezistence
- Riziko kaskády — Velká likvidace může spustit řetězovou reakci dalších likvidací
- Objemové signály — Skoky v objemu likvidací často předcházejí výrazným cenovým pohybům