ข้อมูลการชำระบัญชีคริปโต, ตัวติดตาม BTC แบบเรียลไทม์ | Coin520
ไทม์ไลน์การชำระบัญชีรวม LIVE
การชำระบัญชีตามกระดานเทรด
อันดับปริมาณการชำระบัญชี 24ชม.
ข้อมูลการชำระบัญชีคริปโต 53 เหรียญ
| # | เหรียญ | ราคา | 24ชม. | Long | Short | รวม | L/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | $82,095.80 | -0.55% | $46.43M | $52.15M | $98.58M | 0.9x | |
| Ethereum | $2,514.52 | +0.62% | $37.28M | $57.53M | $94.81M | 0.6x | |
| Solana | $108.63 | -0.71% | $15.40M | $8.71M | $24.11M | 1.8x | |
| Zcash | $1,265.83 | +3.19% | $5.66M | $16.79M | $22.45M | 0.3x | |
| NEAR | $5.49 | +4.51% | $4.16M | $9.42M | $13.58M | 0.4x | |
| STRK | $0.0931 | -18.23% | $7.16M | $5.71M | $12.87M | 1.3x | |
| W | $0.0235 | +36.36% | $3.34M | $4.01M | $7.35M | 0.8x | |
| XRP | $1.36 | -1.55% | $4.25M | $1.71M | $5.96M | 2.5x | |
| Dogecoin | $0.0842 | -0.69% | $2.41M | $1.42M | $3.83M | 1.7x | |
| S | $0.0582 | +13.27% | $1.89M | $1.93M | $3.82M | 1.0x | |
| MAGIC | $0.1174 | -6.48% | $1.56M | $2.16M | $3.72M | 0.7x | |
| RSR | $0.002446 | +49.08% | $1.39M | $2.08M | $3.47M | 0.7x | |
| PUMP | $0.005377 | -3.11% | $1.71M | $1.62M | $3.33M | 1.1x | |
| Ethena | $0.2198 | -1.14% | $2.14M | $1.19M | $3.32M | 1.8x | |
| Filecoin | $1.19 | +8.06% | $887.3K | $1.55M | $2.44M | 0.6x | |
| Worldcoin | $0.5150 | -8.32% | $1.99M | $380.7K | $2.37M | 5.2x | |
| Sui | $1.07 | -1.68% | $1.37M | $562.8K | $1.93M | 2.4x | |
| PONS | $0.2725 | -19.54% | $1.60M | $697 | $1.60M | 2,289.6x | |
| Cardano | $0.2374 | -2.18% | $1.17M | $315.0K | $1.48M | 3.7x | |
| 11000PEPE | 1000PEPE | $0.004138 | +1.66% | $685.3K | $607.6K | $1.29M | 1.1x |
| Hyperliquid | $84.25 | -1.52% | $793.8K | $497.4K | $1.29M | 1.6x | |
| Ondo | $0.4904 | +2.29% | $647.9K | $536.3K | $1.18M | 1.2x | |
| Pepe | $0.000004 | -0.99% | $593.1K | $570.4K | $1.16M | 1.0x | |
| CKB | $0.001578 | -4.80% | $681.5K | $473.6K | $1.16M | 1.4x | |
| Aptos | $0.8309 | -8.16% | $790.2K | $359.9K | $1.15M | 2.2x | |
| GRASS | $0.7668 | +3.51% | $564.2K | $565.6K | $1.13M | 1.0x | |
| Aave | $160.47 | -3.34% | $801.3K | $326.5K | $1.13M | 2.5x | |
| Avalanche | $10.61 | +1.54% | $439.9K | $530.7K | $970.7K | 0.8x | |
| Celestia | $0.5500 | -6.21% | $630.6K | $256.6K | $887.2K | 2.5x | |
| Uniswap | $7.36 | -2.07% | $648.6K | $223.0K | $871.6K | 2.9x | |
| CAP | $0.1031 | +6.54% | $92.4K | $682.5K | $774.9K | 0.1x | |
| Bittensor | $282.05 | -0.84% | $460.9K | $309.1K | $770.0K | 1.5x | |
| GGTC | GTC | $0.3046 | +56.26% | $220.4K | $497.6K | $717.9K | 0.4x |
| CHIP | $0.0584 | -15.72% | $382.6K | $318.9K | $701.5K | 1.2x | |
| CFX | $0.0581 | -14.70% | $552.9K | $114.9K | $667.8K | 4.8x | |
| US | $0.0107 | -18.46% | $539.9K | $101.9K | $641.8K | 5.3x | |
| ZRO | $2.31 | +15.73% | $132.3K | $487.9K | $620.2K | 0.3x | |
| BNB | $740.88 | -0.55% | $552.8K | $65.3K | $618.1K | 8.5x | |
| BAT | $0.1492 | +5.07% | $213.3K | $370.9K | $584.2K | 0.6x | |
| BOME | $0.000839 | -23.73% | $545.7K | $18.6K | $564.3K | 29.4x | |
| RLC | $1.02 | -1.99% | $327.8K | $213.7K | $541.5K | 1.5x | |
| Injective | $7.61 | -0.98% | $315.5K | $198.9K | $514.4K | 1.6x | |
| Litecoin | $62.66 | -0.66% | $345.1K | $151.5K | $496.6K | 2.3x | |
| LIT | $3.51 | -0.47% | $431.6K | $62.6K | $494.2K | 6.9x | |
| Chainlink | $12.89 | -0.47% | $261.0K | $227.9K | $488.9K | 1.1x | |
| Polkadot | $1.24 | +0.70% | $314.0K | $168.2K | $482.3K | 1.9x | |
| QNT | $224.75 | -6.88% | $415.3K | $53.9K | $469.2K | 7.7x | |
| MUBARAK | $0.0722 | -0.17% | $279.1K | $188.6K | $467.7K | 1.5x | |
| SAND | $0.0602 | -7.02% | $405.8K | $40.0K | $445.8K | 10.1x | |
| PLUME | $0.0209 | +4.22% | $286.1K | $151.8K | $437.9K | 1.9x | |
| Toyota (Stock) | $0.0113 | -8.31% | $3.4K | $496 | $3.8K | 6.8x | |
| DeFi Dev (Stock) | $4.72 | - | $2.3K | $487 | $2.8K | 4.7x | |
| Tesla (Stock) | $374.00 | -0.59% | $0 | $314 | $314 | 0.0x |
ฮีตแมปการล้างพอร์ต
ฮีตแมปการล้างพอร์ตรายเหรียญ — ขนาด = มูลค่าการล้างพอร์ต, สีเขียว = Short โดนล้างเป็นหลัก, สีแดง = Long โดนล้างเป็นหลัก
ออเดอร์ล้างพอร์ตที่ใหญ่ที่สุด ● LIVE
| เวลา | กระดานเทรด | คู่ | ฝั่ง | ราคา | มูลค่า |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-12 00:36 UTC+7 | BTC | SHORT | $84,174.63 | $4.89M | |
| 10-12 11:36 UTC+7 | ZECUSDT | SHORT | $1,352.09 | $3.35M | |
| 10-12 19:35 UTC+7 | ETHUSDT | LONG | $2,518.01 | $2.93M | |
| 10-11 22:40 UTC+7 | ETHUSDT | SHORT | $2,528.15 | $2.53M | |
| 10-12 19:36 UTC+7 | ETHUSDT | LONG | $2,511.80 | $2.51M | |
| 10-12 19:35 UTC+7 | BTCUSD | LONG | $82,418.80 | $2.00M | |
| 10-11 23:28 UTC+7 | ETHUSDT | SHORT | $2,554.80 | $1.91M | |
| 10-12 20:14 UTC+7 | BTCUSDT | LONG | $82,091.57 | $1.64M | |
| 10-11 22:58 UTC+7 | BTC | SHORT | $83,887.00 | $1.40M | |
| 10-12 19:37 UTC+7 | BTCUSDT | LONG | $82,234.40 | $1.28M | |
| 10-12 19:36 UTC+7 | ETHUSDT | LONG | $2,527.19 | $1.26M | |
| 10-12 00:36 UTC+7 | BTC | SHORT | $84,181.00 | $1.22M | |
| 10-12 21:38 UTC+7 | ETHUSDT | LONG | $2,505.83 | $1.13M | |
| 10-12 09:18 UTC+7 | ETHUSDT | SHORT | $2,563.33 | $1.09M | |
| 10-11 22:58 UTC+7 | BTCUSDT | SHORT | $84,216.10 | $1.04M |
การชำระบัญชีแบบเรียลไทม์ ● LIVE
| เวลา (UTC+7) | คู่ | ราคา | มูลค่า |
|---|---|---|---|
| 21:42:48 | BSBUSDT | $0.0898 | $440 |
| 21:42:48 | BSBUSDT | $0.0918 | $169 |
| 21:42:47 | ESPUSDT | $0.1033 | $5 |
| 21:42:44 | ESPUSDT | $0.1040 | $4,913 |
| 21:42:44 | DODOXUSDT | $0.0203 | $36 |
| 21:42:43 | UBUSDT | $0.1254 | $183 |
| 21:42:42 | UBUSDT | $0.1270 | $267 |
| 21:42:42 | UBUSDT | $0.1256 | $2,184 |
| 21:42:42 | BOMEUSDT | $0.000844 | $277 |
| 21:42:30 | ZROUSDT | $2.38 | $1,765 |
| 21:42:23 | RLCUSDT | $1.06 | $16 |
| 21:42:17 | RLCUSDT | $1.06 | $1,410 |
10 อันดับการชำระบัญชีสูงสุด
| # | วันที่ | จำนวน | เหตุการณ์ |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-11 | $19.16B | สหรัฐขึ้นภาษีนำเข้าจีน |
| 2 | 2021-04-18 | $9.94B | ข่าวลือปราบปรามฟอกเงิน + หยุดขุดเหมือง |
| 3 | 2021-05-19 | $9.01B | Tesla เปลี่ยนจุดยืน + คุมเข้มกฎระเบียบ |
| 4 | 2021-02-22 | $4.10B | ตลาดร้อนเกินไปปรับฐาน |
| 5 | 2021-09-07 | $3.65B | กฎหมาย BTC เอลซัลวาดอร์เทขาย |
| 6 | 2025-09-22 | $3.62B | เคลียร์สถานะ Long ที่ใช้เลเวอเรจมากเกินไป |
| 7 | 2021-02-23 | $3.15B | เยลเลนกล่าวต่อต้าน BTC |
| 8 | 2021-04-23 | $2.92B | แผนขึ้นภาษีกำไรทุนสหรัฐ |
| 9 | 2021-04-16 | $2.77B | ตุรกีห้ามชำระเงินด้วย Crypto |
| 10 | 2026-01-31 | $2.56B | เคลียร์สถานะ Long ที่ใช้เลเวอเรจมากเกินไป |
การล้างพอร์ต (Liquidation) ในคริปโตคืออะไร?
การล้างพอร์ตในการเทรดคริปโตเคอร์เรนซีเกิดขึ้นเมื่อสถานะที่ใช้เลเวอเรจของเทรดเดอร์ถูกปิดโดยบังคับจากทางเอ็กซ์เชนจ์เนื่องจากมาร์จิ้นไม่เพียงพอ เมื่อตลาดเคลื่อนไหวสวนทางกับสถานะที่ใช้เลเวอเรจและมาร์จิ้นของเทรดเดอร์ลดลงต่ำกว่าระดับรักษาสถานะ เอ็กซ์เชนจ์จะทำการล้างสถานะโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันการขาดทุนเพิ่มเติม
แนวคิดสำคัญ
ทำไมจึงเกิดการล้างพอร์ต?
- เลเวอเรจสูงขยายทั้งกำไรและขาดทุนแบบทวีคูณ
- ความผันผวนของราคาอย่างฉับพลันจากข่าวสาร การเคลื่อนไหวของวาฬ หรือการล้างพอร์ตแบบลูกโซ่
- มาร์จิ้นไม่เพียงพอเนื่องจากตลาดเคลื่อนไหวสวนทาง
จะหลีกเลี่ยงการล้างพอร์ตได้อย่างไร?
- ใช้คำสั่ง Stop-Loss เพื่อจำกัดความเสียหาย
- หลีกเลี่ยงการใช้เลเวอเรจมากเกินไป — 2-3x ปลอดภัยกว่า 10-50x
- ติดตามสถานะที่เปิดอยู่และระดับมาร์จิ้นอย่างสม่ำเสมอ
- กระจายความเสี่ยงแทนการทุ่มเงินทั้งหมดไปที่สถานะเดียว
- ลดเลเวอเรจลงในช่วงที่ตลาดผันผวนสูง
ทำไมต้องติดตามข้อมูลการล้างพอร์ต?
- อารมณ์ตลาด — การล้างสถานะ Long จำนวนมากบ่งชี้แรงกดดันขาลง ส่วนการล้างสถานะ Short จำนวนมากบ่งชี้โมเมนตัมขาขึ้น
- โซนสภาพคล่อง — กลุ่มการล้างพอร์ตที่กระจุกตัวในบางระดับราคาทำหน้าที่เหมือนแม่เหล็กแนวรับ/แนวต้าน
- ความเสี่ยงลูกโซ่ — การล้างพอร์ตขนาดใหญ่ครั้งเดียวอาจจุดชนวนปฏิกิริยาลูกโซ่ให้เกิดการล้างพอร์ตตามมาอีก
- สัญญาณจากปริมาณ — ปริมาณการล้างพอร์ตที่พุ่งสูงขึ้นมักเกิดขึ้นก่อนการเคลื่อนไหวของราคาครั้งใหญ่
บิตคอยน์ (Bitcoin) คืออะไร?
บิตคอยน์ (Bitcoin, BTC) คือสกุลเงินดิจิทัลสกุลแรกและใหญ่ที่สุดในโลกตามมูลค่าตลาด — เป็นเงินดิจิทัลแบบกระจายศูนย์ที่ทำงานบนเครือข่ายบล็อกเชนแบบเพียร์ทูเพียร์ โดยไม่ต้องพึ่งธนาคารหรือหน่วยงานกลาง อุปทานถูกจำกัดไว้ที่ 21 ล้านเหรียญ และราคาบิตคอยน์ (ปัจจุบันประมาณ ฿2,787,068) ถูกกำหนดโดยอุปสงค์และอุปทานในตลาดซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงเท่านั้น
แปลงราคาบิตคอยน์ Bitcoin (BTC) — THB, USD, EUR และอื่น ๆ
ราคาบิตคอยน์แบบเรียลไทม์แปลงเป็นสกุลเงินหลัก:
| สกุลเงิน | 1 BTC | 0.1 BTC | 0.01 BTC |
|---|---|---|---|
| บาทไทย (THB) | ฿2,787,068 | ฿278,707 | ฿27,871 |
| ดอลลาร์สหรัฐ (USD) | $82,898 | $8,290 | $828.98 |
| ยูโร (EUR) | €74,187 | €7,419 | €741.87 |
อัตราแลกเปลี่ยนจาก CoinGecko แคชประมาณ 15 นาที อัปเดตล่าสุด: 2026-10-12 14:32 UTC