CKB 爆倉數據
CKB · CKBUSDT · 排名 #353
價格
$0.001719
+24.14% 24 小時漲跌 · +31.93% 7d
市值
$84.29M
24 小時成交量: $52.57M
CKB 爆倉 (24h)
$325.5K
$179.8K L / $145.7K S
多單爆倉 / 空單爆倉 (24h)
55.3% / 44.7%
$179.8K / $145.7K
CKB 爆倉
1小時爆倉
$253.2K
多頭$143.0K56.5%
空頭$110.2K43.5%
4小時爆倉
$276.0K
多頭$145.9K52.9%
空頭$130.2K47.1%
12小時爆倉
$301.5K
多頭$165.9K55%
空頭$135.6K45%
24小時爆倉
$325.5K
多頭$179.8K55.3%
空頭$145.7K44.7%
近期 CKB 爆倉 ● LIVE
| 時間 (CST) | 交易所 | 交易對 | 方向 | 價格 | 價值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22:17:42 | CKBUSDT | LONG | $0.001675 | $781 | |
| 22:17:39 | CKBUSDT | LONG | $0.001678 | $22 | |
| 22:17:19 | CKBUSDT | LONG | $0.001684 | $29 | |
| 22:14:44 | CKBUSDT | LONG | $0.001671 | $145 | |
| 22:13:38 | CKBUSDT | LONG | $0.001691 | $86 | |
| 22:12:03 | CKBUSDT | SHORT | $0.001753 | $435 | |
| 22:12:02 | CKBUSDT | SHORT | $0.001749 | $143 | |
| 22:11:59 | CKBUSDT | SHORT | $0.001744 | $44 | |
| 22:11:58 | CKBUSDT | SHORT | $0.001741 | $70 | |
| 22:11:56 | CKBUSDT | SHORT | $0.001737 | $257 | |
| 22:11:42 | CKBUSDT | SHORT | $0.001733 | $515 | |
| 22:11:40 | CKBUSDT | SHORT | $0.001729 | $205 | |
| 22:11:37 | CKBUSDT | SHORT | $0.001727 | $480 | |
| 22:11:34 | CKBUSDT | SHORT | $0.001723 | $317 |
更多幣種
STRKETHBTCSOLMAGICTIANEARCFXCHIPLUMIAWLDZECRLCARBUSFILPUMPAPTDOGEXRPSUIHYPEPENGUINJJCTADABTWSANDAVAXAPR 全部幣種 →