CKB लिक्विडेशन डेटा
CKB · CKBUSDT · रैंक #352
कीमत
$0.001714
+25.79% 24h बदलाव · +31.93% 7d
मार्केट कैप
$85.67M
24h वॉल्यूम: $43.73M
CKB लिक्विडेशन (24h)
$325.3K
$179.6K L / $145.7K S
लॉन्ग लिक्विडेशन / शॉर्ट लिक्विडेशन (24h)
55.2% / 44.8%
$179.6K / $145.7K
CKB लिक्विडेशन
1 घंटा लिक्विडेशन
$273.7K
लॉन्ग$144.2K52.7%
शॉर्ट$129.5K47.3%
4 घंटे लिक्विडेशन
$275.8K
लॉन्ग$145.7K52.8%
शॉर्ट$130.2K47.2%
12 घंटे लिक्विडेशन
$301.2K
लॉन्ग$165.6K55%
शॉर्ट$135.6K45%
24 घंटे लिक्विडेशन
$325.3K
लॉन्ग$179.6K55.2%
शॉर्ट$145.7K44.8%
हाल के CKB लिक्विडेशन ● LIVE
| समय (IST) | एक्सचेंज | पेयर | साइड | कीमत | मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:43:38 | CKBUSDT | LONG | $0.001691 | $86 | |
| 19:42:03 | CKBUSDT | SHORT | $0.001753 | $435 | |
| 19:42:02 | CKBUSDT | SHORT | $0.001749 | $143 | |
| 19:41:59 | CKBUSDT | SHORT | $0.001744 | $44 | |
| 19:41:58 | CKBUSDT | SHORT | $0.001741 | $70 | |
| 19:41:56 | CKBUSDT | SHORT | $0.001737 | $257 | |
| 19:41:42 | CKBUSDT | SHORT | $0.001733 | $515 | |
| 19:41:40 | CKBUSDT | SHORT | $0.001729 | $205 | |
| 19:41:37 | CKBUSDT | SHORT | $0.001727 | $480 | |
| 19:41:34 | CKBUSDT | SHORT | $0.001723 | $317 | |
| 19:40:13 | CKBUSDT | SHORT | $0.001723 | $309 | |
| 19:39:52 | CKBUSDT | SHORT | $0.001719 | $146 | |
| 19:39:22 | CKBUSDT | LONG | $0.001634 | $800 | |
| 19:39:22 | CKBUSDT | LONG | $0.001642 | $1.9K | |
| 19:39:19 | CKBUSDT | LONG | $0.001663 | $5.2K | |
| 19:38:02 | CKBUSDT | LONG | $0.001644 | $477 | |
| 19:38:00 | CKBUSDT | LONG | $0.001650 | $4.8K | |
| 19:37:47 | CKBUSDT | LONG | $0.001652 | $243 | |
| 19:37:41 | CKBUSDT | LONG | $0.001655 | $596 | |
| 19:37:27 | CKBUSDT | LONG | $0.001671 | $692 |
और कॉइन
STRKETHBTCSOLMAGICTIANEARCFXCHIPLUMIAWLDZECRLCARBUSPUMPFILAPTDOGEXRPSUIHYPEPENGUINJJCTADABTWSANDAVAXAPR सभी क्रिप्टोकरेंसी →