CKB-likvidaatiodata
CKB · CKBUSDT · Sijoitus #312
Hinta
$0.002072
+44.47% Muutos 24h · +61.25% 7d
Markkina-arvo
$103.42M
Volyymi 24h: $105.30M
CKB-likvidaatiot (24h)
$746.1K
$355.0K L / $391.1K S
Long-likv. / Short-likv. (24h)
47.6% / 52.4%
$355.0K / $391.1K
CKB-likvidaatiot
Likvidaatiot 1h
$264.2K
Long$85.1K32.2%
Short$179.0K67.8%
Likvidaatiot 4h
$326.4K
Long$92.2K28.2%
Short$234.2K71.8%
Likvidaatiot 12h
$720.3K
Long$335.2K46.5%
Short$385.1K53.5%
Likvidaatiot 24h
$746.1K
Long$355.0K47.6%
Short$391.1K52.4%
Viimeisimmät CKB-likvidaatiot ● LIVE
| Aika (EEST) | Pörssi | Pari | Suunta | Hinta | Arvo |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:51:30 | CKBUSDT | LONG | $0.002036 | $49 | |
| 00:50:53 | CKBUSDT | LONG | $0.002030 | $444 | |
| 00:50:53 | CKBUSDT | LONG | $0.002056 | $733 | |
| 00:50:48 | CKBUSDT | LONG | $0.002057 | $39 | |
| 00:50:05 | CKBUSDT | LONG | $0.002068 | $263 | |
| 00:50:04 | CKBUSDT | LONG | $0.002071 | $424 | |
| 00:49:19 | CKBUSDT | SHORT | $0.002142 | $2.6K | |
| 00:49:17 | CKBUSDT | SHORT | $0.002158 | $274 | |
| 00:49:17 | CKBUSDT | SHORT | $0.002157 | $38 | |
| 00:49:17 | CKBUSDT | SHORT | $0.002129 | $5 | |
| 00:49:16 | CKBUSDT | SHORT | $0.002157 | $663 | |
| 00:49:15 | CKBUSDT | SHORT | $0.002124 | $368 | |
| 00:48:14 | CKBUSDT | SHORT | $0.002117 | $436 | |
| 00:47:05 | CKBUSDT | LONG | $0.002046 | $336 | |
| 00:46:18 | CKBUSDT | LONG | $0.002050 | $331 | |
| 00:46:18 | CKBUSDT | LONG | $0.002050 | $150 | |
| 00:46:14 | CKBUSDT | LONG | $0.002054 | $88 | |
| 00:42:58 | CKBUSDT | SHORT | $0.002145 | $211 | |
| 00:42:19 | CKBUSDT | SHORT | $0.002128 | $717 | |
| 00:42:17 | CKBUSDT | SHORT | $0.002127 | $630 |
Lisää kolikoita
BTCETHSTRKSOLNEARZECMAGICSTIAXRPDOGEWLDFILLUMIACHIPCFXPUMPENAAPTUSARBRLCSUIAVAXWHYPE1000PEPEADABATPEPE Kaikki kryptovaluutat →