Data Likuidasi CKB
CKB · CKBUSDT · Peringkat #353
Harga
$0.001673
+15.34% Perubahan 24h · +31.93% 7d
Kapitalisasi Pasar
$85.27M
Volume 24h: $42.45M
Likuidasi CKB (24h)
$343.1K
$195.1K L / $148.0K S
Likuidasi Long / Likuidasi Short (24h)
56.9% / 43.1%
$195.1K / $148.0K
Likuidasi CKB
Likuidasi 1j
$68.8K
Long$54.0K78.5%
Short$14.8K21.5%
Likuidasi 4j
$303.2K
Long$165.7K54.7%
Short$137.5K45.3%
Likuidasi 12j
$329.0K
Long$185.5K56.4%
Short$143.4K43.6%
Likuidasi 24j
$343.1K
Long$195.1K56.9%
Short$148.0K43.1%
Likuidasi CKB Terbaru ● LIVE
| Waktu (WIB) | Bursa | Pasangan | Sisi | Harga | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|
| 22:01:02 | CKBUSDT | LONG | $0.001604 | $2.5K | |
| 22:00:59 | CKBUSDT | LONG | $0.001618 | $4.0K | |
| 22:00:59 | CKBUSDT | LONG | $0.001616 | $932 | |
| 22:00:52 | CKBUSDT | LONG | $0.001619 | $35 | |
| 22:00:50 | CKBUSDT | LONG | $0.001620 | $75 | |
| 22:00:42 | CKBUSDT | LONG | $0.001621 | $1.3K | |
| 22:00:40 | CKBUSDT | LONG | $0.001624 | $2.2K | |
| 22:00:39 | CKBUSDT | LONG | $0.001635 | $1.2K | |
| 22:00:39 | CKBUSDT | LONG | $0.001623 | $11.7K | |
| 22:00:37 | CKBUSDT | LONG | $0.001621 | $341 | |
| 22:00:37 | CKBUSDT | LONG | $0.001641 | $121 | |
| 21:59:44 | CKBUSDT | LONG | $0.001649 | $61 | |
| 21:59:13 | CKBUSDT | LONG | $0.001650 | $65 | |
| 21:58:33 | CKBUSDT | LONG | $0.001662 | $4.6K | |
| 21:55:53 | CKBUSDT | LONG | $0.001663 | $19 | |
| 21:55:09 | CKBUSDT | LONG | $0.001644 | $65 | |
| 21:55:07 | CKBUSDT | LONG | $0.001655 | $12 | |
| 21:50:30 | CKBUSDT | LONG | $0.001661 | $24 | |
| 21:50:24 | CKBUSDT | LONG | $0.001663 | $970 | |
| 21:50:06 | CKBUSDT | LONG | $0.001665 | $374 |
Koin Lainnya
STRKETHMAGICTIABTCCFXCHIPNEARLUMIAAPTSOLWLDRLCZECARBUSFILDOGEXRPPUMPPENGUSUIINJJCTHYPESANDBTWAVAXADAAPR Semua Kripto →