CKB 爆仓数据
CKB · CKBUSDT · 排名 #310
当前价格
$0.002075
+44.19% 24h 涨跌 · +61.25% 7d
市值
$104.10M
24h 成交量: $88.02M
CKB 爆仓 (24h)
$742.4K
$354.1K L / $388.2K S
多单爆仓 / 空单爆仓 (24h)
47.7% / 52.3%
$354.1K / $388.2K
CKB 爆仓
1小时爆仓
$281.0K
多单$84.5K30.1%
空单$196.4K69.9%
4小时爆仓
$322.6K
多单$91.3K28.3%
空单$231.3K71.7%
12小时爆仓
$716.5K
多单$334.3K46.7%
空单$382.2K53.3%
24小时爆仓
$742.4K
多单$354.1K47.7%
空单$388.2K52.3%
CKB 实时爆仓 ● LIVE
| 时间 (CST) | 交易所 | 币对 | 方向 | 价格 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:36:09 | CKBUSDT | SHORT | $0.002100 | $10 | |
| 05:35:41 | CKBUSDT | LONG | $0.002027 | $108 | |
| 05:35:39 | CKBUSDT | LONG | $0.002015 | $19 | |
| 05:35:28 | CKBUSDT | SHORT | $0.002106 | $5.1K | |
| 05:35:06 | CKBUSDT | LONG | $0.002034 | $143 | |
| 05:34:56 | CKBUSDT | LONG | $0.002040 | $26 | |
| 05:34:42 | CKBUSDT | LONG | $0.002044 | $583 | |
| 05:34:25 | CKBUSDT | LONG | $0.002047 | $59 | |
| 05:33:54 | CKBUSDT | SHORT | $0.002135 | $220 | |
| 05:33:53 | CKBUSDT | SHORT | $0.002134 | $62 | |
| 05:33:49 | CKBUSDT | SHORT | $0.002128 | $767 | |
| 05:33:45 | CKBUSDT | SHORT | $0.002123 | $205 | |
| 05:31:20 | CKBUSDT | LONG | $0.002042 | $95 | |
| 05:31:02 | CKBUSDT | SHORT | $0.002116 | $241 | |
| 05:30:06 | CKBUSDT | LONG | $0.002051 | $98 | |
| 05:28:57 | CKBUSDT | SHORT | $0.002115 | $89 | |
| 05:27:42 | CKBUSDT | LONG | $0.002039 | $33 | |
| 05:27:42 | CKBUSDT | LONG | $0.002038 | $7 | |
| 05:27:36 | CKBUSDT | LONG | $0.002053 | $352 | |
| 05:27:30 | CKBUSDT | SHORT | $0.002128 | $27 |
更多币种
BTCETHSTRKSOLNEARZECMAGICSTIAXRPDOGEWLDFILCHIPLUMIAPUMPCFXENAAPTUSARBRLCSUIAVAXWHYPE1000PEPEADABATPEPE 全部币种 →