Todas las criptomonedas 2,513

2,513 monedas con datos de mercado en vivo · datos de liquidación cuando están disponibles

#CriptoPrecio 1h24H7d Cap. de mercadoVolumen 24hLiquidaciones 24h
1001 EESIM $0.1495 +0.86% +183.90% +7.27% $20.11M $866.5K —
1002 PPOKT $0.008462 +1.40% -2.16% -5.85% $20.10M $664.2K —
1003 WMTX logoWMTX $0.0235 +0.11% +0.10% -4.43% $20.06M $175.3K —
1004 FFLAT $0.0266 +0.30% +171.40% +6,932.20% $20.05M $208 —
1005 PRL logoPRL $0.1143 +0.97% +1.88% -0.62% $20.01M $1.32M $60
1006 WCT logoWCT $0.0426 +0.57% +2.29% -1.17% $19.98M $5.07M $36
1007 CCOINB $183.94 +0.72% +1.88% -0.93% $19.97M $938.7K —
1008 NNERO $0.001997 +487.35% +357.17% +340.23% $19.97M $75.5K —
1009 BBMX $0.0588 +0.00% +0.00% +11.51% $19.97M $666.6K —
1010 QQI $0.002770 -0.51% +2.27% -7.09% $19.96M $1.53M —
1011 HHOOKR $0.0199 +3.15% +10.99% -7.47% $19.95M $2.16M $92
1012 EECTE $0.1985 -4.93% +84.99% +127.30% $19.92M $15.0K —
1013 SSN34 $3.61 +0.03% +4.62% -1.40% $19.89M $105.2K —
1014 XAI logoXAI $0.009413 -1.13% -2.45% -5.39% $19.86M $7.35M $3.4K
1015 SSN61 $3.60 -1.07% +4.77% +6.24% $19.80M $441.2K —
1016 FFAI $0.002418 +0.18% +1.32% -1.38% $19.80M $229.4K —
1017 TTREAD $1.10 +0.52% -4.46% -8.96% $19.75M $197.5K —
1018 STG logoSTG $0.1947 +4.11% +8.16% +17.56% $19.75M $154.9K —
1019 MMOIN $0.0203 -0.11% +0.00% +0.00% $19.72M $103.12M —
1020 MMED $0.001706 -0.65% -1.51% -3.31% $19.68M $629.6K —
1021 SSWORDINU $0.0197 +3.46% +441.75% +0.00% $19.68M $11.74M —
1022 EEVER $0.009897 -0.10% +289.68% +270.20% $19.65M $18 —
1023 ENSO logoENSO $0.9518 +0.75% -2.35% -4.75% $19.60M $2.72M $11.7K
1024 B2 logoB2 $0.4711 +0.90% +3.58% -4.59% $19.60M $1.67M $667
1025 WWEMIX$ $0.9908 -1.10% +0.80% -0.30% $19.58M $110 —
1026 EEAT $0.000195 +0.75% +0.34% -9.91% $19.55M $50 —
1027 QQKC $0.002690 +0.12% -0.14% -4.02% $19.52M $489.7K —
1028 DDG $0.0502 0.00% +0.00% -1.62% $19.43M $3.3K —
1029 HHOODCAT $0.0198 +11.17% +69.37% +0.00% $19.38M $10.65M —
1030 BBABYCALI $0.003823 -5.78% +0.00% +0.00% $19.38M $5.07M —
1031 UUMIA $0.7959 +0.13% +0.71% +24.10% $19.38M $22.9K —
1032 NNXUSD $1.02 +0.01% +0.00% +3.80% $19.38M $3 —
1033 BBULLBALLS $0.0194 +8.30% +2,098.70% +0.00% $19.36M $67.21M —
1034 BBPX $0.003352 +0.47% +3.40% -4.23% $19.33M $51 —
1035 GGIGA $0.002013 +0.28% +2.02% -9.26% $19.33M $1.73M —
1036 CTR logoCTR $0.0128 -0.14% +1.77% +1.69% $19.25M $5.92M —
1037 GGAME $0.000986 +0.11% -0.39% -2.55% $19.24M $259.3K —
1038 GGMRT $0.0807 +43.80% +172.40% +51.30% $19.20M $33.3K —
1039 HHALO $0.0638 +0.52% +1.09% -11.28% $19.14M $2 —
1040 PPACT $0.000154 -0.30% +0.49% -1.80% $19.14M $6.9K —
1041 AAXEL $0.0138 +34,050.12% +0.00% +35,029.34% $19.13M $4.8K —
1042 OOCT $0.0305 +0.84% +2.45% +21.75% $19.08M $41.1K —
1043 MMEY $0.0556 -0.98% -4.08% -12.40% $19.06M $1.37M —
1044 RRYZE $0.0722 +0.00% +0.00% +6.31% $19.05M $51 —
1045 $$FARTBOY $0.0190 +0.86% -0.49% -7.10% $19.04M $412.4K —
1046 NNEURAL $1.90 +21.59% +40.39% +42.18% $19.00M $518.9K —
1047 SSGB $0.001016 -4.02% +4.18% -0.49% $18.97M $155.5K —
1048 BBIB01 $121.80 +0.00% +0.00% +0.02% $18.96M $0 —
1049 MMAPOLLO $1.06 +0.00% +0.10% +0.20% $18.93M $1 —
1050 ON logoON $0.1311 +2.19% +5.55% +25.31% $18.92M $1.80M $17.3K
1051 AANTFUN $0.0100 +0.85% -12.35% -23.98% $18.88M $1.80M —
1052 5530A $0.0188 -6.40% +247,207.80% +162.10% $18.83M $34.36M —
1053 PP33 $0.1476 +0.44% +4.68% -15.37% $18.82M $75.8K —
1054 BICO logoBICO $0.0188 +1.50% -1.84% -13.19% $18.80M $6.15M $4.0K
1055 SPY logoSPY $782.17 0.00% +0.31% +1.45% $18.72M $11.04M —
1056 IIDLE $0.001871 +1.19% +2.16% +1.20% $18.71M $107.4K —
1057 MMXT $0.0186 +0.00% -2.68% +0.00% $18.70M $558 —
1058 SSOXLB $150.01 -1.37% +3.26% +47.05% $18.70M $23.68M —
1059 DDODO $0.0187 +0.25% +0.33% -0.04% $18.70M $8.19M —
1060 DDORA $0.0187 -5.96% +766.52% +875.84% $18.70M $60.8K —
1061 TUT logoTUT $0.0225 +1.52% +2.23% -10.02% $18.69M $2.42M $1.3K
1062 AADO $0.0466 -5.00% +0.00% +54.67% $18.63M $14.6K —
1063 AGLD logoAGLD $0.2001 -0.06% -0.95% -4.47% $18.57M $3.91M —
1064 RREAL $0.005382 +1.85% -1.94% -11.79% $18.55M $38.8K —
1065 NNCT $0.009803 -0.68% +1.90% -4.77% $18.48M $187.7K —
1066 ROBO logoROBO $0.008280 -0.12% +4.86% -4.57% $18.47M $5.13M $4.3K
1067 TAIKO logoTAIKO $0.0844 +0.86% +1.46% -8.64% $18.47M $3.20M $35
1068 C98 logoC98 $0.0185 -0.03% +4.00% +14.97% $18.45M $13.20M $33.0K
1069 SSTANDARD $0.2220 +1.81% +16.75% +10.74% $18.43M $1.39M —
1070 PPORKU $0.0184 +0.84% +2.32% +229.13% $18.42M $7 —
1071 HHINC $979.83 +0.00% +0.00% +0.29% $18.42M $0 —
1072 AADS $0.4748 +0.55% +1.28% -2.59% $18.41M $190.0K —
1073 VVRSC $0.1797 0.00% -14.54% +21.85% $18.40M $571 —
1074 NAORIS logoNAORIS $0.0307 +0.23% -1.28% -9.51% $18.38M $688.9K $1.5K
1075 ZZCL $1.66 +48.00% +87.63% +623.10% $18.31M $52.1K —
1076 SSWORDCAT $0.0183 +11.58% +0.00% +0.00% $18.31M $69.32M —
1077 RRAD $0.3096 +2.30% +1.40% +17.19% $18.29M $5.79M —
1078 TTLTON $81.69 -0.38% -0.46% +0.12% $18.27M $747.7K —
1079 SSKHYB $170.47 +1.07% -0.21% -12.35% $18.26M $8.37M —
1080 RROLL $0.1181 +23.00% +37.55% +34.86% $18.25M $401.1K —
1081 SSUPERBID $1.68 +0.40% +26,450.40% +46,953.00% $18.24M $42 —
1082 PPMT $0.0986 +0.21% +0.05% -0.55% $18.15M $75.2K —
1083 KKLED $0.0181 -4.10% +42.41% +53.20% $18.15M $1.10M —
1084 MIRA logoMIRA $0.0506 +0.55% +1.98% -4.89% $18.15M $1.01M $3.8K
1085 WWSPP $0.000000 +8.90% +8.10% -2.50% $18.14M $2.0K —
1086 MMPC $0.000002 +0.00% +0.00% -10.43% $18.13M $53.5K —
1087 NVDA logoNVDA $230.50 +0.09% +0.03% -2.16% $18.13M $10.84M —
1088 CCOL $0.2208 0.00% +0.45% +109.50% $18.12M $7.8K —
1089 JOE logoJOE $0.0396 +0.72% +3.86% -1.80% $18.10M $4.48M —
1090 AASTRO $0.0181 +13.98% +597.96% +1,965.82% $18.09M $35.57M —
1091 FFELY $0.4126 -0.66% -0.39% -6.77% $18.06M $1.17M —
1092 SAGA logoSAGA $0.0432 -41.57% -8.21% +94.91% $18.03M $158.53M $13.9K
1093 TTRUE $0.1923 +5.70% +985.48% +883.18% $18.01M $12.74M —
1094 MMOO $0.0182 -0.10% +30.49% +16.61% $17.99M $5.22M $12
1095 AAIX $0.1797 0.00% +1.90% +11.04% $17.97M $771 —
1096 ANIME logoANIME $0.003247 +0.78% +1.80% -3.45% $17.97M $3.03M —
1097 DDIVI $0.003754 -3.04% +33.66% +3.57% $17.94M $42.5K —
1098 UUSDPT $0.9996 0.00% +0.03% -0.02% $17.93M $54.4K —
1099 QQKA $0.5657 +0.03% +0.01% -0.07% $17.91M $1.8K —
1100 SOPH logoSOPH $0.003589 +0.74% -0.40% -6.68% $17.90M $4.19M $557
1101 DDOGO $0.0177 +130.18% +137.21% +16.19% $17.89M $268.3K —
1102 SSTONKEX $0.0178 +14.10% +123.27% +697.10% $17.84M $5.78M —
1103 MMEDGE $1.09 +0.00% +0.00% +23.20% $17.83M $56 —
1104 UUBIK $0.0178 -9.39% -12.82% -14.51% $17.83M $2.06M —
1105 SSN110 $5.72 +0.08% +2.82% +7.64% $17.82M $334.4K —
1106 PPRIME $0.2775 +18.11% +17.44% +22.19% $17.81M $4.53M —
1107 QQFI $17.81 +1.30% +3.18% -6.20% $17.80M $1.14M —
1108 CCHUMP $0.0178 +0.52% -4.97% -42.72% $17.80M $1.85M —
1109 MMMUI $0.0374 0.00% +4.17% -8.17% $17.78M $375.2K —
1110 PPNKSTR $0.0202 +0.91% +46.81% +174.12% $17.77M $1.27M —
1111 GGNOT $0.0899 -0.02% +4.12% +42.53% $17.73M $3.51M —
1112 GGRC $0.0347 +0.04% +25.12% +96.95% $17.71M $8.4K —
1113 AALLINU $0.0178 -15.89% -11.72% +0.00% $17.71M $3.97M $66
1114 IITA $1.29 +31.81% +1,945.54% +1,839.91% $17.70M $44.7K —
1115 BOB logoBOB $0.005161 -0.75% +13.52% -6.07% $17.69M $1.13M —
1116 AAXCNH $0.4521 -4.30% +206.40% +209.10% $17.69M $133 —
1117 PPOND $0.002131 -7.86% +133.12% +115.67% $17.67M $20.21M —
1118 LAYER logoLAYER $0.0841 -0.50% +2.93% +15.98% $17.67M $14.35M $2.8K
1119 BANANA logoBANANA $4.40 -1.19% +7.90% +7.94% $17.66M $4.47M $1.9K
1120 HHMM $0.0175 +10.20% +40.41% +5.80% $17.66M $2.20M —
1121 UULT $0.0402 +0.00% +0.00% -3.04% $17.65M $6.1K —
1122 44STOCK $0.0176 +12.63% +67.40% +81.25% $17.61M $22.82M $526
1123 UUMXM $0.0587 +0.42% +0.39% -10.56% $17.61M $2.09M —
1124 SSODA $0.0163 -0.95% +62.45% +53.87% $17.61M $399.5K —
1125 ORDER logoORDER $0.0430 +2.53% +3.74% +15.85% $17.60M $4.74M —
1126 PPRISM $0.0176 +0.23% +16.48% +63.16% $17.59M $1.27M —
1127 MMBL $0.000887 -2.17% -15.18% +8.39% $17.58M $2.69M —
1128 PIPPIN logoPIPPIN $0.0176 +1.54% +2.04% -4.55% $17.57M $1.18M $3.8K
1129 KKORUB $14.96 -1.00% -15.50% -18.90% $17.57M $16.15M —
1130 DDRIFT $0.0240 -5.58% +45.09% +111.73% $17.56M $11.61M $2.8K
1131 BBYCOCKET $0.0189 -8.22% +4,436.58% +0.00% $17.56M $20.36M —
1132 SSN38 $9.39 -0.96% +31.32% +253.30% $17.55M $6.28M —
1133 KKNOTS $0.0175 +4.00% +25.41% -17.26% $17.49M $4.15M —
1134 BASED logoBASED $0.0744 +0.99% +6.38% +13.98% $17.49M $13.99M $11.6K
1135 TTONIC $0.000000 -91.30% +291.25% +549.60% $17.49M $6.64M —
1136 SSN62 $3.18 +1.51% -0.40% -2.46% $17.47M $97.9K —
1137 PPDT $0.2073 -1.84% +0.00% +225.02% $17.47M $2.1K —
1138 EEMBER $0.0176 +2.46% -1.97% +17.87% $17.46M $4.45M —
1139 UP logoUP $0.0722 -0.11% -0.21% -0.95% $17.46M $1.17M $9.3K
1140 HHOOD $0.0173 0.00% +0.00% -43.01% $17.45M $365 —
1141 SLX logoSLX $0.0719 +0.25% +2.11% +13.89% $17.45M $9.49M $89
1142 XXRD $0.001170 +2.90% +48.64% -34.30% $17.44M $14.1K —
1143 AATONE $0.1117 -0.97% +9.24% +3.85% $17.44M $9.7K —
1144 FFUZZY $0.000055 -0.11% +8.45% +11.72% $17.44M $133.7K —
1145 TTBK $0.2715 +0.94% -9.66% -23.36% $17.42M $775.5K —
1146 RARE logoRARE $0.0212 +2.61% +10.82% +59.83% $17.40M $61.49M $3.0K
1147 NNEON $0.0404 +0.04% -15.39% +174.49% $17.40M $1.61M —
1148 AAGENCY $0.0181 -9.39% +11.32% +0.00% $17.39M $25.59M $6.9K
1149 MM87 $0.000020 +0.53% +3.59% -7.92% $17.39M $152.8K —
1150 MMUSEBOOK $0.000173 -0.77% -6.87% +18.03% $17.39M $17.27M $26
1151 ZZENT $0.002170 -0.19% +24.35% +11.48% $17.38M $7.49M —
1152 CCAW $0.000000 +0.64% +3.45% -1.02% $17.38M $269.1K —
1153 AARGUS $0.0186 -0.78% -5.05% +21.52% $17.37M $2.45M —
1154 OOSAK $0.000000 +0.60% -16.98% +4.55% $17.37M $132.6K —
1155 SAPIEN logoSAPIEN $0.0714 -0.19% +2.16% -5.46% $17.36M $1.43M $66
1156 RREI $0.0174 +0.27% -9.07% +27.01% $17.36M $146.3K —
1157 POWER logoPOWER $0.0825 +2.09% +0.47% -4.47% $17.35M $1.32M $2.2K
1158 TREE logoTREE $0.1913 -0.37% +7.69% +4.29% $17.35M $39.6K $50
1159 BLAST logoBLAST $0.000246 +0.90% -40.26% -48.88% $17.34M $19.07M —
1160 ALICE logoALICE $0.1741 +0.54% +1.69% -1.94% $17.34M $5.10M $2.0K
1161 BBUN $0.0835 +0.13% +9.59% +207.68% $17.32M $2.24M —
1162 KERNEL logoKERNEL $0.0597 +1.01% -0.19% +49.11% $17.31M $29.50M $82
1163 SSN80 $7.60 +0.65% +2.90% +1.07% $17.31M $970.7K —
1164 OOPAIPON $1,023.96 +0.00% +0.00% +0.00% $17.31M $4 —
1165 BIRB logoBIRB $0.0607 +0.92% +1.64% -5.52% $17.31M $968.8K —
1166 SIREN logoSIREN $0.0239 +0.24% +1.96% +1.96% $17.30M $520.0K $11.6K
1167 SSTONKBROKER $0.0114 +0.01% -8.49% +13.88% $17.27M $1.81M —
1168 IINTCON $105.55 +0.05% +0.42% -10.14% $17.27M $947.7K —
1169 EEL $0.002502 +6.85% +55.82% +38.12% $17.26M $634.3K —
1170 BBERT $0.0176 +0.42% +7.30% +1.00% $17.23M $1.06M —
1171 ZZZZ $0.0230 +1.65% -8.78% -6.15% $17.23M $1.45M $87
1172 NNBASIS $1.07 +0.00% +0.00% +0.00% $17.23M $0 —
1173 CCAT $0.000002 -0.06% +1.12% +1.67% $17.22M $532.6K —
1174 BBONE $0.0688 +0.52% +6.22% +25.12% $17.22M $1.59M —
1175 RROSA $0.000172 +24.34% +16.20% +14.63% $17.22M $589.5K —
1176 CCATGPT $0.0163 +60.30% +0.00% +0.00% $17.21M $6.41M —
1177 JJUGGERNAUT $0.0169 +13.80% +581.76% +197.60% $17.21M $54.36M —
1178 UUSDO $0.9978 +0.00% +0.05% +0.00% $17.21M $71 —
1179 F logoF $0.003388 +0.62% -0.81% -3.95% $17.20M $1.47M $70
1180 JJOHN $0.0172 +0.00% +0.00% +0.00% $17.20M $167.50M —
1181 CCP $0.0126 +0.08% -0.23% -0.24% $17.19M $2.32M $123
1182 AAMC $0.0172 -0.42% -6.37% -33.52% $17.19M $2.32M —
1183 RRUJI $0.2306 +1.65% +9.72% +11.55% $17.18M $5.0K —
1184 DDESO $1.63 +0.80% -22.19% +41.20% $17.16M $22.6K —
1185 OOTC $0.0243 -3.50% +28.22% +442.70% $17.16M $13.04M —
1186 GGSTOCK $0.0174 -3.16% -0.27% -33.99% $17.15M $4.14M —
1187 IIF $0.0189 +7.20% +26.83% +85.60% $17.15M $1.43M —
1188 PPNDC $0.000000 +0.10% +8.73% -6.50% $17.15M $39.2K —
1189 BLESS logoBLESS $0.009310 -0.49% +7.85% +4.65% $17.14M $1.37M $316
1190 PPEAR $0.0334 +0.03% -2.47% +3.18% $17.14M $114.6K —
1191 XXAVA $0.1712 -0.41% +4.67% -7.67% $17.14M $122.4K —
1192 667 $0.0171 -1.98% -4.25% -17.74% $17.13M $96.1K —
1193 BTR logoBTR $0.0654 -8.10% +28.31% +42.60% $17.12M $43.44M $844
1194 QQAIT $0.003834 -5.45% +130.28% +106.67% $17.11M $1.04M —
1195 KKEKIUS $0.0171 +0.74% +4.10% -4.84% $17.11M $586 —
1196 PORTAL logoPORTAL $0.0192 +0.03% +8.47% +9.10% $17.10M $14.46M —
1197 FFLORK $0.0171 +6.30% -7.45% +0.00% $17.10M $5.04M —
1198 SSINGULARRY $0.0170 -1.11% +71.72% +93.59% $17.09M $321.6K —
1199 PPIPEDOG $0.001384 -0.18% -1.75% -26.41% $17.08M $2.30M —
1200 MMNDE $0.0312 +0.68% +9.64% +3.98% $17.06M $1.06M —
1201 HHONEY $0.002601 +1.35% +8.33% -1.04% $17.06M $417.5K —
1202 TTSLAON $383.61 -0.25% +0.31% +2.98% $17.05M $1.81M —
1203 EETRUSD $1.02 +0.00% +0.00% +0.07% $17.05M $0 —
1204 SSN5 $3.78 -0.03% +5.06% -2.74% $17.05M $15.0K —
1205 C logoC $0.1063 +0.69% +5.97% +0.41% $17.04M $4.24M $1.1K
1206 CCRED $0.7519 -0.28% -0.83% -0.75% $17.04M $27.1K —
1207 TST logoTST $0.0182 +1.20% +3.69% +3.63% $17.02M $3.52M $3.7K
1208 蝴蝴蝶人生 $0.0232 -2.02% -19.90% +61.60% $17.02M $640.4K —
1209 FFTRB $0.004122 +0.06% +0.01% +1.40% $17.02M $52.7K —
1210 SSN17 $3.09 -0.80% +26.93% +14.30% $17.00M $718.6K —
1211 KKAIO $0.0249 +0.82% +0.32% +24.34% $16.99M $416.3K —
1212 PPPC $0.5578 +0.06% -25.32% -9.27% $16.99M $4.0K —
1213 CCLAW $0.0172 +9.13% +37.72% +43.22% $16.98M $552.7K —
1214 EPIC logoEPIC $0.8807 +63.26% +72.27% +101.97% $16.98M $140.1K $1.9K
1215 BBATON $0.0169 +10.64% +39.68% +67.53% $16.97M $6.22M —
1216 CCLAUS $0.0171 +13.80% +33.31% +0.00% $16.97M $6.51M —
1217 SSTONKLESS $0.0170 -7.40% +0.00% +0.00% $16.97M $10.67M —
1218 MMAX $0.2558 -0.05% -0.11% -0.39% $16.97M $21.8K —
1219 GOAT logoGOAT $0.0170 +1.16% +3.05% -10.08% $16.97M $1.32M $6.4K
1220 HHT $0.1551 +2.08% +6.09% +2.36% $16.97M $7.8K —
1221 AAID $0.9966 +0.00% 0.00% -0.13% $16.97M $12 —
1222 BASECAT logoBASECAT $0.0170 +2.52% +21.95% +26.28% $16.96M $7.24M $592
1223 SSNDKX $1,597.87 0.00% +0.89% -7.76% $16.96M $4.2K —
1224 BB2M $0.005741 -1.12% -1.64% -5.10% $16.94M $57.6K —
1225 MYX logoMYX $0.0720 -0.18% +1.87% -2.12% $16.94M $4.67M $824
1226 44 $0.0169 +0.82% +2.97% -8.85% $16.94M $1.08M $2.3K
1227 OORI $43.56 -1.42% -11.12% -12.42% $16.94M $287.4K —
1228 IIEFAON $99.62 +0.04% +0.90% +0.45% $16.93M $850.5K —
1229 NNEFE $0.000844 +5.62% +22.31% +295.96% $16.93M $8.4K —
1230 HHAROLD $0.0169 +24.99% +26.07% +3.07% $16.93M $142.8K —
1231 MMEDXT $0.000815 -0.34% +1.44% -37.58% $16.93M $217 —
1232 ZZC $0.0188 -5.16% +10.52% -2.98% $16.92M $5.07M —
1233 UUSDM $1.01 +0.52% +0.90% +0.24% $16.91M $368.9K —
1234 BBITCOIN $0.0169 -0.25% +1.81% +1.07% $16.90M $622.9K —
1235 QQIE $0.1880 +0.00% +0.63% +1.98% $16.90M $806 —
1236 NNATIX $0.000266 +7.69% +11.97% +16.76% $16.88M $180.8K —
1237 SSERV $0.0219 +1.15% +0.85% -1.42% $16.87M $605.2K —
1238 PPAIR $0.0185 +6.60% -13.76% +389.40% $16.87M $9.62M —
1239 WWOJAK $0.000000 -2.30% +7.45% -3.88% $16.87M $1.25M —
1240 VVYUSD $0.9184 +0.00% +0.00% +0.20% $16.86M $4 —
1241 AAQUA $0.000378 -0.04% +1.94% +7.03% $16.86M $781.8K —
1242 GGSX $53,989.00 +0.00% +3,858.12% -3.40% $16.85M $29.7K —
1243 DDELTA $0.0187 -1.05% -6.41% -25.41% $16.85M $1.36M $16
1244 DDIMO $0.0334 +0.54% +2.07% +74.33% $16.84M $138.4K —
1245 OOSK $15.91 -0.88% -7.26% -54.57% $16.84M $2.5K —
1246 SPELL logoSPELL $0.000098 -2.01% +4.25% -2.96% $16.84M $5.99M $80
1247 AABEL $0.1173 +2.66% +93.90% +88.37% $16.84M $147.2K —
1248 GGTC $0.1923 -0.73% +3.53% +52.42% $16.82M $18.42M $29.6K
1249 IINDEX $0.0171 +0.68% -9.15% -30.69% $16.82M $949.0K —
1250 ICX logoICX $0.0153 +9.12% +13.35% +1.83% $16.82M $5.88M —
← Anterior Página 5 / 11 Siguiente →