Tüm Kripto Paralar 2,687

Canlı piyasa verileriyle 2,687 coin · mevcut olduğunda tasfiye verileri

#CoinFiyat 1s24S7g Piyasa Değeri24s Hacim24s Tasfiye
1001 QQI $0.002723 +1.39% +3.00% -4.75% $19.61M $1.50M —
1002 IDOL logoIDOL $0.008935 +0.36% +0.63% -13.20% $19.59M $2.15M $21.3K
1003 WWEMIX$ $0.9908 -1.10% +0.80% -0.30% $19.58M $110 —
1004 DDKA $0.003910 +1.32% -3.72% -6.04% $19.55M $2.60M —
1005 FFOLD $0.0584 +1.66% -8.31% -14.88% $19.51M $5.69M —
1006 SSKHYB $155.33 +1.30% -3.98% -19.58% $19.48M $33.41M —
1007 DDG $0.0501 0.00% -0.16% -1.21% $19.40M $2.5K —
1008 GGNUS $1.28 +0.01% -18.57% -20.23% $19.39M $5.0K —
1009 DDOPE $0.0194 -0.75% +36.65% +0.00% $19.38M $7.01M —
1010 HHOODCAT $0.0198 +11.17% +69.37% +0.00% $19.38M $10.65M —
1011 BBABYCALI $0.003823 -5.78% +0.00% +0.00% $19.38M $5.07M —
1012 FFAI $0.002366 +0.80% -0.09% -0.88% $19.38M $882.6K —
1013 NNXUSD $1.02 +0.00% +0.00% +3.65% $19.38M $2 —
1014 BBULLBALLS $0.0194 +8.30% +2,098.70% +0.00% $19.36M $67.21M —
1015 RRIO $0.0586 -0.74% -0.07% -4.16% $19.36M $214.4K —
1016 MMED $0.001629 -1.08% -2.86% -7.66% $19.32M $236.4K —
1017 FFIRO $1.00 +3.49% -4.37% -3.98% $19.22M $124.8K —
1018 GGMRT $0.0807 +43.80% +172.40% +51.30% $19.20M $33.3K —
1019 ARPA logoARPA $0.0110 -1.27% -2.89% -8.76% $19.18M $5.80M $77.0K
1020 AVA logoAVA $0.2752 -0.16% +16.51% -6.72% $19.15M $20.97M $95.1K
1021 HHALO $0.0638 +0.00% +0.00% -11.28% $19.14M $2 —
1022 PPACT $0.000154 -0.30% +0.49% -1.80% $19.14M $6.9K —
1023 AAXEL $0.0138 +34,050.12% +0.00% +35,029.34% $19.13M $4.8K —
1024 EEAT $0.000191 -1.18% -0.47% -11.71% $19.08M $11 —
1025 RRYZE $0.0722 +0.00% +0.00% +6.31% $19.05M $51 —
1026 NNEURAL $1.90 +21.59% +40.39% +42.18% $19.00M $518.9K —
1027 BBIB01 $121.80 +0.00% +0.00% +0.02% $18.96M $0 —
1028 BBPX $0.003287 0.00% -0.67% -6.81% $18.96M $87 —
1029 GGIGA $0.001973 -0.13% +1.05% -11.99% $18.95M $2.28M —
1030 MMAPOLLO $1.06 +0.00% +0.10% +0.20% $18.93M $1 —
1031 NVDA logoNVDA $226.09 +0.26% +0.19% -6.82% $18.93M $31.58M —
1032 XNY logoXNY $0.005201 -0.39% -6.36% -25.31% $18.91M $649.9K $13.9K
1033 PPOKT $0.007938 +1.36% -3.61% -8.50% $18.86M $169.1K —
1034 5530A $0.0188 -6.40% +247,207.80% +162.10% $18.83M $34.36M —
1035 MOVR logoMOVR $1.50 -0.93% -9.42% -23.62% $18.81M $8.90M $239.4K
1036 QQKC $0.002588 -1.00% -1.91% -10.95% $18.79M $747.1K —
1037 WCT logoWCT $0.0398 -0.94% -1.34% -10.30% $18.71M $5.69M $10.1K
1038 MMXT $0.0186 +0.00% -2.68% +0.00% $18.70M $558 —
1039 DDORA $0.0187 -5.96% +766.52% +875.84% $18.70M $60.8K —
1040 SAFE logoSAFE $0.0262 +0.32% -6.24% -20.00% $18.69M $53.4K $277.8K
1041 SSN34 $3.38 -0.12% -4.59% -6.38% $18.64M $103.6K —
1042 AADO $0.0466 -5.00% +0.00% +54.67% $18.63M $14.6K —
1043 AANTFUN $0.009863 +0.72% -4.94% -21.27% $18.62M $959.0K —
1044 ENSO logoENSO $0.9031 -0.69% -1.29% -9.79% $18.60M $4.21M $49.3K
1045 GGP $0.5172 -0.87% -7.49% -21.99% $18.52M $400.6K $4.2K
1046 PRL logoPRL $0.1058 +0.76% -4.75% -8.19% $18.50M $1.50M $51.4K
1047 MMMUI $0.0389 0.00% +2.10% -4.72% $18.50M $380.7K —
1048 ON logoON $0.1280 -0.65% +1.24% +20.77% $18.47M $2.47M $45.8K
1049 $$FARTBOY $0.0185 -0.88% -0.41% -7.84% $18.44M $661.9K —
1050 HHINC $980.45 +0.00% +0.06% +0.36% $18.43M $0 —
1051 AAGRS $0.4386 +1.94% -25.70% -44.28% $18.42M $74.1K —
1052 MMEY $0.0535 -2.06% -1.46% -17.45% $18.38M $156.3K —
1053 KKAIO $0.0270 -0.72% +0.10% +9.23% $18.37M $1.06M —
1054 GGAME $0.000940 -0.10% -3.25% -7.98% $18.34M $237.4K —
1055 B2 logoB2 $0.4411 +0.26% -2.83% -10.23% $18.33M $1.78M $16.4K
1056 ZZCL $1.66 +48.00% +87.63% +623.10% $18.31M $52.1K —
1057 AANYONE $0.1900 -0.84% -5.05% -17.25% $18.31M $268.6K —
1058 SSWORDCAT $0.0183 +11.58% +0.00% +0.00% $18.31M $69.32M —
1059 IIDLE $0.001830 +0.58% +0.55% -2.90% $18.30M $140.1K —
1060 AATONE $0.1155 +22.36% +19.26% +19.17% $18.27M $7.1K —
1061 RROLL $0.1181 +23.00% +37.55% +34.86% $18.25M $401.1K —
1062 AADS $0.4706 -0.20% +0.15% -4.14% $18.24M $436.9K —
1063 SSUPERBID $1.68 +0.40% +26,450.40% +46,953.00% $18.24M $42 —
1064 SPY logoSPY $779.50 +0.12% +0.01% +0.14% $18.21M $29.14M —
1065 IIXS $0.1009 +0.90% -10.79% -21.82% $18.17M $176.3K —
1066 WWSPP $0.000000 +8.90% +8.10% -2.50% $18.14M $2.0K —
1067 IIMD6900 $0.0181 -8.32% +116.22% +0.00% $18.13M $22.25M —
1068 MMPC $0.000002 +0.00% +0.00% -10.43% $18.13M $53.5K —
1069 CCOL $0.2208 0.00% +0.45% +109.50% $18.12M $7.8K —
1070 SSN61 $3.29 +0.60% -3.20% -5.62% $18.11M $678.5K —
1071 PPORKU $0.0181 -0.47% +0.00% +278.40% $18.10M $383.8K —
1072 AASTRO $0.0181 +13.98% +597.96% +1,965.82% $18.09M $35.57M —
1073 SSN110 $5.78 -2.90% +0.35% +1.98% $18.08M $1.25M —
1074 PPMT $0.0981 +0.01% +0.31% -1.31% $18.04M $114.0K —
1075 SAGA logoSAGA $0.0432 -41.57% -8.21% +94.91% $18.03M $158.53M $160.7K
1076 TTRUE $0.1923 +5.70% +985.48% +883.18% $18.01M $12.74M —
1077 MMOO $0.0182 -0.10% +30.49% +16.61% $17.99M $5.22M $415
1078 QQFI $17.99 0.00% -0.30% -5.31% $17.99M $3.50M —
1079 DDIVI $0.003754 -3.04% +33.66% +3.57% $17.94M $42.5K —
1080 QQKA $0.5657 -0.02% +0.00% -0.10% $17.92M $1.8K —
1081 DDOGO $0.0177 +130.18% +137.21% +16.19% $17.89M $268.3K —
1082 NNCT $0.009577 -0.33% -1.47% -6.25% $17.88M $214.3K —
1083 SSTONKEX $0.0178 +14.10% +123.27% +697.10% $17.84M $5.78M —
1084 MMEDGE $1.09 +0.00% +0.00% +23.20% $17.83M $56 —
1085 UUBIK $0.0178 -9.39% -12.82% -14.51% $17.83M $2.06M —
1086 PPRIME $0.2775 +18.11% +17.44% +22.19% $17.81M $4.53M —
1087 SSI $0.0179 +3.51% -23.47% -45.71% $17.80M $7.06M $10.8K
1088 PPNKSTR $0.0202 +0.91% +46.81% +174.12% $17.77M $1.27M —
1089 MIRA logoMIRA $0.0496 +1.64% +1.71% -11.47% $17.76M $2.91M $21.7K
1090 FFELY $0.4052 -0.03% +0.16% -6.21% $17.74M $1.22M —
1091 GGNOT $0.0899 -0.02% +4.12% +42.53% $17.73M $3.51M —
1092 GGRC $0.0347 +0.04% +25.12% +96.95% $17.71M $8.4K —
1093 AALLINU $0.0178 -15.89% -11.72% +0.00% $17.71M $3.97M $338
1094 BBTCP $9.31 -0.02% -14.06% -35.52% $17.70M $13.6K —
1095 AAXCNH $0.4521 -4.30% +206.40% +209.10% $17.69M $133 —
1096 PPOND $0.002131 -7.86% +133.12% +115.67% $17.67M $20.21M —
1097 LAYER logoLAYER $0.0841 -0.50% +2.93% +15.98% $17.67M $14.35M $21.7K
1098 BANANA logoBANANA $4.40 -1.19% +7.90% +7.94% $17.66M $4.47M $33.8K
1099 TTLTON $78.98 -0.80% -3.38% -2.36% $17.66M $761.7K —
1100 HHMM $0.0175 +10.20% +40.41% +5.80% $17.66M $2.20M —
1101 UULT $0.0402 +0.00% +0.00% -3.04% $17.65M $6.1K —
1102 44STOCK $0.0176 +12.63% +67.40% +81.25% $17.61M $22.82M $48.6K
1103 SSODA $0.0163 -0.95% +62.45% +53.87% $17.61M $399.5K —
1104 ORDER logoORDER $0.0430 +2.53% +3.74% +15.85% $17.60M $4.74M $3.9K
1105 NAORIS logoNAORIS $0.0294 -0.54% -0.22% -9.47% $17.59M $736.9K $15.3K
1106 PPRISM $0.0176 +0.23% +16.48% +63.16% $17.59M $1.27M —
1107 AGLD logoAGLD $0.1894 -0.40% -1.71% -12.31% $17.59M $4.81M $9.7K
1108 TTREAD $0.9766 +0.55% -5.93% -11.84% $17.57M $468.5K —
1109 KKORUB $14.96 -1.00% -15.50% -18.90% $17.57M $16.15M —
1110 DDRIFT $0.0240 -5.58% +45.09% +111.73% $17.56M $11.61M $22.2K
1111 BBYCOCKET $0.0189 -8.22% +4,436.58% +0.00% $17.56M $20.36M —
1112 SSN38 $9.39 -0.96% +31.32% +253.30% $17.55M $6.28M —
1113 KKNOTS $0.0175 +4.00% +25.41% -17.26% $17.49M $4.15M —
1114 BASED logoBASED $0.0744 +0.99% +6.38% +13.98% $17.49M $13.99M $308.7K
1115 TTONIC $0.000000 -91.30% +291.25% +549.60% $17.49M $6.64M —
1116 SSN62 $3.18 +1.51% -0.40% -2.46% $17.47M $97.9K —
1117 PPDT $0.2073 -1.84% +0.00% +225.02% $17.47M $2.1K —
1118 EEMBER $0.0176 +2.46% -1.97% +17.87% $17.46M $4.45M $2.2K
1119 UUMXM $0.0582 -0.10% -1.52% -6.00% $17.45M $1.90M —
1120 HHOOD $0.0173 0.00% +0.00% -43.01% $17.45M $365 —
1121 SLX logoSLX $0.0719 +0.25% +2.11% +13.89% $17.45M $9.49M $134.9K
1122 XXRD $0.001170 +2.90% +48.64% -34.30% $17.44M $14.1K —
1123 FFUZZY $0.000055 -0.11% +8.45% +11.72% $17.44M $133.7K —
1124 RREAL $0.005048 -0.25% +4.13% -18.72% $17.43M $54.3K —
1125 TTBK $0.2715 +0.94% -9.66% -23.36% $17.42M $775.5K —
1126 RARE logoRARE $0.0212 +2.61% +10.82% +59.83% $17.40M $61.49M $15.8K
1127 NNEON $0.0404 +0.04% -15.39% +174.49% $17.40M $1.61M —
1128 AAGENCY $0.0181 -9.39% +11.32% +0.00% $17.39M $25.59M $6.2K
1129 BICO logoBICO $0.0174 +1.76% -3.17% -17.84% $17.39M $6.51M $78.1K
1130 MMUSEBOOK $0.000173 -0.77% -6.87% +18.03% $17.39M $17.27M $3.5K
1131 ZZENT $0.002170 -0.19% +24.35% +11.48% $17.38M $7.49M —
1132 AARGUS $0.0186 -0.78% -5.05% +21.52% $17.37M $2.45M $2.9K
1133 RREI $0.0174 +0.27% -9.07% +27.01% $17.36M $146.3K —
1134 RRAD $0.2938 +0.49% -6.02% -15.14% $17.35M $6.29M —
1135 PP33 $0.1361 -0.52% -6.23% -24.33% $17.35M $92.5K —
1136 TREE logoTREE $0.1913 -0.37% +7.69% +4.29% $17.35M $39.6K $14.8K
1137 BLAST logoBLAST $0.000246 +0.90% -40.26% -48.88% $17.34M $19.07M —
1138 BBUN $0.0835 +0.13% +9.59% +207.68% $17.32M $2.24M —
1139 KERNEL logoKERNEL $0.0597 +1.01% -0.19% +49.11% $17.31M $29.50M $29.1K
1140 OOPAIPON $1,023.96 +0.00% +0.00% +0.00% $17.31M $4 —
1141 IITA $1.20 -5.38% +1,802.78% +1,758.77% $17.31M $44.5K —
1142 TUT logoTUT $0.0208 +0.24% -2.72% -19.04% $17.30M $3.02M $76.8K
1143 SSTONKBROKER $0.0114 +0.01% -8.49% +13.88% $17.27M $1.81M —
1144 EEL $0.002502 +6.85% +55.82% +38.12% $17.26M $634.3K —
1145 STG logoSTG $0.1744 -0.96% -14.00% -7.82% $17.26M $279.7K —
1146 BBERT $0.0176 +0.42% +7.30% +1.00% $17.23M $1.06M —
1147 ZZZZ $0.0230 +1.65% -8.78% -6.15% $17.23M $1.45M $11.6K
1148 NNBASIS $1.07 +0.00% +0.00% +0.00% $17.23M $0 —
1149 SSOXLB $121.46 +1.80% -6.04% -26.90% $17.23M $25.74M —
1150 CCAT $0.000002 -0.06% +1.12% +1.67% $17.22M $532.6K —
1151 BBONE $0.0688 +0.52% +6.22% +25.12% $17.22M $1.59M —
1152 RROSA $0.000172 +24.34% +16.20% +14.63% $17.22M $589.5K —
1153 CCATGPT $0.0163 +60.30% +0.00% +0.00% $17.21M $6.41M —
1154 CCHUMP $0.0172 +0.31% -11.73% -42.82% $17.21M $1.59M —
1155 JJUGGERNAUT $0.0169 +13.80% +581.76% +197.60% $17.21M $54.36M $292
1156 UUSDO $0.9978 +0.00% +0.05% +0.00% $17.21M $71 —
1157 F logoF $0.003388 +0.62% -0.81% -3.95% $17.20M $1.47M $9.8K
1158 JJOHN $0.0172 +0.00% +0.00% +0.00% $17.20M $167.50M —
1159 CCP $0.0126 +0.08% -0.23% -0.24% $17.19M $2.32M $77.7K
1160 AAMC $0.0172 -0.42% -6.37% -33.52% $17.19M $2.32M $567
1161 RRUJI $0.2306 +1.65% +9.72% +11.55% $17.18M $5.0K —
1162 DDESO $1.63 +0.80% -22.19% +41.20% $17.16M $22.6K —
1163 OOTC $0.0243 -3.50% +28.22% +442.70% $17.16M $13.04M —
1164 GGSTOCK $0.0174 -3.16% -0.27% -33.99% $17.15M $4.14M $61
1165 APR logoAPR $0.0620 -3.53% -16.14% -48.36% $17.15M $7.01M $694.5K
1166 IIF $0.0189 +7.20% +26.83% +85.60% $17.15M $1.43M —
1167 PPNDC $0.000000 +0.10% +8.73% -6.50% $17.15M $39.2K —
1168 BBATON $0.0172 +1.73% +24.66% +83.75% $17.15M $6.56M $42
1169 BLESS logoBLESS $0.009310 -0.49% +7.85% +4.65% $17.14M $1.37M $47.0K
1170 PPEAR $0.0334 +0.03% -2.47% +3.18% $17.14M $114.6K —
1171 XXAVA $0.1712 -0.41% +4.67% -7.67% $17.14M $122.4K —
1172 667 $0.0171 -1.98% -4.25% -17.74% $17.13M $96.1K —
1173 BTR logoBTR $0.0654 -8.10% +28.31% +42.60% $17.12M $43.44M $95.7K
1174 QQAIT $0.003834 -5.45% +130.28% +106.67% $17.11M $1.04M —
1175 PORTAL logoPORTAL $0.0192 +0.03% +8.47% +9.10% $17.10M $14.46M $17.4K
1176 FFLORK $0.0171 +6.30% -7.45% +0.00% $17.10M $5.04M $7.9K
1177 TAIKO logoTAIKO $0.0781 -0.19% -3.01% -14.10% $17.10M $3.64M $17.2K
1178 SSINGULARRY $0.0170 -1.11% +71.72% +93.59% $17.09M $321.6K —
1179 CCLAW $0.0173 -1.11% +37.50% +69.72% $17.09M $667.3K —
1180 CCAW $0.000000 -0.03% -0.46% -5.29% $17.09M $282.2K —
1181 AAIX $0.1709 +0.04% -4.56% +4.76% $17.09M $1.8K —
1182 PPIPEDOG $0.001384 -0.18% -1.75% -26.41% $17.08M $2.30M —
1183 CCRAWLER $0.0171 -17.56% +0.00% +0.00% $17.06M $46.03M —
1184 MMNDE $0.0312 +0.68% +9.64% +3.98% $17.06M $1.06M —
1185 HHONEY $0.002601 +1.35% +8.33% -1.04% $17.06M $417.5K —
1186 NNEFE $0.000850 +12.58% +32.08% +31.52% $17.05M $3.3K —
1187 TST logoTST $0.0182 +1.20% +3.69% +3.63% $17.02M $3.52M $61.7K
1188 C logoC $0.1064 -3.76% +6.18% +4.09% $17.02M $5.20M $10.6K
1189 蝴蝴蝶人生 $0.0232 -2.02% -19.90% +61.60% $17.02M $640.4K —
1190 HHAROLD $0.0170 +0.34% +21.72% +25.39% $17.02M $258.9K —
1191 FFTRB $0.004122 +0.06% +0.01% +1.40% $17.02M $52.7K —
1192 CCLAUS $0.0171 +10.42% +31.85% +0.00% $17.01M $5.66M —
1193 SSN17 $3.09 -0.80% +26.93% +14.30% $17.00M $718.6K —
1194 UUSDPT $1.00 +0.07% +0.10% +0.13% $17.00M $34.8K —
1195 PPPC $0.5578 +0.06% -25.32% -9.27% $16.99M $4.0K —
1196 EPIC logoEPIC $0.8807 +63.26% +72.27% +101.97% $16.98M $140.1K $19.9K
1197 SSTONKLESS $0.0170 -7.40% +0.00% +0.00% $16.97M $10.67M —
1198 GOAT logoGOAT $0.0170 +1.16% +3.05% -10.08% $16.97M $1.32M $27.5K
1199 HHT $0.1551 +2.08% +6.09% +2.36% $16.97M $7.8K —
1200 BASECAT logoBASECAT $0.0170 +2.52% +21.95% +26.28% $16.96M $7.24M $8.3K
1201 BB2M $0.005741 -1.12% -1.64% -5.10% $16.94M $57.6K —
1202 MYX logoMYX $0.0720 -0.18% +1.87% -2.12% $16.94M $4.67M $72.7K
1203 KKEKIUS $0.0169 +0.02% +1.53% -7.01% $16.94M $878 —
1204 SSN80 $7.43 -1.03% +1.20% +1.44% $16.94M $856.3K —
1205 OORI $43.56 -1.42% -11.12% -12.42% $16.94M $287.4K —
1206 C98 logoC98 $0.0169 -0.34% -2.55% -9.41% $16.94M $13.66M $86.9K
1207 BIRB logoBIRB $0.0594 -0.84% +0.02% -8.63% $16.94M $981.7K $9.4K
1208 AAID $0.9945 +0.00% -0.01% -0.42% $16.93M $53 —
1209 ZZC $0.0188 -5.16% +10.52% -2.98% $16.92M $5.07M —
1210 SIREN logoSIREN $0.0234 -0.51% -4.14% -3.08% $16.92M $520.9K $26.6K
1211 TTSLAON $375.62 -0.26% -1.09% -2.05% $16.90M $2.34M —
1212 BBITCOIN $0.0169 -0.25% +1.81% +1.07% $16.90M $622.9K —
1213 NNATIX $0.000266 +7.69% +11.97% +16.76% $16.88M $180.8K —
1214 PPAIR $0.0185 +6.60% -13.76% +389.40% $16.87M $9.62M $2.2K
1215 WWOJAK $0.000000 -2.30% +7.45% -3.88% $16.87M $1.25M —
1216 VVYUSD $0.9184 +0.00% +0.00% +0.20% $16.86M $4 —
1217 AAQUA $0.000378 -0.04% +1.94% +7.03% $16.86M $781.8K —
1218 GGSX $53,989.00 +0.00% +3,858.12% -3.40% $16.85M $29.7K —
1219 DDELTA $0.0187 -1.05% -6.41% -25.41% $16.85M $1.36M $492
1220 DDIMO $0.0334 +0.54% +2.07% +74.33% $16.84M $138.4K —
1221 OOSK $15.91 -0.88% -7.26% -54.57% $16.84M $2.5K —
1222 SPELL logoSPELL $0.000098 -2.01% +4.25% -2.96% $16.84M $5.99M $55.0K
1223 AABEL $0.1173 +2.66% +93.90% +88.37% $16.84M $147.2K —
1224 UP logoUP $0.0699 +0.71% +0.13% +0.74% $16.83M $1.81M $11.8K
1225 SSGB $0.000901 +0.48% -4.25% -6.49% $16.83M $68.5K —
1226 IINDEX $0.0171 +0.68% -9.15% -30.69% $16.82M $949.0K $42
1227 QQIE $0.1872 -0.48% -0.26% +1.79% $16.82M $2.8K —
1228 IIEFAON $98.88 -0.10% +0.20% -1.20% $16.82M $918.1K —
1229 ANIME logoANIME $0.003037 -0.43% -2.44% -10.37% $16.81M $3.46M $8.5K
1230 SSIMD $0.0168 -10.43% -19.69% +0.00% $16.81M $3.11M —
1231 CCHEX $0.0135 -0.31% +4.27% -26.56% $16.81M $173.9K —
1232 AEON logoAEON $0.0713 +0.45% +7.32% +32.85% $16.81M $15.11M $26.8K
1233 AAURA $0.0175 +3.70% -0.03% +9.90% $16.81M $967.8K —
1234 LLB $0.000000 +0.00% +0.00% -2.20% $16.81M $7.3K —
1235 TTDCCP $0.0262 +0.36% +6.56% -12.85% $16.79M $69.8K —
1236 XXION $0.1812 -0.33% +64.78% +55.80% $16.79M $1.6K —
1237 EEUROP $1.12 -0.02% -0.05% -0.47% $16.79M $188.9K —
1238 JOE logoJOE $0.0367 -0.35% -1.99% -13.26% $16.78M $4.60M $15.6K
1239 ERA logoERA $0.0973 -2.59% +56.15% +3.92% $16.77M $29.37M $171.5K
1240 DDETO $0.0599 0.00% +0.00% -0.06% $16.76M $729 —
1241 AGI logoAGI $0.006425 -0.26% +0.96% -6.72% $16.76M $1.34M $2.3K
1242 SSN5 $3.71 -0.50% +1.35% -4.52% $16.74M $15.0K —
1243 BBLUECHIP $0.0167 -2.00% -9.24% -4.00% $16.73M $2.71M —
1244 SSERV $0.0217 -2.61% +1.37% -8.59% $16.72M $700.6K —
1245 PPARE $0.0167 -0.60% +26.75% +85.00% $16.72M $1.97M —
1246 MMAX $0.2521 -0.07% -0.10% -0.81% $16.72M $66.3K —
1247 FFWA $0.0169 +1.89% +0.53% +10.52% $16.72M $654.5K —
1248 XXDOL $0.0560 +0.00% +0.00% -13.72% $16.72M $281 —
1249 TTX $0.001602 +1.18% -8.45% -2.72% $16.71M $173.1K —
1250 MMARSMI $0.0167 -0.83% -3.16% -5.46% $16.71M $342.1K —
← Önceki Sayfa 5 / 11 Sonraki →