Tüm Kripto Paralar 2,686

Canlı piyasa verileriyle 2,686 coin · mevcut olduğunda tasfiye verileri

#CoinFiyat 1s24S7g Piyasa Değeri24s Hacim24s Tasfiye
2251 JJWT $0.0849 -0.05% -19.10% -44.10% $116.8K $89.7K —
2252 TTAPE $0.000117 +0.08% -11.64% -20.63% $116.8K $4.2K —
2253 MMARYJ $0.000117 +0.00% -16.05% -40.29% $116.7K $1.6K —
2254 TTRIAD $0.000262 +0.00% +0.00% -5.99% $116.2K $578 —
2255 CCOLA $0.000116 -3.90% -7.78% +9.58% $116.2K $478 —
2256 $$TPT $0.001684 +11.06% +2.17% +0.30% $116.2K $1.3K —
2257 IIETH $2,119.08 +0.04% +1.20% +8.66% $115.9K $94 —
2258 SSPIKE $0.000116 +0.27% -11.45% -14.35% $115.7K $1.7K —
2259 DDADA $0.000000 0.00% +2.15% +3.74% $115.5K $23 —
2260 DDOPPEL $0.000001 +2.89% +0.26% -21.86% $115.0K $1.5K —
2261 SSPACEMOON $0.000114 -1.12% -10.30% -51.93% $114.3K $12.7K —
2262 FFOMOCOIN $0.000114 +0.38% -7.50% +102.52% $114.1K $1.6K —
2263 QQUILL $0.000114 +0.31% -13.55% -8.57% $114.0K $7.0K —
2264 GGITBANK $0.000001 -1.07% -7.73% -3.34% $113.8K $29.6K —
2265 PPALLX $25.82 +0.00% +0.00% +0.00% $113.2K $18 —
2266 ZZOOMER $0.000113 +0.38% +14.67% -23.97% $112.6K $4.8K —
2267 VVIBES $0.000173 +0.43% -16.30% -22.15% $111.9K $19.1K —
2268 SSTICKMAN $0.000125 +1.75% -14.03% -35.65% $111.2K $16.9K —
2269 PPP+ $0.000123 +0.38% +1.61% -2.87% $110.7K $634 —
2270 LLEON $0.000111 +58.36% +165.08% +2,255.17% $110.7K $163.0K —
2271 EENIDOG $0.001161 +0.05% +0.02% -36.72% $110.6K $303 —
2272 SSPITCOIN $0.000151 +0.38% +0.94% -23.73% $109.2K $848 —
2273 SSOLVR $0.000001 +0.06% +0.85% +31.23% $108.1K $68 —
2274 UUPS $0.0257 +0.01% +1.84% +6.74% $108.1K $1.7K —
2275 PPUP $0.000108 +0.38% +1.71% -16.76% $108.1K $3.7K —
2276 HHANTA $0.000108 +0.29% +2.08% -11.41% $108.0K $29.1K —
2277 PPWRON $682.79 +2.07% +5.46% -1.05% $106.7K $3 —
2278 EECHO $0.000001 +0.00% +0.00% +0.00% $106.4K $8.7K —
2279 AARM-WETH-EETH $1,803.94 +0.04% +0.99% +8.56% $106.4K $0 —
2280 XXYZ $0.000018 +20.47% -13.05% -8.40% $105.9K $7 —
2281 MMAXIS $0.000105 +0.38% -1.79% -9.59% $105.5K $1.9K —
2282 FFITTED $0.000105 +3.57% -4.78% +9.89% $105.0K $5.8K —
2283 TTYTAN $0.000104 +0.38% +2.32% +9.02% $103.5K $50 —
2284 DDATBOI $0.000103 +1.02% +28.25% +41.83% $103.5K $12.9K —
2285 BBENEFITS $0.000172 +0.38% -2.38% -49.22% $102.7K $490 —
2286 LLADYBUG $0.000114 +0.38% +2.29% +8.05% $102.7K $50 —
2287 AAALIEN $0.000103 -1.14% +4.17% -46.40% $102.6K $1.3K —
2288 MMIU $0.000103 +5.01% -12.45% +6.04% $102.6K $74.0K —
2289 AAXIOM $0.000001 +0.06% +0.37% +10.65% $101.3K $188 —
2290 YYOEUR $1.17 -0.03% +0.20% +0.29% $101.1K $3 —
2291 PPENGON $78.78 +0.00% +18.37% +14.55% $101.0K $7.4K —
2292 NNOELCLAW $0.000001 +0.00% +0.00% +0.00% $101.0K $1 —
2293 CCVNT $0.000112 -0.80% +3.04% -26.34% $100.8K $9.0K —
2294 BBARS $0.000155 +0.38% +10.42% -4.23% $100.6K $2.8K —
2295 FFILQ-D $1.00 +0.00% +0.00% +0.00% $100.4K $0 —
2296 VVEILNET $0.000001 -0.10% +0.00% -13.06% $100.2K $6 —
2297 NNACRDX $1.00 +0.00% +0.01% +0.16% $100.2K $0 —
2298 OORLIX $0.000001 +0.78% -56.73% -7.20% $100.1K $118.4K —
2299 IISLANDS $0.000107 +2.64% +39.19% -31.54% $99.9K $15.1K —
2300 NNOV $0.000105 -0.62% -7.49% -19.55% $99.8K $12.8K —
2301 BBCAT $0.000042 +0.09% +5.32% -3.40% $99.3K $15.3K —
2302 SSCB $0.000099 +0.00% -3.53% +3.71% $98.8K $989 —
2303 GGIGAFLY $0.000099 +1.06% +2.32% -23.58% $98.6K $2.5K —
2304 NNVF $0.000010 -0.05% +1.01% -0.79% $98.2K $2 —
2305 EEVAETH $1,559.34 +0.00% +0.00% +0.00% $98.1K $0 —
2306 AANSEMIUS $0.000099 +8.22% -64.65% +0.00% $97.8K $337.2K —
2307 TTONSKI $0.000970 +2.62% -1.41% +11.42% $97.0K $16 —
2308 ZZEUS $0.000097 -6.84% -10.08% -39.77% $96.8K $52.9K —
2309 HHBADG $0.000016 +1.09% +19.44% +68.81% $96.7K $1.9K —
2310 WWTSGOV $101.07 +0.06% +0.05% +0.19% $96.6K $27.0K —
2311 FFCM $0.000197 +0.38% -5.51% -42.77% $96.5K $765 —
2312 TTRMP $0.000000 -10.33% -15.97% -13.84% $96.0K $6.4K —
2313 PPRTN $0.000001 +0.00% +0.00% +0.00% $95.0K $2.2K —
2314 HHUTON $107.04 -0.23% +16.27% +2.86% $94.9K $3.1K —
2315 AAYYLIEN $0.000000 +0.54% +0.08% -7.37% $93.8K $260 —
2316 FFARM $0.000094 -6.45% -14.04% -32.96% $93.8K $155.6K —
2317 RROGUEAI $0.000001 +0.06% -0.87% +5.26% $93.6K $395 —
2318 背背手负鼠 $0.000099 -0.76% +63.14% +5.87% $93.6K $91.0K —
2319 PPETS $0.0792 -0.20% +1.55% +1.39% $92.3K $179 —
2320 CCHIBI $0.000092 +0.38% -2.49% -2.88% $92.1K $1.8K —
2321 AATV111 $104.86 +0.00% +0.01% +0.08% $92.0K $0 —
2322 UUSARON $18.84 +0.26% +10.25% -6.12% $91.7K $71 —
2323 MMNEME $0.000001 +0.02% +0.73% +0.88% $91.6K $67 —
2324 PPERKOS $0.000001 -2.41% -1.82% +0.49% $91.4K $132 —
2325 IINMU $0.000095 -9.68% +17.76% +74.58% $91.4K $19.0K —
2326 NNFTWIZ $0.000119 +0.08% +2.16% +8.18% $91.1K $62 —
2327 EEBOLA $0.000091 +0.38% +11.91% -9.91% $91.0K $5.1K —
2328 CCIRC $0.000091 -1.07% +20.44% +198.94% $90.6K $16.7K —
2329 CCVT $0.000171 +0.83% +2.37% -47.53% $89.9K $11.5K —
2330 CCOLD $0.000106 +3.17% +1.91% +0.00% $89.4K $44.7K —
2331 KKAUSA $0.000092 +2.10% -7.74% -58.93% $89.1K $9.8K —
2332 CCLAWVILLE $0.000089 +0.38% +3.47% +33.70% $88.5K $8.8K —
2333 FFIGRON $30.70 +0.00% -0.49% +0.18% $88.4K $19 —
2334 IINVUSD $0.9897 -0.46% -0.10% -0.37% $87.5K $1.1K —
2335 JJELLYBEAN $0.000088 +0.38% +4.85% -3.80% $87.3K $5.6K —
2336 QQUBTON $8.85 -0.01% +1.73% -6.04% $86.6K $5 —
2337 SSVUSD $1.00 +0.00% +0.00% -0.03% $85.4K $357 —
2338 FFOMO $0.000085 -1.00% -9.14% -23.53% $85.2K $4.3K —
2339 JJETDOG $0.000090 +3.13% +0.30% -10.12% $85.2K $1.7K —
2340 SSUPERGROK $0.000085 +0.15% +1.12% +7.79% $85.1K $68 —
2341 MMONI $0.000085 -0.21% +18.12% -7.90% $84.9K $2.6K —
2342 CCS $0.000086 +49.59% +128.94% -85.47% $84.8K $58.8K —
2343 PPRICH $0.000085 +0.38% -1.24% -3.71% $84.8K $219 —
2344 FFARVERSE $0.000001 -1.47% +1.86% +13.07% $84.6K $143 —
2345 LLOLO $0.000084 +0.38% +1.32% -36.82% $84.2K $311 —
2346 OOPIUMBIRD $0.000084 +1.60% +9.62% +18.05% $84.2K $7.8K —
2347 BBLUEAGENT $0.000001 +0.06% -30.64% +3.00% $84.1K $28.3K —
2348 AA51 $16.44 +0.58% -15.95% -26.88% $83.8K $3.0K —
2349 GGRANTR $0.000001 +0.00% -11.42% -46.81% $82.9K $1 —
2350 $$HEY $0.000203 +0.38% -7.96% -19.26% $82.8K $5.1K —
2351 BBULLWIF $0.000083 +0.16% +54.65% -59.21% $82.6K $35.1K —
2352 UUPSCALP $0.000092 -3.65% +3.89% -26.46% $82.4K $2.8K —
2353 MMEIMEI $0.000082 +10.40% -0.02% -72.96% $82.3K $70.2K —
2354 PPOSITIONS $0.000082 +0.38% -2.55% -8.20% $82.3K $1.4K —
2355 HHYRE $0.000088 -2.08% +1.29% -41.22% $82.3K $4.2K —
2356 SSNORP $0.000094 +0.38% -16.23% -45.97% $82.1K $9.1K —
2357 SSWEEP $0.000081 -0.13% -42.47% -55.18% $81.5K $15.6K —
2358 XX1XHLOL $0.000081 -0.16% +27.14% +2.41% $81.3K $12.4K —
2359 AAURON $6.16 +0.00% -1.52% -13.63% $81.0K $1.0K —
2360 LLADA $0.000081 +0.33% -0.03% -52.44% $80.8K $23.3K —
2361 SSAKURA $0.000090 +0.21% +4.93% +36.97% $80.7K $11.8K —
2362 RRCN $0.000799 +0.00% +0.00% +0.00% $79.9K $241 —
2363 YYOUSDEDGE $1.00 +0.00% +0.02% +0.13% $79.8K $0 —
2364 HHBET $0.000170 +0.00% +0.00% -1.33% $79.5K $27 —
2365 AARSE $0.000645 +0.00% +0.32% +0.39% $79.2K $24.2K —
2366 AAFKHERO $0.000082 +0.49% -1.34% +33.72% $78.6K $9.4K —
2367 DDELUSIONAL $0.000078 +0.38% +1.86% +1.06% $78.2K $2.0K —
2368 FFROGBULL $0.000082 -5.74% -50.18% -95.87% $78.2K $53.6K —
2369 KK9 $0.000069 +0.80% +3.88% +3.47% $77.1K $1.1K —
2370 GGATO $0.000078 +3.29% +20.02% +0.00% $77.0K $38.8K —
2371 AANTIHUNTER $0.000001 +0.14% +0.54% +9.32% $77.0K $713.8K —
2372 CCAPACITR $0.000001 +0.00% +0.00% -15.84% $76.8K $2 —
2373 SSLEUTH $0.000001 -0.02% -30.74% -1.97% $76.1K $15.5K —
2374 AAGARTHA $0.000076 +0.24% +0.69% +30.17% $76.0K $439 —
2375 CCIFRON $21.80 +0.00% +7.12% -9.75% $75.0K $2.3K —
2376 PPALLR $159.88 +0.00% +0.00% +0.00% $74.8K $1 —
2377 ZZOLANA $0.000079 -0.56% -13.02% +0.00% $74.7K $30.9K —
2378 WWILLU $0.000075 -0.24% -7.34% +1.01% $74.6K $1.2K —
2379 LLSM $0.000100 +21.26% -46.62% +0.00% $74.5K $66.1K —
2380 BBEPE $0.000075 -0.90% -18.84% -64.54% $74.0K $22.2K —
2381 XXERO $0.000074 +0.00% +0.41% +1.08% $73.6K $69 —
2382 AANAGO $0.000073 -0.21% -12.95% +5.60% $73.0K $2.3K —
2383 CCSUSDL $0.9697 +0.00% +0.00% +0.00% $72.6K $0 —
2384 UUSA250 $0.000072 +4.32% +22.02% -90.86% $72.1K $4.3K —
2385 TTOKEN $0.000072 +0.38% +0.19% -21.98% $71.5K $642 —
2386 YYE-I $0.000079 +0.31% -1.75% -11.42% $70.6K $2.0K —
2387 DDOUBLET $0.000073 +0.59% -7.42% -55.24% $70.6K $12.2K —
2388 SSINGULARITY $0.000071 +0.38% +3.66% -7.33% $70.5K $106 —
2389 GGM $0.000070 +4.54% -5.00% -60.41% $70.3K $26.0K —
2390 BBABYCUPSEY $0.000078 +22.52% +21.72% +0.00% $70.3K $536.7K —
2391 TTULSA $0.000070 -0.75% +41.78% -43.96% $69.8K $5.2K —
2392 FFLKR $0.1389 -2.13% -7.66% -41.56% $69.5K $23.7K —
2393 DDELLON $438.71 -0.17% +7.75% +6.51% $69.4K $234.1K —
2394 AAGNT $0.000001 +0.06% -2.13% -15.00% $69.0K $4.5K —
2395 TTACHI $0.000001 +0.06% +0.68% -27.51% $68.9K $1.1K —
2396 MMEEK $0.000007 +0.00% +0.00% +5.47% $68.3K $10 —
2397 AALONE $0.000068 +0.24% +4.46% +7.90% $68.2K $2.6K —
2398 GGEM $0.000068 +0.00% +0.00% +2.17% $68.0K $9 —
2399 CCLAWGUIN $0.000068 +0.00% +0.00% +0.00% $67.8K $16.02M —
— RRTX — — — — — — $1.2K
— BBLUEFOCUS — — — — — — $1.0K
— MMINIMAXHKD — — — — — — $1.3K
— PPERIC — — — — — — $1.1K
— 11000000BABYDOGE — — — — — — $1.1K
— SSMIC — — — — — — $1.1K
— GGNRC — — — — — — $1.3K
— XXIAOMIHKD — — — — — — $1.2K
— UUSDESTOCK — — — — — — $1.3K
— GGIGADEVICE — — — — — — $1.0K
— KKIA — — — — — — $1.3K
— AAPPSTOCK — — — — — — $1.3K
— SSUE — — — — — — $1.3K
— TTBT — — — — — — $1.3K
— AAINVDA — — — — — — $1.0K
— SSIMO — — — — — — $739
— EETHUSD1 — — — — — — $854
— GGGLL — — — — — — $510
— UUS100 — — — — — — $409
— MMBABYDOGE — — — — — — $429
— YYJTECH — — — — — — $447
— INTCX logoINTCX — — — — — — $451
— SSHOP — — — — — — $452
— FFLYBRAIN — — — — — — $500
— RRLS — — — — — — $524
— MMCD — — — — — — $824
— AAAL — — — — — — $528
— 11000TAG — — — — — — $662
— RRUM — — — — — — $682
— SSNPS — — — — — — $712
— TTEAM — — — — — — $733
— XXUNCE — — — — — — $792
— DDSBJ — — — — — — $1.3K
— EETHU — — — — — — $2.0K
— HHK0992 — — — — — — $1.4K
— SSOLAYER — — — — — — $2.4K
— MMEITUAN — — — — — — $2.0K
— AAMZU — — — — — — $2.0K
— MMETU — — — — — — $334
— CCSOPSS2LHKD — — — — — — $2.2K
— EEDGEX — — — — — — $2.3K
— CCRML — — — — — — $2.3K
— TTFC — — — — — — $2.6K
— GGPRO — — — — — — $1.9K
— ZZS — — — — — — $2.6K
— IIEIT — — — — — — $2.6K
— YYONGDING — — — — — — $2.6K
— XXCU — — — — — — $2.6K
— MMOONSHOT — — — — — — $2.7K
— XXOM — — — — — — $2.8K
— TTEM — — — — — — $1.9K
— IINFQ — — — — — — $1.9K
— MMEITU — — — — — — $1.4K
— NNAVER — — — — — — $1.6K
— SSOLUSD1 — — — — — — $1.4K
— NNEWT — — — — — — $1.4K
— DDJT — — — — — — $1.4K
— HHYGON — — — — — — $1.5K
— HHUAGONGTECH — — — — — — $1.5K
— TTAIJI — — — — — — $1.6K
— FFENGHUA — — — — — — $1.6K
— GGTLB — — — — — — $1.8K
— UUNH — — — — — — $1.7K
— BBEN — — — — — — $1.7K
— TTOLLY — — — — — — $1.8K
— NNOKSTOCK — — — — — — $1.8K
— AAGRIPPA — — — — — — $1.8K
— TTSEM — — — — — — $1.8K
— SSPCH — — — — — — $400
— AARQQ — — — — — — $142
— SSDGR — — — — — — $328
— MMSFU — — — — — — $28
— SSUNAC — — — — — — $18
— SSSPC — — — — — — $19
— SSKSQUARE — — — — — — $20
— PPATH — — — — — — $22
— OOUST — — — — — — $26
— FFORMSTOCK — — — — — — $26
— YYOFC — — — — — — $29
— TTOTAL2 — — — — — — $14
— HHK0625 — — — — — — $30
— XXPB — — — — — — $34
— UUMC — — — — — — $47
— 11000BTT — — — — — — $49
— DDDOG — — — — — — $53
— VVCX — — — — — — $58
— PPFE — — — — — — $17
— NNET — — — — — — $14
— MMONITOR — — — — — — $82
— CCGNX — — — — — — $6
— UUNIS — — — — — — $4
— TTMF — — — — — — $5
— CCVNA — — — — — — $5
— JJNJ — — — — — — $5
— KKBLAM — — — — — — $6
— MMRK — — — — — — $6
— RRDDT — — — — — — $8
— CCMOC — — — — — — $13
— AANET — — — — — — $8
— NNESA — — — — — — $8
— SSHEIN — — — — — — $8
← Önceki Sayfa 10 / 11 Sonraki →