Kaikki kryptovaluutat 2,585

2,585 kolikkoa reaaliaikaisilla markkinatiedoilla · likvidaatiotiedot, jos saatavilla

#KolikkoHinta 1h24H7pv Markkina-arvoVolyymi 24hLikvidaatiot 24h
1251 GGRIFFAIN $0.0168 -2.38% -4.90% -4.77% $16.82M $4.34M $28.5K
1252 SSIMD $0.0168 -10.43% -19.69% +0.00% $16.81M $3.11M —
1253 CCHEX $0.0135 -0.31% +4.27% -26.56% $16.81M $173.9K —
1254 AEON logoAEON $0.0713 +0.45% +7.32% +32.85% $16.81M $15.11M $35.9K
1255 AAURA $0.0175 +3.70% -0.03% +9.90% $16.81M $967.8K —
1256 LLB $0.000000 +0.00% +0.00% -2.20% $16.81M $7.3K —
1257 IIEFAON $98.89 +0.04% +0.30% -0.54% $16.80M $903.4K —
1258 AVA logoAVA $0.2409 -0.53% +3.91% -8.02% $16.79M $12.02M —
1259 TTDCCP $0.0262 +0.36% +6.56% -12.85% $16.79M $69.8K —
1260 XXION $0.1812 -0.33% +64.78% +55.80% $16.79M $1.6K —
1261 EEUROP $1.12 -0.02% -0.05% -0.47% $16.79M $188.9K —
1262 BBTY $0.0224 -1.03% +0.57% +3.36% $16.77M $43.7K —
1263 ERA logoERA $0.0973 -2.59% +56.15% +3.92% $16.77M $29.37M $92.4K
1264 DDETO $0.0599 0.00% +0.00% -0.08% $16.76M $764 —
1265 AGI logoAGI $0.006425 -0.26% +0.96% -6.72% $16.76M $1.34M $16
1266 BBLUECHIP $0.0167 -2.00% -9.24% -4.00% $16.73M $2.71M —
1267 PPARE $0.0167 -0.60% +26.75% +85.00% $16.72M $1.97M —
1268 FFWA $0.0169 +1.89% +0.53% +10.52% $16.72M $654.5K —
1269 XXDOL $0.0560 +0.00% 0.00% -13.72% $16.72M $281 —
1270 TTX $0.001602 +1.18% -8.45% -2.72% $16.71M $173.1K —
1271 MMARSMI $0.0167 -0.83% -3.16% -5.46% $16.71M $342.1K —
1272 FFO $0.1432 +0.50% -1.15% +4.50% $16.71M $218.4K —
1273 DOOD logoDOOD $0.002141 -3.10% +25.73% +66.70% $16.70M $71.32M $4.0K
1274 SSN15 $10.01 -1.30% +25.45% +32.90% $16.57M $3.99M —
1275 CCETS $0.0165 -1.90% -11.73% -15.20% $16.54M $1.96M —
1276 RROBIN $0.0164 +15.50% +166.36% +0.00% $16.54M $6.40M —
1277 MMICRODUCK $0.0179 -4.90% -0.28% -24.80% $16.48M $4.92M —
1278 MMEMESTOCK $0.0166 +12.70% +78.09% +355.60% $16.47M $6.22M —
1279 COLLECT logoCOLLECT $0.0306 -8.40% -7.57% -61.40% $16.45M $12.34M $977
1280 UUWU $0.0164 +1.30% -5.45% -21.60% $16.44M $34.9K —
1281 FFONE $0.0166 -10.30% +43.06% -38.10% $16.44M $23.73M —
1282 CCRMC $0.5352 +0.10% +12.31% -22.20% $16.41M $127 —
1283 PPUMPCADE $0.0164 +0.60% +19.82% +120.20% $16.41M $1.07M —
1284 PPEPECOIN $0.1616 -1.80% +16.62% -6.10% $16.34M $327.1K —
1285 TTENDIES $0.0163 +2.70% +37.13% -9.90% $16.34M $3.08M —
1286 AAVGOB $361.44 +0.19% -3.74% +3.39% $16.33M $1.94M —
1287 KKCT $0.002287 -2.00% -21.12% +44.90% $16.33M $319.6K —
1288 MMWXT $0.0737 +0.10% +0.00% -1.30% $16.32M $148.3K —
1289 FFUL $0.000976 +0.64% +0.74% +0.07% $16.32M $2.0K —
1290 FFATCOIN $0.0163 +8.60% +18.65% +0.00% $16.31M $6.51M —
1291 EENKI $0.000018 +0.00% +0.11% +33,562.20% $16.30M $726 —
1292 AAPTM $0.0829 +0.00% -3.43% +2.60% $16.28M $248.4K —
1293 SSOS $0.000162 +0.05% +1.34% -9.62% $16.18M $126 —
1294 DDOVU $0.001618 -0.10% -3.81% +11.10% $16.18M $34.9K —
1295 HHEGIC $0.0150 +0.02% +0.39% -5.71% $16.17M $38 —
1296 XXCP $6.25 -0.10% +0.00% +98.40% $16.16M $4.5K —
1297 HHFUN $16.20 +3.00% +0.23% -3.70% $16.13M $149.8K —
1298 TTRUST $0.000161 -0.70% -3.00% -30.00% $16.12M $706 $1.4K
1299 MMRVLON $274.33 +1.37% -3.07% +2.48% $16.12M $3.26M —
1300 JJOFF $0.0185 +0.90% -10.97% +17.10% $16.11M $461.5K —
1301 NNST $1.86 -0.83% -5.65% +26.27% $16.06M $631.7K —
1302 SSPYB $773.89 -0.17% -0.51% +1.41% $16.06M $2.06M —
1303 BBREW $0.0159 +0.20% +6.21% -11.10% $16.06M $7.68M —
1304 RRIZE $0.007389 +42.50% +30.30% +55.30% $16.05M $421.1K —
1305 AARARA $0.000442 -0.05% -0.13% -0.09% $16.03M $13.7K —
1306 CCATALORIAN $0.0160 -1.00% +0.00% +0.00% $16.01M $47.52M —
1307 MMERC $0.004165 -1.10% -1.93% -23.00% $15.99M $6.2K —
1308 HHOSKY $0.000000 +146.20% +165.60% +138.80% $15.99M $162.0K —
1309 STORJ logoSTORJ $0.0375 +7.30% +21.83% +25.30% $15.98M $24.33M —
1310 AADCO $0.3548 +0.00% +0.00% +0.00% $15.96M $5.1K —
1311 SSTKRI $0.3029 +0.00% +0.00% +0.05% $15.94M $8.0K —
1312 SSN19 $3.29 -0.70% +19.97% +4.90% $15.90M $288.7K —
1313 CLO logoCLO $0.1231 +0.70% -6.78% +1.00% $15.90M $4.79M $4.2K
1314 AAGETH $2,484.20 +0.80% +0.00% -3.10% $15.86M $6 —
1315 BBKN $0.1599 -2.30% +19.76% +29.20% $15.84M $178.1K —
1316 PPUPPERS $0.0158 -0.90% +38,530.10% +52,437.10% $15.83M $1.05M —
1317 KAT logoKAT $0.004989 -1.60% -2.33% +9.40% $15.82M $14.35M $122
1318 WWBX $0.001346 +0.00% +4.90% -5.60% $15.82M $23.1K —
1319 MMDT $0.0159 +14.60% +82.09% +369.30% $15.82M $4.64M —
1320 DDFI $0.0171 +0.00% +1,196.14% +3,059.08% $15.78M $1.1K —
1321 我踏马来了 logo我踏马来了 $0.0157 +2.80% +10.96% +16.10% $15.74M $3.81M $1.6K
1322 CCET $0.006451 -0.70% -9.66% -41.60% $15.74M $155.3K —
1323 TMX logoTMX $0.1030 -3.40% -8.31% -24.20% $15.73M $14.17M $3.8K
1324 CCURR $3.33 +0.00% -2.21% -7.90% $15.69M $0 —
1325 NNEXA $0.000001 +6.10% +17.08% +4.00% $15.69M $297.9K —
1326 金金蝶圣甲 $0.0784 -0.60% +7.14% +53.50% $15.68M $271.5K —
1327 WWELL $0.003474 -13.10% -9.16% +4.10% $15.68M $1.04M —
1328 TTRIPLET $0.0156 +4.10% +13.20% +62.30% $15.68M $1.50M —
1329 CCJL $0.0241 +5.50% +75.50% +90.80% $15.68M $26.2K —
1330 PPROLOGUE $0.0156 +4.60% +66.70% +628.20% $15.66M $7.79M $3
1331 BLUAI logoBLUAI $0.0127 +0.90% +0.60% +7.00% $15.65M $2.40M $159
1332 AARW $0.0305 +10.00% -1.10% -29.60% $15.65M $26.5K —
1333 CCUSDO $1.06 +0.10% +0.74% +0.60% $15.64M $927 —
1334 DDENT $0.000155 +60.20% +328.70% +403.10% $15.64M $11.73M —
1335 CCLASH $0.0156 +3.70% +47.30% +89.90% $15.62M $552.2K —
1336 DDEUS $0.0244 -5.90% +9.93% -5.70% $15.62M $204.6K —
1337 CCOAR $0.0156 +0.00% +0.00% +0.00% $15.62M $0 —
1338 GGODS $0.0312 +4.80% +49.00% +22.00% $15.60M $2.18M —
1339 JJIMOTHY $0.0157 +2.30% +13.26% +66.20% $15.60M $5.06M —
1340 PPUFFER $0.0285 +7.90% +37.15% +95.30% $15.59M $31.30M —
1341 KOMA logoKOMA $0.0257 +8.30% +5.90% +237.20% $15.57M $29.24M $1.9K
1342 LLAVA $0.0205 +0.90% +3.00% +8.80% $15.55M $728.4K —
1343 MMOR $1.77 -1.00% -8.21% -11.90% $15.54M $86.8K —
1344 XXGLD $6,112.52 +0.00% +23.10% +47.40% $15.54M $116 —
1345 CCYBERLEEK $0.0213 +21.40% -12.27% +0.00% $15.53M $22.51M —
1346 VVTCN $0.1552 +0.00% -7.79% -32.10% $15.52M $62.1K —
1347 CCAPX $0.1513 +0.00% -0.30% -1.10% $15.51M $250.7K —
1348 DDIT $0.1550 +0.00% +0.00% +75.10% $15.50M $2 —
1349 SSFI $193.46 -1.00% -3.95% -36.80% $15.49M $117.5K —
1350 RRIPE $11.85 +28.30% +1,728.31% +4,556.80% $15.49M $6.88M —
1351 TTOS $0.0155 +0.00% -18.81% +5.70% $15.46M $28.7K —
1352 SSEDA $0.0204 -0.20% -1.15% -1.40% $15.46M $767.4K —
1353 IIKA $0.005145 +0.00% +192.73% +0.00% $15.42M $5.18M —
1354 AASTEROID $0.000037 -3.20% -18.86% -40.70% $15.41M $3.53M $14
1355 MMOBILE $0.000172 -7.30% +35.03% +178.40% $15.40M $147.6K —
1356 KKTI $0.000036 +0.00% -0.34% -4.40% $15.39M $4.3K —
1357 SCRT logoSCRT $0.0106 +37.80% +12.26% -17.60% $15.37M $7.88M —
1358 RECALL logoRECALL $0.0440 -0.20% -1.74% -4.20% $15.35M $6.12M $4.3K
1359 BBBT $0.0893 -0.14% -26.78% -29.04% $15.34M $112.7K —
1360 CCOPPERINU $0.0153 +5.90% +1,843.78% +1,945.20% $15.34M $20.73M —
1361 BMT logoBMT $0.0210 -0.30% -5.51% +38.80% $15.31M $210.59M $6
1362 BBUTTCOIN $0.0153 +1.00% -1.61% +10.80% $15.31M $1.34M —
1363 UUKTBL $1.38 +0.10% -0.19% -0.40% $15.30M $0 —
1364 PLAY logoPLAY $0.0409 +0.60% +9.63% +10.80% $15.30M $3.05M $2.5K
1365 YYOLO $0.0153 +2.50% +28.87% +62.20% $15.29M $2.11M —
1366 CCYDX $0.0439 -72.70% -75.91% -72.70% $15.25M $1.2K —
1367 PPUFF $0.0172 +0.20% -36.40% -38.50% $15.25M $5.6K —
1368 PPEP $0.000148 -0.80% -2.41% +13.40% $15.24M $116.5K —
1369 LLUX $0.000857 -18.70% +171.20% +123.10% $15.21M $66 —
1370 CHILLGUY logoCHILLGUY $0.0152 +2.00% +23.84% +17.70% $15.21M $8.28M $2.6K
1371 AALIGN $0.009256 -1.10% -5.07% -20.80% $15.16M $11.00M —
1372 MMANIFEST $0.0169 -2.80% -8.75% +33.00% $15.14M $1.29M —
1373 ZKC logoZKC $0.0522 +2.00% +5.65% +28.40% $15.13M $18.21M $4.3K
1374 SSPCM $0.000360 +0.00% -1.30% -4.10% $15.13M $255.0K —
1375 PPONKE $0.0271 +45.70% +84.40% +94.80% $15.11M $5.49M —
1376 PPTGC $0.000052 -2.20% -13.33% -48.90% $15.09M $51.8K —
1377 INX logoINX $0.007568 -4.30% -11.60% -8.70% $15.09M $1.81M $953
1378 SSPLD $0.4018 +0.10% -11.30% -29.90% $15.09M $147.6K —
1379 CCUPSEY $0.0151 +1.80% +8.70% +27.40% $15.05M $668.5K —
1380 WET logoWET $0.0653 +0.40% -4.77% -6.40% $15.03M $1.93M $618
1381 AANT $0.0439 +12.90% +10.90% +3.40% $15.01M $297.5K —
1382 VVOW $0.0480 -0.30% +9.13% +40.70% $15.00M $271.4K —
1383 BBOX $0.0295 +0.70% -3.70% +29.10% $14.99M $89.4K —
1384 TRIA logoTRIA $0.006946 -0.30% -1.48% -15.20% $14.99M $7.83M $15.1K
1385 RRAM $0.1921 -11.20% -79.20% +1,143.20% $14.93M $11.71M $20.4K
1386 MMOW $0.0149 -0.20% +0.91% -49.40% $14.91M $2 —
1387 FFRTC $0.000000 +0.00% -0.20% -0.40% $14.89M $50.3K —
1388 AASM $0.004952 +1.60% +2.10% -11.40% $14.86M $44.8K —
1389 OG logoOG $3.12 +14.20% +11.40% +24.10% $14.84M $7.07M $55
1390 LLOAN $0.000440 -1.60% -4.50% +11.80% $14.82M $122.1K —
1391 CCHECK $0.0446 -3.10% +46.00% +56.90% $14.81M $9.30M —
1392 SSVL $0.009360 -0.90% +35.90% +9.30% $14.81M $539.8K —
1393 OOXT $0.0148 +1.70% -1.00% +27.90% $14.77M $4.84M —
1394 VVNX $0.0506 +0.00% +2.10% +2.10% $14.76M $7 —
1395 MMWIN $130,656.00 +0.00% +0.00% +0.10% $14.76M $0 —
1396 NNORMIE $0.0147 -13.70% +65.60% +113.00% $14.71M $1.27M —
1397 CCRABAI $0.001548 +0.00% +0.00% +0.10% $14.71M $4 —
1398 HMSTR logoHMSTR $0.000227 +0.60% +18.90% +35.40% $14.65M $25.94M $3.7K
1399 RRSPCX $132.17 -0.70% +15.20% -3.40% $14.64M $7.29M —
1400 吉吉祥马 $0.0316 -0.20% -0.30% +2.90% $14.57M $47.0K —
1401 MMEA $0.003637 +685.00% +506.40% +59.60% $14.55M $40.0K —
1402 FFXN $11.94 +0.20% +2.00% +9.70% $14.54M $18.2K —
1403 CCATX $0.000015 -2.03% +1,035.33% +3,237.54% $14.51M $105.5K —
1404 DDEOD $0.0239 -0.80% +28.90% +48.80% $14.47M $369.7K —
1405 GGXC $0.1929 +0.00% -35.01% +0.00% $14.47M $20.4K —
1406 HFT logoHFT $0.0159 +13.30% -34.10% +52.10% $14.44M $147.66M —
1407 EEURR $0.8395 +0.00% -1.20% +4.50% $14.39M $242 —
1408 33LON $0.0144 +0.00% +16.10% -11.00% $14.39M $101.5K —
1409 DDEXNET $0.007250 +0.00% -6.80% -17.20% $14.38M $19 —
1410 NNFP $0.0220 +0.00% +371.32% +0.00% $14.34M $369.32M —
1411 SSWITCH $0.000286 +74.30% +61.30% +22.10% $14.32M $4.0K —
1412 EEPIK $0.0169 -12.00% +72.90% +3,437.10% $14.31M $41.38M —
1413 TTOAD $0.0149 +0.60% -9.60% +0.00% $14.28M $13.41M —
1414 AAGGON $100.95 -0.30% -0.20% -0.20% $14.27M $176.8K —
1415 BLEND logoBLEND $0.0712 -0.20% -6.20% +16.60% $14.25M $9.92M $197
1416 NNBISB $255.03 +0.50% +23.80% +19.40% $14.22M $12.22M —
1417 LRC logoLRC $0.0103 +0.00% +0.30% -2.80% $14.21M $3.59M $191
1418 AAAIF $0.0142 +0.00% -30.87% -20.45% $14.21M $0 —
1419 QQUID $0.0992 +0.50% -6.10% +0.00% $14.21M $47.41M —
1420 UUSDSM $1.14 +0.10% +11.10% +14.50% $14.17M $62 —
1421 AIO logoAIO $0.0614 -0.10% -8.10% +40.60% $14.15M $4.92M $9.5K
1422 FFAR $0.002898 +0.01% +15.23% -1.77% $14.14M $332.4K —
1423 LLIMO $0.001414 -0.50% -0.40% +25.00% $14.14M $11.4K —
1424 OOWB $0.0141 +3.80% +6.40% -2.00% $14.13M $74.0K —
1425 HEI logoHEI $0.1734 +15.80% +38.30% -23.10% $14.13M $76.10M $52
1426 UUSDR $0.6702 -10.50% -7.50% +14.80% $14.13M $352 —
1427 AARENA $0.001412 -1.50% +7.50% +18.00% $14.12M $186.7K —
1428 MMGO $0.008870 -0.10% -1.10% -5.70% $14.11M $453.2K —
1429 HHOODRAT $0.0133 -0.48% +14.13% +0.00% $14.10M $4.49M —
1430 OOFT $0.1313 +0.10% -4.30% -11.30% $14.09M $1.1K —
1431 $$1 $0.0140 +4.32% +389.84% +0.00% $14.05M $14.42M —
1432 HHOODIE $0.0144 -8.11% -49.47% +0.00% $13.98M $35.29M —
1433 TLM logoTLM $0.002000 +9.30% +23.96% +19.14% $13.96M $39.01M $1.4K
1434 ELSA logoELSA $0.0608 +5.66% +21.26% +28.13% $13.91M $21.30M —
1435 AARROW $1.54 -0.82% +3.84% +23.04% $13.90M $1.40M —
1436 VVIT $0.0315 +0.00% +0.00% -68.50% $13.89M $6.0K —
1437 EVAA logoEVAA $2.03 -0.40% -24.01% +129.42% $13.88M $65.36M $11.2K
1438 GGLDY $4,502.97 +0.60% +3.40% +2.20% $13.86M $0 —
1439 PPINGO $0.0532 -4.58% -11.89% +21.06% $13.82M $20.4K —
1440 WWOOD $0.0137 -0.13% -3.64% -9.42% $13.82M $659.8K —
1441 $$YOM $0.0988 -0.08% -1.15% +8.49% $13.78M $122.7K —
1442 TTBB $0.0138 -1.70% -6.40% -12.10% $13.78M $60.4K —
1443 TTKX $0.1716 +0.00% -86.60% -86.70% $13.72M $3.3K —
1444 AAVLT $0.4616 -11.49% -55.50% -54.14% $13.68M $1.06M —
1445 STBL logoSTBL $0.0274 +0.90% +12.80% +12.70% $13.68M $4.16M $1.5K
1446 SSURE $0.000515 +0.73% +8.77% +16.89% $13.65M $39 —
1447 VVEE $0.007443 -0.60% +0.23% -18.94% $13.65M $164 —
1448 TTLOS $0.0303 +1.60% -1.60% +41.00% $13.63M $330.7K —
1449 VANRY logoVANRY $0.006299 -0.65% +10.62% +7.39% $13.63M $34.89M —
1450 DOLO logoDOLO $0.0266 +2.10% +26.60% +5.70% $13.61M $36.84M —
1451 AATM $1.53 +2.00% +1.30% -3.30% $13.61M $7.45M —
1452 QQUAI $0.0130 -0.25% -6.73% -23.04% $13.60M $115.4K —
1453 AAZND $0.8321 +0.01% -14.33% -0.16% $13.58M $15.7K —
1454 SSN25 $2.74 +1.60% +23.30% +35.60% $13.57M $1.97M —
1455 IN logoIN $0.0393 -0.73% -0.67% -1.66% $13.57M $1.67M $32
1456 CCHI $0.000452 +0.00% +4.90% +4.90% $13.56M $197 —
1457 RREPPO $0.0338 -2.86% +25.53% +44.98% $13.55M $354.8K —
1458 SSOFION $18.13 +0.50% -2.80% +0.20% $13.52M $463.7K —
1459 GGNS $0.5664 -1.08% -6.18% -4.99% $13.51M $1.08M —
1460 $$OLIVIA2.0 $0.2161 -0.69% -2.83% +3.45% $13.50M $124.6K —
1461 屎屎壳郎 $0.0207 -0.65% -12.82% -27.96% $13.49M $116.1K —
1462 DDAKU $0.0225 +0.60% -14.34% -2.47% $13.49M $26.4K —
1463 VVCRED $0.9967 +8.00% +2.80% +8.00% $13.44M $69 —
1464 PPAW $0.000000 +0.01% +1.36% +9,500.96% $13.44M $5 —
1465 GGROVE $0.0255 +6.64% -8.38% +0.00% $13.44M $9.50M —
1466 $$KET $0.0134 -3.45% +5.01% +1,115.19% $13.43M $4.10M —
1467 NNALPHA $1.11 +0.00% +0.00% +0.20% $13.43M $0 —
1468 EEFI $13.42 +0.82% +5.63% -2.25% $13.42M $41.9K —
1469 TTHQ $0.0160 -10.11% +25.70% +45.41% $13.40M $8.58M —
1470 EEGL1 $0.0140 +0.30% -10.00% -13.50% $13.40M $865.3K —
1471 CLANKER logoCLANKER $13.57 -0.76% +2.07% -2.32% $13.38M $1.13M $110
1472 TA logoTA $0.0743 +0.01% -0.10% -2.41% $13.38M $520.4K $3.9K
1473 PPRESPCX $140.71 +1.60% +0.80% +7.60% $13.36M $63.1K —
1474 CCORN $0.0254 -0.23% +0.15% +0.27% $13.33M $2.36M —
1475 PPDDON $88.00 +0.05% +0.13% +6.11% $13.31M $574.9K —
1476 PPYTHIA $0.0133 -0.37% -8.76% -19.73% $13.27M $204.9K —
1477 SSN24 $2.63 -2.58% +28.13% +58.27% $13.27M $5.06M —
1478 HHP $0.009424 +0.04% +0.03% -3.91% $13.22M $109.6K —
1479 DDYNA $0.0341 +0.00% +0.00% +103.59% $13.20M $816 —
1480 LA logoLA $0.0682 +0.27% -6.21% +31.43% $13.16M $114.50M $3.6K
1481 UUSP $1.10 +0.00% +0.01% +0.00% $13.13M $36.0K —
1482 SSUIUSDE $1.00 +0.00% 0.00% +0.07% $13.10M $15.8K —
1483 UUFD $0.0129 +1.67% -2.71% -2.69% $12.93M $232.9K —
1484 AAVICI $1.00 +0.00% +11.41% +0.00% $12.93M $923.2K —
1485 VVULT $0.1263 +0.03% -4.68% -8.08% $12.91M $8.9K —
1486 SSTRIKE $0.7151 +0.00% -3.46% +0.00% $12.87M $100.1K —
1487 AACT $0.0134 +0.00% +43.48% +0.00% $12.81M $179.13M $7.4K
1488 BEL logoBEL $0.1594 -0.50% +1.66% +56.21% $12.75M $36.52M $4.2K
1489 DDIAM $0.006269 +0.00% +0.20% +0.00% $12.66M $333.0K —
1490 GGUN $0.005204 +0.00% -0.23% +0.00% $12.66M $8.42M $508
1491 UUSDCV $0.9995 +0.00% +0.05% +0.00% $12.59M $30.62M —
1492 SSAUCE $0.0138 -0.03% +1.16% -1.24% $12.58M $8.2K —
1493 IIAUON $77.24 +0.20% +0.74% +1.05% $12.23M $516.3K —
1494 KKONET $0.0270 -0.12% -0.34% +0.32% $12.07M $77.1K —
1495 XXSGD $0.7729 +0.01% -0.11% +0.11% $11.94M $769.0K —
1496 AALI $0.001271 -0.12% +3.19% -2.83% $11.92M $105.9K —
1497 KKISHU $0.000000 -0.05% -4.89% +5.58% $11.90M $121.9K —
1498 CCORGIAI $0.000032 -0.08% -0.73% -0.98% $11.57M $1.1K —
1499 HHOLLAR $0.9981 +0.06% +0.08% +0.11% $11.56M $271.7K —
1500 AANDY70B $0.0120 +0.00% +0.00% +0.00% $11.56M $0 —
← Edellinen Sivu 6 / 11 Seuraava →