Všechny kryptoměny 2,601

2,601 mincí s živými tržními daty · data o likvidacích, pokud jsou k dispozici

#CoinCena 1h24H7d Tržní kapitalizaceObjem za 24hLikvidace 24h
1001 DDRB $0.000198 -0.46% +0.28% -15.19% $19.80M $315.5K —
1002 XAI logoXAI $0.009347 -0.24% -1.07% -5.59% $19.79M $6.86M $14.4K
1003 ZZYLO $0.0224 +0.95% -5.47% -8.27% $19.79M $121.6K —
1004 CCOINB $179.12 -0.79% -2.12% -4.57% $19.74M $1.41M —
1005 MMOIN $0.0203 -0.11% +0.00% +0.00% $19.72M $103.12M —
1006 PPEAS $1.98 -0.15% -3.04% -1.90% $19.70M $9.8K —
1007 SSWORDINU $0.0197 +3.46% +441.75% +0.00% $19.68M $11.74M —
1008 SSN107 $10.42 -0.65% -8.54% -13.02% $19.68M $470.3K —
1009 EEVER $0.009897 -0.10% +289.68% +270.20% $19.65M $18 —
1010 WWEMIX$ $0.9908 -1.10% +0.80% -0.30% $19.58M $110 —
1011 PPOKT $0.008231 +1.92% -2.52% -6.72% $19.55M $462.5K —
1012 WWOULD $0.0196 -0.68% -11.52% -30.82% $19.54M $18.7K —
1013 UUMIA $0.7985 -0.24% +0.80% +16.46% $19.44M $20.4K —
1014 DDG $0.0502 +0.00% +0.00% -1.62% $19.43M $1.3K —
1015 HHOODCAT $0.0198 +11.17% +69.37% +0.00% $19.38M $10.65M —
1016 BBABYCALI $0.003823 -5.78% +0.00% +0.00% $19.38M $5.07M —
1017 NNXUSD $1.02 +0.00% +0.00% +3.65% $19.38M $2 —
1018 DDODO $0.0194 -1.06% +3.43% +3.88% $19.37M $16.47M —
1019 BBULLBALLS $0.0194 +8.30% +2,098.70% +0.00% $19.36M $67.21M —
1020 PRL logoPRL $0.1106 -0.36% -1.91% -2.34% $19.36M $1.09M $150
1021 STG logoSTG $0.1939 -2.02% +6.13% +8.05% $19.32M $421.5K —
1022 MMED $0.001672 -0.01% -2.09% -4.75% $19.29M $489.0K —
1023 RRIO $0.0582 +1.72% -4.59% -6.05% $19.24M $213.8K —
1024 FFAI $0.002347 -0.40% -2.39% -1.68% $19.23M $310.2K —
1025 GGMRT $0.0807 +43.80% +172.40% +51.30% $19.20M $33.3K —
1026 SSN34 $3.48 -1.17% -4.11% -2.19% $19.16M $181.2K —
1027 HHALO $0.0638 +0.52% -1.21% -11.28% $19.14M $2 —
1028 PPACT $0.000154 -0.30% +0.49% -1.80% $19.14M $6.9K —
1029 AAXEL $0.0138 +34,050.12% +0.00% +35,029.34% $19.13M $4.8K —
1030 RRYZE $0.0722 +0.00% +0.00% +6.31% $19.05M $51 —
1031 AANYONE $0.1975 +0.24% -8.09% -17.01% $19.03M $116.3K —
1032 QQKC $0.002614 -0.11% -3.86% -6.06% $19.02M $207.6K —
1033 EEAT $0.000190 -0.55% -1.86% -10.87% $19.02M $13 —
1034 NNEURAL $1.90 +21.59% +40.39% +42.18% $19.00M $518.9K —
1035 BBIB01 $121.80 +0.00% +0.00% +0.02% $18.96M $0 —
1036 ENSO logoENSO $0.9200 +0.16% -3.74% -9.63% $18.94M $5.41M $59.8K
1037 MMAPOLLO $1.06 +0.00% +0.10% +0.20% $18.93M $1 —
1038 WCT logoWCT $0.0403 -0.81% -3.76% -5.40% $18.92M $5.59M $2.3K
1039 BBPX $0.003281 -0.82% -2.21% -10.00% $18.92M $411 —
1040 QQI $0.002626 -0.59% -7.56% -7.45% $18.91M $1.74M —
1041 SSKHYB $162.61 -0.02% -5.56% -16.11% $18.90M $20.06M —
1042 B2 logoB2 $0.4535 -0.71% -2.32% -5.92% $18.84M $1.75M $6.1K
1043 MMEY $0.0548 -1.06% -2.36% -14.06% $18.84M $1.41M —
1044 5530A $0.0188 -6.40% +247,207.80% +162.10% $18.83M $34.36M —
1045 GGAME $0.000964 -0.97% -2.15% -4.43% $18.82M $135.8K —
1046 MMXT $0.0186 +0.00% -2.68% +0.00% $18.70M $558 —
1047 SSOXLB $150.01 -1.37% +3.26% +47.05% $18.70M $23.68M —
1048 DDORA $0.0187 -5.96% +766.52% +875.84% $18.70M $60.8K —
1049 AADO $0.0466 -5.00% +0.00% +54.67% $18.63M $14.6K —
1050 GGIGA $0.001939 -0.93% -3.49% -11.69% $18.62M $1.69M —
1051 AANTFUN $0.009848 -1.65% -6.04% -23.28% $18.59M $1.70M —
1052 ON logoON $0.1286 -2.08% +2.93% +19.26% $18.55M $3.30M $96.7K
1053 SPY logoSPY $779.35 -0.09% -0.23% +0.65% $18.53M $21.63M —
1054 NVDA logoNVDA $226.57 -0.14% -2.17% -4.50% $18.52M $25.11M —
1055 HHINC $979.83 +0.00% +0.00% +0.29% $18.42M $0 —
1056 TTREAD $1.02 -0.07% -10.60% -6.54% $18.40M $435.9K —
1057 OOCT $0.0294 -1.11% -3.17% +19.44% $18.38M $11.4K —
1058 ZZCL $1.66 +48.00% +87.63% +623.10% $18.31M $52.1K —
1059 SSWORDCAT $0.0183 +11.58% +0.00% +0.00% $18.31M $69.32M —
1060 TTLTON $81.72 -0.02% +2.49% +1.72% $18.27M $771.1K —
1061 AATONE $0.1155 +22.36% +19.26% +19.17% $18.27M $7.1K —
1062 WMTX logoWMTX $0.0214 +6.77% -9.05% -5.63% $18.26M $325.5K —
1063 RROLL $0.1181 +23.00% +37.55% +34.86% $18.25M $401.1K —
1064 KKAIO $0.0268 +1.32% +4.33% +12.40% $18.24M $380.5K —
1065 SSUPERBID $1.68 +0.40% +26,450.40% +46,953.00% $18.24M $42 —
1066 BBTCP $9.58 -2.24% -9.09% -33.70% $18.20M $13.7K —
1067 NNCT $0.009643 +0.17% -1.96% -4.04% $18.18M $279.0K —
1068 SSN61 $3.30 -0.37% -10.06% +1.56% $18.18M $604.9K —
1069 $$FARTBOY $0.0182 -1.95% -3.47% -13.34% $18.18M $385.9K —
1070 AADS $0.4689 -0.28% -0.87% -3.38% $18.17M $297.1K —
1071 WWSPP $0.000000 +8.90% +8.10% -2.50% $18.14M $2.0K —
1072 MMPC $0.000002 +0.00% +0.00% -10.43% $18.13M $53.5K —
1073 CCOL $0.2208 0.00% +0.45% +109.50% $18.12M $7.8K —
1074 MMMUI $0.0381 0.00% +5.24% -6.69% $18.12M $381.2K —
1075 AASTRO $0.0181 +13.98% +597.96% +1,965.82% $18.09M $35.57M —
1076 IIDLE $0.001808 +0.09% -3.33% -1.77% $18.08M $135.5K —
1077 RRAD $0.3058 -2.12% -0.77% -2.45% $18.06M $14.28M —
1078 SAGA logoSAGA $0.0432 -41.57% -8.21% +94.91% $18.03M $158.53M $32.7K
1079 PPORKU $0.0180 -0.58% -1.34% +278.88% $18.02M $382.2K —
1080 TTRUE $0.1923 +5.70% +985.48% +883.18% $18.01M $12.74M —
1081 MMOO $0.0182 -0.10% +30.49% +16.61% $17.99M $5.22M $558
1082 QQFI $17.98 -0.50% +1.57% -4.44% $17.98M $3.31M —
1083 PP33 $0.1408 -1.60% -3.43% -16.78% $17.96M $62.0K —
1084 BICO logoBICO $0.0180 +0.02% -4.40% -13.49% $17.95M $5.95M $23.0K
1085 DDIVI $0.003754 -3.04% +33.66% +3.57% $17.94M $42.5K —
1086 UUSDPT $0.9995 0.00% -0.05% -0.05% $17.93M $51.7K —
1087 PPMT $0.0975 +0.05% -1.28% -0.99% $17.92M $136.7K —
1088 QQKA $0.5656 +0.03% -0.01% -0.08% $17.91M $1.8K —
1089 AAIX $0.1790 0.00% -0.40% +9.28% $17.90M $1.1K —
1090 DDOGO $0.0177 +130.18% +137.21% +16.19% $17.89M $268.3K —
1091 AGLD logoAGLD $0.1926 -0.68% -4.62% -8.03% $17.88M $3.96M $7.9K
1092 C98 logoC98 $0.0179 +0.46% -4.23% +6.28% $17.85M $12.86M $46.4K
1093 SSTONKEX $0.0178 +14.10% +123.27% +697.10% $17.84M $5.78M —
1094 SSGB $0.000955 +0.74% -1.56% -7.11% $17.83M $160.7K —
1095 MMEDGE $1.09 +0.00% +0.00% +23.20% $17.83M $56 —
1096 UUBIK $0.0178 -9.39% -12.82% -14.51% $17.83M $2.06M —
1097 PPRIME $0.2775 +18.11% +17.44% +22.19% $17.81M $4.53M —
1098 PPNKSTR $0.0202 +0.91% +46.81% +174.12% $17.77M $1.27M —
1099 FFELY $0.4059 -0.09% -1.69% -9.56% $17.77M $1.19M —
1100 GGNOT $0.0899 -0.02% +4.12% +42.53% $17.73M $3.51M —
1101 TUT logoTUT $0.0213 -0.59% -3.94% -14.63% $17.73M $2.57M $4.2K
1102 GGRC $0.0347 +0.04% +25.12% +96.95% $17.71M $8.4K —
1103 AALLINU $0.0178 -15.89% -11.72% +0.00% $17.71M $3.97M $53
1104 SSTANDARD $0.2138 -0.77% +10.88% +6.07% $17.70M $1.31M —
1105 BOB logoBOB $0.005161 -0.75% +13.52% -6.07% $17.69M $1.13M —
1106 AAXCNH $0.4521 -4.30% +206.40% +209.10% $17.69M $133 —
1107 ROBO logoROBO $0.007933 +0.22% -5.12% -7.21% $17.69M $5.28M $29.3K
1108 PPOND $0.002131 -7.86% +133.12% +115.67% $17.67M $20.21M —
1109 NAORIS logoNAORIS $0.0295 -0.64% -5.21% -9.56% $17.67M $615.1K $1.0K
1110 LAYER logoLAYER $0.0841 -0.50% +2.93% +15.98% $17.67M $14.35M $4.1K
1111 BANANA logoBANANA $4.40 -1.19% +7.90% +7.94% $17.66M $4.47M $5.2K
1112 HHMM $0.0175 +10.20% +40.41% +5.80% $17.66M $2.20M —
1113 UULT $0.0402 +0.00% +0.00% -3.04% $17.65M $6.1K —
1114 TAIKO logoTAIKO $0.0806 -0.72% -4.15% -12.05% $17.63M $4.06M $1.3K
1115 44STOCK $0.0176 +12.63% +67.40% +81.25% $17.61M $22.82M $7.2K
1116 SSODA $0.0163 -0.95% +62.45% +53.87% $17.61M $399.5K —
1117 ORDER logoORDER $0.0430 +2.53% +3.74% +15.85% $17.60M $4.74M $52
1118 PPRISM $0.0176 +0.23% +16.48% +63.16% $17.59M $1.27M —
1119 KKORUB $14.96 -1.00% -15.50% -18.90% $17.57M $16.15M —
1120 DDRIFT $0.0240 -5.58% +45.09% +111.73% $17.56M $11.61M $11.8K
1121 BBYCOCKET $0.0189 -8.22% +4,436.58% +0.00% $17.56M $20.36M —
1122 SSN38 $9.39 -0.96% +31.32% +253.30% $17.55M $6.28M —
1123 UUMXM $0.0585 -0.27% -0.08% -7.18% $17.54M $2.09M —
1124 EEKUBO $1.75 -2.72% -30.26% +65.24% $17.53M $372.8K —
1125 KKNOTS $0.0175 +4.00% +25.41% -17.26% $17.49M $4.15M —
1126 BASED logoBASED $0.0744 +0.99% +6.38% +13.98% $17.49M $13.99M $92.1K
1127 TTONIC $0.000000 -91.30% +291.25% +549.60% $17.49M $6.64M —
1128 SOPH logoSOPH $0.003504 -0.03% -1.36% -8.37% $17.48M $2.69M $768
1129 SSN62 $3.18 +1.51% -0.40% -2.46% $17.47M $97.9K —
1130 PPDT $0.2073 -1.84% +0.00% +225.02% $17.47M $2.1K —
1131 EEMBER $0.0176 +2.46% -1.97% +17.87% $17.46M $4.45M $149
1132 HHOOD $0.0173 0.00% +0.00% -43.01% $17.45M $365 —
1133 SLX logoSLX $0.0719 +0.25% +2.11% +13.89% $17.45M $9.49M $268
1134 XXRD $0.001170 +2.90% +48.64% -34.30% $17.44M $14.1K —
1135 SSN110 $5.59 -1.63% -2.93% +3.32% $17.44M $818.3K —
1136 MIRA logoMIRA $0.0487 -0.53% -3.32% -6.75% $17.44M $1.02M $8.6K
1137 FFUZZY $0.000055 -0.11% +8.45% +11.72% $17.44M $133.7K —
1138 TTBK $0.2715 +0.94% -9.66% -23.36% $17.42M $775.5K —
1139 RARE logoRARE $0.0212 +2.61% +10.82% +59.83% $17.40M $61.49M $7.3K
1140 NNEON $0.0404 +0.04% -15.39% +174.49% $17.40M $1.61M —
1141 AAGENCY $0.0181 -9.39% +11.32% +0.00% $17.39M $25.59M $9.5K
1142 MMUSEBOOK $0.000173 -0.77% -6.87% +18.03% $17.39M $17.27M $191
1143 ZZENT $0.002170 -0.19% +24.35% +11.48% $17.38M $7.49M —
1144 AARGUS $0.0186 -0.78% -5.05% +21.52% $17.37M $2.45M $2.3K
1145 VVENOM $0.007498 -5.96% -46.47% -19.39% $17.37M $72.2K —
1146 RREI $0.0174 +0.27% -9.07% +27.01% $17.36M $146.3K —
1147 TREE logoTREE $0.1913 -0.37% +7.69% +4.29% $17.35M $39.6K $115
1148 BLAST logoBLAST $0.000246 +0.90% -40.26% -48.88% $17.34M $19.07M —
1149 BBUN $0.0835 +0.13% +9.59% +207.68% $17.32M $2.24M —
1150 KERNEL logoKERNEL $0.0597 +1.01% -0.19% +49.11% $17.31M $29.50M $82
1151 OOPAIPON $1,023.96 +0.00% +0.00% +0.00% $17.31M $4 —
1152 IITA $1.20 -5.38% +1,802.78% +1,758.77% $17.31M $44.5K —
1153 SSTONKBROKER $0.0114 +0.01% -8.49% +13.88% $17.27M $1.81M —
1154 EEL $0.002502 +6.85% +55.82% +38.12% $17.26M $634.3K —
1155 BBERT $0.0176 +0.42% +7.30% +1.00% $17.23M $1.06M —
1156 ZZZZ $0.0230 +1.65% -8.78% -6.15% $17.23M $1.45M $463
1157 NNBASIS $1.07 +0.00% +0.00% +0.00% $17.23M $0 —
1158 CCAT $0.000002 -0.06% +1.12% +1.67% $17.22M $532.6K —
1159 BBONE $0.0688 +0.52% +6.22% +25.12% $17.22M $1.59M —
1160 RROSA $0.000172 +24.34% +16.20% +14.63% $17.22M $589.5K —
1161 CCATGPT $0.0163 +60.30% +0.00% +0.00% $17.21M $6.41M —
1162 CCHUMP $0.0172 +0.31% -11.73% -42.82% $17.21M $1.59M —
1163 JJUGGERNAUT $0.0169 +13.80% +581.76% +197.60% $17.21M $54.36M —
1164 UUSDO $0.9978 +0.00% +0.05% +0.00% $17.21M $71 —
1165 F logoF $0.003388 +0.62% -0.81% -3.95% $17.20M $1.47M $2.1K
1166 JJOHN $0.0172 +0.00% +0.00% +0.00% $17.20M $167.50M —
1167 CCP $0.0126 +0.08% -0.23% -0.24% $17.19M $2.32M $18.4K
1168 AAMC $0.0172 -0.42% -6.37% -33.52% $17.19M $2.32M $534
1169 ANIME logoANIME $0.003101 -0.93% -4.42% -7.80% $17.18M $2.91M $36
1170 RRUJI $0.2306 +1.65% +9.72% +11.55% $17.18M $5.0K —
1171 DDESO $1.63 +0.80% -22.19% +41.20% $17.16M $22.6K —
1172 OOTC $0.0243 -3.50% +28.22% +442.70% $17.16M $13.04M —
1173 GGSTOCK $0.0174 -3.16% -0.27% -33.99% $17.15M $4.14M $48
1174 IIF $0.0189 +7.20% +26.83% +85.60% $17.15M $1.43M —
1175 PPNDC $0.000000 +0.10% +8.73% -6.50% $17.15M $39.2K —
1176 BBATON $0.0172 +1.73% +24.66% +83.75% $17.15M $6.56M $17
1177 BLESS logoBLESS $0.009310 -0.49% +7.85% +4.65% $17.14M $1.37M $2.4K
1178 PPEAR $0.0334 +0.03% -2.47% +3.18% $17.14M $114.6K —
1179 XXAVA $0.1712 -0.41% +4.67% -7.67% $17.14M $122.4K —
1180 667 $0.0171 -1.98% -4.25% -17.74% $17.13M $96.1K —
1181 POWER logoPOWER $0.0816 -1.89% -0.10% -2.17% $17.13M $1.55M $5.3K
1182 MMBL $0.000867 -0.09% -8.36% +8.19% $17.12M $1.06M —
1183 BTR logoBTR $0.0654 -8.10% +28.31% +42.60% $17.12M $43.44M $26.1K
1184 QQAIT $0.003834 -5.45% +130.28% +106.67% $17.11M $1.04M —
1185 PORTAL logoPORTAL $0.0192 +0.03% +8.47% +9.10% $17.10M $14.46M $9.6K
1186 FFLORK $0.0171 +6.30% -7.45% +0.00% $17.10M $5.04M $24
1187 JOE logoJOE $0.0374 -1.23% -4.35% -8.61% $17.10M $4.84M $9.8K
1188 SSINGULARRY $0.0170 -1.11% +71.72% +93.59% $17.09M $321.6K —
1189 CCLAW $0.0173 -1.11% +37.50% +69.72% $17.09M $667.3K —
1190 PPIPEDOG $0.001384 -0.18% -1.75% -26.41% $17.08M $2.30M —
1191 CCAW $0.000000 -1.11% +0.10% -1.71% $17.07M $269.5K —
1192 TTSLAON $379.54 -0.33% -1.09% +0.41% $17.07M $2.19M —
1193 MMNDE $0.0312 +0.68% +9.64% +3.98% $17.06M $1.06M —
1194 HHONEY $0.002601 +1.35% +8.33% -1.04% $17.06M $417.5K —
1195 EETRUSD $1.02 +0.00% +0.00% +0.07% $17.05M $0 —
1196 TST logoTST $0.0182 +1.20% +3.69% +3.63% $17.02M $3.52M $4.6K
1197 C logoC $0.1064 -3.76% +6.18% +4.09% $17.02M $5.20M $9.2K
1198 蝴蝴蝶人生 $0.0232 -2.02% -19.90% +61.60% $17.02M $640.4K —
1199 FFTRB $0.004122 +0.06% +0.01% +1.40% $17.02M $52.7K —
1200 CCLAUS $0.0171 +10.42% +31.85% +0.00% $17.01M $5.66M —
1201 MM87 $0.000019 -0.83% -0.76% -7.22% $17.00M $149.0K —
1202 SSN17 $3.09 -0.80% +26.93% +14.30% $17.00M $718.6K —
1203 VVRSC $0.2099 +0.08% -9.94% -5.98% $16.99M $669 —
1204 PPPC $0.5578 +0.06% -25.32% -9.27% $16.99M $4.0K —
1205 EPIC logoEPIC $0.8807 +63.26% +72.27% +101.97% $16.98M $140.1K $2.4K
1206 SSTONKLESS $0.0170 -7.40% +0.00% +0.00% $16.97M $10.67M —
1207 GOAT logoGOAT $0.0170 +1.16% +3.05% -10.08% $16.97M $1.32M $10.7K
1208 HHT $0.1551 +2.08% +6.09% +2.36% $16.97M $7.8K —
1209 CCRED $0.7486 +0.46% +2.70% -1.70% $16.97M $40.8K —
1210 BASECAT logoBASECAT $0.0170 +2.52% +21.95% +26.28% $16.96M $7.24M $4.6K
1211 SSNDKX $1,597.87 0.00% +0.89% -7.76% $16.96M $4.2K —
1212 BB2M $0.005741 -1.12% -1.64% -5.10% $16.94M $57.6K —
1213 MYX logoMYX $0.0720 -0.18% +1.87% -2.12% $16.94M $4.67M $2.9K
1214 SSN80 $7.43 -1.03% +1.20% +1.44% $16.94M $856.3K —
1215 44 $0.0169 +0.82% +2.97% -8.85% $16.94M $1.08M $24.1K
1216 OORI $43.56 -1.42% -11.12% -12.42% $16.94M $287.4K —
1217 BIRB logoBIRB $0.0594 -0.84% +0.02% -8.63% $16.94M $981.7K $103
1218 NNEFE $0.000844 +5.62% +22.31% +295.96% $16.93M $8.4K —
1219 HHAROLD $0.0169 +24.99% +26.07% +3.07% $16.93M $142.8K —
1220 AAID $0.9945 0.00% +0.00% -0.41% $16.93M $53 —
1221 MMEDXT $0.000815 -0.34% +0.00% -37.58% $16.93M $217 —
1222 ZZC $0.0188 -5.16% +10.52% -2.98% $16.92M $5.07M —
1223 UUSDM $1.01 +0.52% +0.90% +0.24% $16.91M $368.9K —
1224 BBITCOIN $0.0169 -0.25% +1.81% +1.07% $16.90M $622.9K —
1225 NNATIX $0.000266 +7.69% +11.97% +16.76% $16.88M $180.8K —
1226 PPAIR $0.0185 +6.60% -13.76% +389.40% $16.87M $9.62M —
1227 WWOJAK $0.000000 -2.30% +7.45% -3.88% $16.87M $1.25M —
1228 QQIE $0.1877 0.00% -0.14% +1.89% $16.86M $1.8K —
1229 VVYUSD $0.9184 +0.00% +0.00% +0.20% $16.86M $4 —
1230 AAQUA $0.000378 -0.04% +1.94% +7.03% $16.86M $781.8K —
1231 GGSX $53,989.00 +0.00% +3,858.12% -3.40% $16.85M $29.7K —
1232 DDELTA $0.0187 -1.05% -6.41% -25.41% $16.85M $1.36M $10
1233 KKLED $0.0168 +1.75% +25.52% +32.74% $16.84M $1.40M —
1234 DDIMO $0.0334 +0.54% +2.07% +74.33% $16.84M $138.4K —
1235 UP logoUP $0.0700 -0.11% -3.00% -2.12% $16.84M $1.82M $6.3K
1236 OOSK $15.91 -0.88% -7.26% -54.57% $16.84M $2.5K —
1237 SPELL logoSPELL $0.000098 -2.01% +4.25% -2.96% $16.84M $5.99M $397
1238 AABEL $0.1173 +2.66% +93.90% +88.37% $16.84M $147.2K —
1239 IINDEX $0.0171 +0.68% -9.15% -30.69% $16.82M $949.0K —
1240 ICX logoICX $0.0153 +9.12% +13.35% +1.83% $16.82M $5.88M —
1241 GGRIFFAIN $0.0168 -2.38% -4.90% -4.77% $16.82M $4.34M $28.2K
1242 SSIMD $0.0168 -10.43% -19.69% +0.00% $16.81M $3.11M —
1243 CCHEX $0.0135 -0.31% +4.27% -26.56% $16.81M $173.9K —
1244 AEON logoAEON $0.0713 +0.45% +7.32% +32.85% $16.81M $15.11M $17.9K
1245 AAURA $0.0175 +3.70% -0.03% +9.90% $16.81M $967.8K —
1246 LLB $0.000000 +0.00% +0.00% -2.20% $16.81M $7.3K —
1247 AVA logoAVA $0.2409 +0.96% +5.09% -4.42% $16.80M $11.97M $1.1K
1248 TTDCCP $0.0262 +0.36% +6.56% -12.85% $16.79M $69.8K —
1249 XXION $0.1812 -0.33% +64.78% +55.80% $16.79M $1.6K —
1250 EEUROP $1.12 -0.02% -0.05% -0.47% $16.79M $188.9K —
← Předchozí Strana 5 / 11 Další →