SAMSUNG logoSamsung Electronics (SAMSUNG) Tokenisierte AktieAktie

Samsung Electronics · SAMSUNG · 15 Kontrakte

Kurs
$193.02
+0.44% 24h-Änderung
Marktkapitalisierung
—
Tokenisierte Märkte
Perp-Volumen (24h)
$9.99M
Open Interest: $62.03M
SAMSUNG-Liquidationen (24h)
—
Keine Liquidation verzeichnet

SAMSUNG Perpetual-Kontrakte nach Börse

#BörsePaarPreis24HPerp-VolumenFundingOpen Interest
1 Binance logoBinance SAMSUNGUSDT $193.12 +0.48% $2.83M 0.0000% —
2 LLbank SAMSUNGUSDT $193.10 +0.48% $2.01M 0.0000% —
3 BBingx NCSKSAMSUNG2USD-USDT $193.11 +0.47% $1.65M 0.0050% —
4 TTradexyz SMSNUSD $192.89 +0.48% $925.1K 0.0006% $33.50M
5 Gate logoGate SAMSUNG_USDT $192.98 +0.46% $774.3K 0.0000% $7.42M
6 KuCoin logoKuCoin SAMSUNGUSDT $192.96 +0.39% $598.6K 0.0000% $461.3K
7 OKX logoOKX SAMSUNG-USDT-SWAP $193.00 +0.45% $414.1K — $5.44M
8 Bybit logoBybit SAMSUNGUSDT $193.01 +0.51% $388.7K 0.0000% $4.57M
9 BBitunix SAMSUNGUSDT $193.12 +0.49% $174.4K -0.0029% —
10 Bitget logoBitget SAMSUNGUSDT $193.04 +0.47% $117.4K 0.0000% $4.54M
11 WhiteBIT logoWhiteBIT SAMSUNGUSDT $193.17 — $88.6K 0.0100% $4.97M
12 Kraken logoKraken SAMSUNGUSDT $192.96 +0.48% $13.8K 0.0029% $876.4K
13 HTX logoHTX SAMSUNG-USDT $193.17 -0.05% $3.5K 0.0000% $51.6K
14 AAster SAMSUNGUSDT $193.01 -0.22% $1.1K 0.0000% $133.7K
15 CCryptocom SAMSUNGUSDT $193.12 +1.13% $12 -0.0099% $59.0K

Weitere tokenisierte Aktien

SNDKSOXLMUCRCLMSTRSPCXNVDASKHYNIXQQQOPENAIGOOGLSPYINTCTSLAAAPLMETALITEAMZNCOINANTHROPICASMLMSFTAMDHOODMRVLAAOIBESPX500PLTRNBISAXTIGMEEWYAMATDELLTQQQCOHRAVGOCBRSARM Tokenisierte Aktien →