SAMSUNG logoSamsung Electronics (SAMSUNG) टोकनाइज़्ड स्टॉकस्टॉक

Samsung Electronics · SAMSUNG · 15 कॉन्ट्रैक्ट

कीमत
$193.54
+0.60% 24h बदलाव
मार्केट कैप
—
टोकनाइज़्ड मार्केट
Perp वॉल्यूम (24h)
$10.57M
ओपन इंटरेस्ट: $62.36M
SAMSUNG लिक्विडेशन (24h)
—
कोई लिक्विडेशन दर्ज नहीं

एक्सचेंज के अनुसार SAMSUNG परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट

#एक्सचेंजपेयरकीमत24 घंटेPerp वॉल्यूमफंडिंगओपन इंटरेस्ट
1 Binance logoBinance SAMSUNGUSDT $193.63 +0.65% $3.07M 0.0000% —
2 LLbank SAMSUNGUSDT $193.62 +0.64% $2.18M 0.0000% —
3 BBingx NCSKSAMSUNG2USD-USDT $193.63 +0.67% $1.67M 0.0050% —
4 TTradexyz SMSNUSD $193.34 +0.65% $965.7K 0.0006% $33.56M
5 Gate logoGate SAMSUNG_USDT $193.53 +0.66% $880.5K 0.0000% $7.65M
6 KuCoin logoKuCoin SAMSUNGUSDT $193.49 +0.61% $589.9K 0.0000% $461.5K
7 OKX logoOKX SAMSUNG-USDT-SWAP $193.52 +0.62% $445.3K — $5.45M
8 Bybit logoBybit SAMSUNGUSDT $193.49 +0.67% $349.8K 0.0000% $4.58M
9 BBitunix SAMSUNGUSDT $193.62 +0.64% $182.0K -0.0029% —
10 Bitget logoBitget SAMSUNGUSDT $193.57 +0.66% $129.8K 0.0000% $4.56M
11 WhiteBIT logoWhiteBIT SAMSUNGUSDT $193.51 — $104.7K 0.0100% $4.98M
12 Kraken logoKraken SAMSUNGUSDT $193.33 +0.60% $10.5K 0.0057% $878.8K
13 HTX logoHTX SAMSUNG-USDT $193.68 +0.22% $3.5K 0.0000% $51.7K
14 AAster SAMSUNGUSDT $193.01 -0.22% $1.1K 0.0000% $134.0K
15 CCryptocom SAMSUNGUSDT $193.12 +1.13% $12 -0.0045% $59.0K

और टोकनाइज़्ड स्टॉक्स

SNDKSOXLMUCRCLMSTRSPCXSKHYNIXNVDAQQQOPENAIGOOGLINTCTSLASPYAAPLMETAAMZNCOINANTHROPICLITEASMLMSFTAMDHOODSPX500AAOIBEMRVLNBISPLTRAXTIEWYAVGOGMEAMATCBRSDELLTQQQCOHRGLW टोकनाइज़्ड स्टॉक्स →