IWM logoiShares Russell 2000 ETF (IWM) getokeniseerd aandeelAandeel

iShares Russell 2000 ETF · IWM · 14 contracten

Prijs
$298.95
-0.11% 24u-verandering
Marktkapitalisatie
Getokeniseerde markten
Perp-volume (24h)
$2.76M
Open interest: $4.18M
IWM-liquidaties (24h)
Geen liquidatie geregistreerd

IWM-perpetual contracts per exchange

#ExchangePairPrijs24UPerp-volumeFundingOpen interest
1 BBingx NCSKIWM2USD-USDT $299.07 -0.15% $1.64M -0.0100%
2 Gate logoGate IWM_USDT $298.48 -0.10% $357.2K 0.0000% $1.06M
3 KuCoin logoKuCoin IWMUSDT $298.76 +0.00% $303.2K 0.0100% $443.9K
4 Binance logoBinance IWMUSDT $299.00 -0.16% $93.5K 0.0000%
5 BBitunix IWMUSDT $298.97 -0.12% $77.9K -0.0021%
6 OKX logoOKX IWM-USDT-SWAP $298.92 -0.19% $72.4K $391.4K
7 MEXC logoMEXC IWM_USDT $299.00 +0.12% $61.1K 0.0000% $734.6K
8 Bitget logoBitget IWMUSDT $299.49 +0.07% $60.0K 0.0000% $987.0K
9 LLbank IWMUSDT $299.03 -0.13% $44.5K 0.0000%
10 HTX logoHTX IWM-USDT $298.80 +0.09% $36.0K 0.0000% $5.3K
11 Bybit logoBybit IWMUSDT $298.80 -0.25% $15.7K 0.0000% $501.0K
12 AAster IWMUSDT $299.47 +0.63% $75 0.0000% $1.0K
13 Lighter logoLighter IWMUSDT $298.64 +0.00% $41 0.0032% $45.7K
14 CCryptocom IWMUSDT $299.16 +0.00% $0 0.0078% $2.9K

Meer getokeniseerde aandelen

SNDKSKHYNIXSOXLSPCXMUNVDACRCLSAMSUNGMSTRMETAQQQINTCMRVLGOOGLTSLANBISEWYAAPLLITEAAOIMVLLCOINAMDSPYCBRSTQQQBEPLTRAMZNHOODSPX500MSFTAXTIARMAVGOORCLCOHRBMNRBABAWDC Getokeniseerde aandelen →