Acțiunea tokenizată Seagate Technology (STX)Acțiune
Seagate Technology · STX · 11 contracte · Lichidări STX →
Preț
$0.2595
-4.03% Variație 24h
Capitalizare
—
Piețe tokenizate
Volum perp (24h)
$6.45M
Open interest: $3.21M
Lichidări STX (24h)
$356.8K
$182.8K L / $174.0K S
Lichidări STX (STX)
Rekt 1h
$1.7K
Long$25715%
Short$1.5K85%
Rekt 4h
$27.4K
Long$6772.5%
Short$26.7K97.5%
Rekt 12h
$128.4K
Long$77.5K60.4%
Short$50.8K39.6%
Rekt 24h
$356.8K
Long$182.8K51.2%
Short$174.0K48.8%
Contracte perpetue STX pe exchange-uri
| # | Bursă | Pereche | Preț | 24H | Volum perp | Funding | Open interest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STXXUSDT | $878.57 | +7.38% | $2.52M | 0.0000% | — | |
| 2 | BBingx | NCSKSTX2USD-USDT | $878.66 | +7.43% | $1.69M | 0.0100% | — |
| 3 | STXSTOCKUSDT | $878.82 | +7.50% | $657.9K | 0.0000% | $212.7K | |
| 4 | STXXUSDT | $878.23 | — | $585.9K | 0.0100% | $281.1K | |
| 5 | STXXUSDT | $879.68 | +7.60% | $342.7K | 0.0100% | $206.5K | |
| 6 | BBitunix | STXXUSDT | $879.27 | +7.48% | $174.3K | -0.0038% | — |
| 7 | LLbank | STXSTOCKUSDT | $878.82 | +7.54% | $166.9K | 0.0000% | — |
| 8 | STXSTOCK_USDT | $889.62 | +4.70% | $134.4K | 0.0000% | $2.21M | |
| 9 | STXXUSDT | $877.73 | +7.13% | $129.4K | 0.0000% | $269.1K | |
| 10 | STXX-USDT | $872.40 | +4.66% | $41.6K | 0.0100% | $19.9K | |
| 11 | AAster | STXXUSDT | $879.33 | +7.24% | $3.9K | 0.0000% | $15.3K |
Lichidări STX recente ● LIVE
| Ora | Bursă | Pereche | Direcție | Preț | Valoare |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:34:15 | STXUSDT | LONG | $0.2580 | $0 |