Cổ phiếu token hóa Seagate Technology (STX)Cổ phiếu
Seagate Technology · STX · 11 hợp đồng · Thanh lý STX →
Giá
$0.2598
-3.53% Biến động 24h
Vốn hóa
—
Thị trường token hóa
KL Perp (24h)
$6.45M
Open Interest: $3.21M
Thanh lý STX (24h)
$356.8K
$182.8K L / $174.0K S
Thanh lý STX (STX)
1h Rekt
$1.7K
Long$25715%
Short$1.5K85%
4h Rekt
$27.4K
Long$6772.5%
Short$26.7K97.5%
12h Rekt
$128.4K
Long$77.5K60.4%
Short$50.8K39.6%
24h Rekt
$356.8K
Long$182.8K51.2%
Short$174.0K48.8%
Hợp đồng Perpetual STX theo sàn
| # | Sàn | Cặp | Giá | 24H | KL Perp | Funding | Open Interest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STXXUSDT | $878.57 | +7.38% | $2.52M | 0.0000% | — | |
| 2 | BBingx | NCSKSTX2USD-USDT | $878.66 | +7.43% | $1.69M | 0.0100% | — |
| 3 | STXSTOCKUSDT | $878.82 | +7.50% | $657.9K | 0.0000% | $212.7K | |
| 4 | STXXUSDT | $878.23 | — | $585.9K | 0.0100% | $281.1K | |
| 5 | STXXUSDT | $879.68 | +7.60% | $342.7K | 0.0100% | $206.5K | |
| 6 | BBitunix | STXXUSDT | $879.27 | +7.48% | $174.3K | -0.0038% | — |
| 7 | LLbank | STXSTOCKUSDT | $878.82 | +7.54% | $166.9K | 0.0000% | — |
| 8 | STXSTOCK_USDT | $889.62 | +4.70% | $134.4K | 0.0000% | $2.21M | |
| 9 | STXXUSDT | $877.73 | +7.13% | $129.4K | 0.0000% | $269.1K | |
| 10 | STXX-USDT | $872.40 | +4.66% | $41.6K | 0.0100% | $19.9K | |
| 11 | AAster | STXXUSDT | $879.33 | +7.24% | $3.9K | 0.0000% | $15.3K |
Thanh lý STX gần đây ● LIVE
| Thời gian | Sàn | Cặp | Vị thế | Giá | Giá trị |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:34:15 | STXUSDT | LONG | $0.2580 | $0 |