KSTR logoTokenizowana akcja KraneShares SSE STAR Market 50 (KSTR)Akcja

KraneShares SSE STAR Market 50 · KSTR · 13 kontrakty

Cena
$21.41
+0.73% Zmiana 24h
Kapitalizacja
—
Rynki tokenizowane
Wolumen perp (24h)
$3.45M
Open Interest: $2.94M
Likwidacje KSTR (24h)
—
Brak odnotowanych likwidacji

Kontrakty perpetual KSTR według giełd

#GiełdaParaCena24HWolumen perpFundingOpen Interest
1 BBingx NCSKKSTR2USD-USDT $21.42 +0.80% $1.21M -0.0050% —
2 LLbank KSTRUSDT $21.41 +0.75% $886.1K 0.0000% —
3 KuCoin logoKuCoin KSTRUSDT $21.41 +0.70% $467.7K 0.0380% $34.2K
4 Binance logoBinance KSTRUSDT $21.40 +0.71% $400.3K 0.0000% —
5 Bitget logoBitget KSTRUSDT $21.35 +0.57% $150.1K 0.0000% $819.7K
6 MEXC logoMEXC KSTR_USDT $21.41 +0.18% $102.3K 0.0000% $604.2K
7 Gate logoGate KSTR_USDT $21.44 +0.70% $85.0K 0.0000% $739.2K
8 BBitunix KSTRUSDT $21.41 +0.66% $81.8K -0.0044% —
9 OKX logoOKX KSTR-USDT-SWAP $21.42 +0.88% $44.9K — $137.3K
10 Bybit logoBybit KSTRUSDT $21.39 +0.56% $8.1K 0.0071% $551.3K
11 HTX logoHTX KSTR-USDT $21.43 +0.19% $5.8K 0.0100% $8.7K
12 TTradexyz KSTRUSD $21.34 +0.76% $2.5K 0.0167% $46.4K
13 AAster KSTRUSDT $21.39 +1.42% $300 0.0000% $1.9K

Więcej tokenizowanych akcji

SNDKSOXLMUCRCLMSTRSPCXSKHYNIXNVDAQQQOPENAIINTCGOOGLTSLAAAPLSPYCOINAMZNMETAANTHROPICLITEAMDASMLMSFTMRVLHOODBESPX500NBISEWYAAOISAMSUNGAXTIBMNRAVGOPLTRGMEAMATCBRSTQQQCOHR Tokenizowane akcje →