Dane o likwidacjach RIVER
RIVER · RIVERUSDT · Pozycja #629
Cena
$1.76
-12.47% Zmiana 24h · -34.40% 7d
Kapitalizacja
$35.10M
Wolumen 24h: $6.78M
Likwidacje RIVER (24h)
$257.4K
$249.4K L / $8.0K S
Likw. long / Likw. short (24h)
96.9% / 3.1%
$249.4K / $8.0K
Likwidacje RIVER
1h Rekt
$27.0K
Long$27.0K99.8%
Short$580.2%
4h Rekt
$91.4K
Long$91.3K99.9%
Short$580.1%
12h Rekt
$161.7K
Long$161.0K99.5%
Short$7330.5%
24h Rekt
$257.4K
Long$249.4K96.9%
Short$8.0K3.1%
Ostatnie likwidacje RIVER ● LIVE
| Czas | Giełda | Para | Strona | Cena | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:26:49 | Binance | RIVERUSDT | LONG | $1.72 | $240 |
| 10:26:48 | HTX | RIVERUSDT | LONG | $1.70 | $285 |
| 10:26:48 | CoinEx | RIVERUSDT | LONG | $1.74 | $459 |
| 10:26:48 | Lighter | RIVER | LONG | $1.75 | $3 |
| 10:26:47 | Binance | RIVERUSDT | LONG | $1.72 | $1.1K |
| 10:26:45 | OKX | RIVERUSDT | LONG | $1.73 | $104 |
| 10:26:45 | OKX | RIVERUSDT | LONG | $1.73 | $2.0K |
| 10:26:45 | OKX | RIVERUSDT | LONG | $1.73 | $108 |
| 10:26:45 | OKX | RIVERUSDT | LONG | $1.73 | $279 |
| 10:26:45 | Binance | RIVERUSDT | LONG | $1.73 | $23 |
| 10:26:44 | OKX | RIVERUSDT | LONG | $1.73 | $173 |
| 10:26:44 | Bybit | RIVERUSDT | LONG | $1.70 | $771 |
| 10:26:44 | Bybit | RIVERUSDT | LONG | $1.70 | $133 |
| 10:26:44 | Bitget | RIVERUSDT | LONG | $1.68 | $101 |
| 10:26:44 | Bybit | RIVERUSDT | LONG | $1.71 | $324 |
| 10:26:44 | OKX | RIVERUSDT | LONG | $1.73 | $119 |
| 10:26:44 | OKX | RIVERUSDT | LONG | $1.73 | $339 |
| 10:26:43 | OKX | RIVERUSDT | LONG | $1.73 | $352 |
| 10:26:42 | HTX | RIVERUSDT | LONG | $1.72 | $1.0K |
| 10:26:41 | Aster | RIVERUSDT | LONG | $1.66 | $42 |
Więcej coinów
ETHBTCSOLXRPONGBTRZECDOGEHYPEPUMPTRUMPENASUITAC1000PEPELINKBICOMOVRPEPEFARTCOINAKEADABNBWLDPROMPENGUONTAAVEAVAXXPL All Coins →