W 清算データ
W · WUSDT · ランク #208
現在価格
$0.0281
+60.12% 24h 変動 · +94.85% 7d
時価総額
$185.89M
24h 出来高: $255.98M
W 清算 (24h)
$3.08M
$962.7K L / $2.12M S
ロング清算 / ショート清算 (24h)
31.2% / 68.8%
$962.7K / $2.12M
W 清算
1時間リキッド
$174.7K
ロング$112.8K64.6%
ショート$61.9K35.4%
4時間リキッド
$2.19M
ロング$498.4K22.7%
ショート$1.70M77.3%
12時間リキッド
$3.07M
ロング$960.4K31.3%
ショート$2.11M68.7%
24時間リキッド
$3.08M
ロング$962.7K31.2%
ショート$2.12M68.8%
取引所別清算(24h)
| # | 取引所 | 合計 | ロング | ショート | L/S | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $847.5K | $0 | $847.5K | 627 |
W リアルタイム清算 ● LIVE
| 時間 (JST) | 取引所 | ペア | サイド | 価格 | 価値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:45:10 | WUSDT | LONG | $0.0279 | $2 | |
| 14:44:18 | WUSDT | SHORT | $0.0288 | $2.6K | |
| 14:42:44 | WUSDT | LONG | $0.0277 | $50 | |
| 14:41:30 | WUSDT | SHORT | $0.0288 | $4.4K | |
| 14:40:34 | WUSDT | SHORT | $0.0289 | $1.8K | |
| 14:40:31 | WUSDT | SHORT | $0.0289 | $3 | |
| 14:40:28 | WUSDT | SHORT | $0.0285 | $913 | |
| 14:40:24 | WUSDT | SHORT | $0.0284 | $351 | |
| 14:40:20 | WUSDT | SHORT | $0.0289 | $3.9K | |
| 14:40:14 | WUSDT | SHORT | $0.0288 | $3.6K | |
| 14:40:14 | WUSDT | SHORT | $0.0285 | $166 | |
| 14:40:12 | WUSDT | SHORT | $0.0288 | $38 | |
| 14:40:11 | WUSDT | SHORT | $0.0284 | $112 | |
| 14:40:11 | WUSDT | SHORT | $0.0287 | $104 | |
| 14:38:32 | WUSDT | SHORT | $0.0287 | $90 | |
| 14:38:30 | WUSDT | SHORT | $0.0286 | $606 | |
| 14:38:22 | WUSDT | SHORT | $0.0286 | $79 | |
| 14:38:20 | WUSDT | SHORT | $0.0286 | $176 | |
| 14:38:05 | WUSDT | SHORT | $0.0286 | $602 | |
| 14:38:04 | WUSDT | SHORT | $0.0285 | $51 |
その他のコイン
ETHBTCZECSTRKSOLNEARMAGICSPUMPXRPFILDOGECFXENALUMIAWLDAPTCKBTIARSRCHIPGRASSUSSUIPEPERLC1000PEPEMUBARAKAVAXONDO 全通貨 →