総清算タイムライン LIVE
1時間リキッド
$1.59M
ロング
464,306
29.2%
ショート
1,123,186
70.8%
👤 1,527
L/S 0.4x
4時間リキッド
$12.34M
ロング
7,132,246
57.8%
ショート
5,203,694
42.2%
👤 8,930
L/S 1.4x
12時間リキッド
$110.52M
ロング
23,374,153
21.1%
ショート
87,147,041
78.9%
👤 33,880
L/S 0.3x
24時間リキッド
$262.07M
ロング
130,297,438
49.7%
ショート
131,769,427
50.3%
👤 83,505
L/S 1x
取引所清算
24時間清算量ランキング
1
Binance
$121.43M
L
$57.69M
S
$63.75M
46.4%
47.5%L
2
OKX
$52.40M
L
$27.38M
S
$25.02M
20.0%
52.3%L
3
Bybit
$28.10M
L
$14.79M
S
$13.32M
10.7%
52.6%L
4
Gate
$18.59M
L
$5.70M
S
$12.89M
7.1%
30.7%L
5
Hyperliquid
$17.50M
L
$12.33M
S
$5.17M
6.7%
70.5%L
6
Bitget
$10.85M
L
$5.82M
S
$5.04M
4.1%
53.6%L
7
AAster
$6.30M
L
$2.31M
S
$3.99M
2.4%
36.7%L
8
HTX
$5.76M
L
$3.72M
S
$2.04M
2.2%
64.6%L
9
CoinEx
$446.3K
L
$352.4K
S
$93.9K
0.2%
79.0%L
10
Lighter
$305.1K
L
$183.6K
S
$121.5K
0.1%
60.2%L
11
BitMEX
$49.2K
L
$10.1K
S
$39.0K
0.0%
20.6%L
12
Bitfinex
$6.0K
L
$5.7K
S
$236
0.0%
96.0%L
暗号資産清算データ 58 銘柄
| # | 銘柄 | 価格 | 24H | ロング | ショート | 合計 | L/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | $2,501.42 | +1.10% | $30.16M | $46.14M | $76.30M | 0.7x | |
| Bitcoin | $79,148.30 | -0.15% | $33.44M | $25.01M | $58.45M | 1.3x | |
| Solana | $101.89 | +4.63% | $5.81M | $15.03M | $20.83M | 0.4x | |
| XRP | $1.42 | -1.90% | $14.06M | $3.77M | $17.83M | 3.7x | |
| ONG | $0.1155 | +14.13% | $3.35M | $6.39M | $9.74M | 0.5x | |
| BTR | $0.1696 | +134.46% | $1.48M | $6.84M | $8.32M | 0.2x | |
| Zcash | $791.03 | -0.62% | $2.50M | $3.82M | $6.32M | 0.7x | |
| Dogecoin | $0.0869 | +0.27% | $3.30M | $1.66M | $4.96M | 2.0x | |
| Hyperliquid | $82.29 | -0.61% | $1.66M | $2.98M | $4.65M | 0.6x | |
| PUMP | $0.004676 | -4.45% | $2.90M | $1.40M | $4.30M | 2.1x | |
| Official Trump | $2.23 | -0.88% | $2.25M | $1.49M | $3.74M | 1.5x | |
| Ethena | $0.1516 | +5.27% | $1.88M | $1.29M | $3.17M | 1.5x | |
| Sui | $0.7562 | -0.89% | $2.05M | $689.7K | $2.74M | 3.0x | |
| TAC | $0.007530 | +108.74% | $456.7K | $1.47M | $1.93M | 0.3x | |
| 11000PEPE | 1000PEPE | $0.003838 | -0.06% | $1.01M | $419.8K | $1.43M | 2.4x |
| BICO | $0.0265 | +28.07% | $607.9K | $799.1K | $1.41M | 0.8x | |
| Chainlink | $11.66 | +2.71% | $680.4K | $677.4K | $1.36M | 1.0x | |
| Fartcoin | $0.2020 | -0.25% | $665.8K | $674.3K | $1.34M | 1.0x | |
| Pepe | $0.000004 | -0.08% | $915.6K | $400.8K | $1.32M | 2.3x | |
| AKE | $0.008089 | -13.86% | $1.03M | $284.5K | $1.31M | 3.6x | |
| Cardano | $0.2119 | +0.14% | $988.2K | $67.9K | $1.06M | 14.6x | |
| MOVR | $0.9610 | +35.48% | $617.3K | $420.9K | $1.04M | 1.5x | |
| XPL | $0.0856 | -4.61% | $950.0K | $15.8K | $965.8K | 60.1x | |
| PROM | $4.48 | +7.90% | $197.9K | $717.7K | $915.6K | 0.3x | |
| Pudgy Penguins | $0.009112 | -1.01% | $573.0K | $268.6K | $841.6K | 2.1x | |
| Worldcoin | $0.4044 | +3.76% | $444.5K | $368.4K | $813.0K | 1.2x | |
| ONT | $0.0602 | +13.82% | $396.2K | $412.2K | $808.4K | 1.0x | |
| BNB | $709.26 | +1.02% | $269.5K | $481.9K | $751.4K | 0.6x | |
| BMT | $0.0205 | -13.12% | $274.3K | $363.4K | $637.7K | 0.8x | |
| VELVET | $0.1180 | -11.41% | $573.5K | $49.8K | $623.2K | 11.5x | |
| Aave | $128.61 | -0.89% | $517.1K | $76.0K | $593.1K | 6.8x | |
| EDEN | $0.0599 | -4.36% | $253.6K | $296.5K | $550.1K | 0.9x | |
| AARIA | ARIA | $0.0390 | +29.75% | $344.9K | $201.0K | $545.9K | 1.7x |
| Avalanche | $7.36 | -0.57% | $306.9K | $237.6K | $544.5K | 1.3x | |
| Filecoin | $0.7183 | -0.92% | $503.9K | $30.5K | $534.4K | 16.5x | |
| NEAR | $1.89 | +0.81% | $378.4K | $138.6K | $516.9K | 2.7x | |
| Bittensor | $244.83 | +5.55% | $209.0K | $193.9K | $402.8K | 1.1x | |
| SPX6900 | $0.6116 | +17.00% | $46.6K | $336.0K | $382.6K | 0.1x | |
| CASHCAT | $0.2425 | +2.87% | $39.4K | $333.6K | $372.9K | 0.1x | |
| STX | $0.2569 | -6.88% | $191.1K | $165.5K | $356.5K | 1.2x | |
| Uniswap | $4.34 | +2.20% | $130.2K | $223.2K | $353.4K | 0.6x | |
| Aptos | $0.5728 | +0.19% | $320.1K | $8.9K | $329.0K | 36.0x | |
| LIT | $3.36 | -0.14% | $171.5K | $147.3K | $318.8K | 1.2x | |
| Polkadot | $0.8760 | +2.07% | $226.9K | $86.7K | $313.6K | 2.6x | |
| Bitcoin Cash | $268.28 | +0.99% | $193.4K | $119.5K | $312.8K | 1.6x | |
| Polygon | $0.1080 | -12.19% | $227.8K | $82.1K | $309.8K | 2.8x | |
| RUNE | $0.5980 | +24.43% | $56.1K | $250.9K | $307.0K | 0.2x | |
| Ondo | $0.3784 | +1.56% | $288.1K | $18.6K | $306.7K | 15.5x | |
| 龙虾 | $0.0328 | -11.43% | $124.0K | $175.1K | $299.1K | 0.7x | |
| Stellar | $0.1842 | -0.43% | $269.7K | $29.4K | $299.1K | 9.2x | |
| NVIDIA (Stock) | $219.72 | +3.63% | $96.4K | $5.6K | $102.0K | 17.3x | |
| Toyota (Stock) | $0.1595 | -1.17% | $26.3K | $1.4K | $27.7K | 18.5x | |
| Palantir (Stock) | $178.80 | - | $0 | $3.3K | $3.3K | 0.0x | |
| Circle (Stock) | $90.27 | -1.77% | $958 | $1.7K | $2.7K | 0.6x | |
| Tesla (Stock) | $348.00 | -1.02% | $1.7K | $28 | $1.7K | 59.6x | |
| Meta (Stock) | $567.20 | - | $501 | $0 | $501 | ∞ | |
| Alphabet (Stock) | $342.79 | -1.64% | $100 | $0 | $100 | ∞ | |
| Strategy (Stock) | $125.30 | -1.00% | $0 | $6 | $6 | 0.0x |
清算ヒートマップ
コイン清算ヒートマップ——サイズ=清算額、緑=ショート優勢、赤=ロング優勢
最大清算注文 ● LIVE
| 時間 | 取引所 | ペア | サイド | 価格 | 価値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-26 13:25 UTC | ETHUSDT | LONG | $2,416.80 | $9.67M | |
| 08-26 21:29 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,516.80 | $5.03M | |
| 08-26 21:13 UTC | AAster | BTCUSDT | SHORT | $79,134.00 | $2.61M |
| 08-26 21:29 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,514.30 | $2.32M | |
| 08-26 22:06 UTC | ETHUSDT | LONG | $2,540.54 | $2.03M | |
| 08-26 19:26 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,491.55 | $1.99M | |
| 08-26 17:30 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,464.37 | $1.23M | |
| 08-26 14:48 UTC | BTCUSDC | LONG | $77,223.50 | $1.13M | |
| 08-26 12:30 UTC | ETHUSDT | LONG | $2,456.37 | $1.04M | |
| 08-27 05:22 UTC | PUMPUSDT | LONG | $0.004421 | $989.8K | |
| 08-26 21:52 UTC | HYPEUSDT | SHORT | $83.58 | $970.9K | |
| 08-26 21:10 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,501.05 | $809.4K | |
| 08-26 21:14 UTC | BTCUSDT | SHORT | $79,100.20 | $791.0K | |
| 08-26 14:35 UTC | BTCUSDT | LONG | $78,060.40 | $780.6K | |
| 08-26 21:14 UTC | BTCUSDT | SHORT | $78,753.90 | $758.4K |
リアルタイム清算 ● LIVE
| 時間 | ペア | 価格 | 価値 |
|---|---|---|---|
| 07:45:56 | MOVRUSDT | $1.00 | $102 |
| 07:45:50 | TACUSDT | $0.007242 | $79 |
| 07:45:47 | TACUSDT | $0.007773 | $4,122 |
| 07:45:40 | MOVRUSDT | $0.9955 | $201 |
| 07:45:38 | ONGUSDT | $0.1203 | $276 |
| 07:45:38 | TACUSDT | $0.007422 | $2 |
| 07:45:37 | MAGMAUSDT | $0.3150 | $1,372 |
| 07:45:37 | SOLUSDT | $101.95 | $110 |
| 07:45:37 | TACUSDT | $0.007753 | $8,611 |
| 07:45:37 | BTRUSDT | $0.1703 | $3,294 |
| 07:45:37 | BTWUSDT | $0.4223 | $119 |
| 07:45:37 | BNBUSDT | $709.89 | $263 |
過去TOP10清算
| # | 日付 | 金額 | イベント |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-11 | $19.16B | 米国の対中関税引き上げ |
| 2 | 2021-04-18 | $9.94B | AML規制強化の噂+マイニング停止 |
| 3 | 2021-05-19 | $9.01B | テスラの方針転換+規制強化 |
| 4 | 2021-02-22 | $4.10B | 過熱相場の調整 |
| 5 | 2021-09-07 | $3.65B | エルサルバドルBTC法施行で急落 |
| 6 | 2025-09-22 | $3.62B | 過剰レバレッジのロング一掃 |
| 7 | 2021-02-23 | $3.15B | イエレン氏の反BTC発言 |
| 8 | 2021-04-23 | $2.92B | 米キャピタルゲイン増税案 |
| 9 | 2021-04-16 | $2.77B | トルコの暗号資産決済禁止 |
| 10 | 2026-01-31 | $2.56B | 過剰レバレッジのロング一掃 |
暗号資産の強制決済とは?
暗号資産取引における清算(ロスカット)とは、証拠金不足によりトレーダーのレバレッジポジションが取引所によって強制的に決済されることを指します。相場がレバレッジポジションに不利な方向へ動き、トレーダーの証拠金が維持証拠金の水準を下回ると、取引所はさらなる損失を防ぐためにポジションを自動的に清算します。
重要概念
レバレッジ
取引サイズを拡大するための借入資金。
証拠金
レバレッジポジション開設時にロックされる自己資金。
維持証拠金
ポジション維持に必要な最低証拠金比率。
清算価格
自動清算を引き起こす価格の閾値。
ロング清算
価格がエントリー価格を下回り、強制決済が発生。
ショート清算
価格がエントリー価格を上回り、強制決済が発生。
なぜ清算が発生するのか?
- 高レバレッジは利益と損失の両方を指数関数的に拡大する
- ニュースや大口取引による突然の価格変動
- 市場の逆方向への動きによる証拠金不足
清算を回避するには?
- ストップロス注文で損失を制限する
- 過剰なレバレッジを避ける(推奨3-5倍)
- 異なる資産にポジションを分散する
- 資金調達率と建玉を監視する
- 重要なサポート/レジスタンスレベルに価格アラートを設定する
なぜ清算データを追跡するのか?
- 市場心理 — ロング清算が多い=弱気、ショート清算が多い=強気
- 流動性ゾーン — 特定価格の清算クラスターが支持線/抵抗線に
- 連鎖リスク — 大規模清算が連鎖反応を引き起こす可能性
- 出来高シグナル — 清算量の急増は重要な価格変動の前触れ